Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitgeberbetriebe
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2008-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 308.843 | 308.421 | 301.875 | 299.779 | 301.033 | 302.508 | 295.498 | 295.246 | 295.462 | 293.534 | 292.928 | 303.691 | 292.371 | 291.651 | 292.229 | 294.135 |
Steiermark | 40.200 | 40.455 | 39.914 | 39.443 | 39.635 | 39.922 | 39.529 | 39.974 | 40.308 | 40.295 | 40.929 | 41.487 | 39.911 | 39.969 | 40.150 | 40.162 |
Graz (Stadt) | 10.451 | 10.610 | 10.339 | 10.130 | 10.096 | 10.165 | 9.913 | 10.317 | 10.644 | 10.376 | 9.997 | 10.491 | 10.298 | 10.440 | 10.637 | 10.518 |
Deutschlandsberg | 1.667 | 1.721 | 1.679 | 1.643 | 1.638 | 1.620 | 1.596 | 1.646 | 1.654 | 1.723 | 1.757 | 1.832 | 1.785 | 1.794 | 1.783 | 1.782 |
Graz-Umgebung | 3.443 | 3.392 | 3.310 | 3.267 | 3.301 | 3.129 | 3.119 | 3.179 | 3.236 | 2.981 | 2.891 | 2.861 | 2.669 | 2.910 | 3.289 | 3.349 |
Leibnitz | 2.624 | 2.593 | 2.536 | 2.488 | 2.459 | 2.412 | 2.342 | 2.340 | 2.326 | 2.353 | 2.418 | 2.447 | 2.428 | 2.447 | 2.433 | 2.411 |
Leoben | 1.324 | 1.336 | 1.325 | 1.306 | 1.329 | 1.365 | 1.374 | 1.409 | 1.450 | 1.441 | 1.445 | 1.501 | 1.475 | 1.473 | 1.496 | 1.525 |
Liezen | 2.732 | 2.736 | 2.684 | 2.654 | 2.707 | 2.719 | 2.721 | 2.716 | 2.684 | 2.748 | 2.712 | 2.810 | 2.763 | 2.781 | 2.803 | 2.848 |
Murau | 804 | 807 | 800 | 791 | 787 | 793 | 796 | 832 | 833 | 894 | 887 | 880 | 873 | 852 | 869 | 879 |
Voitsberg | 1.198 | 1.213 | 1.194 | 1.183 | 1.187 | 1.223 | 1.241 | 1.289 | 1.294 | 1.327 | 1.292 | 1.334 | 1.325 | 1.334 | 1.343 | 1.387 |
Weiz | 2.692 | 2.693 | 2.651 | 2.605 | 2.593 | 2.613 | 2.541 | 2.496 | 2.506 | 2.604 | 2.683 | 2.764 | 2.722 | 2.699 | 2.722 | 2.702 |
Murtal | 1.797 | 1.855 | 1.796 | 1.744 | 1.749 | 1.750 | 1.702 | 1.726 | 1.726 | 1.754 | 1.730 | 1.770 | 1.738 | 1.926 | 1.958 | 2.014 |
Bruck-Mürzzuschlag | 2.182 | 2.216 | 2.191 | 2.144 | 2.146 | 2.246 | 2.300 | 2.334 | 2.321 | 2.403 | 2.442 | 2.522 | 2.432 | 2.483 | 2.554 | 2.581 |
Hartberg-Fürstenfeld | 2.722 | 2.760 | 2.692 | 2.653 | 2.651 | 2.653 | 2.652 | 2.700 | 2.700 | 2.745 | 2.761 | 2.883 | 2.714 | 2.715 | 2.730 | 2.757 |
Südoststeiermark | 2.354 | 2.363 | 2.333 | 2.290 | 2.276 | 2.319 | 2.328 | 2.424 | 2.478 | 2.495 | 2.518 | 2.608 | 2.512 | 2.504 | 2.529 | 2.506 |
Bezirksübergreifend | 4.210 | 4.160 | 4.384 | 4.545 | 4.716 | 4.915 | 4.904 | 4.566 | 4.456 | 4.451 | 5.396 | 4.784 | 4.177 | 3.611 | 3.004 | 2.903 |
Quelle: DVSV , Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.
Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.