Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Gesamtförderung in Mio. € FFG
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2006-2021
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 308,3 | 357,1 | 614,1 | 608,4 | 557,5 | 514,6 | 460,7 | 612,7 | 482,4 | 476,9 | 464,9 | 547,9 | 499,6 | 540,7 | 393,6 | 428,5 |
Burgenland | 1,9 | 3,4 | 4,0 | 6,0 | 7,6 | 6,6 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 7,6 | 5,5 | 3,5 | 4,9 | 6,3 | 4,4 | 3,2 |
Kärnten | 12,4 | 17,0 | 28,7 | 30,9 | 25,6 | 23,8 | 26,9 | 39,4 | 27,5 | 30,1 | 33,1 | 29,2 | 21,8 | 32,2 | 35,2 | 40,4 |
Niederösterreich | 33,9 | 33,1 | 58,9 | 52,9 | 40,9 | 46,6 | 28,5 | 63,8 | 39,5 | 27,9 | 35,6 | 63,4 | 39,3 | 32,5 | 27,4 | 32,2 |
Oberösterreich | 80,3 | 92,6 | 127,8 | 136,0 | 109,5 | 103,1 | 99,3 | 124,2 | 97,1 | 113,7 | 114,8 | 99,3 | 130,3 | 136,6 | 88,3 | 90,1 |
Salzburg | 10,0 | 14,0 | 17,9 | 18,5 | 18,4 | 19,1 | 14,9 | 21,0 | 21,9 | 18,8 | 24,0 | 20,4 | 18,3 | 10,6 | 15,4 | 20,6 |
Steiermark | 69,6 | 68,8 | 180,3 | 174,1 | 168,0 | 121,4 | 137,4 | 182,3 | 115,0 | 146,7 | 111,6 | 144,2 | 119,1 | 163,8 | 94,7 | 107,7 |
Tirol | 27,8 | 25,1 | 39,7 | 29,6 | 40,4 | 31,1 | 27,7 | 37,4 | 28,3 | 24,1 | 18,3 | 27,2 | 25,8 | 25,8 | 20,2 | 37,2 |
Vorarlberg | 16,5 | 12,0 | 18,9 | 17,1 | 18,2 | 16,7 | 8,2 | 19,9 | 13,2 | 12,3 | 17,1 | 24,4 | 12,4 | 14,4 | 12,8 | 10,5 |
Wien | 55,9 | 91,1 | 137,7 | 143,4 | 128,9 | 146,2 | 111,9 | 118,5 | 133,8 | 95,7 | 104,9 | 136,3 | 127,6 | 118,6 | 95,1 | 86,6 |
Quelle: FFG Förderstatistik
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf das gesamte FFG-Portfolio ohne Breitband. Förderungsleistung ohne Projekte im Ausland. Die zeitliche Zuordnung des Reporting wird durch die Vertragserstellung des jeweiligen Projektes abgegrenzt. Aufgrund einer Änderung in der Datenstruktur sind die FFG-Förderdaten nur bis 2021 abgebildet.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.