Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Beteiligungen FFG
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2006-2021
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.284 | 2.257 | 5.275 | 6.039 | 5.492 | 5.249 | 4.354 | 5.866 | 4.894 | 4.899 | 4.560 | 5.416 | 5.062 | 4.859 | 2.021 | 2.038 |
Burgenland | 31 | 36 | 55 | 68 | 79 | 81 | 52 | 86 | 61 | 52 | 48 | 44 | 74 | 92 | 29 | 42 |
Kärnten | 74 | 82 | 205 | 217 | 202 | 220 | 169 | 264 | 222 | 216 | 237 | 223 | 250 | 229 | 95 | 118 |
Niederösterreich | 249 | 251 | 603 | 766 | 705 | 680 | 512 | 734 | 595 | 581 | 486 | 591 | 577 | 434 | 199 | 201 |
Oberösterreich | 504 | 458 | 820 | 956 | 839 | 685 | 700 | 931 | 721 | 779 | 828 | 807 | 799 | 907 | 318 | 340 |
Salzburg | 122 | 137 | 203 | 264 | 220 | 216 | 162 | 233 | 176 | 205 | 232 | 269 | 270 | 197 | 104 | 101 |
Steiermark | 498 | 422 | 1.265 | 1.289 | 1.224 | 1.172 | 1.085 | 1.359 | 1.151 | 1.178 | 988 | 1.071 | 1.036 | 1.085 | 435 | 430 |
Tirol | 139 | 159 | 274 | 392 | 384 | 350 | 255 | 341 | 281 | 246 | 211 | 278 | 238 | 253 | 126 | 139 |
Vorarlberg | 73 | 58 | 98 | 110 | 125 | 108 | 60 | 183 | 120 | 120 | 119 | 185 | 133 | 109 | 55 | 47 |
Wien | 594 | 654 | 1.752 | 1.977 | 1.714 | 1.737 | 1.359 | 1.735 | 1.567 | 1.522 | 1.411 | 1.948 | 1.685 | 1.553 | 660 | 620 |
Quelle: FFG Förderstatistik
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf das gesamte FFG-Portfolio ohne Breitband. Jede Beteiligung steht für die Teilnahme eines Partners an einem Projekt - Mehrfachzählung. Die zeitliche Zuordnung des Reporting wird durch die Vertragserstellung des jeweiligen Projektes abgegrenzt. Aufgrund einer Änderung in der Datenstruktur sind die FFG-Förderdaten nur bis 2021 abgebildet.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.