Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Gesamtprojektvolumen in Mio. € AWS
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2003-2019 in %
Region | Ø2003|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2003|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,9 | -55,7 | 16,4 | 135,7 | -10,6 | 12,2 | -14,4 | -24,5 | 7,8 | 6,9 | -28,6 | -20,4 | 8,0 | -35,9 | 33,0 | 58,0 | 15,8 | -13,0 |
Burgenland | -7,9 | -65,9 | 215,4 | 313,2 | -66,8 | -2,2 | -14,7 | -76,6 | 52,2 | -40,5 | -15,6 | -15,4 | 16,2 | -28,7 | 34,1 | 60,0 | -19,1 | -73,3 |
Kärnten | -0,3 | -64,8 | 126,7 | 112,8 | 5,4 | -15,4 | -20,6 | -2,9 | -18,7 | 31,0 | -69,6 | 92,6 | 11,2 | -69,2 | 190,0 | 7,4 | 22,2 | -5,0 |
Niederösterreich | -2,0 | -43,0 | -15,7 | 85,9 | 43,9 | 21,5 | -25,6 | -22,4 | -7,1 | 23,5 | -27,6 | -25,3 | 7,1 | -55,3 | 80,1 | 78,0 | -15,7 | -27,6 |
Oberösterreich | 0,9 | -50,3 | -1,6 | 102,8 | 20,1 | -3,2 | -14,6 | -17,0 | 12,0 | 6,8 | -24,9 | -13,6 | 27,1 | -41,7 | 3,4 | 76,0 | 34,5 | 14,9 |
Salzburg | 0,4 | -76,2 | 160,7 | 80,0 | 6,8 | -9,9 | 42,5 | -52,9 | 16,1 | 17,4 | -3,2 | -28,2 | 27,0 | -20,8 | -27,3 | 79,2 | 18,2 | 5,9 |
Steiermark | -4,8 | -64,2 | -11,3 | 227,4 | -43,8 | -2,0 | 4,5 | -39,8 | 20,1 | 5,0 | -23,8 | -4,8 | -10,7 | -41,6 | 9,9 | 164,4 | -9,4 | -54,7 |
Tirol | 0,1 | -21,3 | -0,1 | 172,1 | -34,7 | 1,5 | -32,7 | 16,9 | 12,8 | -27,4 | 17,2 | -3,8 | 21,0 | -55,9 | 133,9 | 11,9 | -28,9 | 2,3 |
Vorarlberg | -4,1 | -83,7 | -21,5 | 849,2 | -28,6 | -20,4 | -45,0 | -26,2 | 47,9 | 47,0 | -41,6 | -34,7 | 50,4 | -39,5 | 33,8 | -58,0 | 330,1 | -48,9 |
Wien | 3,6 | -47,3 | 27,0 | 130,8 | -46,4 | 132,8 | -1,2 | -7,9 | -21,7 | 46,0 | -12,5 | -77,3 | -8,1 | 184,2 | -31,3 | 68,7 | 45,5 | 75,1 |
Quelle: Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS).
Erläuterungen: Gesamtprojektvolumen ohne Projekte im Ausland. Die AWS hat 2018 den Beschäftigungsbonus verwaltet. Diese Tätigkeit wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt. Es würde sonst zu einer Verdoppelung der Förderleistung kommen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.