Zahl des Monats: -1,1 %
reales Bruttoregionalprodukt in der Steiermark (2023).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktive Kammermitglieder 31.12. (Einfachzählung)

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 1993-2023 in %

Region Ø1993|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2001|2002 2000|2001 1999|2000 1998|1999 1997|1998 1996|1997 1995|1996 1994|1995 1993|1994 1993|2023
Österreich 2,8 1,5 1,6 3,3 2,1 1,8 2,0 2,2 2,8 2,7 2,8 3,2 2,8 2,6 3,6 3,5 5,6 2,9 2,8 3,4 4,0 3,5 3,0 3,8 3,6 3,0 2,0 2,3 3,5 0,5 0,9 127,0
Burgenland 3,4 1,3 2,0 2,3 1,5 2,0 2,8 1,8 3,5 3,4 3,7 2,7 3,8 4,4 6,7 4,9 9,1 3,5 3,0 4,3 4,5 4,6 3,7 3,1 4,5 4,3 3,3 2,6 2,8 -0,4 1,4 169,3
Kärnten 2,5 2,0 1,2 2,9 2,5 1,4 2,6 1,7 3,1 2,1 4,6 4,4 3,3 3,0 1,6 2,4 2,8 2,9 3,0 3,0 2,2 2,9 2,5 3,4 2,8 1,2 1,8 2,5 2,5 1,5 0,9 108,5
Niederösterreich 3,4 1,5 1,4 3,2 1,9 1,9 1,6 2,6 3,2 3,6 3,6 3,9 3,9 3,7 4,9 4,3 7,8 3,5 3,4 3,8 4,3 4,2 3,5 5,1 4,0 4,7 2,5 3,2 3,9 1,1 1,3 170,7
Oberösterreich 3,0 1,0 1,6 3,2 2,7 1,5 1,5 2,4 2,5 2,9 3,2 3,3 2,2 2,4 3,2 3,8 8,1 2,3 2,8 3,3 3,4 3,7 3,4 3,8 4,5 4,0 2,6 3,5 4,8 1,3 1,7 143,7
Salzburg 2,1 1,6 1,4 3,6 1,3 1,8 2,2 1,2 2,2 2,3 2,7 2,2 2,1 2,5 2,7 2,2 3,4 2,6 1,9 1,9 2,3 3,1 1,9 3,8 2,7 2,1 0,6 1,1 2,8 0,0 0,8 86,3
Steiermark 3,2 1,5 1,6 3,6 3,0 2,3 2,7 3,3 3,2 3,3 3,9 4,1 3,1 2,9 3,8 3,2 4,8 2,8 2,7 3,9 3,2 3,8 4,0 5,3 4,5 2,9 2,9 3,6 4,6 1,1 0,8 158,0
Tirol 2,3 1,7 2,3 4,0 2,1 2,2 1,6 2,3 2,8 2,5 2,1 2,7 2,2 2,2 2,5 2,2 3,0 3,1 1,7 1,9 2,8 3,1 3,2 2,9 2,3 2,2 1,6 1,2 2,2 0,3 0,9 95,8
Vorarlberg 2,3 2,0 1,8 3,5 2,0 2,0 2,1 1,6 1,5 2,4 3,1 2,5 2,3 3,3 3,0 2,6 6,0 1,1 0,9 0,6 2,8 1,7 2,0 1,7 2,8 3,0 2,3 2,7 3,0 0,9 2,4 98,5
Wien 2,4 1,4 1,5 3,0 1,5 1,6 2,2 1,8 2,5 1,9 0,8 2,5 2,2 1,2 3,5 3,9 4,7 3,1 3,4 4,8 6,7 3,3 2,4 3,0 3,1 2,0 1,2 1,0 3,2 -0,9 -0,3 103,8

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.

Erläuterungen: Einfachzählung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.