Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungsdichte im Kalenderjahr
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2024 in %
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,7 | 1,5 | 8,9 | 71,2 | -19,0 | -36,2 | 1,5 | 3,1 | 1,7 | 2,8 | 1,6 | -1,2 | 0,7 | 3,6 | 0,6 | 0,3 | -2,2 | 4,0 | 1,4 | -0,5 | 1,0 | -1,1 | 0,5 | 16,3 |
Burgenland | 0,9 | 4,2 | 5,9 | 16,4 | 9,0 | -27,5 | 2,8 | -1,6 | 0,0 | 4,9 | -0,3 | 1,8 | -3,2 | -0,2 | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 3,7 | 4,4 | 1,0 | 5,8 | -3,4 | 0,2 | 21,9 |
Kärnten | -0,2 | -0,4 | 1,8 | 25,2 | -7,9 | -17,1 | 0,2 | 2,3 | 2,3 | 4,0 | 0,3 | -3,4 | -0,8 | 1,8 | 1,4 | -3,5 | -1,6 | 1,3 | 4,0 | -3,4 | -1,5 | -4,2 | 1,1 | -3,3 |
Niederösterreich | 0,9 | -0,5 | 10,0 | 31,4 | 9,0 | -40,7 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 0,4 | 0,5 | 2,5 | -3,3 | 0,4 | 3,0 | 0,4 | -1,8 | 2,7 | 3,7 | 3,2 | -0,5 | 3,1 | 3,2 | 20,8 |
Oberösterreich | 0,9 | 1,8 | 7,8 | 38,4 | 4,8 | -36,8 | 4,0 | 5,2 | 3,4 | 1,9 | 1,9 | -1,7 | -2,5 | 3,7 | 3,3 | -1,8 | -1,4 | 3,2 | 1,3 | 0,9 | -0,6 | -0,7 | 0,0 | 22,5 |
Salzburg | 1,0 | -0,4 | 10,4 | 92,6 | -31,4 | -32,7 | 1,1 | 3,6 | 2,3 | 3,8 | 1,8 | -1,7 | 1,8 | 5,0 | 0,0 | 0,6 | -3,4 | 4,7 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | 0,4 | -0,2 | 24,0 |
Steiermark | 1,3 | 1,4 | 4,5 | 44,6 | -10,7 | -24,8 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 5,2 | 3,0 | -0,3 | 1,7 | -4,2 | 1,0 | 33,0 |
Tirol | 0,1 | 1,0 | 7,0 | 88,8 | -29,1 | -33,7 | 0,1 | 2,9 | 1,1 | 2,0 | 1,4 | -2,5 | 1,1 | 3,2 | -0,6 | -0,8 | -2,3 | 4,5 | -0,2 | -2,2 | 1,2 | -1,8 | 0,4 | 2,8 |
Vorarlberg | 0,2 | 1,4 | 7,5 | 85,0 | -28,8 | -31,0 | -0,1 | 2,0 | -1,3 | 2,9 | 0,8 | -4,5 | 2,5 | 6,1 | -2,7 | -0,3 | -2,1 | 4,0 | 2,1 | -2,8 | -0,9 | -1,0 | -0,1 | 3,4 |
Wien | 3,1 | 8,0 | 27,4 | 162,8 | 8,3 | -74,1 | 6,3 | 5,1 | 2,2 | 2,0 | 4,1 | 4,8 | 2,3 | 6,7 | 4,2 | 9,7 | -4,3 | 5,3 | 2,7 | 5,5 | 2,5 | 5,0 | 2,8 | 93,8 |
Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.
Erläuterungen: Nächtigungsdichte = Nächtigungen je Einwohner. Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.