Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen im Tourismusjahr nach Saison
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 152.704.998 | 150.257.828 | 130.618.424 | 72.006.874 | 113.512.264 | 151.890.173 | 148.585.810 | 143.578.899 | 141.477.884 | 135.324.857 | 131.706.795 | 132.019.960 | 130.007.971 | 126.069.789 | 125.171.469 | 124.575.184 | 125.726.403 | 120.330.072 | 118.920.158 | 118.773.422 | 117.923.340 | 117.929.042 | 116.496.736 |
Steiermark | 13.872.679 | 13.637.335 | 12.560.007 | 8.300.904 | 11.263.534 | 13.229.506 | 13.022.895 | 12.729.114 | 12.395.944 | 11.729.384 | 11.415.010 | 11.269.165 | 11.093.289 | 10.946.885 | 10.816.914 | 10.682.437 | 10.498.952 | 9.932.796 | 9.739.338 | 9.672.778 | 9.588.722 | 9.961.671 | 9.803.801 |
Graz | 2.000.829 | 1.886.903 | 1.599.714 | 1.135.989 | 1.215.969 | 1.839.134 | 1.772.418 | 1.778.456 | 1.642.604 | 1.542.303 | 1.464.144 | 1.416.351 | 1.382.059 | 1.353.289 | 1.270.127 | 1.178.250 | 1.194.166 | 1.176.604 | 1.114.773 | 1.093.019 | 1.075.188 | 1.203.063 | 1.002.468 |
Liezen | 5.328.137 | 5.297.623 | 4.823.910 | 2.675.565 | 4.544.752 | 4.931.075 | 4.921.355 | 4.704.262 | 4.615.096 | 4.323.404 | 4.167.841 | 4.078.259 | 4.005.847 | 3.883.747 | 3.942.944 | 3.929.227 | 3.858.399 | 3.550.869 | 3.477.117 | 3.536.124 | 3.479.506 | 3.561.783 | 3.617.710 |
Öst. Obersteiermark | 832.001 | 861.198 | 799.601 | 559.388 | 715.673 | 827.361 | 826.767 | 827.663 | 820.110 | 834.331 | 799.385 | 816.333 | 809.020 | 788.904 | 790.987 | 803.524 | 791.818 | 727.332 | 744.106 | 705.450 | 720.871 | 712.323 | 717.968 |
Oststeiermark | 2.956.527 | 2.942.305 | 2.833.301 | 2.100.572 | 2.493.056 | 3.006.549 | 3.008.900 | 3.043.521 | 3.008.103 | 2.919.527 | 2.922.000 | 2.888.018 | 2.914.987 | 2.937.201 | 2.972.229 | 2.930.268 | 2.913.171 | 2.853.534 | 2.817.812 | 2.757.931 | 2.806.625 | 2.922.180 | 2.980.003 |
West- und Südsteiermark | 991.173 | 969.231 | 950.598 | 834.786 | 877.922 | 934.748 | 914.089 | 880.477 | 872.456 | 807.947 | 804.262 | 836.866 | 815.800 | 794.889 | 751.072 | 738.866 | 701.541 | 664.623 | 627.329 | 643.530 | 587.418 | 607.939 | 587.514 |
West. Obersteiermark | 1.764.012 | 1.680.075 | 1.552.883 | 994.604 | 1.416.162 | 1.690.639 | 1.579.366 | 1.494.735 | 1.437.575 | 1.301.872 | 1.257.378 | 1.233.338 | 1.165.576 | 1.188.855 | 1.089.555 | 1.102.302 | 1.039.857 | 959.834 | 958.201 | 936.724 | 919.114 | 954.383 | 898.138 |
Sommer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 81.619.873 | 80.930.758 | 77.891.412 | 66.443.295 | 53.829.371 | 78.974.873 | 76.746.923 | 74.987.070 | 72.950.977 | 69.426.529 | 67.213.505 | 66.461.006 | 65.699.156 | 64.006.713 | 62.476.074 | 61.674.336 | 62.411.864 | 60.946.980 | 58.981.809 | 59.578.497 | 59.822.679 | 61.096.483 | 60.196.256 |
Steiermark | 7.954.119 | 7.868.818 | 7.837.608 | 7.422.524 | 6.382.036 | 7.357.748 | 7.145.310 | 7.066.064 | 6.942.252 | 6.488.707 | 6.288.056 | 6.200.547 | 5.998.966 | 5.973.476 | 5.817.375 | 5.758.450 | 5.681.511 | 5.491.587 | 5.269.355 | 5.302.917 | 5.234.991 | 5.604.196 | 5.453.092 |
Graz | 1.200.763 | 1.150.182 | 1.088.543 | 885.371 | 633.918 | 1.094.652 | 1.015.551 | 1.018.230 | 979.228 | 910.582 | 879.117 | 858.898 | 817.039 | 813.652 | 754.728 | 706.531 | 709.404 | 711.250 | 669.635 | 668.466 | 645.964 | 749.397 | 625.018 |
Liezen | 2.761.955 | 2.759.354 | 2.647.187 | 2.535.612 | 2.289.670 | 2.395.487 | 2.364.591 | 2.289.155 | 2.231.396 | 2.052.024 | 1.940.208 | 1.889.188 | 1.794.294 | 1.752.169 | 1.742.748 | 1.726.796 | 1.692.586 | 1.607.468 | 1.481.591 | 1.500.192 | 1.503.275 | 1.574.221 | 1.575.370 |
Öst. Obersteiermark | 512.433 | 513.973 | 525.706 | 463.600 | 407.587 | 502.135 | 497.678 | 496.805 | 511.762 | 513.310 | 488.772 | 484.491 | 482.402 | 472.438 | 457.576 | 470.613 | 472.038 | 446.834 | 435.445 | 420.005 | 432.176 | 439.354 | 440.468 |
Oststeiermark | 1.779.265 | 1.797.442 | 1.884.733 | 1.890.548 | 1.628.454 | 1.809.566 | 1.796.849 | 1.836.469 | 1.835.091 | 1.755.790 | 1.770.625 | 1.741.913 | 1.741.282 | 1.789.989 | 1.818.774 | 1.797.345 | 1.816.567 | 1.767.805 | 1.759.999 | 1.783.369 | 1.752.795 | 1.877.429 | 1.890.308 |
West- und Südsteiermark | 748.993 | 733.958 | 761.519 | 766.924 | 717.063 | 691.620 | 678.089 | 655.671 | 645.699 | 607.542 | 592.143 | 627.755 | 607.282 | 589.754 | 563.364 | 553.663 | 519.763 | 496.154 | 468.601 | 483.144 | 454.009 | 473.812 | 455.478 |
West. Obersteiermark | 950.710 | 913.909 | 929.920 | 880.469 | 705.344 | 864.288 | 792.552 | 769.734 | 739.076 | 649.459 | 617.191 | 598.302 | 556.667 | 555.474 | 480.185 | 503.502 | 471.153 | 462.076 | 454.084 | 447.741 | 446.772 | 489.983 | 466.450 |
Winter
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 71.085.125 | 69.327.070 | 52.727.012 | 5.563.579 | 59.682.893 | 72.915.300 | 71.838.887 | 68.591.829 | 68.526.907 | 65.898.328 | 64.493.290 | 65.558.954 | 64.308.815 | 62.063.076 | 62.695.395 | 62.900.848 | 63.314.539 | 59.383.092 | 59.938.349 | 59.194.925 | 58.100.661 | 56.832.559 | 56.300.480 |
Steiermark | 5.918.560 | 5.768.517 | 4.722.399 | 878.380 | 4.881.498 | 5.871.758 | 5.877.585 | 5.663.050 | 5.453.692 | 5.240.677 | 5.126.954 | 5.068.618 | 5.094.323 | 4.973.409 | 4.999.539 | 4.923.987 | 4.817.441 | 4.441.209 | 4.469.983 | 4.369.861 | 4.353.731 | 4.357.475 | 4.350.709 |
Graz | 800.066 | 736.721 | 511.171 | 250.618 | 582.051 | 744.482 | 756.867 | 760.226 | 663.376 | 631.721 | 585.027 | 557.453 | 565.020 | 539.637 | 515.399 | 471.719 | 484.762 | 465.354 | 445.138 | 424.553 | 429.224 | 453.666 | 377.450 |
Liezen | 2.566.182 | 2.538.269 | 2.176.723 | 139.953 | 2.255.082 | 2.535.588 | 2.556.764 | 2.415.107 | 2.383.700 | 2.271.380 | 2.227.633 | 2.189.071 | 2.211.553 | 2.131.578 | 2.200.196 | 2.202.431 | 2.165.813 | 1.943.401 | 1.995.526 | 2.035.932 | 1.976.231 | 1.987.562 | 2.042.340 |
Öst. Obersteiermark | 319.568 | 347.225 | 273.895 | 95.788 | 308.086 | 325.226 | 329.089 | 330.858 | 308.348 | 321.021 | 310.613 | 331.842 | 326.618 | 316.466 | 333.411 | 332.911 | 319.780 | 280.498 | 308.661 | 285.445 | 288.695 | 272.969 | 277.500 |
Oststeiermark | 1.177.262 | 1.144.863 | 948.568 | 210.024 | 864.602 | 1.196.983 | 1.212.051 | 1.207.052 | 1.173.012 | 1.163.737 | 1.151.375 | 1.146.105 | 1.173.705 | 1.147.212 | 1.153.455 | 1.132.923 | 1.096.604 | 1.085.729 | 1.057.813 | 974.562 | 1.053.830 | 1.044.751 | 1.089.695 |
West- und Südsteiermark | 242.180 | 235.273 | 189.079 | 67.862 | 160.859 | 243.128 | 236.000 | 224.806 | 226.757 | 200.405 | 212.119 | 209.111 | 208.518 | 205.135 | 187.708 | 185.203 | 181.778 | 168.469 | 158.728 | 160.386 | 133.409 | 134.127 | 132.036 |
West. Obersteiermark | 813.302 | 766.166 | 622.963 | 114.135 | 710.818 | 826.351 | 786.814 | 725.001 | 698.499 | 652.413 | 640.187 | 635.036 | 608.909 | 633.381 | 609.370 | 598.800 | 568.704 | 497.758 | 504.117 | 488.983 | 472.342 | 464.400 | 431.688 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.