Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen im Tourismusjahr nach Saison
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,2 | 1,6 | 15,0 | 81,4 | -36,6 | -25,3 | 2,2 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 2,7 | -0,2 | 1,5 | 3,1 | 0,7 | 0,5 | -0,9 | 4,5 | 1,2 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | 31,1 |
Burgenland | 1,3 | 4,9 | 9,3 | 20,0 | -7,3 | -18,0 | 2,2 | -1,3 | 0,8 | 5,4 | 0,2 | 1,9 | -2,8 | 0,6 | 0,3 | 1,4 | 3,1 | 3,5 | 5,5 | 1,4 | 5,0 | -2,3 | -0,9 | 31,9 |
Kärnten | -0,1 | -0,5 | 4,3 | 27,6 | -15,9 | -11,9 | 0,6 | 2,2 | 1,6 | 4,8 | 0,8 | -3,2 | -0,8 | 1,3 | 0,7 | -3,4 | -1,1 | 1,7 | 3,5 | -3,1 | -2,2 | -4,0 | 1,2 | -1,9 |
Niederösterreich | 1,3 | -0,5 | 15,9 | 31,8 | -7,9 | -32,2 | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 1,3 | 1,1 | 2,6 | -2,4 | 0,6 | 3,3 | 0,0 | -1,1 | 4,1 | 4,2 | 3,4 | 0,3 | 4,3 | 2,2 | 33,7 |
Oberösterreich | 1,4 | 2,4 | 14,3 | 39,5 | -12,2 | -27,4 | 5,2 | 5,4 | 4,3 | 2,5 | 2,6 | -1,2 | -1,9 | 4,2 | 3,1 | -2,4 | -0,2 | 3,2 | 2,0 | 0,7 | -0,1 | -0,6 | 0,2 | 35,4 |
Salzburg | 1,4 | -0,7 | 16,6 | 107,8 | -46,9 | -21,5 | 1,5 | 4,4 | 1,3 | 5,6 | 2,7 | -0,6 | 2,7 | 4,0 | 0,2 | 0,8 | -2,1 | 4,7 | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 36,0 |
Steiermark | 1,6 | 1,7 | 8,6 | 51,3 | -26,3 | -14,9 | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 5,7 | 2,8 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 5,7 | 2,0 | 0,7 | 0,9 | -3,7 | 1,6 | 41,5 |
Tirol | 0,7 | 0,7 | 11,6 | 111,0 | -46,7 | -22,5 | 0,5 | 3,7 | 0,2 | 4,3 | 2,9 | -1,4 | 2,1 | 2,6 | -0,4 | -0,1 | -0,6 | 4,5 | -0,3 | -1,7 | 0,8 | -0,2 | 1,3 | 17,2 |
Vorarlberg | 0,8 | 1,4 | 11,2 | 107,3 | -44,6 | -21,2 | 0,9 | 2,8 | -1,8 | 5,6 | 0,7 | -2,2 | 3,5 | 4,5 | -1,7 | -0,4 | -0,2 | 4,9 | 1,0 | -1,8 | -1,0 | -0,3 | 1,6 | 19,3 |
Wien | 4,1 | 10,0 | 47,9 | 163,0 | -42,5 | -57,1 | 9,0 | 3,8 | 4,4 | 4,0 | 6,6 | 6,2 | 3,7 | 7,6 | 5,0 | 9,2 | -3,9 | 7,8 | 2,5 | 6,8 | 2,8 | 8,0 | 3,4 | 144,4 |
Sommer
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,4 | 0,9 | 3,9 | 17,2 | 23,4 | -31,8 | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 5,1 | 3,3 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 2,4 | 1,3 | -1,2 | 2,4 | 3,3 | -1,0 | -0,4 | -2,1 | 1,5 | 35,6 |
Burgenland | 0,8 | 2,7 | 6,3 | -4,8 | 15,7 | -12,4 | 2,9 | -2,1 | 0,0 | 5,5 | 0,7 | 1,5 | -3,1 | -1,0 | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 4,2 | 3,9 | -2,8 | 5,2 | -3,8 | -1,3 | 19,1 |
Kärnten | -0,4 | -1,2 | -3,6 | 6,6 | 8,4 | -11,0 | 0,8 | 0,1 | 3,8 | 5,2 | 0,8 | -4,4 | -1,2 | 2,5 | 2,6 | -3,7 | -1,1 | 1,0 | 3,2 | -5,6 | -3,1 | -6,7 | 0,3 | -8,2 |
Niederösterreich | 1,2 | -1,5 | 8,1 | 15,9 | 21,6 | -36,1 | 4,2 | 2,6 | 4,3 | 1,0 | 1,1 | 4,3 | -3,2 | -1,3 | 3,9 | 0,5 | -1,7 | 2,8 | 3,9 | 2,0 | 0,6 | 1,8 | 3,7 | 29,4 |
Oberösterreich | 1,2 | 1,3 | 5,0 | 15,9 | 21,2 | -29,5 | 4,8 | 5,2 | 3,5 | 2,5 | 3,6 | -0,7 | -2,6 | 4,1 | 3,3 | -3,4 | -0,6 | 3,5 | 0,8 | 0,2 | -1,2 | -2,8 | 2,0 | 30,6 |
Salzburg | 1,9 | -1,2 | 4,4 | 17,4 | 22,3 | -30,0 | 3,3 | 2,5 | 3,3 | 6,4 | 3,8 | 1,9 | 2,3 | 4,6 | 2,7 | 3,0 | -2,2 | 2,5 | 2,6 | 1,7 | -1,0 | 0,5 | 1,7 | 52,7 |
Steiermark | 1,7 | 1,1 | 0,4 | 5,6 | 16,3 | -13,3 | 3,0 | 1,1 | 1,8 | 7,0 | 3,2 | 1,4 | 3,4 | 0,4 | 2,7 | 1,0 | 1,4 | 3,5 | 4,2 | -0,6 | 1,3 | -6,6 | 2,8 | 45,9 |
Tirol | 1,1 | 0,2 | 1,1 | 13,0 | 27,4 | -29,7 | 1,6 | 2,9 | 2,1 | 5,6 | 3,8 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | -1,4 | 1,9 | 3,3 | -2,4 | -0,3 | -2,4 | 0,7 | 28,5 |
Vorarlberg | 1,4 | 0,0 | 4,5 | 10,4 | 22,4 | -24,3 | 3,7 | 1,3 | 1,1 | 6,5 | 0,4 | 0,4 | 1,9 | 3,0 | 2,5 | 0,8 | 0,8 | -1,3 | 8,6 | -2,5 | -3,6 | -0,5 | 1,5 | 35,7 |
Wien | 3,9 | 8,2 | 19,8 | 108,4 | 107,2 | -80,8 | 5,3 | 4,0 | 3,7 | 3,1 | 7,1 | 6,0 | 4,1 | 7,2 | 4,2 | 10,0 | -3,3 | 5,5 | 2,5 | 5,1 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 132,3 |
Winter
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,1 | 2,5 | 31,5 | 847,7 | -90,7 | -18,1 | 1,5 | 4,7 | 0,1 | 4,0 | 2,2 | -1,6 | 1,9 | 3,6 | -1,0 | -0,3 | -0,7 | 6,6 | -0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 0,9 | 26,3 |
Burgenland | 2,5 | 9,8 | 16,8 | 246,5 | -67,0 | -29,8 | 0,7 | 0,4 | 2,5 | 5,4 | -1,1 | 2,7 | -2,1 | 4,2 | 0,2 | 1,8 | 6,7 | 1,7 | 9,5 | 13,5 | 4,3 | 2,1 | 0,4 | 71,2 |
Kärnten | 0,8 | 1,4 | 33,5 | 377,7 | -82,3 | -14,3 | 0,1 | 7,9 | -4,1 | 3,7 | 0,8 | -0,2 | 0,5 | -1,8 | -3,9 | -2,8 | -1,2 | 3,4 | 4,4 | 4,0 | 0,6 | 4,6 | 4,3 | 19,3 |
Niederösterreich | 1,6 | 1,3 | 32,1 | 84,0 | -48,8 | -25,9 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 1,8 | 1,1 | 0,0 | -1,1 | 3,8 | 2,2 | -0,9 | -0,1 | 6,4 | 4,6 | 5,9 | -0,3 | 9,1 | -0,6 | 41,4 |
Oberösterreich | 1,7 | 4,3 | 36,1 | 168,2 | -64,9 | -24,0 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 2,7 | 0,9 | -2,1 | -0,8 | 4,4 | 2,9 | -0,7 | 0,4 | 2,7 | 4,3 | 1,5 | 2,1 | 3,9 | -3,3 | 44,7 |
Salzburg | 1,0 | -0,2 | 30,7 | 1.820,2 | -95,5 | -14,1 | 0,0 | 6,1 | -0,4 | 5,0 | 1,9 | -2,4 | 2,9 | 3,6 | -1,7 | -0,8 | -2,0 | 6,3 | -1,2 | 2,2 | 4,0 | 1,6 | -0,6 | 23,6 |
Steiermark | 1,4 | 2,6 | 22,2 | 437,6 | -82,0 | -16,9 | -0,1 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 2,2 | 1,2 | -0,5 | 2,4 | -0,5 | 1,5 | 2,2 | 8,5 | -0,6 | 2,3 | 0,4 | -0,1 | 0,2 | 36,0 |
Tirol | 0,4 | 1,2 | 22,9 | 2.915,3 | -97,0 | -16,6 | -0,4 | 4,4 | -1,3 | 3,3 | 2,3 | -3,3 | 2,1 | 3,3 | -1,6 | -1,2 | -0,1 | 6,3 | -2,8 | -1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 8,8 |
Vorarlberg | 0,3 | 2,8 | 18,3 | 2.598,6 | -96,3 | -18,6 | -1,3 | 4,0 | -4,1 | 4,9 | 0,9 | -4,1 | 4,7 | 5,7 | -4,8 | -1,2 | -0,8 | 9,7 | -4,1 | -1,4 | 0,8 | -0,1 | 1,7 | 7,5 |
Wien | 4,5 | 12,5 | 115,7 | 611,2 | -91,7 | -27,6 | 13,9 | 3,5 | 5,4 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 3,2 | 8,0 | 6,2 | 8,1 | -4,6 | 10,9 | 2,4 | 9,3 | 1,0 | 10,3 | 1,8 | 162,1 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.