Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Hotels nach Kategorie
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 10.983 | 11.115 | 11.240 | 11.353 | 11.612 | 11.823 | 12.003 | 12.154 | 12.367 | 12.625 | 12.839 | 13.073 | 13.203 | 13.359 | 13.461 | 13.645 | 13.756 | 14.204 | 14.051 | 14.267 | 14.435 | 14.708 | 14.914 |
Burgenland | 300 | 290 | 296 | 293 | 295 | 301 | 316 | 316 | 323 | 338 | 343 | 345 | 342 | 348 | 359 | 358 | 357 | 358 | 358 | 363 | 362 | 371 | 355 |
Kärnten | 1.314 | 1.340 | 1.381 | 1.397 | 1.452 | 1.483 | 1.523 | 1.529 | 1.581 | 1.650 | 1.715 | 1.744 | 1.784 | 1.812 | 1.825 | 1.833 | 1.870 | 1.928 | 1.974 | 2.013 | 2.082 | 2.114 | 2.192 |
Niederösterreich | 964 | 960 | 993 | 1.000 | 1.005 | 1.031 | 1.029 | 1.035 | 1.033 | 1.065 | 1.090 | 1.119 | 1.125 | 1.124 | 1.120 | 1.136 | 1.136 | 1.156 | 1.177 | 1.173 | 1.169 | 1.159 | 1.152 |
Oberösterreich | 933 | 932 | 936 | 949 | 955 | 963 | 977 | 987 | 1.008 | 1.028 | 1.034 | 1.059 | 1.081 | 1.086 | 1.113 | 1.139 | 1.142 | 1.222 | 1.147 | 1.179 | 1.160 | 1.152 | 1.182 |
Salzburg | 1.734 | 1.756 | 1.769 | 1.808 | 1.835 | 1.859 | 1.887 | 1.919 | 1.949 | 1.982 | 2.009 | 2.051 | 2.063 | 2.103 | 2.137 | 2.174 | 2.185 | 2.221 | 2.244 | 2.279 | 2.298 | 2.310 | 2.363 |
Steiermark | 1.350 | 1.383 | 1.408 | 1.421 | 1.446 | 1.454 | 1.472 | 1.495 | 1.506 | 1.506 | 1.500 | 1.548 | 1.543 | 1.561 | 1.574 | 1.592 | 1.590 | 1.607 | 1.623 | 1.628 | 1.639 | 1.654 | 1.670 |
Tirol | 3.230 | 3.308 | 3.316 | 3.376 | 3.445 | 3.508 | 3.560 | 3.630 | 3.706 | 3.790 | 3.869 | 3.927 | 3.990 | 4.048 | 4.065 | 4.137 | 4.218 | 4.455 | 4.292 | 4.376 | 4.481 | 4.696 | 4.702 |
Vorarlberg | 725 | 736 | 743 | 762 | 768 | 802 | 813 | 809 | 822 | 829 | 847 | 852 | 855 | 868 | 872 | 876 | 872 | 884 | 865 | 890 | 877 | 893 | 945 |
Wien | 433 | 410 | 398 | 347 | 411 | 422 | 426 | 434 | 439 | 437 | 432 | 428 | 420 | 409 | 396 | 400 | 386 | 373 | 371 | 366 | 367 | 359 | 353 |
5/4-Stern
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.885 | 2.842 | 2.813 | 2.767 | 2.795 | 2.775 | 2.755 | 2.712 | 2.663 | 2.645 | 2.616 | 2.616 | 2.578 | 2.524 | 2.473 | 2.428 | 2.357 | 2.261 | 2.230 | 2.167 | 2.120 | 2.072 | 1.986 |
Burgenland | 60 | 56 | 55 | 55 | 57 | 59 | 63 | 62 | 65 | 60 | 60 | 58 | 57 | 59 | 60 | 58 | 56 | 52 | 53 | 52 | 46 | 42 | 37 |
Kärnten | 251 | 255 | 264 | 256 | 269 | 272 | 272 | 254 | 252 | 261 | 254 | 252 | 253 | 257 | 250 | 236 | 237 | 230 | 232 | 229 | 236 | 238 | 235 |
Niederösterreich | 174 | 171 | 173 | 168 | 169 | 171 | 163 | 160 | 155 | 160 | 164 | 169 | 171 | 161 | 150 | 149 | 143 | 140 | 138 | 129 | 125 | 119 | 108 |
Oberösterreich | 191 | 186 | 184 | 178 | 174 | 166 | 164 | 160 | 151 | 151 | 141 | 145 | 141 | 136 | 137 | 138 | 130 | 114 | 120 | 119 | 117 | 116 | 116 |
Salzburg | 514 | 507 | 498 | 493 | 494 | 493 | 494 | 493 | 482 | 485 | 475 | 481 | 476 | 471 | 471 | 460 | 452 | 443 | 436 | 426 | 417 | 399 | 389 |
Steiermark | 280 | 272 | 271 | 269 | 268 | 262 | 257 | 258 | 257 | 253 | 247 | 256 | 246 | 244 | 230 | 229 | 215 | 204 | 192 | 181 | 173 | 172 | 162 |
Tirol | 955 | 955 | 937 | 939 | 934 | 931 | 922 | 909 | 889 | 862 | 859 | 845 | 840 | 810 | 798 | 787 | 759 | 736 | 726 | 698 | 680 | 670 | 646 |
Vorarlberg | 250 | 249 | 247 | 244 | 238 | 234 | 235 | 230 | 227 | 227 | 227 | 223 | 217 | 211 | 207 | 199 | 194 | 184 | 177 | 177 | 172 | 169 | 152 |
Wien | 210 | 191 | 184 | 165 | 192 | 187 | 185 | 186 | 185 | 186 | 189 | 187 | 177 | 175 | 170 | 172 | 171 | 158 | 156 | 156 | 154 | 147 | 141 |
3-Stern
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4.649 | 4.719 | 4.791 | 4.847 | 4.965 | 5.015 | 5.106 | 5.134 | 5.213 | 5.294 | 5.355 | 5.438 | 5.465 | 5.485 | 5.487 | 5.500 | 5.532 | 5.740 | 5.568 | 5.646 | 5.691 | 5.784 | 5.796 |
Burgenland | 173 | 168 | 172 | 167 | 164 | 163 | 164 | 161 | 158 | 164 | 159 | 158 | 157 | 153 | 151 | 150 | 148 | 151 | 139 | 138 | 140 | 139 | 124 |
Kärnten | 626 | 638 | 653 | 668 | 687 | 694 | 707 | 702 | 730 | 745 | 757 | 777 | 789 | 790 | 787 | 792 | 821 | 825 | 831 | 865 | 883 | 888 | 935 |
Niederösterreich | 422 | 413 | 431 | 440 | 442 | 450 | 450 | 438 | 429 | 441 | 443 | 456 | 448 | 448 | 457 | 454 | 443 | 449 | 452 | 458 | 450 | 450 | 449 |
Oberösterreich | 340 | 343 | 341 | 352 | 342 | 341 | 342 | 337 | 342 | 338 | 339 | 340 | 349 | 349 | 348 | 348 | 345 | 353 | 354 | 350 | 353 | 347 | 360 |
Salzburg | 853 | 865 | 882 | 906 | 925 | 940 | 951 | 962 | 983 | 990 | 1.001 | 1.016 | 1.014 | 1.030 | 1.035 | 1.046 | 1.048 | 1.041 | 1.052 | 1.073 | 1.074 | 1.074 | 1.107 |
Steiermark | 745 | 763 | 777 | 783 | 795 | 787 | 801 | 802 | 816 | 813 | 833 | 831 | 824 | 827 | 837 | 837 | 846 | 849 | 859 | 864 | 871 | 871 | 864 |
Tirol | 1.056 | 1.093 | 1.105 | 1.119 | 1.164 | 1.180 | 1.219 | 1.262 | 1.280 | 1.323 | 1.354 | 1.390 | 1.411 | 1.417 | 1.402 | 1.406 | 1.424 | 1.615 | 1.419 | 1.437 | 1.465 | 1.565 | 1.484 |
Vorarlberg | 277 | 282 | 281 | 288 | 289 | 295 | 302 | 296 | 303 | 311 | 308 | 310 | 310 | 313 | 319 | 317 | 317 | 321 | 328 | 333 | 328 | 324 | 349 |
Wien | 157 | 154 | 149 | 124 | 157 | 165 | 170 | 174 | 172 | 169 | 161 | 160 | 163 | 158 | 151 | 150 | 140 | 136 | 134 | 128 | 127 | 126 | 124 |
2/1-Stern
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3.449 | 3.554 | 3.636 | 3.739 | 3.852 | 4.033 | 4.142 | 4.308 | 4.491 | 4.686 | 4.868 | 5.019 | 5.160 | 5.350 | 5.501 | 5.717 | 5.867 | 6.203 | 6.253 | 6.454 | 6.624 | 6.852 | 7.132 |
Burgenland | 67 | 66 | 69 | 71 | 74 | 79 | 89 | 93 | 100 | 114 | 124 | 129 | 128 | 136 | 148 | 150 | 153 | 155 | 166 | 173 | 176 | 190 | 194 |
Kärnten | 437 | 447 | 464 | 473 | 496 | 517 | 544 | 573 | 599 | 644 | 704 | 715 | 742 | 765 | 788 | 805 | 812 | 873 | 911 | 919 | 963 | 988 | 1.022 |
Niederösterreich | 368 | 376 | 389 | 392 | 394 | 410 | 416 | 437 | 449 | 464 | 483 | 494 | 506 | 515 | 513 | 533 | 550 | 567 | 587 | 586 | 594 | 590 | 595 |
Oberösterreich | 402 | 403 | 411 | 419 | 439 | 456 | 471 | 490 | 515 | 539 | 554 | 574 | 591 | 601 | 628 | 653 | 667 | 755 | 673 | 710 | 690 | 689 | 706 |
Salzburg | 367 | 384 | 389 | 409 | 416 | 426 | 442 | 464 | 484 | 507 | 533 | 554 | 573 | 602 | 631 | 668 | 685 | 737 | 756 | 780 | 807 | 837 | 867 |
Steiermark | 325 | 348 | 360 | 369 | 383 | 405 | 414 | 435 | 433 | 440 | 420 | 461 | 473 | 490 | 507 | 526 | 529 | 554 | 572 | 583 | 595 | 611 | 644 |
Tirol | 1.219 | 1.260 | 1.274 | 1.318 | 1.347 | 1.397 | 1.419 | 1.459 | 1.537 | 1.605 | 1.656 | 1.692 | 1.739 | 1.821 | 1.865 | 1.944 | 2.035 | 2.104 | 2.147 | 2.241 | 2.336 | 2.461 | 2.572 |
Vorarlberg | 198 | 205 | 215 | 230 | 241 | 273 | 276 | 283 | 292 | 291 | 312 | 319 | 328 | 344 | 346 | 360 | 361 | 379 | 360 | 380 | 377 | 400 | 444 |
Wien | 66 | 65 | 65 | 58 | 62 | 70 | 71 | 74 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | 76 | 75 | 78 | 75 | 79 | 81 | 82 | 86 | 86 | 88 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betriebe für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.