Zahl des Monats: +1,8 %
touristische Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Hotels nach Kategorie

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2024 in %

Gesamt

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Österreich -1,4 -1,2 -1,1 -1,0 -2,2 -1,8 -1,5 -1,2 -1,7 -2,0 -1,7 -1,8 -1,0 -1,2 -0,8 -1,3 -0,8 -3,2 1,1 -1,5 -1,2 -1,9 -1,4 -26,4
Burgenland -0,8 3,4 -2,0 1,0 -0,7 -2,0 -4,7 0,0 -2,2 -4,4 -1,5 -0,6 0,9 -1,7 -3,1 0,3 0,3 -0,3 0,0 -1,4 0,3 -2,4 4,5 -15,5
Kärnten -2,3 -1,9 -3,0 -1,1 -3,8 -2,1 -2,6 -0,4 -3,3 -4,2 -3,8 -1,7 -2,2 -1,5 -0,7 -0,4 -2,0 -3,0 -2,3 -1,9 -3,3 -1,5 -3,6 -40,1
Niederösterreich -0,8 0,4 -3,3 -0,7 -0,5 -2,5 0,2 -0,6 0,2 -3,0 -2,3 -2,6 -0,5 0,1 0,4 -1,4 0,0 -1,7 -1,8 0,3 0,3 0,9 0,6 -16,3
Oberösterreich -1,1 0,1 -0,4 -1,4 -0,6 -0,8 -1,4 -1,0 -2,1 -1,9 -0,6 -2,4 -2,0 -0,5 -2,4 -2,3 -0,3 -6,5 6,5 -2,7 1,6 0,7 -2,5 -21,1
Salzburg -1,4 -1,3 -0,7 -2,2 -1,5 -1,3 -1,5 -1,7 -1,5 -1,7 -1,3 -2,0 -0,6 -1,9 -1,6 -1,7 -0,5 -1,6 -1,0 -1,5 -0,8 -0,5 -2,2 -26,6
Steiermark -1,0 -2,4 -1,8 -0,9 -1,7 -0,6 -1,2 -1,5 -0,7 0,0 0,4 -3,1 0,3 -1,2 -0,8 -1,1 0,1 -1,1 -1,0 -0,3 -0,7 -0,9 -1,0 -19,2
Tirol -1,7 -2,4 -0,2 -1,8 -2,0 -1,8 -1,5 -1,9 -2,1 -2,2 -2,0 -1,5 -1,6 -1,4 -0,4 -1,7 -1,9 -5,3 3,8 -1,9 -2,3 -4,6 -0,1 -31,3
Vorarlberg -1,2 -1,5 -0,9 -2,5 -0,8 -4,2 -1,4 0,5 -1,6 -0,8 -2,1 -0,6 -0,4 -1,5 -0,5 -0,5 0,5 -1,4 2,2 -2,8 1,5 -1,8 -5,5 -23,3
Wien 0,9 5,6 3,0 14,7 -15,6 -2,6 -0,9 -1,8 -1,1 0,5 1,2 0,9 1,9 2,7 3,3 -1,0 3,6 3,5 0,5 1,4 -0,3 2,2 1,7 22,7

5/4-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Österreich 1,7 1,5 1,0 1,7 -1,0 0,7 0,7 1,6 1,8 0,7 1,1 0,0 1,5 2,1 2,1 1,9 3,0 4,2 1,4 2,9 2,2 2,3 4,3 45,3
Burgenland 2,2 7,1 1,8 0,0 -3,5 -3,4 -6,3 1,6 -4,6 8,3 0,0 3,4 1,8 -3,4 -1,7 3,4 3,6 7,7 -1,9 1,9 13,0 9,5 13,5 62,2
Kärnten 0,3 -1,6 -3,4 3,1 -4,8 -1,1 0,0 7,1 0,8 -3,4 2,8 0,8 -0,4 -1,6 2,8 5,9 -0,4 3,0 -0,9 1,3 -3,0 -0,8 1,3 6,8
Niederösterreich 2,2 1,8 -1,2 3,0 -0,6 -1,2 4,9 1,9 3,2 -3,1 -2,4 -3,0 -1,2 6,2 7,3 0,7 4,2 2,1 1,4 7,0 3,2 5,0 10,2 61,1
Oberösterreich 2,3 2,7 1,1 3,4 2,3 4,8 1,2 2,5 6,0 0,0 7,1 -2,8 2,8 3,7 -0,7 -0,7 6,2 14,0 -5,0 0,8 1,7 0,9 0,0 64,7
Salzburg 1,3 1,4 1,8 1,0 -0,2 0,2 -0,2 0,2 2,3 -0,6 2,1 -1,2 1,1 1,1 0,0 2,4 1,8 2,0 1,6 2,3 2,2 4,5 2,6 32,1
Steiermark 2,5 2,9 0,4 0,7 0,4 2,3 1,9 -0,4 0,4 1,6 2,4 -3,5 4,1 0,8 6,1 0,4 6,5 5,4 6,3 6,1 4,6 0,6 6,2 72,8
Tirol 1,8 0,0 1,9 -0,2 0,5 0,3 1,0 1,4 2,2 3,1 0,3 1,7 0,6 3,7 1,5 1,4 3,7 3,1 1,4 4,0 2,6 1,5 3,7 47,8
Vorarlberg 2,3 0,4 0,8 1,2 2,5 1,7 -0,4 2,2 1,3 0,0 0,0 1,8 2,8 2,8 1,9 4,0 2,6 5,4 4,0 0,0 2,9 1,8 11,2 64,5
Wien 1,8 9,9 3,8 11,5 -14,1 2,7 1,1 -0,5 0,5 -0,5 -1,6 1,1 5,6 1,1 2,9 -1,2 0,6 8,2 1,3 0,0 1,3 4,8 4,3 48,9

3-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Österreich -1,0 -1,5 -1,5 -1,2 -2,4 -1,0 -1,8 -0,5 -1,5 -1,5 -1,1 -1,5 -0,5 -0,4 0,0 -0,2 -0,6 -3,6 3,1 -1,4 -0,8 -1,6 -0,2 -19,8
Burgenland 1,5 3,0 -2,3 3,0 1,8 0,6 -0,6 1,9 1,9 -3,7 3,1 0,6 0,6 2,6 1,3 0,7 1,4 -2,0 8,6 0,7 -1,4 0,7 12,1 39,5
Kärnten -1,8 -1,9 -2,3 -2,2 -2,8 -1,0 -1,8 0,7 -3,8 -2,0 -1,6 -2,6 -1,5 -0,1 0,4 -0,6 -3,5 -0,5 -0,7 -3,9 -2,0 -0,6 -5,0 -33,0
Niederösterreich -0,3 2,2 -4,2 -2,0 -0,5 -1,8 0,0 2,7 2,1 -2,7 -0,5 -2,9 1,8 0,0 -2,0 0,7 2,5 -1,3 -0,7 -1,3 1,8 0,0 0,2 -6,0
Oberösterreich -0,3 -0,9 0,6 -3,1 2,9 0,3 -0,3 1,5 -1,5 1,2 -0,3 -0,3 -2,6 0,0 0,3 0,0 0,9 -2,3 -0,3 1,1 -0,8 1,7 -3,6 -5,6
Salzburg -1,2 -1,4 -1,9 -2,6 -2,1 -1,6 -1,2 -1,1 -2,1 -0,7 -1,1 -1,5 0,2 -1,6 -0,5 -1,1 -0,2 0,7 -1,0 -2,0 -0,1 0,0 -3,0 -22,9
Steiermark -0,7 -2,4 -1,8 -0,8 -1,5 1,0 -1,7 -0,1 -1,7 0,4 -2,4 0,2 0,8 -0,4 -1,2 0,0 -1,1 -0,4 -1,2 -0,6 -0,8 0,0 0,8 -13,8
Tirol -1,5 -3,4 -1,1 -1,3 -3,9 -1,4 -3,2 -3,4 -1,4 -3,3 -2,3 -2,6 -1,5 -0,4 1,1 -0,3 -1,3 -11,8 13,8 -1,3 -1,9 -6,4 5,5 -28,8
Vorarlberg -1,0 -1,8 0,4 -2,4 -0,3 -2,0 -2,3 2,0 -2,3 -2,6 1,0 -0,6 0,0 -1,0 -1,9 0,6 0,0 -1,2 -2,1 -1,5 1,5 1,2 -7,2 -20,6
Wien 1,1 1,9 3,4 20,2 -21,0 -4,8 -2,9 -2,3 1,2 1,8 5,0 0,6 -1,8 3,2 4,6 0,7 7,1 2,9 1,5 4,7 0,8 0,8 1,6 26,6

2/1-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Österreich -3,2 -3,0 -2,3 -2,8 -2,9 -4,5 -2,6 -3,9 -4,1 -4,2 -3,7 -3,0 -2,7 -3,6 -2,7 -3,8 -2,6 -5,4 -0,8 -3,1 -2,6 -3,3 -3,9 -51,6
Burgenland -4,7 1,5 -4,3 -2,8 -4,1 -6,3 -11,2 -4,3 -7,0 -12,3 -8,1 -3,9 0,8 -5,9 -8,1 -1,3 -2,0 -1,3 -6,6 -4,0 -1,7 -7,4 -2,1 -65,5
Kärnten -3,8 -2,2 -3,7 -1,9 -4,6 -4,1 -5,0 -5,1 -4,3 -7,0 -8,5 -1,5 -3,6 -3,0 -2,9 -2,1 -0,9 -7,0 -4,2 -0,9 -4,6 -2,5 -3,3 -57,2
Niederösterreich -2,2 -2,1 -3,3 -0,8 -0,5 -3,9 -1,4 -4,8 -2,7 -3,2 -3,9 -2,2 -2,4 -1,7 0,4 -3,8 -3,1 -3,0 -3,4 0,2 -1,3 0,7 -0,8 -38,2
Oberösterreich -2,5 -0,2 -1,9 -1,9 -4,6 -3,7 -3,2 -3,9 -4,9 -4,5 -2,7 -3,5 -2,9 -1,7 -4,3 -3,8 -2,1 -11,7 12,2 -5,2 2,9 0,1 -2,4 -43,1
Salzburg -3,8 -4,4 -1,3 -4,9 -1,7 -2,3 -3,6 -4,7 -4,1 -4,5 -4,9 -3,8 -3,3 -4,8 -4,6 -5,5 -2,5 -7,1 -2,5 -3,1 -3,3 -3,6 -3,5 -57,7
Steiermark -3,1 -6,6 -3,3 -2,4 -3,7 -5,4 -2,2 -4,8 0,5 -1,6 4,8 -8,9 -2,5 -3,5 -3,4 -3,6 -0,6 -4,5 -3,1 -1,9 -2,0 -2,6 -5,1 -49,5
Tirol -3,3 -3,3 -1,1 -3,3 -2,2 -3,6 -1,6 -2,7 -5,1 -4,2 -3,1 -2,1 -2,7 -4,5 -2,4 -4,1 -4,5 -3,3 -2,0 -4,2 -4,1 -5,1 -4,3 -52,6
Vorarlberg -3,6 -3,4 -4,7 -6,5 -4,6 -11,7 -1,1 -2,5 -3,1 0,3 -6,7 -2,2 -2,7 -4,7 -0,6 -3,9 -0,3 -4,7 5,3 -5,3 0,8 -5,8 -9,9 -55,4
Wien -1,3 1,5 0,0 12,1 -6,5 -11,4 -1,4 -4,1 -9,8 0,0 0,0 1,2 1,3 5,3 1,3 -3,8 4,0 -5,1 -2,5 -1,2 -4,7 0,0 -2,3 -25,0

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betriebe für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.