Zahl des Monats: +1,8 %
touristische Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Auslastung in Hotels nach Kategorie

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2024

Gesamt

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 40,7 40,4 37,1 21,1 25,0 42,9 42,2 41,6 40,9 39,7 38,9 39,0 39,1 38,0 37,7 37,2 38,8 37,7 36,9 36,1 35,1 35,3 35,0
Steiermark 36,3 36,1 34,9 23,2 25,9 37,1 36,9 36,8 35,5 35,1 34,3 34,4 34,3 33,7 33,0 32,8 33,3 31,6 30,9 30,7 29,8 30,9 31,0
Graz 38,6 36,1 34,0 22,3 19,4 39,2 39,5 41,0 40,5 39,5 35,8 36,9 35,6 35,6 32,9 32,1 33,5 32,8 29,5 29,0 30,8 34,9 30,5
Liezen 40,5 40,7 38,6 22,9 31,9 40,2 41,2 39,8 37,8 37,3 36,5 35,3 35,9 33,4 33,9 34,3 35,2 31,8 31,3 31,9 31,1 31,1 32,3
Öst. Obersteiermark 26,1 23,4 23,5 16,3 17,7 25,6 26,1 25,9 25,3 26,4 23,4 24,6 24,8 24,0 23,0 22,8 24,0 22,9 23,6 23,6 21,5 20,2 21,4
Oststeiermark 41,6 42,7 42,1 29,9 29,3 42,0 41,9 43,0 41,7 40,7 42,2 42,9 43,0 42,1 41,7 40,9 41,4 40,5 39,9 39,7 38,1 39,3 39,7
West- und Südsteiermark 26,4 25,7 25,7 22,1 21,7 26,9 25,6 24,7 24,0 24,0 24,3 24,2 23,5 23,2 23,2 21,9 22,4 21,2 19,2 19,7 17,6 18,4 18,8
West. Obersteiermark 24,8 26,1 24,9 16,1 20,5 30,9 27,1 26,2 25,2 25,0 25,6 26,2 25,2 28,7 25,6 27,4 24,9 23,2 24,4 21,8 20,9 22,4 22,6

5/4-Stern

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 48,3 47,5 44,4 25,6 29,2 51,5 50,6 50,5 50,4 49,5 48,4 48,6 49,3 48,6 48,6 47,9 50,7 50,7 49,6 48,7 47,0 47,3 47,6
Steiermark 48,4 48,6 47,4 31,5 34,0 50,6 51,0 51,0 49,9 50,0 48,1 47,6 49,3 47,9 48,4 48,4 50,2 47,5 46,2 46,0 44,5 47,6 49,2
Graz 43,0 40,6 36,7 22,9 21,6 45,4 45,3 47,4 49,8 51,0 43,9 43,3 48,7 46,7 44,4 44,0 42,7 42,8 36,6 36,1 38,1 45,6 39,4
Liezen 51,1 51,6 50,7 31,1 40,8 52,8 55,0 53,6 51,5 51,9 50,1 48,1 50,5 46,3 47,0 46,6 49,1 42,4 45,6 44,3 43,4 41,0 42,7
Öst. Obersteiermark 36,4 28,7 32,4 22,6 23,7 36,9 39,0 37,6 42,3 43,9 38,2 41,3 40,3 36,5 36,5 39,2 41,2 36,5 34,9 31,7 34,1 35,2 38,3
Oststeiermark 58,7 59,2 59,2 41,2 40,3 60,3 59,8 60,4 58,2 57,2 58,5 59,7 58,6 58,3 58,8 56,3 60,0 60,3 60,1 61,0 59,1 62,0 65,3
West- und Südsteiermark 37,8 38,2 38,5 32,9 31,5 38,6 40,2 40,9 37,0 37,6 36,4 34,8 36,2 33,6 38,5 37,1 37,8 34,0 28,2 31,3 24,3 27,5 28,9
West. Obersteiermark 32,9 40,2 35,8 21,6 24,8 40,9 36,1 35,0 33,9 33,2 33,3 31,6 33,0 36,5 37,2 45,7 43,1 40,6 34,2 32,5 25,8 30,6 36,0

3-Stern

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 35,5 35,9 32,7 18,6 22,8 38,2 38,0 37,3 36,1 35,3 34,8 34,9 35,0 34,1 33,8 33,9 35,2 34,2 33,8 32,8 32,7 33,4 32,9
Steiermark 29,1 29,2 28,3 19,2 22,4 30,7 30,4 30,4 28,9 28,0 27,6 28,0 27,9 27,9 26,8 27,4 27,6 26,5 26,0 26,8 26,4 27,5 27,1
Graz 33,3 30,8 31,2 21,7 18,6 34,9 35,1 36,8 34,2 31,3 30,8 30,7 31,0 32,7 29,1 28,1 31,1 30,6 29,1 29,4 31,3 32,6 28,0
Liezen 35,6 35,9 33,6 19,7 28,8 35,5 35,6 34,6 31,9 31,4 30,8 30,4 30,2 29,0 28,9 30,4 31,0 28,8 27,7 29,5 29,6 31,1 31,2
Öst. Obersteiermark 24,7 24,4 22,5 15,9 18,1 24,7 25,8 26,6 23,7 24,5 22,2 23,5 23,2 23,8 20,9 20,0 19,0 19,1 22,6 26,0 21,4 19,5 22,2
Oststeiermark 24,6 26,9 27,6 21,2 20,0 27,0 27,0 29,0 29,7 28,0 28,5 29,1 30,2 28,3 29,1 30,7 30,1 29,2 28,0 27,6 26,9 28,2 27,9
West- und Südsteiermark 22,7 21,9 20,7 17,4 17,1 22,9 22,0 19,2 19,6 19,5 20,2 21,5 20,3 22,1 21,2 19,6 20,5 19,9 19,0 18,8 19,6 19,3 20,2
West. Obersteiermark 21,8 20,9 19,7 14,4 19,6 27,6 24,4 23,8 22,6 22,7 22,5 24,5 23,3 27,1 22,5 23,1 21,4 20,1 20,6 20,5 19,1 20,8 18,6

2/1-Stern

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 28,1 28,2 24,2 13,5 17,3 28,5 28,1 26,7 26,6 25,2 24,7 24,5 24,4 23,3 22,9 22,9 23,8 22,3 22,0 22,6 22,1 22,4 22,5
Steiermark 21,6 21,6 18,8 12,0 13,8 19,5 19,0 18,9 18,4 18,2 18,8 18,8 17,3 16,9 17,1 16,7 18,0 17,3 17,7 16,8 16,9 16,8 17,8
Graz 38,8 38,7 34,0 22,3 15,7 34,3 36,3 35,7 33,8 33,1 29,7 35,7 21,5 21,8 20,8 18,9 21,7 18,9 16,3 14,2 15,2 16,5 18,0
Liezen 24,7 25,8 20,5 10,1 17,5 22,1 23,8 21,5 23,2 21,3 21,9 21,5 23,3 20,6 22,5 22,8 22,9 22,4 21,8 22,8 22,3 21,3 24,8
Öst. Obersteiermark 14,8 14,1 13,9 9,3 10,5 15,8 13,5 13,3 13,1 13,0 12,0 11,3 13,4 11,9 12,9 13,9 18,2 18,0 17,9 16,1 15,7 14,4 13,4
Oststeiermark 13,8 14,1 11,5 9,6 10,6 11,7 13,4 14,3 10,9 11,5 15,5 14,8 14,6 15,3 15,2 15,3 15,0 14,2 15,6 15,6 15,0 15,1 14,5
West- und Südsteiermark 11,7 10,8 12,4 12,9 14,3 13,7 10,8 10,7 10,3 9,9 9,6 10,4 9,9 10,6 10,4 10,5 10,5 11,0 10,4 10,2 8,5 10,0 10,7
West. Obersteiermark 15,0 16,0 16,6 7,0 11,0 14,9 13,5 13,1 11,6 11,3 12,7 13,4 11,2 13,9 12,3 11,4 13,1 12,5 18,1 12,6 17,4 16,6 18,6

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.

Erläuterungen: Die Angaben zur Auslastung beziehen sich auf das jeweilige Kalenderjahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.