Zahl des Monats: +1,8 %
touristische Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Auslastung in Hotels nach Kategorie

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2002-2024 in %

Gesamt

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Österreich 0,7 0,8 8,8 75,6 -15,3 -41,8 1,5 1,6 1,7 2,9 2,1 -0,1 -0,3 2,8 0,8 1,4 -4,1 2,9 2,0 2,3 2,9 -0,7 1,0 16,4
Steiermark 0,7 0,7 3,5 50,0 -10,4 -30,0 0,4 0,4 3,6 1,3 2,1 -0,2 0,3 1,9 2,1 0,4 -1,6 5,5 2,3 0,7 3,0 -3,5 -0,3 17,3
Graz (Stadt) 0,9 4,5 3,7 68,4 12,0 -52,1 1,5 -3,8 -3,6 -0,4 15,1 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 -12,7 15,8 23,0
Deutschlandsberg 0,5 7,4 12,8 18,0 -5,6 -14,6 -11,5 8,6 0,2 2,8 -5,7 -5,2 5,5 20,0 GEH GEH 0,0 6,6 1,5 -7,5 -1,7 8,7 -5,3 11,3
Graz-Umgebung 1,5 9,1 13,5 18,3 20,0 -45,1 -7,2 -3,3 15,0 14,0 GEH GEH 0,0 -4,8 6,5 GEH GEH 0,0 10,5 4,0 -2,7 -8,5 10,5 37,9
Leibnitz 1,5 1,7 -7,5 14,0 2,7 -15,7 12,0 -0,9 6,1 -4,7 6,3 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH 0,0 3,1 -5,3 39,4
Leoben GEH 8,1 6,4 43,6 -2,5 -34,3 4,2 -7,2 -0,6 1,3 5,0 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 1,0 -0,4 5,5 68,6 -28,3 -20,6 -2,5 3,6 5,2 1,3 2,2 3,4 -1,7 7,7 -1,5 -1,3 -2,5 10,7 1,5 -1,8 2,6 -0,1 -3,6 25,6
Murau 0,9 -2,6 6,4 84,2 -33,8 -31,5 17,5 3,5 3,4 2,6 -1,4 -0,8 0,6 -8,6 9,0 -6,5 15,2 4,8 -10,2 14,8 2,6 -5,2 -1,1 22,4
Voitsberg GEH -1,5 5,3 25,9 6,2 -37,1 13,0 5,7 -0,8 6,4 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz 0,9 -4,5 -5,1 47,6 8,5 -27,6 -3,9 -1,0 2,3 1,7 4,5 5,4 -3,6 1,8 3,2 -3,5 6,3 4,9 -2,5 -0,6 2,9 -5,8 4,8 22,7
Murtal -0,6 -12,0 0,2 18,0 9,3 -38,5 6,9 3,0 6,0 -3,8 -2,7 -3,7 11,4 -19,3 23,7 -7,6 -3,7 14,6 5,8 4,4 8,0 -11,0 -1,6 -13,0
Bruck-Mürzzuschlag 0,5 14,4 -5,1 44,0 -10,6 -29,1 -4,6 5,1 4,0 -6,7 15,3 -10,2 1,0 3,3 2,1 -2,6 -2,0 4,9 -5,2 -2,4 11,2 9,1 -7,3 11,0
Hartberg-Fürstenfeld 0,2 -1,8 -2,2 45,4 3,2 -33,0 0,6 0,0 0,9 4,1 -0,4 0,6 -2,3 3,5 -0,9 3,8 -5,0 3,5 2,6 -0,6 5,8 -2,6 -4,2 5,4
Südoststeiermark -0,2 -3,3 12,8 28,8 -3,3 -26,1 1,7 -7,5 7,2 0,5 GEH GEH 0,0 0,1 2,5 1,9 1,0 -2,4 2,1 3,0 1,8 -3,3 3,0 -4,3

5/4-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Österreich 0,1 1,8 6,8 73,8 -12,3 -43,4 1,8 0,2 0,1 2,0 2,3 -0,5 -1,3 1,4 -0,1 1,6 -5,7 0,0 2,2 1,9 3,6 -0,5 -0,7 1,4
Steiermark -0,1 -0,4 2,5 50,6 -7,6 -32,7 -0,8 0,0 2,3 -0,2 3,9 1,2 -3,5 2,9 -1,0 0,0 -3,5 5,6 2,9 0,4 3,4 -6,6 -3,2 -1,6
Graz (Stadt) 0,5 4,3 9,1 65,7 5,4 -51,3 -0,2 -4,0 -6,4 -2,1 17,9 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 -18,2 17,0 12,0
Deutschlandsberg 0,6 -9,3 14,7 25,4 -3,9 -9,7 -7,0 -9,1 18,9 8,9 -22,2 8,5 -3,9 95,4 GEH GEH 0,0 -7,0 15,3 -3,3 -31,1 87,1 -39,9 14,6
Graz-Umgebung -0,6 14,6 45,0 21,7 5,5 -62,0 0,4 -8,3 11,9 -4,6 GEH GEH 0,0 0,3 -8,1 GEH GEH 0,0 20,1 -18,9 -0,1 -4,9 13,0 -12,1
Leibnitz 0,6 1,4 -6,9 16,7 4,7 -17,1 -4,6 0,6 10,5 -9,4 27,7 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH 0,0 -3,1 6,4 15,2
Leoben GEH -6,5 7,5 38,9 -7,7 -41,7 2,5 -4,5 -7,5 3,4 3,3 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 0,8 -1,0 1,8 62,9 -23,6 -22,7 -4,1 2,7 4,0 -0,7 3,6 4,0 -4,7 9,2 -1,6 0,9 -5,1 15,7 -6,9 2,8 2,2 5,8 -3,9 19,9
Murau -0,5 -17,0 12,3 91,6 -25,3 -39,8 21,5 5,6 1,3 4,5 2,0 3,0 -8,1 -4,7 -6,3 -22,3 11,9 1,7 23,1 9,5 29,9 -17,7 -25,6 -10,7
Voitsberg GEH 3,6 3,4 10,7 12,1 -32,9 2,2 0,8 0,2 7,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz 0,8 -4,5 -2,1 43,9 6,7 -26,7 -2,8 -1,7 -0,3 2,8 2,9 9,7 -3,2 2,1 3,8 -4,3 4,7 -1,1 5,7 -1,8 12,1 -11,4 -2,9 18,5
Murtal -1,1 -26,5 8,6 23,4 24,1 -37,1 -7,1 -3,4 8,9 -4,0 -7,8 14,0 6,0 -21,4 15,5 -8,1 -11,5 17,0 9,0 -3,2 17,4 -9,6 1,5 -21,1
Bruck-Mürzzuschlag 0,2 51,5 -21,6 46,8 -2,1 -30,9 -10,9 9,4 -13,1 -8,8 22,9 -17,1 5,8 14,7 -4,4 -12,4 -7,4 25,7 6,5 11,8 -14,4 4,1 -11,1 3,5
Hartberg-Fürstenfeld -0,1 1,2 -3,5 51,8 0,1 -33,0 0,2 4,2 5,6 1,4 0,6 1,2 -2,9 1,4 0,2 6,6 -10,4 3,1 -2,4 -0,4 2,2 -5,2 -5,8 -2,7
Südoststeiermark -1,4 -2,2 7,6 30,2 4,1 -35,9 3,7 -9,1 2,7 2,0 GEH GEH 0,0 -1,0 -5,5 4,3 -3,9 -6,6 3,5 -2,8 1,5 -0,9 -3,4 -27,1

3-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Österreich 0,3 -1,2 9,5 76,3 -18,6 -40,2 0,5 1,8 3,3 2,4 1,5 -0,3 -0,3 2,7 0,7 -0,2 -3,8 3,0 1,2 2,9 0,6 -2,2 1,6 7,9
Steiermark 0,3 -0,4 3,4 47,4 -14,3 -27,0 0,9 0,0 5,3 3,3 1,5 -1,6 0,5 0,0 4,2 -2,4 -0,7 4,2 1,9 -3,1 1,7 -3,9 1,4 7,6
Graz (Stadt) 0,4 3,5 -12,6 84,6 9,7 -50,7 6,2 -3,6 -2,7 2,2 4,8 2,6 -8,0 -1,5 10,4 -0,6 -2,4 1,5 7,9 -9,7 -7,8 3,0 21,4 9,4
Deutschlandsberg -0,2 22,7 22,8 10,0 -5,2 -18,3 -21,5 26,4 -10,2 -7,2 12,2 -13,3 11,9 -10,4 -4,0 6,0 -12,7 5,6 1,7 -8,5 1,8 -1,1 4,2 -5,3
Graz-Umgebung 1,7 11,4 9,2 17,2 22,1 -42,2 -6,2 -5,8 18,3 19,4 -1,2 -1,3 9,7 -9,9 13,3 9,7 -14,3 1,0 5,2 11,9 -0,9 -11,3 7,0 44,5
Leibnitz 1,3 -1,0 -9,1 14,2 5,6 -18,9 19,6 8,2 0,8 4,7 -18,2 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH 0,0 23,6 -14,5 33,6
Leoben GEH 11,0 12,0 47,4 -3,1 -26,0 7,1 -17,0 12,0 -3,6 21,2 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 0,6 -0,8 6,8 70,9 -31,8 -18,9 -0,3 3,0 8,4 1,6 2,1 1,4 0,6 4,2 0,4 -5,0 -2,1 7,9 3,7 -6,0 -0,2 -5,0 -0,4 14,0
Murau 1,7 8,8 10,0 69,7 -43,4 -22,1 13,6 0,7 5,1 -1,6 -0,8 -4,8 5,2 -11,1 21,4 -0,5 15,5 0,3 -9,2 -1,1 8,6 -6,2 19,8 43,4
Voitsberg GEH -9,2 2,2 38,9 3,0 -39,9 24,1 10,7 -0,3 4,8 -4,7 -6,4 8,5 -14,4 6,7 17,4 -12,1 6,9 -1,4 GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz -0,5 -3,2 -11,0 45,7 10,8 -25,2 -7,5 -2,9 5,2 -1,5 8,1 -1,2 -6,8 3,8 1,1 -9,2 6,9 4,7 -5,8 -5,9 -3,1 -3,2 4,6 -10,6
Murtal -0,4 -1,3 1,8 7,5 8,8 -41,5 11,3 7,0 7,0 1,6 4,4 -11,1 8,5 -20,6 20,0 -6,8 -7,7 22,5 10,6 1,5 4,9 -12,2 -0,7 -7,5
Bruck-Mürzzuschlag -0,5 -3,2 3,7 38,4 -15,5 -27,1 -7,6 2,0 12,4 -3,3 7,2 -7,8 3,7 -4,1 13,1 1,2 12,3 -1,6 -19,3 -15,7 28,1 10,9 -15,0 -10,3
Hartberg-Fürstenfeld -0,3 -9,7 3,1 26,9 6,6 -30,0 -0,9 -9,2 -9,5 9,4 -5,5 -2,0 -1,2 9,9 -7,9 -0,9 0,3 3,1 12,3 6,1 11,5 -4,3 -0,5 -5,6
Südoststeiermark -1,0 -10,4 -6,3 25,7 1,4 -19,3 6,9 -5,1 5,9 5,9 -1,0 -2,0 -6,2 2,6 4,6 -9,7 2,3 1,8 -1,9 0,6 -3,5 -7,4 0,4 -20,1

2/1-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Österreich 1,0 -0,3 16,7 78,7 -21,7 -39,4 1,5 5,1 0,5 5,6 2,1 0,6 0,3 5,1 1,7 -0,2 -3,7 6,7 1,4 -2,8 2,7 -1,5 -0,3 25,2
Steiermark 0,9 -0,1 14,7 56,7 -13,1 -29,0 2,4 0,8 2,4 1,2 -3,0 -0,3 8,6 2,3 -0,7 2,1 -7,4 4,0 -2,1 5,6 -0,8 0,9 -6,1 20,9
Graz (Stadt) 3,3 3,0 14,0 54,1 46,6 -57,8 -0,9 -3,4 7,4 -0,2 18,7 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 -11,5 -11,9 104,2
Deutschlandsberg -3,1 -1,1 -33,5 -1,6 -12,6 5,8 -16,7 50,1 -15,4 43,3 15,4 -37,1 15,3 -13,1 GEH GEH 0,0 36,8 -15,9 -13,2 10,8 0,3 -8,7 -50,4
Graz-Umgebung 1,6 -20,4 2,4 33,1 19,3 -39,8 -23,2 19,1 -5,1 15,8 GEH GEH 0,0 8,7 9,0 GEH GEH 0,0 41,2 -16,9 -22,3 -10,0 3,6 42,2
Leibnitz 1,1 8,4 -5,6 -4,8 -9,1 -0,2 46,6 -12,7 9,3 -7,1 7,6 -0,8 1,7 -5,8 4,7 -3,6 9,4 -18,4 16,7 7,1 24,9 -15,7 -8,6 27,1
Leoben 1,2 25,6 -19,5 61,3 1,1 -32,1 8,1 -7,0 -8,6 6,4 -12,9 12,6 -6,9 10,0 2,2 4,1 -28,7 5,9 5,7 13,1 14,7 9,6 -2,7 28,9
Liezen 0,0 -4,2 25,6 103,2 -42,3 -20,8 -7,3 10,7 -7,2 8,9 -2,4 1,5 -7,7 13,3 -8,6 -1,2 -0,3 2,2 2,7 -4,4 2,4 4,3 -14,0 -0,5
Murau -0,8 -0,9 -11,3 190,4 -44,5 -18,2 11,6 -3,2 18,1 25,4 -14,0 -6,5 5,6 -22,0 17,6 10,4 -20,6 14,5 -42,3 50,5 -35,8 13,4 -9,5 -17,1
Voitsberg -1,1 31,6 24,5 74,9 -22,8 -30,2 2,3 -44,1 70,4 13,4 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 -45,7 -18,0 -22,3
Weiz 0,2 -10,9 3,1 34,4 2,7 -36,3 -4,4 9,8 9,3 72,9 -17,6 3,2 -8,0 -17,3 -13,2 27,6 -0,7 6,9 -18,6 -1,2 3,2 -9,9 14,3 4,3
Murtal -0,8 -4,3 15,8 37,0 -6,9 -42,7 3,0 18,3 1,6 -21,7 -9,5 -4,0 49,7 -11,9 6,5 3,7 6,6 -16,1 -3,4 53,7 -15,5 -13,4 -13,5 -16,3
Bruck-Mürzzuschlag 0,2 -1,3 11,4 43,0 -15,8 -33,9 21,0 5,2 8,6 -2,3 19,9 3,9 -20,5 15,2 -12,6 -12,5 -21,8 -0,8 -1,2 10,6 -0,7 8,8 10,2 4,4
Hartberg-Fürstenfeld -0,9 3,9 -19,9 34,5 31,9 -39,5 1,5 -1,2 -3,5 -14,8 2,9 -3,4 4,4 -0,6 5,3 -7,1 3,1 6,3 -6,7 -0,4 11,7 3,8 -6,5 -17,9
Südoststeiermark 1,2 3,7 152,3 -15,0 -44,3 93,5 -34,6 -21,7 187,7 10,5 GEH GEH 0,0 -6,0 -2,0 -3,9 -0,4 -0,1 -4,9 1,8 -12,2 -1,9 23,1 30,1

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.

Erläuterungen: Die Angaben zur Auslastung beziehen sich auf das jeweilige Kalenderjahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.