Zahl des Monats: +1,8 %
touristische Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Auslastung in Hotels nach Kategorie

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2024

Gesamt

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 40,7 40,4 37,1 21,1 25,0 42,9 42,2 41,6 40,9 39,7 38,9 39,0 39,1 38,0 37,7 37,2 38,8 37,7 36,9 36,1 35,1 35,3 35,0
Burgenland 34,9 33,7 33,4 26,9 23,6 36,0 35,7 36,5 36,8 35,4 35,3 34,6 35,5 35,1 35,0 34,6 34,4 33,7 31,8 30,2 28,1 29,7 31,2
Kärnten 30,7 31,0 29,7 22,4 24,8 31,5 31,1 30,6 30,5 29,2 29,0 29,4 29,9 29,5 28,8 29,7 30,2 29,4 27,9 28,0 27,2 28,4 27,5
Niederösterreich 28,9 29,4 25,4 18,7 17,1 30,8 29,9 29,0 28,5 28,1 27,7 26,2 27,1 27,3 27,0 26,8 28,9 28,4 27,0 26,4 26,3 25,6 25,0
Oberösterreich 33,8 33,1 31,2 21,0 20,6 35,4 33,2 32,6 31,5 30,3 29,4 29,4 29,9 28,4 26,9 27,2 28,6 28,7 27,4 26,8 26,5 26,5 26,2
Salzburg 42,8 43,2 39,7 20,8 28,0 44,7 44,4 43,2 42,6 40,9 40,5 41,1 41,1 39,1 39,2 38,6 40,7 40,0 39,4 36,6 35,1 34,6 35,4
Steiermark 36,3 36,1 34,9 23,2 25,9 37,1 36,9 36,8 35,5 35,1 34,3 34,4 34,3 33,7 33,0 32,8 33,3 31,6 30,9 30,7 29,8 30,9 31,0
Tirol 44,9 44,3 42,2 22,1 29,5 46,7 46,6 46,0 45,0 44,0 43,0 43,5 43,2 42,4 42,3 42,1 43,7 41,8 41,4 41,3 40,0 40,5 39,9
Vorarlberg 38,6 37,5 34,9 18,7 26,2 40,5 41,0 41,2 41,2 40,0 38,6 40,7 39,7 37,4 37,9 38,2 39,0 36,1 36,5 36,5 36,9 37,0 36,2
Wien 51,4 51,6 41,9 17,9 15,3 60,2 57,8 56,9 56,1 55,0 54,2 52,5 55,3 54,5 54,0 49,2 53,1 55,5 54,8 52,6 51,4 50,5 49,0

5/4-Stern

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 48,3 47,5 44,4 25,6 29,2 51,5 50,6 50,5 50,4 49,5 48,4 48,6 49,3 48,6 48,6 47,9 50,7 50,7 49,6 48,7 47,0 47,3 47,6
Burgenland 49,3 46,4 47,2 34,4 30,3 49,2 50,2 51,5 51,5 51,5 50,4 48,5 47,4 45,2 45,3 45,1 45,8 45,8 42,6 40,4 37,2 42,1 44,6
Kärnten 40,5 40,4 39,4 29,5 33,3 43,4 41,9 41,3 43,0 41,9 41,2 41,3 42,9 42,9 41,8 43,9 45,1 45,4 43,0 42,7 41,4 41,6 41,3
Niederösterreich 41,5 38,7 32,6 24,9 22,0 43,3 42,0 40,9 39,2 39,6 39,4 37,5 38,4 39,4 40,9 39,9 43,9 43,8 42,0 41,0 41,9 40,0 39,0
Oberösterreich 45,3 43,8 41,5 27,6 27,3 48,6 43,2 44,4 44,9 43,2 42,1 40,8 41,6 40,4 38,8 37,4 41,1 44,0 40,8 40,5 38,7 39,5 39,7
Salzburg 47,6 48,1 45,4 24,8 32,2 51,3 50,7 50,3 50,2 48,1 48,1 48,6 49,2 47,6 47,9 47,1 49,7 50,7 50,1 46,2 44,9 44,2 44,5
Steiermark 48,4 48,6 47,4 31,5 34,0 50,6 51,0 51,0 49,9 50,0 48,1 47,6 49,3 47,9 48,4 48,4 50,2 47,5 46,2 46,0 44,5 47,6 49,2
Tirol 51,4 50,1 49,6 26,7 33,3 53,3 53,0 53,1 53,0 52,6 51,4 52,7 52,4 52,8 53,0 52,4 56,0 53,8 52,8 53,2 50,4 51,0 51,8
Vorarlberg 41,2 40,6 38,0 20,6 28,3 44,4 45,2 45,6 45,9 45,0 42,6 45,3 45,3 43,3 43,3 44,6 46,0 43,8 42,8 43,4 43,0 43,2 43,7
Wien 53,4 52,9 42,5 17,8 14,8 61,1 59,2 58,9 58,8 57,1 55,3 55,0 57,8 56,4 55,9 51,2 54,6 60,1 61,0 59,5 57,7 56,7 55,7

3-Stern

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 35,5 35,9 32,7 18,6 22,8 38,2 38,0 37,3 36,1 35,3 34,8 34,9 35,0 34,1 33,8 33,9 35,2 34,2 33,8 32,8 32,7 33,4 32,9
Burgenland 22,7 22,2 22,7 22,0 19,3 25,7 24,0 25,5 26,0 24,3 25,3 26,2 27,2 28,4 28,8 28,3 29,0 27,7 26,5 25,4 27,1 30,2 33,2
Kärnten 26,2 26,3 24,9 18,7 21,0 26,2 27,0 27,2 25,8 25,1 25,3 25,8 25,9 24,9 25,3 26,3 27,5 26,8 25,7 26,0 25,4 27,4 25,9
Niederösterreich 22,9 25,5 22,3 16,0 14,9 25,4 24,4 24,7 24,9 24,3 23,1 22,0 23,4 23,0 22,9 23,4 25,4 24,4 23,6 23,4 23,2 23,7 24,3
Oberösterreich 29,7 29,7 27,8 18,5 18,5 32,4 32,2 30,4 29,0 28,5 28,3 28,9 29,2 28,2 26,8 27,9 29,0 28,3 27,9 27,3 27,1 28,6 28,2
Salzburg 39,2 39,3 35,5 17,6 25,6 39,8 40,2 38,7 37,4 36,2 35,6 36,4 36,2 34,4 34,6 34,4 36,3 35,8 35,5 32,5 31,4 31,9 33,2
Steiermark 29,1 29,2 28,3 19,2 22,4 30,7 30,4 30,4 28,9 28,0 27,6 28,0 27,9 27,9 26,8 27,4 27,6 26,5 26,0 26,8 26,4 27,5 27,1
Tirol 41,2 41,8 38,8 19,5 28,0 44,8 44,5 43,8 42,9 41,7 41,2 41,0 41,0 39,9 39,6 40,5 41,5 40,3 40,6 39,7 40,1 40,2 39,4
Vorarlberg 38,6 36,9 34,5 18,6 26,7 40,0 41,7 40,6 40,2 38,4 38,3 39,9 38,6 36,4 37,7 37,7 37,4 36,0 36,3 36,5 37,8 37,3 35,3
Wien 49,1 50,8 43,1 18,9 16,6 60,3 57,5 55,7 54,4 55,8 55,7 53,0 54,5 55,0 54,2 49,4 55,0 54,8 53,1 49,4 50,2 49,6 45,7

2/1-Stern

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 28,1 28,2 24,2 13,5 17,3 28,5 28,1 26,7 26,6 25,2 24,7 24,5 24,4 23,3 22,9 22,9 23,8 22,3 22,0 22,6 22,1 22,4 22,5
Burgenland 16,2 18,4 17,7 16,5 11,9 16,5 16,0 15,0 14,8 13,3 14,2 14,1 20,0 20,8 20,8 22,6 21,7 21,9 21,2 21,1 18,2 15,3 16,2
Kärnten 15,1 16,6 15,7 13,1 13,1 16,1 15,3 14,8 14,8 13,6 13,6 14,3 14,4 15,3 14,3 15,3 15,0 14,5 14,3 15,3 15,0 15,8 16,0
Niederösterreich 18,8 19,0 17,3 12,6 12,9 19,3 20,1 17,4 17,0 16,2 15,5 14,2 14,0 14,8 13,4 13,3 14,5 14,7 13,3 13,8 13,7 13,2 12,7
Oberösterreich 18,9 19,5 18,8 13,8 13,7 22,0 21,1 20,2 19,2 18,6 18,4 18,4 19,3 17,8 16,6 17,5 18,2 18,1 16,9 17,2 17,0 15,4 15,1
Salzburg 30,8 33,0 27,1 13,8 17,5 31,6 30,3 28,2 28,4 27,2 27,4 28,1 27,6 25,4 25,6 25,6 27,2 24,3 23,7 24,5 22,9 22,0 23,0
Steiermark 21,6 21,6 18,8 12,0 13,8 19,5 19,0 18,9 18,4 18,2 18,8 18,8 17,3 16,9 17,1 16,7 18,0 17,3 17,7 16,8 16,9 16,8 17,8
Tirol 32,8 32,1 27,7 13,7 21,8 33,6 34,4 32,9 31,0 29,7 28,9 29,5 29,1 27,5 27,9 27,9 28,6 27,1 27,5 28,7 27,7 29,1 28,5
Vorarlberg 26,7 25,7 23,3 12,4 18,2 29,0 27,0 29,1 29,2 28,4 28,7 29,7 27,9 25,6 26,2 26,1 28,3 24,0 26,0 25,8 26,6 27,7 28,1
Wien 46,6 47,0 35,4 15,4 14,7 54,0 49,8 48,3 48,6 44,9 45,5 39,3 44,1 42,6 41,8 36,5 38,8 31,8 25,2 23,9 24,0 24,7 24,2

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.

Erläuterungen: Die Angaben zur Auslastung beziehen sich auf das jeweilige Kalenderjahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.