Zahl des Monats: +6,0 %
Unternehmensneugründungen ohne selbständige Personenbetreuer*innen in der Steiermark (2025, vorläufige Werte).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer im Tourismusjahr nach Saison

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2025 in %

Gesamt

Region Ø2002|2025 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2025
Österreich -1,2 -0,8 -2,0 -4,7 -1,9 -3,0 12,3 -1,1 -0,6 -2,0 -0,4 -2,2 -2,2 -0,7 -1,0 -2,6 -2,3 -0,5 -1,1 -1,5 -2,8 -1,2 -1,7 -1,6 -23,6
Burgenland -1,5 -0,7 -1,1 -5,2 -9,0 7,5 5,6 -2,0 -1,5 0,0 -3,1 -0,8 -2,1 -0,9 -0,8 1,0 -3,5 1,6 -0,2 -3,6 -2,2 -3,5 -4,5 -4,7 -29,7
Kärnten -1,4 -1,0 -1,5 -3,2 -8,1 1,1 10,6 -1,8 -0,3 -2,0 0,4 -2,2 -2,5 0,3 -1,0 -2,8 -2,3 -1,2 -1,5 -2,1 -3,1 -2,5 -0,3 -4,4 -27,9
Niederösterreich -0,8 1,0 -1,2 -4,5 -10,8 9,6 9,2 -2,6 -2,4 -3,2 -1,3 -2,2 -0,9 0,7 0,1 -1,9 -0,5 2,4 -0,7 0,8 -2,7 -3,0 -1,0 -2,6 -17,7
Oberösterreich -1,1 -2,2 -0,8 -6,4 -9,5 8,2 11,0 0,6 -0,6 -0,6 -1,4 -2,3 -3,2 -0,4 -1,9 0,4 -2,3 -1,6 -0,1 -1,9 -2,5 -1,5 -2,3 -1,3 -21,8
Salzburg -1,0 -0,8 -1,6 -3,6 2,8 -7,0 11,8 -1,2 -0,2 -3,4 0,0 -1,9 -1,8 -0,9 -1,5 -2,1 -1,9 -1,4 0,5 0,4 -2,5 -0,9 -2,0 -2,4 -20,6
Steiermark -0,9 -1,1 -0,8 -2,8 -2,7 0,3 7,0 -0,8 -0,5 -0,1 -0,9 -1,9 -1,1 -1,3 -1,2 -1,7 -1,2 -1,5 0,3 -1,3 -2,8 -0,7 -0,1 -2,9 -18,3
Tirol -1,2 -1,4 -1,9 -3,1 2,4 -7,9 9,7 -0,5 -0,8 -2,2 -0,8 -3,0 -2,4 -1,4 -0,4 -2,7 -2,5 -0,9 -1,2 -0,9 -2,2 -0,5 -1,4 0,1 -23,8
Vorarlberg -1,2 -1,3 -1,2 -3,9 3,1 -8,6 7,1 0,1 0,0 -2,1 0,9 -1,8 -2,4 0,0 -1,1 -4,0 -1,3 -1,2 -2,0 -0,7 -3,2 -0,8 -0,5 -1,6 -24,1
Wien -0,1 1,6 -1,8 -1,6 -1,0 7,3 1,3 1,5 -0,3 0,4 0,1 -0,6 0,6 -0,4 0,1 -2,4 -0,7 0,8 -2,5 -4,4 0,4 0,3 -0,2 0,6 -1,3

Sommer

Region Ø2002|2025 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2025
Österreich -1,2 -0,5 -1,6 -3,1 -7,9 -3,8 18,7 -0,7 -0,8 -1,5 0,2 -2,8 -1,8 -1,4 -1,0 -2,1 -2,5 -0,7 -1,3 -1,2 -3,1 -2,1 -2,1 -1,9 -24,2
Burgenland -1,6 -0,3 -1,1 -2,6 -4,1 -1,3 7,2 -2,5 -1,3 -0,6 -3,3 0,2 -2,6 -1,5 -1,1 1,3 -3,1 0,2 0,2 -4,3 -0,3 -3,8 -4,9 -5,4 -30,3
Kärnten -1,5 -0,8 -1,7 -1,8 -6,8 -4,1 13,1 -2,8 0,6 -2,2 0,5 -3,9 -1,7 0,1 -0,8 -2,8 -2,6 -1,5 -1,7 -2,6 -3,0 -2,5 -1,3 -3,6 -30,2
Niederösterreich -0,9 1,0 -0,9 -2,0 -6,1 -2,8 14,0 -2,8 -1,6 -3,2 -1,3 -2,4 -1,0 -0,1 0,8 -2,2 -0,5 1,4 -1,3 1,2 -1,6 -2,9 -1,2 -3,1 -18,2
Oberösterreich -1,1 -2,5 0,2 -3,5 -7,2 -3,1 17,0 0,0 -0,7 -1,0 -0,8 -2,6 -3,8 -0,2 -2,2 0,9 -2,2 -2,5 0,5 -2,2 -1,7 -2,2 -2,3 -1,9 -22,8
Salzburg -1,0 0,1 -1,7 -1,5 -7,2 -4,2 18,4 -0,6 -0,6 -3,0 0,6 -2,9 -1,0 -1,8 -1,6 -1,8 -2,2 -0,8 0,3 1,2 -3,5 -1,8 -3,0 -2,4 -20,6
Steiermark -0,9 -0,4 -0,5 -1,1 -4,3 -1,5 9,3 -0,8 -0,2 -0,7 0,1 -2,7 -1,4 -1,3 -1,3 -1,9 -0,8 -2,7 0,7 -1,2 -2,5 -1,7 0,5 -3,4 -18,5
Tirol -1,4 -1,5 -1,7 -3,4 -7,2 -2,3 14,8 0,2 -1,2 -1,7 -0,1 -4,0 -1,8 -2,6 -0,5 -2,8 -2,8 -1,5 -1,5 -1,2 -3,5 -1,6 -2,1 0,3 -26,9
Vorarlberg -1,0 -0,5 -0,5 -3,2 -8,6 -0,1 10,7 1,0 -0,6 -1,2 1,5 -2,3 -2,1 -1,3 -1,2 -3,0 -1,2 -1,9 -3,7 0,8 -3,2 -1,8 0,2 -0,8 -21,5
Wien -0,1 1,0 -1,4 -0,5 0,2 0,9 4,3 1,0 -0,2 0,6 0,1 -0,3 0,6 -1,1 0,2 -2,0 -1,8 2,1 -2,5 -4,1 -0,2 0,2 0,6 0,8 -1,9

Winter

Region Ø2002|2025 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2025
Österreich -1,1 -1,3 -2,8 -9,7 -15,2 27,4 5,0 -1,4 -0,6 -2,4 -0,9 -1,4 -2,5 0,1 -1,2 -2,9 -2,0 -0,3 -1,1 -1,5 -2,6 -0,2 -1,5 -1,2 -22,4
Burgenland -1,3 -1,5 -0,8 -10,7 -57,2 147,5 1,2 -1,3 -1,7 1,5 -2,6 -2,6 -1,2 0,3 0,1 0,3 -4,3 4,8 -1,1 -1,7 -5,4 -2,9 -3,0 -2,4 -26,4
Kärnten -1,0 -1,5 -0,8 -6,9 -33,3 54,5 4,7 0,5 -2,2 -1,8 0,0 1,8 -3,9 0,8 -1,6 -3,1 -1,5 -0,6 -0,7 -0,6 -2,4 -2,0 3,8 -6,1 -19,8
Niederösterreich -0,8 0,9 -1,8 -11,6 -37,5 81,3 1,8 -2,1 -3,9 -3,2 -1,2 -1,9 -0,4 1,8 -1,3 -1,1 -0,4 4,0 0,1 0,1 -4,9 -3,0 -0,9 -1,4 -17,4
Oberösterreich -0,9 -1,8 -2,7 -13,9 -35,9 80,5 2,6 1,6 -0,2 0,1 -2,4 -1,9 -2,4 -0,7 -1,4 -0,5 -2,5 -0,2 -1,2 -1,3 -3,9 -0,1 -2,1 -0,4 -19,7
Salzburg -0,9 -1,5 -1,7 -8,9 -4,6 12,9 4,9 -1,4 -0,1 -3,4 -0,4 -0,7 -2,2 -0,1 -1,3 -2,1 -1,4 -1,9 0,4 -0,1 -1,8 -0,5 -1,3 -2,3 -19,0
Steiermark -0,9 -2,1 -1,5 -7,4 -34,2 60,4 4,1 -0,6 -1,1 0,7 -2,1 -0,7 -0,7 -1,2 -1,1 -1,4 -1,8 0,0 -0,6 -1,2 -3,3 0,6 -1,3 -2,0 -17,9
Tirol -0,9 -1,3 -2,3 -5,0 -8,3 11,3 4,1 -1,1 -0,6 -2,3 -1,3 -1,9 -2,4 -0,3 -0,6 -2,4 -2,0 -0,5 -1,2 -0,1 -1,3 0,2 -1,0 0,0 -19,6
Vorarlberg -1,2 -2,0 -2,3 -6,3 42,5 -29,2 3,0 -0,2 0,3 -2,5 0,4 -1,2 -2,2 0,8 -1,3 -4,2 -1,2 -0,4 -1,5 -0,9 -3,3 -0,3 -1,1 -2,3 -24,7
Wien 0,0 2,4 -2,4 -4,0 -17,8 34,2 1,4 2,3 -0,3 0,1 0,1 -1,1 0,5 0,6 0,0 -2,9 0,9 -1,0 -2,4 -4,7 1,4 0,4 -1,3 0,2 -0,5

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.