Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte im Tourismusjahr nach Saison
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 46.367.830 | 44.691.468 | 37.027.656 | 20.026.084 | 30.614.170 | 46.004.692 | 44.527.010 | 42.762.739 | 41.290.259 | 39.354.174 | 37.441.639 | 36.695.285 | 35.886.960 | 34.444.035 | 33.305.070 | 32.369.169 | 32.504.642 | 30.774.478 | 29.956.979 | 29.089.329 | 28.544.181 | 28.052.837 | 27.271.339 |
Burgenland | 1.192.547 | 1.124.461 | 975.746 | 739.533 | 857.251 | 1.104.938 | 1.059.560 | 1.056.916 | 1.049.079 | 964.491 | 955.687 | 918.252 | 936.426 | 923.419 | 929.484 | 884.655 | 871.492 | 840.855 | 767.961 | 740.615 | 680.812 | 665.667 | 640.280 |
Kärnten | 3.236.088 | 3.203.682 | 2.974.686 | 2.142.055 | 2.576.287 | 3.235.533 | 3.157.409 | 3.080.608 | 2.972.400 | 2.847.438 | 2.760.856 | 2.782.538 | 2.811.871 | 2.748.536 | 2.653.199 | 2.684.466 | 2.682.079 | 2.598.936 | 2.458.477 | 2.457.947 | 2.449.587 | 2.543.637 | 2.404.080 |
Niederösterreich | 3.002.704 | 2.980.836 | 2.455.650 | 1.662.372 | 1.978.927 | 3.185.070 | 2.983.776 | 2.826.661 | 2.632.530 | 2.566.615 | 2.481.802 | 2.397.204 | 2.472.752 | 2.460.634 | 2.338.549 | 2.327.785 | 2.408.593 | 2.296.378 | 2.222.200 | 2.090.744 | 2.023.437 | 1.920.226 | 1.829.806 |
Oberösterreich | 3.355.524 | 3.251.392 | 2.663.093 | 1.727.932 | 2.128.469 | 3.256.852 | 3.114.174 | 2.937.303 | 2.797.089 | 2.689.429 | 2.560.399 | 2.507.126 | 2.545.996 | 2.397.531 | 2.333.600 | 2.336.896 | 2.303.578 | 2.230.638 | 2.145.128 | 2.077.667 | 2.048.921 | 2.014.576 | 1.982.961 |
Salzburg | 8.039.706 | 7.961.068 | 6.583.743 | 3.257.507 | 5.700.557 | 8.113.970 | 7.897.881 | 7.550.166 | 7.199.170 | 6.816.682 | 6.508.969 | 6.427.771 | 6.203.891 | 5.874.124 | 5.739.164 | 5.585.579 | 5.624.334 | 5.403.714 | 5.404.623 | 5.164.935 | 5.024.225 | 4.868.235 | 4.734.287 |
Steiermark | 4.473.669 | 4.360.676 | 3.905.261 | 2.512.110 | 3.420.236 | 4.298.351 | 4.197.240 | 4.082.446 | 3.973.533 | 3.725.730 | 3.557.288 | 3.472.653 | 3.373.475 | 3.289.399 | 3.193.724 | 3.115.504 | 3.015.267 | 2.859.967 | 2.768.380 | 2.672.505 | 2.630.360 | 2.729.344 | 2.609.505 |
Tirol | 12.355.931 | 12.035.046 | 10.447.080 | 5.068.348 | 8.754.245 | 12.386.762 | 12.254.830 | 11.720.973 | 11.439.619 | 10.878.848 | 10.249.774 | 10.153.418 | 9.812.755 | 9.524.556 | 9.303.650 | 9.074.071 | 9.048.390 | 8.561.093 | 8.515.149 | 8.465.392 | 8.349.829 | 8.249.151 | 8.152.934 |
Vorarlberg | 2.678.040 | 2.607.576 | 2.252.712 | 1.120.929 | 1.848.141 | 2.511.077 | 2.491.914 | 2.424.991 | 2.417.058 | 2.310.086 | 2.253.470 | 2.248.672 | 2.171.477 | 2.054.688 | 2.007.786 | 1.989.215 | 1.969.185 | 1.838.457 | 1.807.435 | 1.782.104 | 1.786.382 | 1.782.180 | 1.726.273 |
Wien | 8.033.621 | 7.166.731 | 4.769.685 | 1.795.298 | 3.350.057 | 7.912.139 | 7.370.226 | 7.082.675 | 6.809.781 | 6.554.855 | 6.113.394 | 5.787.651 | 5.558.317 | 5.171.148 | 4.805.914 | 4.370.998 | 4.581.724 | 4.144.440 | 3.867.626 | 3.637.420 | 3.550.628 | 3.279.821 | 3.191.213 |
Sommer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 26.377.027 | 25.736.712 | 24.009.617 | 18.861.640 | 14.697.782 | 25.591.031 | 24.690.760 | 23.932.175 | 22.926.437 | 21.858.029 | 20.560.967 | 19.957.341 | 19.448.179 | 18.765.769 | 17.927.153 | 17.247.599 | 17.326.278 | 16.692.272 | 15.954.209 | 15.620.221 | 15.348.874 | 15.343.582 | 14.827.818 |
Burgenland | 792.991 | 763.306 | 699.691 | 705.439 | 601.314 | 736.105 | 697.911 | 703.007 | 698.721 | 640.770 | 637.033 | 611.660 | 622.212 | 621.729 | 627.593 | 600.876 | 592.812 | 569.802 | 524.443 | 537.618 | 491.868 | 486.220 | 465.931 |
Kärnten | 2.320.997 | 2.308.720 | 2.350.220 | 2.054.891 | 1.817.318 | 2.308.546 | 2.226.840 | 2.236.517 | 2.108.400 | 2.014.253 | 1.919.138 | 1.972.210 | 1.998.726 | 1.934.411 | 1.832.374 | 1.852.711 | 1.845.092 | 1.795.339 | 1.693.817 | 1.740.272 | 1.750.466 | 1.850.359 | 1.779.796 |
Niederösterreich | 1.928.495 | 1.939.530 | 1.758.339 | 1.425.380 | 1.139.742 | 2.032.451 | 1.894.956 | 1.817.150 | 1.686.965 | 1.648.568 | 1.591.241 | 1.510.410 | 1.559.378 | 1.591.772 | 1.497.914 | 1.483.040 | 1.529.521 | 1.469.696 | 1.430.853 | 1.380.583 | 1.332.658 | 1.292.782 | 1.207.647 |
Oberösterreich | 2.135.720 | 2.113.324 | 1.943.047 | 1.555.869 | 1.243.389 | 2.061.930 | 1.966.416 | 1.854.853 | 1.774.174 | 1.717.010 | 1.614.894 | 1.564.654 | 1.602.518 | 1.505.995 | 1.471.404 | 1.490.118 | 1.461.871 | 1.420.217 | 1.377.968 | 1.351.307 | 1.338.247 | 1.344.963 | 1.293.668 |
Salzburg | 4.210.106 | 4.189.161 | 3.954.636 | 3.126.890 | 2.449.203 | 4.141.667 | 3.983.765 | 3.861.817 | 3.623.419 | 3.427.324 | 3.205.774 | 3.116.074 | 2.991.455 | 2.814.101 | 2.690.757 | 2.552.867 | 2.588.576 | 2.534.808 | 2.501.652 | 2.375.864 | 2.356.845 | 2.275.567 | 2.185.063 |
Steiermark | 2.675.721 | 2.634.391 | 2.596.079 | 2.351.817 | 1.991.753 | 2.508.923 | 2.416.190 | 2.384.665 | 2.327.466 | 2.177.142 | 2.053.165 | 1.996.415 | 1.907.015 | 1.873.915 | 1.790.240 | 1.758.670 | 1.688.235 | 1.643.984 | 1.559.045 | 1.529.293 | 1.483.965 | 1.596.727 | 1.501.089 |
Tirol | 6.407.705 | 6.290.202 | 6.008.691 | 4.933.431 | 3.784.466 | 6.186.569 | 6.101.126 | 5.861.168 | 5.640.786 | 5.335.618 | 4.932.987 | 4.783.399 | 4.565.731 | 4.473.041 | 4.294.939 | 4.105.075 | 4.102.059 | 3.962.109 | 3.790.030 | 3.747.773 | 3.700.670 | 3.712.066 | 3.697.237 |
Vorarlberg | 1.404.740 | 1.397.186 | 1.293.534 | 1.070.292 | 873.390 | 1.277.154 | 1.244.151 | 1.221.364 | 1.192.822 | 1.137.638 | 1.106.356 | 1.078.552 | 1.044.487 | 1.002.602 | 949.156 | 930.694 | 906.350 | 884.239 | 820.699 | 814.486 | 829.331 | 834.932 | 816.084 |
Wien | 4.500.552 | 4.100.892 | 3.405.380 | 1.637.631 | 797.207 | 4.337.686 | 4.159.405 | 3.991.634 | 3.873.684 | 3.759.706 | 3.500.379 | 3.323.967 | 3.156.657 | 2.948.203 | 2.772.776 | 2.473.548 | 2.611.762 | 2.412.078 | 2.255.702 | 2.143.025 | 2.064.824 | 1.949.966 | 1.881.303 |
Winter
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 19.990.803 | 18.954.756 | 13.018.039 | 1.164.444 | 15.916.388 | 20.413.661 | 19.836.250 | 18.830.564 | 18.363.822 | 17.496.145 | 16.880.672 | 16.737.944 | 16.438.781 | 15.678.266 | 15.377.917 | 15.121.570 | 15.178.364 | 14.082.206 | 14.002.770 | 13.469.108 | 13.195.307 | 12.709.255 | 12.443.521 |
Burgenland | 399.556 | 361.155 | 276.055 | 34.094 | 255.937 | 368.833 | 361.649 | 353.909 | 350.358 | 323.721 | 318.654 | 306.592 | 314.214 | 301.690 | 301.891 | 283.779 | 278.680 | 271.053 | 243.518 | 202.997 | 188.944 | 179.447 | 174.349 |
Kärnten | 915.091 | 894.962 | 624.466 | 87.164 | 758.969 | 926.987 | 930.569 | 844.091 | 864.000 | 833.185 | 841.718 | 810.328 | 813.145 | 814.125 | 820.825 | 831.755 | 836.987 | 803.597 | 764.660 | 717.675 | 699.121 | 693.278 | 624.284 |
Niederösterreich | 1.074.209 | 1.041.306 | 697.311 | 236.992 | 839.185 | 1.152.619 | 1.088.820 | 1.009.511 | 945.565 | 918.047 | 890.561 | 886.794 | 913.374 | 868.862 | 840.635 | 844.745 | 879.072 | 826.682 | 791.347 | 710.161 | 690.779 | 627.444 | 622.159 |
Oberösterreich | 1.219.804 | 1.138.068 | 720.046 | 172.063 | 885.080 | 1.194.922 | 1.147.758 | 1.082.450 | 1.022.915 | 972.419 | 945.505 | 942.472 | 943.478 | 891.536 | 862.196 | 846.778 | 841.707 | 810.421 | 767.160 | 726.360 | 710.674 | 669.613 | 689.293 |
Salzburg | 3.829.600 | 3.771.907 | 2.629.107 | 130.617 | 3.251.354 | 3.972.303 | 3.914.116 | 3.688.349 | 3.575.751 | 3.389.358 | 3.303.195 | 3.311.697 | 3.212.436 | 3.060.023 | 3.048.407 | 3.032.712 | 3.035.758 | 2.868.906 | 2.902.971 | 2.789.071 | 2.667.380 | 2.592.668 | 2.549.224 |
Steiermark | 1.797.948 | 1.726.285 | 1.309.182 | 160.293 | 1.428.483 | 1.789.428 | 1.781.050 | 1.697.781 | 1.646.067 | 1.548.588 | 1.504.123 | 1.476.238 | 1.466.460 | 1.415.484 | 1.403.484 | 1.356.834 | 1.327.032 | 1.215.983 | 1.209.335 | 1.143.212 | 1.146.395 | 1.132.617 | 1.108.416 |
Tirol | 5.948.226 | 5.744.844 | 4.438.389 | 134.917 | 4.969.779 | 6.200.193 | 6.153.704 | 5.859.805 | 5.798.833 | 5.543.230 | 5.316.787 | 5.370.019 | 5.247.024 | 5.051.515 | 5.008.711 | 4.968.996 | 4.946.331 | 4.598.984 | 4.725.119 | 4.717.619 | 4.649.159 | 4.537.085 | 4.455.697 |
Vorarlberg | 1.273.300 | 1.210.390 | 959.178 | 50.637 | 974.751 | 1.233.923 | 1.247.763 | 1.203.627 | 1.224.236 | 1.172.448 | 1.147.114 | 1.170.120 | 1.126.990 | 1.052.086 | 1.058.630 | 1.058.521 | 1.062.835 | 954.218 | 986.736 | 967.618 | 957.051 | 947.248 | 910.189 |
Wien | 3.533.069 | 3.065.839 | 1.364.305 | 157.667 | 2.552.850 | 3.574.453 | 3.210.821 | 3.091.041 | 2.936.097 | 2.795.149 | 2.613.015 | 2.463.684 | 2.401.660 | 2.222.945 | 2.033.138 | 1.897.450 | 1.969.962 | 1.732.362 | 1.611.924 | 1.494.395 | 1.485.804 | 1.329.855 | 1.309.910 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.