Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen
Steiermark, Zeitreihe 2000-2023
Wirtschaftsklassen 2008 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-T Gesamt | 54.982 | 51.589 | 46.553 | 43.867 | 45.604 | 43.806 | 42.546 | 40.596 | 38.830 | 38.002 | 36.687 | 36.711 | 35.436 | 33.545 | 32.794 | 33.830 | 32.858 | 30.716 | 28.918 | 27.939 | 26.582 | 25.612 | 25.349 | 24.465 |
A PRIMÄRSEKTOR | 1.252 | 1.324 | 1.031 | 878 | 843 | 925 | 925 | 820 | 856 | 907 | 874 | 990 | 966 | 809 | 707 | 859 | 869 | 732 | 683 | 680 | 674 | 694 | 709 | 680 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 18.942 | 17.623 | 16.023 | 15.036 | 16.079 | 15.372 | 14.855 | 14.047 | 13.274 | 12.966 | 12.429 | 12.913 | 12.243 | 11.516 | 11.421 | 12.424 | 12.329 | 11.381 | 10.551 | 10.347 | 9.982 | 9.423 | 9.623 | 9.145 |
G-T Tertiärer Sektor | 34.789 | 32.643 | 29.500 | 27.953 | 28.682 | 27.509 | 26.766 | 25.729 | 24.700 | 24.129 | 23.383 | 22.807 | 22.226 | 21.220 | 20.666 | 20.547 | 19.660 | 18.603 | 17.684 | 16.912 | 15.926 | 15.495 | 15.017 | 14.639 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 143 | 131 | 139 | 135 | 135 | 139 | 131 | 123 | 115 | 115 | 120 | 110 | 109 | 111 | 115 | 110 | 92 | 104 | 110 | 105 | 136 | 133 | 140 | 134 |
C Herstellung von Waren | 12.690 | 11.899 | 11.136 | 10.259 | 11.457 | 10.999 | 10.691 | 10.092 | 9.473 | 9.232 | 8.880 | 9.270 | 8.755 | 8.062 | 7.869 | 8.785 | 8.930 | 8.064 | 7.321 | 7.229 | 7.004 | 6.598 | 6.848 | 6.373 |
D Energieversorgung | 1.399 | 1.123 | 737 | 802 | 831 | 738 | 686 | 655 | 652 | 570 | 618 | 740 | 698 | 636 | 745 | 769 | 683 | 767 | 659 | 626 | 611 | 562 | 518 | 462 |
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung | 580 | 567 | 552 | 512 | 485 | 467 | 441 | 441 | 415 | 413 | 381 | 382 | 364 | 387 | 362 | 370 | 368 | 350 | 337 | 349 | 350 | 331 | 321 | 323 |
F Bauwesen | 4.130 | 3.903 | 3.458 | 3.327 | 3.171 | 3.029 | 2.906 | 2.737 | 2.618 | 2.636 | 2.430 | 2.412 | 2.318 | 2.321 | 2.331 | 2.391 | 2.257 | 2.096 | 2.124 | 2.038 | 1.881 | 1.799 | 1.796 | 1.852 |
G Handel, Reparatur | 5.198 | 5.237 | 4.826 | 4.369 | 4.422 | 4.294 | 4.108 | 4.027 | 3.930 | 3.942 | 3.855 | 4.008 | 3.927 | 3.742 | 3.612 | 3.605 | 3.386 | 3.210 | 3.036 | 2.890 | 2.692 | 2.685 | 2.621 | 2.615 |
H Verkehr und Lagerei | 2.383 | 2.348 | 2.145 | 2.050 | 2.146 | 2.079 | 2.034 | 1.957 | 1.892 | 1.948 | 1.797 | 1.726 | 1.680 | 1.532 | 1.540 | 1.625 | 1.530 | 1.497 | 1.424 | 1.434 | 1.326 | 1.316 | 1.253 | 1.180 |
I Beherbergung und Gastronomie | 1.713 | 1.442 | 1.012 | 1.012 | 1.451 | 1.433 | 1.427 | 1.354 | 1.269 | 1.196 | 1.191 | 1.153 | 1.098 | 1.063 | 1.041 | 987 | 953 | 908 | 916 | 888 | 898 | 829 | 804 | 761 |
J Information und Kommunikation | 1.317 | 1.227 | 1.194 | 1.042 | 1.047 | 965 | 923 | 881 | 865 | 868 | 781 | 686 | 662 | 583 | 588 | 577 | 565 | 534 | 545 | 472 | 446 | 462 | 438 | 381 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2.432 | 1.995 | 1.582 | 1.519 | 1.571 | 1.497 | 1.464 | 1.390 | 1.300 | 1.233 | 1.313 | 1.266 | 1.232 | 1.191 | 1.251 | 1.485 | 1.456 | 1.309 | 1.189 | 1.156 | 1.099 | 1.092 | 1.099 | 1.154 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 5.223 | 4.816 | 4.382 | 4.411 | 4.303 | 4.066 | 3.903 | 3.729 | 3.593 | 3.516 | 3.361 | 3.161 | 3.071 | 2.968 | 2.939 | 2.860 | 2.764 | 2.617 | 2.416 | 2.193 | 2.005 | 1.899 | 1.770 | 1.735 |
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.754 | 4.559 | 4.131 | 3.806 | 3.953 | 3.732 | 3.795 | 3.516 | 3.292 | 3.125 | 3.075 | 2.838 | 2.736 | 2.445 | 2.237 | 2.296 | 2.224 | 2.076 | 1.945 | 1.823 | 1.648 | 1.586 | 1.530 | 1.423 |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2.513 | 2.342 | 2.247 | 2.206 | 2.193 | 2.113 | 2.053 | 2.013 | 1.891 | 1.948 | 1.858 | 1.868 | 1.872 | 1.859 | 1.778 | 1.701 | 1.620 | 1.572 | 1.531 | 1.522 | 1.495 | 1.488 | 1.494 | 1.505 |
P Erziehung und Unterricht | 3.105 | 2.929 | 2.799 | 2.682 | 2.625 | 2.558 | 2.485 | 2.445 | 2.356 | 2.288 | 2.220 | 2.260 | 2.222 | 2.200 | 2.148 | 2.093 | 1.997 | 1.920 | 1.833 | 1.768 | 1.718 | 1.671 | 1.648 | 1.608 |
Q Gesundheits- und Sozialwesen | 4.832 | 4.553 | 4.223 | 3.942 | 3.937 | 3.784 | 3.633 | 3.515 | 3.375 | 3.151 | 3.037 | 2.967 | 2.859 | 2.810 | 2.717 | 2.527 | 2.384 | 2.246 | 2.120 | 2.066 | 1.959 | 1.848 | 1.788 | 1.718 |
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1.320 | 1.194 | 958 | 915 | 1.034 | 988 | 942 | 900 | 935 | 917 | 896 | 875 | 866 | 827 | 815 | 792 | 781 | 714 | 729 | 701 | 640 | 619 | 571 | 560 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2024.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.