Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € Gesamt
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2022
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 400.850 | 362.447 | 341.842 | 354.913 | 344.267 | 329.417 | 318.953 | 307.038 | 297.230 | 288.624 | 283.549 | 276.404 | 263.633 | 256.671 | 262.415 | 253.604 | 239.076 | 225.888 | 216.099 | 207.247 | 202.354 | 197.077 | 190.624 |
Steiermark | 50.331 | 46.385 | 43.858 | 45.502 | 43.583 | 42.363 | 40.620 | 38.993 | 38.106 | 36.804 | 36.444 | 35.175 | 33.479 | 32.645 | 33.589 | 32.631 | 30.458 | 28.913 | 27.672 | 26.225 | 25.472 | 25.098 | 24.210 |
Graz | - | 21.444 | 20.192 | 20.844 | 19.752 | 19.065 | 18.388 | 17.435 | 16.968 | 16.411 | 16.242 | 15.596 | 14.707 | 14.572 | 14.828 | 14.312 | 13.545 | 12.958 | 12.331 | 11.669 | 11.161 | 10.909 | 10.600 |
Liezen | - | 2.684 | 2.689 | 2.818 | 2.761 | 2.670 | 2.583 | 2.434 | 2.375 | 2.300 | 2.238 | 2.121 | 2.068 | 2.041 | 2.082 | 1.978 | 1.860 | 1.772 | 1.711 | 1.589 | 1.569 | 1.518 | 1.481 |
Öst. Obersteiermark | - | 5.566 | 5.108 | 5.709 | 5.521 | 5.471 | 5.186 | 5.285 | 5.122 | 4.889 | 4.916 | 4.750 | 4.436 | 4.460 | 4.703 | 4.687 | 4.322 | 4.033 | 3.620 | 3.487 | 3.459 | 3.526 | 3.357 |
Oststeiermark | - | 8.019 | 7.697 | 7.830 | 7.545 | 7.350 | 6.877 | 6.674 | 6.564 | 6.288 | 6.234 | 5.988 | 5.883 | 5.569 | 5.595 | 5.446 | 4.944 | 4.631 | 4.545 | 4.304 | 4.264 | 4.215 | 3.998 |
West- und Südsteiermark | - | 5.698 | 5.302 | 5.341 | 5.143 | 5.029 | 4.900 | 4.635 | 4.553 | 4.403 | 4.297 | 4.262 | 4.003 | 3.747 | 3.966 | 3.877 | 3.573 | 3.449 | 3.384 | 3.190 | 3.024 | 2.961 | 2.857 |
West. Obersteiermark | - | 2.975 | 2.871 | 2.961 | 2.861 | 2.777 | 2.686 | 2.531 | 2.524 | 2.513 | 2.517 | 2.458 | 2.383 | 2.257 | 2.414 | 2.331 | 2.214 | 2.070 | 2.081 | 1.984 | 1.995 | 1.969 | 1.917 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2023.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen. Teile des Wirtschaftsgebietes eines Landes, die nicht unmittelbar einer Region zugerechnet werden, können werden unter dem Aggregat Extra-Regio zusammengefasst. Weil dieses hier nicht ausgewiesen wird, kann es zu Abweichungen zwischen dem Wert für Österreich und der Summe der Bundesländer kommen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.