Zahl des Monats: +0,6 %
unselbständig Aktivbeschäftigte in den Bezirken Murtal und Graz-Umgebung (2023/2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € nach KN

Österreich, Veränderung 2010-2023 in %

Warenimporte in Mio. € nach KN Ø2010|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2010|2023
Gesamt 4,6 -5,8 20,6 23,6 -8,5 1,1 5,8 8,8 1,6 2,8 -0,7 -1,0 0,7 15,3 78,4
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 4,8 5,6 29,1 2,9 -9,4 3,5 0,1 6,1 4,0 -3,4 7,5 2,5 7,3 11,0 84,2
II Waren pflanzlichen Ursprungs 5,3 0,8 16,0 7,8 3,0 5,6 1,1 4,8 1,4 10,5 -0,8 7,1 1,3 12,0 96,0
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 5,3 -15,5 27,1 42,3 8,9 6,0 -6,1 4,7 10,0 0,4 -1,5 -13,1 -9,8 31,6 94,7
IV Waren der Lebensmittelindustrie 5,9 15,0 11,5 8,8 2,0 4,3 3,7 4,1 2,5 3,1 2,6 2,5 8,8 8,7 110,7
V Mineralische Stoffe 3,0 -31,4 81,3 66,1 -29,2 -3,2 18,0 21,2 -14,4 -18,5 -11,8 -14,7 7,8 28,3 46,7
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 6,1 1,6 12,4 22,1 -2,6 5,0 4,3 8,6 2,1 5,6 4,7 3,2 2,6 11,6 115,5
VII Kunststoffe und Waren daraus 3,2 -13,2 12,4 28,0 -8,1 0,3 5,8 8,8 -0,5 0,8 1,4 1,5 -2,5 12,8 50,8
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus 2,0 0,6 19,5 10,8 -26,6 -3,3 -2,1 1,3 -6,0 6,3 11,1 6,4 3,9 12,9 29,9
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 3,0 -18,6 12,8 30,0 -1,0 -5,9 6,3 4,4 6,5 1,0 -4,2 5,1 0,3 9,2 46,7
X Papier, Pappe und Waren daraus 0,8 -12,1 18,3 13,5 -10,7 -2,2 2,1 2,7 0,1 1,8 0,3 -2,5 -2,3 5,9 11,2
XI Spinnstoffe und Waren daraus 3,3 -9,9 11,9 1,7 -0,6 3,2 1,7 7,1 8,1 5,8 6,2 3,0 -3,5 11,0 53,3
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme 5,0 -7,2 26,6 9,5 -9,8 5,6 6,2 4,1 5,9 -2,2 12,2 12,7 -4,1 11,3 89,0
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 3,7 -4,4 7,9 18,2 -8,1 4,1 5,5 3,0 3,3 2,0 5,3 0,7 4,0 9,4 61,3
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 4,5 -40,7 35,5 70,9 83,7 -30,2 8,3 2,9 -24,1 34,6 -26,0 0,5 -16,9 43,6 77,7
XV Unedle Metalle und Waren daraus 4,3 -17,0 23,2 39,7 -10,9 -4,7 9,0 14,4 -0,4 4,9 2,7 -6,1 -5,1 20,0 73,6
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 4,8 0,6 14,9 18,3 -7,7 1,7 7,7 6,1 2,9 5,8 1,9 0,9 2,1 9,6 83,5
XVII Beförderungsmittel 5,2 19,0 4,2 14,9 -17,8 7,3 -1,6 11,3 13,1 6,5 -5,9 6,1 -1,5 18,9 93,7
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 5,1 3,4 8,8 15,4 -2,9 5,6 2,7 4,1 6,9 8,0 3,2 -0,8 4,6 8,8 91,3
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 2,9 -20,4 42,9 11,0 -10,5 18,9 12,2 12,5 18,4 -1,9 -47,9 12,9 2,6 21,0 44,1
XX Verschiedene Waren 3,5 -5,7 7,1 15,2 -4,4 -1,5 9,3 4,5 2,2 3,8 6,0 -1,4 0,8 11,6 56,2
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 25,4 1.261,5 -24,7 49,3 -11,8 2,4 5,7 -6,8 -12,8 36,7 10,1 21,8 8,6 -20,0 1.791,6
VV Vertraulich - - - 0,0 - - 0,0 - 0,0 - - - - 0,0 -
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 19,0 73,9 73,3 -11,4 3,6 18,9 -4,4 28,5 122,1 19,3 -3,4 25,5 -1,1 -25,2 861,4

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.