Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Österreich, Veränderung 2010-2023 in %
Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | Ø2010|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 2,9 | -6,3 | 16,7 | 17,1 | -8,5 | -1,1 | 2,7 | 7,9 | 2,4 | 1,4 | -1,0 | -1,1 | -0,9 | 11,6 | 44,3 |
Vereinigte Staaten | 7,1 | 9,3 | 27,3 | 8,4 | -25,9 | 18,5 | 2,9 | 16,2 | -4,8 | 19,3 | 2,0 | 5,0 | 9,3 | 15,4 | 143,2 |
Italien | 4,1 | -3,2 | 16,1 | 26,9 | -12,0 | 4,1 | 9,5 | 8,3 | 2,4 | 2,1 | 0,3 | -2,5 | -3,7 | 10,9 | 69,2 |
China | 8,2 | -13,4 | 33,2 | 28,7 | 3,7 | 7,9 | 7,1 | 6,7 | 0,2 | 8,7 | 7,9 | 0,6 | 5,6 | 17,8 | 178,5 |
Vereinigtes Königreich | 4,5 | -12,2 | 25,7 | 29,6 | -24,2 | -1,3 | 16,3 | -8,5 | 10,3 | 6,1 | 12,8 | -6,4 | 8,2 | 16,8 | 77,6 |
Schweiz | 4,0 | 2,3 | 3,1 | 27,7 | 25,5 | -10,8 | -10,8 | 7,4 | -5,3 | 13,0 | -2,8 | -0,7 | -2,5 | 14,7 | 67,0 |
Frankreich | 3,9 | 4,0 | 12,7 | 21,4 | -11,4 | -1,4 | 8,4 | 8,2 | 1,9 | -1,2 | -3,5 | 0,9 | -0,9 | 16,2 | 64,6 |
Ungarn | 3,7 | -5,8 | 14,2 | 21,0 | -9,9 | 2,5 | 5,9 | 12,4 | 1,8 | -9,6 | 2,6 | -0,8 | 2,9 | 16,7 | 60,8 |
Polen | 10,0 | -7,0 | 21,8 | 28,3 | -3,4 | 11,0 | 10,3 | 14,1 | 11,7 | 16,2 | -0,5 | -2,3 | 8,6 | 28,3 | 244,8 |
Slowenien | 7,2 | -10,6 | 43,1 | 22,6 | -10,8 | 1,8 | 11,1 | 10,0 | 2,8 | 1,6 | 2,6 | -5,0 | 7,5 | 28,9 | 145,8 |
Belgien | 3,8 | -7,7 | 13,8 | 38,2 | -3,1 | 3,2 | 2,6 | 1,1 | 2,3 | -6,5 | 6,6 | -2,4 | -3,8 | 12,4 | 61,8 |
Tschechische Republik | 5,5 | -14,4 | 26,5 | 29,1 | -9,3 | -2,4 | 6,9 | 8,3 | 5,2 | 3,2 | 2,7 | 7,5 | 0,3 | 16,5 | 100,7 |
Korea,Republik | 7,1 | 6,7 | 16,0 | 16,6 | 7,0 | -12,0 | 1,7 | 12,0 | 6,0 | -7,6 | -4,2 | 10,9 | 23,9 | 22,4 | 144,2 |
Slowakei | 2,1 | -9,0 | 5,9 | 23,2 | -11,3 | -6,2 | 15,6 | 2,1 | -0,1 | 3,5 | -5,2 | -4,8 | -1,9 | 23,2 | 31,3 |
Japan | 3,6 | 11,6 | 12,4 | 9,4 | -8,7 | 0,2 | 4,2 | 8,9 | 5,7 | 6,9 | 3,3 | -5,1 | -8,9 | 10,0 | 58,3 |
Spanien | 4,2 | 2,5 | 14,8 | 5,8 | -9,8 | 6,7 | 6,1 | -6,8 | 11,8 | 5,2 | 1,5 | 5,3 | 0,7 | 13,9 | 71,0 |
Rumänien | 6,9 | -10,2 | 15,1 | 36,5 | 4,1 | 1,8 | 9,3 | 8,1 | 2,5 | 1,9 | 9,5 | -0,4 | -0,7 | 18,7 | 137,3 |
Niederlande | 4,2 | -5,9 | 22,2 | 20,0 | -5,9 | -1,1 | 4,6 | 17,2 | -0,9 | 1,1 | 2,2 | -5,0 | -2,2 | 13,6 | 70,1 |
Kroatien | 4,7 | -2,5 | 9,0 | 22,7 | 11,8 | -8,5 | 2,9 | 11,6 | 14,4 | 13,6 | -26,3 | -15,4 | 20,8 | 20,6 | 81,1 |
Schweden | 4,0 | 2,8 | 24,1 | 19,8 | -13,5 | 2,2 | 7,0 | 17,9 | -1,1 | -2,7 | -0,8 | -9,1 | 0,9 | 11,6 | 66,4 |
Kanada | 5,4 | 65,9 | -21,0 | 83,3 | -26,2 | 18,7 | -14,0 | 21,8 | -26,5 | 16,6 | -17,4 | 26,9 | 1,6 | -1,9 | 97,4 |
Türkei | 9,3 | -0,6 | 25,7 | 27,2 | -0,1 | 5,3 | 8,5 | -0,8 | 6,3 | 13,8 | 7,2 | 9,7 | 4,8 | 17,9 | 216,6 |
Mexiko | 9,0 | 0,7 | 64,9 | 18,3 | -11,5 | -1,4 | -15,1 | 14,0 | -25,3 | 77,7 | 17,9 | -4,8 | 11,8 | 10,3 | 204,8 |
Australien | 11,7 | -12,8 | 98,1 | 8,3 | 0,4 | -7,3 | -11,8 | 4,6 | 50,7 | 4,9 | 30,6 | 0,9 | -18,9 | 56,2 | 323,4 |
Sonstige | 6,0 | -8,7 | 32,2 | 37,9 | -15,8 | 2,4 | 15,8 | 14,4 | -0,4 | -3,4 | -7,1 | -2,3 | 3,6 | 24,0 | 112,9 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.