Zahl des Monats: -2,1 %
nominelle Warenexporte in der Steiermark (2024, vorläufige Ergebnisse).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner

Steiermark, Veränderung 2010-2024* in %

Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner Ø2010|2024* 2023|2024* 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011
Deutschland 4,1 -2,4 -3,4 12,1 16,0 -10,6 -2,7 5,6 24,2 11,0 -0,6 -2,7 2,6 -8,3 24,4
Vereinigte Staaten 2,6 -11,9 -0,8 33,2 -3,7 -27,4 1,8 25,4 30,2 -6,5 22,2 12,2 2,8 -10,2 -9,9
Italien 2,3 -5,3 -11,8 12,1 28,0 -8,4 -2,3 7,5 8,9 -1,3 5,2 -5,6 -0,1 -1,9 14,6
China 7,6 -4,0 -6,1 6,4 64,8 -3,6 -9,0 17,9 12,4 11,9 11,9 3,5 4,5 -10,9 25,5
Vereinigtes Königreich 0,5 -24,2 5,1 -7,6 -38,4 -46,9 -6,0 119,6 10,1 -5,5 14,3 21,5 -20,4 24,4 51,7
Schweiz 3,1 15,4 -9,2 24,5 15,5 -5,3 -8,3 8,1 19,3 -4,7 -1,5 6,4 -57,0 59,5 31,6
Frankreich 4,1 -1,0 -2,5 22,6 19,7 -3,7 5,3 5,5 5,8 -9,3 -12,9 -6,3 11,1 -15,5 58,3
Polen 9,3 -15,5 -7,2 43,8 -4,6 -22,6 33,8 46,2 24,7 0,1 6,8 -21,1 17,4 0,4 71,5
Ungarn 2,2 -2,3 -10,1 8,0 25,5 -16,3 28,2 -3,0 20,8 0,6 -21,6 13,2 -12,2 4,8 9,7
Slowenien 6,1 -8,1 -11,3 44,9 20,0 -19,1 16,8 20,0 10,5 6,4 5,3 0,1 -9,3 1,2 25,0
Japan 2,3 -11,8 16,9 6,7 4,9 -3,1 -10,9 -5,8 -2,4 8,9 13,8 -1,0 -10,4 -13,6 57,0
Slowakei -1,1 -11,7 -11,8 1,9 16,5 -29,2 36,1 8,0 1,1 -15,9 -13,9 -16,6 -7,8 5,8 50,1
Tschechische Republik 7,8 2,5 -24,2 25,3 24,8 -5,6 -0,9 25,0 13,6 7,1 3,8 -5,9 26,5 11,8 20,6
Spanien 6,9 2,5 -11,9 14,3 5,4 -19,4 2,3 13,2 21,3 20,2 16,8 -0,2 9,5 5,2 27,5
Belgien 7,2 -13,8 6,2 13,7 21,9 -4,9 17,2 18,5 4,7 0,3 18,3 14,9 -11,0 -11,9 42,1
Rumänien 6,6 14,4 -4,9 -2,5 31,5 -7,5 9,4 15,7 7,8 -10,9 6,3 7,4 35,0 -10,4 13,0
Korea,Republik 2,8 -24,3 4,0 5,5 -35,6 51,4 -34,3 16,8 44,8 22,6 23,5 15,3 16,4 -17,2 -2,5
Kroatien 3,3 2,0 3,4 -4,2 24,1 48,4 -26,5 -6,1 18,3 13,6 58,9 -45,8 -9,7 14,6 3,2
Niederlande 3,2 -1,0 0,8 8,9 18,2 -3,6 4,2 -1,3 24,8 -4,2 -2,5 2,8 -5,4 -2,3 10,4
Schweden 3,3 -7,4 -2,5 21,3 23,7 -23,1 -6,3 15,5 27,5 15,6 -10,5 -15,1 -9,6 21,0 14,6
Kanada 1,1 11,8 31,9 -35,0 7,3 -5,1 23,3 1,7 7,5 -49,0 -1,5 46,0 -7,5 -1,5 33,6
Indien 6,6 -4,3 -1,6 21,7 15,7 -13,5 9,3 16,9 10,7 5,1 28,2 7,7 -10,3 -4,8 21,1
Saudi-Arabien 12,5 69,7 -65,8 579,9 -58,3 13,5 -4,4 -4,8 -5,7 -14,5 -43,1 4,3 288,3 -21,1 107,0
Mexiko 9,1 -19,2 14,1 25,8 -23,6 -21,2 2,7 3,7 24,0 -1,2 38,9 16,9 23,2 35,4 37,7
Sonstige 5,4 -0,7 -4,9 15,9 20,0 -14,5 2,9 18,7 15,1 2,0 3,2 11,1 -5,0 -3,3 23,1

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Werte

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.