Zahl des Monats: -1,1 %
reales Bruttoregionalprodukt in der Steiermark (2023).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Beschäftigte nach Wirtschaftsklassen bis 2020

Steiermark, Veränderung 2008-2022 in %

Wirtschaftsklassen 2008 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 Ø2008|2022 2021|2022 2008|2022
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 0,0 -2,3 2,4 3,2 3,9 1,4 0,2 1,1 1,0 1,7 3,5 1,0 -2,3 GEH GEH GEH
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 0,0 0,2 2,3 4,4 3,4 1,3 0,0 2,4 -1,3 1,3 2,8 -1,3 -3,4 GEH GEH GEH
B-E INDUSTRIE 0,0 -0,4 1,9 5,1 3,2 1,4 0,4 1,9 -1,8 1,2 3,1 -2,7 -4,3 GEH GEH GEH
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 2,4 0,8 -2,3 0,7 8,8 -2,1 -0,6 -1,1 4,6 -1,7 -5,2 1,0 1,8 0,8 4,1 11,2
C Herstellung von Waren 10,5 -0,6 2,0 5,4 3,3 1,4 0,4 2,0 -2,2 1,2 3,4 -3,1 -4,7 1,4 1,9 21,9
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 8,8 -2,1 1,7 2,6 3,3 0,9 0,7 6,9 1,9 4,2 -3,4 1,0 0,6 2,0 1,4 31,8
…11 Getränkeherstellung 4,3 -0,6 -18,7 2,7 6,4 4,1 -1,7 -1,3 0,8 4,3 3,2 0,9 -1,3 -0,4 -5,8 -5,3
…12 Tabakverarbeitung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH
…13 H.v. Textilien 11,9 -3,6 -9,0 -2,4 8,4 -7,1 -7,5 0,4 -0,6 -6,0 6,6 3,7 -12,8 -1,2 5,2 -15,2
…14 H.v. Bekleidung 14,9 -1,5 1,5 2,2 4,4 -2,5 -5,8 2,2 -0,4 1,6 -3,6 0,6 -16,8 -0,5 -0,2 -6,3
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 0,5 -7,4 -7,7 -0,8 0,2 -6,7 -7,0 3,7 4,3 9,6 10,6 -1,9 -11,2 -1,8 -9,0 -22,9
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 17,4 -8,8 1,5 2,4 0,6 -2,3 -2,2 -0,2 -2,8 0,9 0,5 2,8 -8,9 0,2 4,3 2,7
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 10,7 -0,6 -2,8 -1,4 -3,2 -1,6 2,2 0,1 -0,8 1,2 5,7 -5,1 -4,0 -0,2 -1,7 -2,2
…18 H.v. Druckerzeugnissen -8,7 -1,7 3,2 -4,6 -1,0 0,1 -2,2 -6,2 2,1 -7,9 5,9 -2,8 -7,1 -2,2 1,3 -26,8
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 22,8 8,1 10,3 3,1 5,3 -0,4 1,6 -2,7 1,3 -0,9 9,7 5,8 -1,7 4,4 2,3 83,2
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen GEH 0,0 10,8 8,6 8,2 6,6 7,0 1,7 4,0 1,0 6,7 4,1 7,3 0,0 0,0 0,0
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren -2,9 -0,9 -2,6 2,1 -3,3 -1,8 -3,9 -2,2 -6,1 -1,8 6,0 8,3 -2,7 -1,3 -4,9 -16,3
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. -13,9 -0,4 3,4 -9,3 1,8 0,9 0,6 6,9 -8,2 -2,7 -0,2 -8,4 4,1 -2,4 -5,6 -28,7
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 17,1 -2,3 2,3 4,0 0,9 1,7 1,3 1,4 -0,3 4,0 1,8 -2,3 -2,1 2,0 2,3 32,7
…25 H.v. Metallerzeugnissen 9,5 -2,3 1,5 0,9 -1,4 1,7 -2,1 -0,5 0,9 4,0 2,5 -2,4 -6,1 0,5 2,5 7,9
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 80,7 0,3 -2,6 7,7 2,8 7,1 4,9 3,6 2,7 2,1 2,5 -12,6 -6,6 5,3 3,5 106,7
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen -1,4 18,1 6,3 3,8 16,6 1,8 0,1 -1,1 -1,5 -22,0 15,5 -11,9 -3,3 0,9 0,0 14,0
…28 Maschinenbau 10,8 1,9 6,3 -0,5 -0,1 3,3 2,6 5,0 -1,9 6,5 3,4 -3,4 -3,3 2,5 6,0 42,2
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 3,1 -3,2 2,4 34,9 14,9 3,5 2,8 3,1 -15,0 5,3 5,0 -6,5 -11,9 2,2 0,4 34,9
…30 Sonst. Fahrzeugbau GEH 0,0 7,1 13,1 27,3 2,5 3,0 3,6 1,8 81,8 218,4 -2,6 14,7 12,9 17,1 444,1
…31 H.v. Möbeln 5,8 -3,1 -4,0 0,5 5,6 -1,9 0,5 -3,6 -5,8 -0,4 -2,1 -0,8 -5,7 -1,1 0,3 -14,4
…32 H.v. sonst. Waren 16,7 1,2 8,1 -0,4 6,2 -4,8 0,6 3,1 1,8 -21,5 4,3 -2,3 -8,3 0,3 4,8 4,5
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen -12,8 -1,4 5,1 13,8 3,9 8,4 -1,5 3,4 4,7 5,7 8,6 -0,5 5,3 3,2 4,9 56,0
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 9,6 2,0 2,0 2,0 1,4 2,1 0,8 1,4 2,7 1,5 1,1 2,6 -0,4 2,2 2,0 35,2
…35 Energieversorgung 14,6 3,5 1,5 1,1 1,0 1,7 1,5 -2,4 2,8 0,6 2,4 0,9 0,1 2,2 2,0 35,0
…36 Wasserversorgung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH 4,4 GEH
…37 Abwasserentsorgung 17,7 0,4 -0,5 2,4 2,4 6,5 -3,4 8,0 3,2 -2,7 1,0 15,4 -15,5 2,2 -0,2 35,2
…38 Abfallbehandlung GEH 0,0 2,9 3,2 1,7 2,0 0,0 6,1 4,3 4,6 -0,6 3,5 2,5 0,0 0,0 0,0
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH
F Bauwesen 7,5 1,7 3,4 2,4 4,1 0,9 -1,1 3,5 0,0 1,8 1,9 3,0 -0,7 2,3 4,6 38,0
…41 Hochbau 6,8 6,4 3,3 3,4 3,8 -1,4 -3,1 2,6 -2,1 0,5 1,2 2,6 -1,8 2,0 5,6 31,1
…42 Tiefbau 1,3 -3,2 10,7 -5,2 4,1 2,5 1,7 8,7 2,9 2,3 -0,4 2,4 -1,6 2,6 11,4 42,9
…43 Sonst. Bautätigkeiten 8,7 1,1 2,3 3,3 4,1 1,3 -1,0 3,0 0,3 2,1 2,4 3,1 -0,2 2,4 3,3 39,5
G Handel, Reparatur 5,6 -2,7 0,9 1,1 1,4 -0,8 -0,9 0,3 0,5 0,8 1,7 0,6 -2,2 0,6 2,2 8,6
…45 Kfz-Handel und -reparatur 1,0 -0,9 2,8 2,6 2,6 -0,1 -0,4 1,5 1,9 0,5 1,6 2,1 -0,5 1,2 2,3 18,4
…46 Großhandel 0,6 -2,8 2,6 2,4 -1,2 -0,2 0,9 1,1 -0,8 2,7 5,1 -0,5 -1,2 0,7 1,7 10,6
…47 Einzelhandel 10,3 -3,4 -0,7 -0,2 2,6 -1,3 -2,2 -0,5 0,8 -0,1 -0,1 0,7 -3,1 0,3 2,5 4,7
H Verkehr und Lagerei 1,4 -4,7 1,5 4,7 2,0 2,1 1,1 -0,1 0,0 0,7 7,4 0,6 -3,3 1,1 2,5 16,5
…49 Landverkehr 1,5 -4,4 -0,2 3,9 1,2 1,3 1,2 0,5 -0,5 0,2 7,7 1,1 -3,2 0,8 1,9 12,2
…50 Schifffahrt GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 0,0 12,5 -11,1 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH
…51 Luftfahrt GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 5,6 16,1 -11,4 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr -6,3 -3,4 15,4 11,2 6,4 4,8 -1,1 -4,4 4,0 4,3 8,0 -0,6 -6,2 2,6 6,6 42,5
…53 Post- und Kurierdienste 46,1 -19,2 2,5 4,3 11,7 28,4 11,5 -4,4 1,5 9,3 4,2 -18,6 15,0 5,7 3,4 116,2
I Beherbergung und Gastronomie 2,2 -12,7 0,7 1,2 3,0 2,0 1,0 0,8 2,6 1,1 1,7 2,5 2,5 1,1 7,9 16,5
…55 Beherbergung -1,5 -5,3 2,2 5,2 1,6 5,6 1,3 1,1 2,6 1,9 0,9 -0,3 1,5 1,5 4,7 23,1
…56 Gastronomie 4,6 -16,9 -0,1 -0,9 3,7 0,2 0,9 0,7 2,6 0,7 2,2 3,9 3,1 0,9 9,9 13,0
J Information und Kommunikation 9,7 1,2 8,1 7,5 7,6 6,6 6,1 5,1 8,0 10,9 4,3 4,8 1,3 6,0 3,7 127,2
…58 Verlagswesen 32,0 -9,2 0,0 -2,7 0,6 3,7 3,5 1,2 5,8 2,5 -1,0 -8,7 -3,1 3,1 27,2 54,0
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 39,0 -2,5 5,3 9,5 1,5 -3,6 4,7 -0,3 16,7 -4,8 5,7 21,7 -3,6 6,1 3,7 127,9
…60 Rundfunkveranstalter -45,9 -6,0 0,9 1,8 0,0 10,8 2,0 -2,9 13,2 5,8 1,2 -7,6 9,5 -2,5 0,0 -29,8
…61 Telekommunikation 6,3 -4,0 1,4 -4,5 10,7 -7,9 -3,8 7,5 0,7 57,0 -4,1 -11,0 -12,8 2,2 11,1 36,0
…62 IT-Dienstleistungen 3,9 6,7 9,9 9,3 10,0 11,2 7,9 4,7 5,4 15,0 4,2 8,2 4,8 7,2 1,0 166,0
…63 Informationsdienstleistungen 23,9 -18,1 7,4 7,4 4,4 -4,8 3,2 13,0 19,6 5,2 11,6 2,2 -4,1 4,5 -0,4 86,0
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 4,2 -1,0 0,2 1,5 0,6 -3,9 1,1 -1,6 -1,8 0,7 0,5 -1,9 -0,3 0,0 2,1 0,2
…64 Finanzdienstleistungen GEH 0,0 -1,3 1,6 -0,2 -5,3 0,8 -2,7 -3,9 -0,3 0,8 -3,1 -1,1 0,0 0,0 0,0
…65 Versicherungen und Pensionskassen GEH 0,0 -0,1 0,8 0,4 -0,6 2,1 0,5 2,3 2,6 2,0 -1,2 3,4 0,0 0,0 0,0
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 27,8 2,9 4,7 2,1 3,2 -3,5 0,9 -0,4 0,6 1,8 -1,7 0,9 -1,3 2,9 5,3 48,8
L-N Wirtschaftsdienste 1,6 -2,2 4,4 3,0 8,7 3,8 0,3 -0,8 6,5 3,5 7,9 7,4 -2,9 2,7 -1,9 45,7
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 4,7 8,7 2,9 2,3 4,6 1,6 -7,8 -12,7 11,9 5,2 16,0 4,6 2,7 3,3 4,5 57,2
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 3,4 0,8 2,8 4,1 0,8 1,2 2,6 1,1 1,9 1,1 1,4 3,3 4,6 2,3 2,8 36,9
…70 Unternehmensführung, -beratung -26,2 4,2 1,8 -7,2 2,9 5,1 -1,7 -2,0 13,8 1,8 3,3 5,5 3,9 0,0 1,2 0,5
…71 Architektur- und Ingenieurbüros -21,4 1,1 5,1 6,1 4,0 3,9 1,5 3,3 8,7 6,2 4,7 1,7 -1,4 1,5 1,4 23,4
…72 Forschung und Entwicklung 15,8 7,5 8,1 -22,3 4,9 4,0 1,1 -15,4 41,0 10,6 29,5 10,6 7,3 6,6 5,0 145,6
…73 Werbung und Marktforschung 14,5 -3,1 0,5 -0,4 4,3 1,1 2,8 -1,2 -4,2 -0,1 5,7 11,7 2,1 2,8 7,1 47,0
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 65,4 2,5 18,1 3,8 8,1 6,1 -0,7 1,5 1,2 6,8 5,0 12,8 4,5 8,5 -2,7 212,6
…75 Veterinärwesen 3,5 1,6 5,9 0,2 -0,7 3,8 3,8 0,7 2,6 0,5 5,0 3,7 4,1 2,6 1,5 42,7
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 0,6 -5,4 2,0 3,9 8,7 0,8 4,2 1,7 8,0 -4,3 -49,6 110,7 -17,9 1,1 10,7 16,7
…78 Arbeitskräfteüberlassung 0,9 -14,5 -1,0 12,0 31,8 9,4 -3,2 -3,8 5,7 1,9 25,9 6,2 -23,3 3,0 6,4 51,1
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 19,7 -20,1 7,6 -1,4 -2,1 5,8 3,7 4,9 5,2 -1,1 4,4 -10,3 1,2 2,8 29,6 46,3
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 6,4 -27,2 -7,3 -1,8 8,5 2,0 6,3 -2,0 11,1 -1,6 1,1 27,3 -0,7 2,8 30,2 47,8
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 23,2 -0,8 9,5 3,6 10,6 1,1 3,6 7,6 -5,8 3,5 12,6 6,6 0,5 2,8 -28,0 46,3
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 19,4 -13,9 28,0 -1,0 -5,0 5,3 7,4 24,9 6,5 7,9 -3,6 12,8 0,1 6,2 5,6 131,1
S Sonstige Dienstleistungen 0,0 -6,0 5,2 5,0 2,6 4,9 -4,0 1,9 -3,2 -2,9 -6,9 3,2 2,4 GEH GEH GEH
P Erziehung und Unterricht GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 12,2 GEH
Q Gesundheits- und Sozialwesen GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 36,0 GEH
…86 Gesundheitswesen GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 13,8 GEH
…87 Alten- und Pflegeheime GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 10,9 GEH
…88 Sozialwesen GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 99,8 GEH
R Kunst, Unterhaltung und Erholung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 1,1 GEH
…90 Künstlerische Tätigkeiten GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH -4,8 GEH
…91 Bibliotheken und Museen GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 10,6 GEH
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH -1,3 GEH
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 5,1 GEH
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 1,1 GEH
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH -2,8 GEH
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 1,3 GEH
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 4,8 GEH

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Ab dem Berichtsjahr 2021 wurde daher eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert (Produktion ab 2021). Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.