Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Beschäftigte nach Wirtschaftsklassen bis 2020

Steiermark, Zeitreihe 2008-2022

Wirtschaftsklassen 2008 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2022 2021
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 368.339,0 377.077,0 368.300,0 356.761,0 343.279,0 338.393,0 337.584,0 334.017,0 330.635,0 325.061,0 314.196,0 311.147,0 318.515,0 GEH GEH
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 160.885,0 160.622,0 156.974,0 150.398,0 145.396,0 143.547,0 143.540,0 140.244,0 142.098,0 140.213,0 136.429,0 138.172,0 143.078,0 GEH GEH
B-E INDUSTRIE 117.520,0 117.984,0 115.731,0 110.131,0 106.699,0 105.198,0 104.745,0 102.766,0 104.628,0 103.405,0 100.299,0 103.081,0 107.751,0 GEH GEH
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 1.135,0 1.126,0 1.152,0 1.144,0 1.051,0 1.073,0 1.079,0 1.091,0 1.043,0 1.061,0 1.119,0 1.108,0 1.088,0 1.210,0 1.162,0
C Herstellung von Waren 108.197,0 108.833,0 106.712,0 101.273,0 98.042,0 96.678,0 96.276,0 94.388,0 96.490,0 95.355,0 92.264,0 95.231,0 99.897,0 121.798,0 119.515,0
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 10.304,0 10.524,0 10.348,0 10.082,0 9.762,0 9.674,0 9.607,0 8.990,0 8.822,0 8.467,0 8.762,0 8.672,0 8.622,0 11.362,0 11.210,0
…11 Getränkeherstellung 672,0 676,0 831,0 809,0 760,0 730,0 743,0 753,0 747,0 716,0 694,0 688,0 697,0 660,0 701,0
…12 Tabakverarbeitung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 0,0
…13 H.v. Textilien 1.076,0 1.116,0 1.227,0 1.257,0 1.160,0 1.249,0 1.350,0 1.345,0 1.353,0 1.440,0 1.351,0 1.303,0 1.494,0 1.267,0 1.204,0
…14 H.v. Bekleidung 456,0 463,0 456,0 446,0 427,0 438,0 465,0 455,0 457,0 450,0 467,0 464,0 558,0 523,0 524,0
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 1.766,0 1.907,0 2.067,0 2.083,0 2.078,0 2.228,0 2.395,0 2.309,0 2.214,0 2.020,0 1.827,0 1.862,0 2.096,0 1.615,0 1.775,0
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 5.348,0 5.864,0 5.777,0 5.643,0 5.607,0 5.740,0 5.872,0 5.882,0 6.051,0 6.000,0 5.971,0 5.808,0 6.377,0 6.548,0 6.280,0
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 4.352,0 4.379,0 4.505,0 4.570,0 4.720,0 4.795,0 4.690,0 4.683,0 4.719,0 4.664,0 4.414,0 4.650,0 4.843,0 4.736,0 4.819,0
…18 H.v. Druckerzeugnissen 938,0 954,0 924,0 969,0 979,0 978,0 1.000,0 1.066,0 1.044,0 1.133,0 1.070,0 1.101,0 1.185,0 867,0 856,0
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 0,0
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 1.257,0 1.163,0 1.054,0 1.022,0 971,0 975,0 960,0 987,0 974,0 983,0 896,0 847,0 862,0 1.579,0 1.544,0
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen GEH 2.162,0 1.951,0 1.796,0 1.660,0 1.557,0 1.455,0 1.431,0 1.376,0 1.363,0 1.277,0 1.227,0 1.144,0 0,0 2.402,0
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 2.300,0 2.321,0 2.382,0 2.333,0 2.413,0 2.457,0 2.556,0 2.613,0 2.783,0 2.834,0 2.674,0 2.469,0 2.538,0 2.125,0 2.234,0
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 4.003,0 4.021,0 3.887,0 4.284,0 4.207,0 4.171,0 4.145,0 3.877,0 4.222,0 4.337,0 4.345,0 4.745,0 4.560,0 3.253,0 3.446,0
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 10.730,0 10.977,0 10.731,0 10.314,0 10.222,0 10.056,0 9.928,0 9.788,0 9.821,0 9.439,0 9.269,0 9.483,0 9.690,0 12.855,0 12.570,0
…25 H.v. Metallerzeugnissen 12.280,0 12.575,0 12.384,0 12.270,0 12.442,0 12.240,0 12.507,0 12.573,0 12.463,0 11.989,0 11.693,0 11.982,0 12.766,0 13.779,0 13.443,0
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 5.395,0 5.381,0 5.527,0 5.131,0 4.989,0 4.659,0 4.440,0 4.284,0 4.170,0 4.085,0 3.984,0 4.559,0 4.881,0 10.090,0 9.749,0
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 6.835,0 5.789,0 5.447,0 5.246,0 4.499,0 4.421,0 4.416,0 4.467,0 4.537,0 5.817,0 5.037,0 5.715,0 5.910,0 6.736,0 6.738,0
…28 Maschinenbau 14.479,0 14.215,0 13.371,0 13.435,0 13.445,0 13.013,0 12.689,0 12.085,0 12.314,0 11.560,0 11.176,0 11.571,0 11.960,0 17.002,0 16.042,0
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 14.545,0 15.019,0 14.662,0 10.871,0 9.464,0 9.148,0 8.902,0 8.637,0 10.157,0 9.648,0 9.190,0 9.833,0 11.163,0 15.060,0 14.996,0
…30 Sonst. Fahrzeugbau GEH 378,0 353,0 312,0 245,0 239,0 232,0 224,0 220,0 121,0 38,0 39,0 34,0 185,0 158,0
…31 H.v. Möbeln 3.776,0 3.896,0 4.058,0 4.036,0 3.822,0 3.896,0 3.878,0 4.023,0 4.269,0 4.288,0 4.382,0 4.418,0 4.683,0 4.008,0 3.996,0
…32 H.v. sonst. Waren 1.520,0 1.502,0 1.390,0 1.395,0 1.313,0 1.379,0 1.371,0 1.330,0 1.307,0 1.664,0 1.596,0 1.633,0 1.780,0 1.860,0 1.774,0
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 3.501,0 3.551,0 3.380,0 2.969,0 2.857,0 2.635,0 2.675,0 2.586,0 2.470,0 2.337,0 2.151,0 2.162,0 2.054,0 3.204,0 3.054,0
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 8.188,0 8.025,0 7.867,0 7.714,0 7.606,0 7.447,0 7.390,0 7.287,0 7.095,0 6.989,0 6.916,0 6.742,0 6.766,0 9.151,0 8.974,0
…35 Energieversorgung 4.469,0 4.318,0 4.253,0 4.207,0 4.167,0 4.097,0 4.035,0 4.133,0 4.020,0 3.998,0 3.905,0 3.872,0 3.870,0 5.226,0 5.122,0
…36 Wasserversorgung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 198,0 GEH GEH GEH GEH GEH 309,0 296,0
…37 Abwasserentsorgung 565,0 563,0 566,0 553,0 540,0 507,0 525,0 486,0 471,0 484,0 479,0 415,0 491,0 664,0 665,0
…38 Abfallbehandlung GEH 2.888,0 2.807,0 2.719,0 2.673,0 2.621,0 2.620,0 2.470,0 2.369,0 2.264,0 2.278,0 2.202,0 2.149,0 0,0 0,0
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 0,0
F Bauwesen 43.365,0 42.638,0 41.243,0 40.267,0 38.697,0 38.349,0 38.795,0 37.478,0 37.470,0 36.808,0 36.130,0 35.091,0 35.327,0 48.754,0 46.616,0
…41 Hochbau 9.139,0 8.589,0 8.314,0 8.037,0 7.744,0 7.853,0 8.102,0 7.898,0 8.065,0 8.021,0 7.923,0 7.719,0 7.857,0 10.302,0 9.758,0
…42 Tiefbau 4.537,0 4.685,0 4.233,0 4.464,0 4.289,0 4.183,0 4.113,0 3.783,0 3.677,0 3.594,0 3.610,0 3.524,0 3.580,0 5.117,0 4.595,0
…43 Sonst. Bautätigkeiten 29.689,0 29.364,0 28.696,0 27.766,0 26.664,0 26.313,0 26.580,0 25.797,0 25.728,0 25.193,0 24.597,0 23.848,0 23.890,0 33.335,0 32.263,0
G Handel, Reparatur 61.902,0 63.646,0 63.074,0 62.403,0 61.536,0 62.006,0 62.593,0 62.391,0 62.082,0 61.569,0 60.564,0 60.224,0 61.565,0 66.857,0 65.386,0
…45 Kfz-Handel und -reparatur 11.343,0 11.443,0 11.126,0 10.848,0 10.572,0 10.586,0 10.628,0 10.476,0 10.280,0 10.228,0 10.062,0 9.853,0 9.904,0 11.722,0 11.461,0
…46 Großhandel 18.979,0 19.526,0 19.037,0 18.587,0 18.819,0 18.864,0 18.690,0 18.486,0 18.627,0 18.133,0 17.247,0 17.338,0 17.557,0 19.421,0 19.098,0
…47 Einzelhandel 31.580,0 32.677,0 32.911,0 32.968,0 32.145,0 32.556,0 33.275,0 33.429,0 33.175,0 33.208,0 33.255,0 33.033,0 34.104,0 35.714,0 34.827,0
H Verkehr und Lagerei 18.494,0 19.398,0 19.103,0 18.245,0 17.891,0 17.531,0 17.335,0 17.348,0 17.352,0 17.233,0 16.040,0 15.946,0 16.496,0 19.226,0 18.759,0
…49 Landverkehr 15.770,0 16.499,0 16.534,0 15.906,0 15.716,0 15.515,0 15.328,0 15.252,0 15.335,0 15.304,0 14.215,0 14.058,0 14.528,0 16.304,0 16.006,0
…50 Schifffahrt GEH GEH GEH GEH GEH GEH 9,0 9,0 8,0 9,0 GEH GEH GEH 0,0 0,0
…51 Luftfahrt GEH GEH GEH GEH GEH GEH 38,0 36,0 31,0 35,0 GEH GEH GEH 0,0 0,0
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 2.321,0 2.403,0 2.083,0 1.874,0 1.761,0 1.680,0 1.698,0 1.777,0 1.708,0 1.638,0 1.516,0 1.525,0 1.626,0 2.317,0 2.174,0
…53 Post- und Kurierdienste 362,0 448,0 437,0 419,0 375,0 292,0 262,0 274,0 270,0 247,0 237,0 291,0 253,0 547,0 529,0
I Beherbergung und Gastronomie 32.733,0 37.488,0 37.218,0 36.768,0 35.698,0 35.002,0 34.648,0 34.357,0 33.494,0 33.138,0 32.571,0 31.783,0 30.994,0 36.106,0 33.462,0
…55 Beherbergung 12.873,0 13.587,0 13.291,0 12.631,0 12.431,0 11.776,0 11.624,0 11.498,0 11.212,0 11.008,0 10.912,0 10.944,0 10.783,0 13.273,0 12.680,0
…56 Gastronomie 19.860,0 23.901,0 23.927,0 24.137,0 23.267,0 23.226,0 23.024,0 22.859,0 22.282,0 22.130,0 21.659,0 20.839,0 20.211,0 22.833,0 20.782,0
J Information und Kommunikation 12.550,0 12.398,0 11.468,0 10.670,0 9.919,0 9.305,0 8.766,0 8.344,0 7.723,0 6.966,0 6.676,0 6.368,0 6.286,0 14.281,0 13.772,0
…58 Verlagswesen 1.022,0 1.126,0 1.126,0 1.157,0 1.150,0 1.109,0 1.071,0 1.058,0 1.000,0 976,0 986,0 1.080,0 1.114,0 1.716,0 1.349,0
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 664,0 681,0 647,0 591,0 582,0 604,0 577,0 579,0 496,0 521,0 493,0 405,0 420,0 957,0 923,0
…60 Rundfunkveranstalter 109,0 116,0 115,0 113,0 113,0 102,0 100,0 103,0 91,0 86,0 85,0 92,0 84,0 59,0 59,0
…61 Telekommunikation 144,0 150,0 148,0 155,0 140,0 152,0 158,0 147,0 146,0 93,0 97,0 109,0 125,0 170,0 153,0
…62 IT-Dienstleistungen 9.283,0 8.703,0 7.922,0 7.248,0 6.587,0 5.923,0 5.489,0 5.244,0 4.976,0 4.326,0 4.151,0 3.837,0 3.662,0 9.740,0 9.642,0
…63 Informationsdienstleistungen 1.328,0 1.622,0 1.510,0 1.406,0 1.347,0 1.415,0 1.371,0 1.213,0 1.014,0 964,0 864,0 845,0 881,0 1.639,0 1.646,0
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 10.597,0 10.701,0 10.681,0 10.521,0 10.455,0 10.879,0 10.757,0 10.930,0 11.128,0 11.050,0 10.993,0 11.211,0 11.245,0 11.267,0 11.040,0
…64 Finanzdienstleistungen GEH 5.979,0 6.059,0 5.964,0 5.974,0 6.309,0 6.256,0 6.432,0 6.696,0 6.714,0 6.664,0 6.875,0 6.952,0 0,0 0,0
…65 Versicherungen und Pensionskassen GEH 2.408,0 2.411,0 2.392,0 2.383,0 2.397,0 2.348,0 2.337,0 2.284,0 2.227,0 2.183,0 2.210,0 2.138,0 0,0 0,0
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 2.381,0 2.314,0 2.211,0 2.165,0 2.098,0 2.173,0 2.153,0 2.161,0 2.148,0 2.109,0 2.146,0 2.126,0 2.155,0 3.206,0 3.044,0
L-N Wirtschaftsdienste 70.721,0 72.338,0 69.320,0 67.316,0 61.955,0 59.714,0 59.519,0 59.985,0 56.326,0 54.447,0 50.445,0 46.980,0 48.399,0 70.503,0 71.841,0
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 6.612,0 6.081,0 5.911,0 5.780,0 5.524,0 5.438,0 5.895,0 6.752,0 6.036,0 5.739,0 4.946,0 4.730,0 4.604,0 7.236,0 6.922,0
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 7.480,0 7.424,0 7.222,0 6.938,0 6.882,0 6.801,0 6.626,0 6.555,0 6.430,0 6.363,0 6.275,0 6.074,0 5.807,0 7.952,0 7.732,0
…70 Unternehmensführung, -beratung 5.761,0 5.531,0 5.432,0 5.853,0 5.687,0 5.409,0 5.501,0 5.612,0 4.931,0 4.845,0 4.690,0 4.446,0 4.278,0 4.299,0 4.250,0
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 15.557,0 15.385,0 14.637,0 13.798,0 13.267,0 12.770,0 12.578,0 12.172,0 11.195,0 10.542,0 10.068,0 9.902,0 10.047,0 12.396,0 12.225,0
…72 Forschung und Entwicklung 2.837,0 2.639,0 2.442,0 3.141,0 2.993,0 2.877,0 2.846,0 3.363,0 2.385,0 2.156,0 1.665,0 1.506,0 1.404,0 3.448,0 3.285,0
…73 Werbung und Marktforschung 2.845,0 2.935,0 2.920,0 2.931,0 2.811,0 2.781,0 2.705,0 2.738,0 2.857,0 2.861,0 2.706,0 2.423,0 2.373,0 3.489,0 3.258,0
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 2.091,0 2.040,0 1.728,0 1.664,0 1.540,0 1.451,0 1.461,0 1.439,0 1.422,0 1.332,0 1.269,0 1.125,0 1.077,0 3.367,0 3.459,0
…75 Veterinärwesen 964,0 949,0 896,0 894,0 900,0 867,0 835,0 829,0 808,0 804,0 766,0 739,0 710,0 1.013,0 998,0
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 1.088,0 1.150,0 1.128,0 1.086,0 999,0 991,0 951,0 935,0 866,0 905,0 1.797,0 853,0 1.039,0 1.212,0 1.095,0
…78 Arbeitskräfteüberlassung 11.547,0 13.501,0 13.635,0 12.174,0 9.238,0 8.442,0 8.723,0 9.064,0 8.578,0 8.417,0 6.684,0 6.293,0 8.207,0 12.400,0 11.650,0
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 542,0 678,0 630,0 639,0 653,0 617,0 595,0 567,0 539,0 545,0 522,0 582,0 575,0 841,0 649,0
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 763,0 1.048,0 1.131,0 1.152,0 1.062,0 1.041,0 979,0 999,0 899,0 914,0 904,0 710,0 715,0 1.057,0 812,0
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 11.059,0 11.148,0 10.179,0 9.823,0 8.880,0 8.787,0 8.481,0 7.885,0 8.371,0 8.089,0 7.183,0 6.737,0 6.704,0 9.808,0 13.626,0
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 1.575,0 1.829,0 1.429,0 1.443,0 1.519,0 1.442,0 1.343,0 1.075,0 1.009,0 935,0 970,0 860,0 859,0 1.985,0 1.880,0
S Sonstige Dienstleistungen 457,0 486,0 462,0 440,0 429,0 409,0 426,0 418,0 432,0 445,0 478,0 463,0 452,0 GEH GEH
P Erziehung und Unterricht GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 6.664,0 5.938,0
Q Gesundheits- und Sozialwesen GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 44.289,0 32.577,0
…86 Gesundheitswesen GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 21.987,0 19.315,0
…87 Alten- und Pflegeheime GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 5.231,0 4.717,0
…88 Sozialwesen GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 17.071,0 8.545,0
R Kunst, Unterhaltung und Erholung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 6.515,0 6.442,0
…90 Künstlerische Tätigkeiten GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 2.331,0 2.449,0
…91 Bibliotheken und Museen GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 229,0 207,0
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 375,0 380,0
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 3.580,0 3.406,0
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 11.590,0 11.466,0
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 529,0 544,0
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 11.061,0 10.922,0
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 468.211,0 446.950,0

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Ab dem Berichtsjahr 2021 wurde daher eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert (Produktion ab 2021). Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.