Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Personalaufwand in Mio. € nach Wirtschaftsklassen bis 2020
Steiermark, Zeitreihe 2008-2020
Wirtschaftsklassen 2008 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) | 15.729,3 | 16.034,3 | 15.124,1 | 14.165,0 | 13.457,0 | 13.046,0 | 12.636,5 | 12.265,7 | 11.792,9 | 11.242,4 | 10.456,3 | 10.220,8 | 10.252,9 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 8.652,5 | 8.765,4 | 8.251,6 | 7.613,4 | 7.270,6 | 7.087,1 | 6.878,8 | 6.621,2 | 6.570,1 | 6.284,2 | 5.884,7 | 5.817,1 | 5.839,0 |
B-E INDUSTRIE | 6.768,6 | 6.928,4 | 6.539,6 | 5.997,1 | 5.757,2 | 5.614,0 | 5.435,1 | 5.266,7 | 5.289,3 | 5.039,0 | 4.680,4 | 4.686,9 | 4.708,0 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 66,6 | 67,7 | 65,4 | 61,8 | 61,0 | 55,9 | 57,0 | 54,6 | 53,5 | 54,4 | 55,1 | 50,9 | 50,9 |
C Herstellung von Waren | 6.272,8 | 6.403,4 | 6.045,5 | 5.529,1 | 5.293,0 | 5.163,7 | 4.972,4 | 4.808,4 | 4.867,0 | 4.631,8 | 4.290,3 | 4.292,8 | 4.313,5 |
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 370,7 | 371,8 | 355,6 | 338,7 | 325,1 | 316,2 | 305,0 | 280,6 | 265,7 | 249,1 | 243,5 | 243,6 | 238,0 |
…11 Getränkeherstellung | 23,4 | 24,0 | 30,0 | 26,4 | 26,8 | 25,7 | 27,1 | 26,3 | 25,2 | 24,4 | 22,4 | 23,4 | 21,1 |
…13 H.v. Textilien | 50,5 | 51,8 | 52,6 | 57,1 | 53,6 | 54,9 | 58,0 | 57,6 | 55,8 | 59,4 | 54,4 | 48,6 | 55,9 |
…14 H.v. Bekleidung | 7,8 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 9,0 |
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen | 72,1 | 79,2 | 78,5 | 79,5 | 77,4 | 79,3 | 83,4 | 79,1 | 68,8 | 63,4 | 61,1 | 55,3 | 56,8 |
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren | 238,7 | 269,1 | 256,4 | 240,6 | 234,3 | 233,7 | 230,0 | 221,6 | 226,3 | 215,5 | 210,0 | 195,6 | 218,9 |
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 325,6 | 338,6 | 320,5 | 305,5 | 317,5 | 325,0 | 316,4 | 302,7 | 300,1 | 280,2 | 264,3 | 258,1 | 260,3 |
…18 H.v. Druckerzeugnissen | 38,9 | 41,3 | 39,9 | 40,8 | 40,2 | 42,3 | 41,5 | 46,3 | 44,2 | 42,5 | 40,5 | 45,4 | 43,8 |
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen | 79,7 | 73,1 | 67,8 | 64,6 | 69,0 | 66,5 | 60,3 | 56,6 | 61,6 | 63,0 | 51,4 | 48,5 | 48,2 |
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen | GEH | 146,2 | 128,7 | 114,8 | 112,2 | 100,9 | 95,8 | 91,2 | 85,9 | 80,2 | 72,9 | 70,4 | 63,5 |
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 116,5 | 117,7 | 118,4 | 116,0 | 117,1 | 117,3 | 118,9 | 114,8 | 118,4 | 120,3 | 107,6 | 96,2 | 98,1 |
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. | 223,7 | 224,1 | 209,9 | 237,8 | 227,5 | 217,8 | 215,8 | 189,3 | 206,0 | 205,5 | 203,7 | 216,8 | 202,6 |
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 767,3 | 815,8 | 774,2 | 717,1 | 677,8 | 729,8 | 659,9 | 651,3 | 615,4 | 578,7 | 500,2 | 545,2 | 438,6 |
…25 H.v. Metallerzeugnissen | 652,8 | 689,9 | 654,2 | 625,3 | 627,7 | 610,6 | 603,4 | 601,4 | 581,1 | 538,1 | 507,8 | 499,4 | 486,1 |
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten | 435,7 | 414,5 | 380,9 | 341,2 | 320,7 | 307,7 | 282,3 | 268,7 | 259,3 | 247,2 | 225,2 | 233,9 | 251,1 |
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen | 409,3 | 349,5 | 330,1 | 318,6 | 270,8 | 257,2 | 257,7 | 253,6 | 251,0 | 323,5 | 262,5 | 302,1 | 309,2 |
…28 Maschinenbau | 978,2 | 967,4 | 914,9 | 885,6 | 885,6 | 828,9 | 801,7 | 760,5 | 766,3 | 688,7 | 637,2 | 618,4 | 652,1 |
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen | 911,8 | 995,9 | 925,9 | 646,0 | 568,3 | 529,7 | 488,0 | 486,4 | 627,6 | 551,8 | 530,3 | 507,3 | 579,4 |
…30 Sonst. Fahrzeugbau | GEH | 23,6 | 21,3 | 20,0 | 15,5 | 16,0 | 13,8 | 13,7 | 12,8 | 8,0 | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
…31 H.v. Möbeln | 136,0 | 139,2 | 142,6 | 137,1 | 130,1 | 126,1 | 123,1 | 121,0 | 125,7 | 121,5 | 122,3 | 121,8 | 127,4 |
…32 H.v. sonst. Waren | 44,5 | 48,0 | 42,9 | 42,4 | 38,5 | 38,5 | 36,7 | 34,6 | 31,5 | 51,2 | 48,2 | 48,7 | 54,6 |
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen | 209,5 | 214,5 | 191,7 | 165,4 | 149,1 | 131,7 | 145,5 | 142,7 | 130,1 | 111,9 | 115,9 | 105,8 | 97,8 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 429,2 | 457,3 | 428,7 | 406,2 | 403,2 | 394,4 | 405,7 | 403,7 | 368,8 | 352,8 | 335,0 | 343,2 | 343,6 |
…35 Energieversorgung | 260,2 | 287,7 | 268,4 | 253,7 | 257,8 | 253,9 | 267,5 | 274,9 | 247,2 | 236,2 | 216,3 | 235,9 | 235,1 |
…36 Wasserversorgung | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | 8,6 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH |
…37 Abwasserentsorgung | 26,6 | 26,4 | 25,3 | 23,8 | 23,0 | 21,7 | 22,0 | 19,9 | 18,2 | 18,8 | 18,3 | 15,3 | 19,3 |
…38 Abfallbehandlung | GEH | 130,6 | 123,3 | 117,4 | 111,4 | 108,9 | 106,8 | 100,2 | 93,6 | 88,5 | 90,7 | 82,1 | 80,1 |
F Bauwesen | 1.883,8 | 1.836,9 | 1.712,0 | 1.616,3 | 1.513,5 | 1.473,0 | 1.443,7 | 1.354,5 | 1.280,8 | 1.245,1 | 1.204,3 | 1.130,2 | 1.131,0 |
…41 Hochbau | 469,1 | 439,1 | 406,9 | 388,4 | 371,3 | 362,9 | 356,5 | 338,9 | 325,4 | 327,9 | 321,1 | 293,9 | 305,6 |
…42 Tiefbau | 293,8 | 301,6 | 277,3 | 280,5 | 257,5 | 253,0 | 243,9 | 212,3 | 188,1 | 179,4 | 181,9 | 171,9 | 169,3 |
…43 Sonst. Bautätigkeiten | 1.121,0 | 1.096,2 | 1.027,8 | 947,4 | 884,7 | 857,1 | 843,2 | 803,4 | 767,3 | 737,8 | 701,3 | 664,4 | 656,0 |
G Handel, Reparatur | 1.923,3 | 1.964,2 | 1.888,2 | 1.814,8 | 1.757,0 | 1.726,1 | 1.709,2 | 1.669,2 | 1.613,8 | 1.552,4 | 1.481,7 | 1.437,1 | 1.415,1 |
…45 Kfz-Handel und -reparatur | 372,5 | 381,1 | 363,8 | 344,4 | 330,2 | 320,7 | 316,3 | 304,7 | 293,4 | 286,7 | 273,7 | 259,8 | 254,7 |
…46 Großhandel | 749,7 | 764,5 | 724,3 | 682,7 | 676,7 | 665,2 | 647,4 | 625,1 | 616,6 | 584,6 | 538,8 | 530,0 | 519,9 |
…47 Einzelhandel | 801,2 | 818,6 | 800,2 | 787,7 | 750,1 | 740,2 | 745,5 | 739,4 | 703,9 | 681,1 | 669,2 | 647,4 | 640,5 |
H Verkehr und Lagerei | 706,3 | 718,0 | 682,2 | 629,7 | 606,9 | 581,4 | 563,1 | 557,4 | 542,4 | 526,8 | 470,0 | 462,6 | 473,5 |
…49 Landverkehr | 590,9 | 601,7 | 581,2 | 539,3 | 521,0 | 501,7 | 488,6 | 480,5 | 464,2 | 454,1 | 402,9 | 396,4 | 403,8 |
…50 Schifffahrt | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | GEH | GEH | GEH |
…51 Luftfahrt | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | GEH | GEH | GEH |
…52 Dienstleistungen für den Verkehr | 108,3 | 108,2 | 93,3 | 82,8 | 78,9 | 74,5 | 70,2 | 72,1 | 74,3 | 67,8 | 61,7 | 58,6 | 62,7 |
…53 Post- und Kurierdienste | 6,4 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 4,8 | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 4,3 | 3,7 | 5,3 | 3,8 |
I Beherbergung und Gastronomie | 631,6 | 733,0 | 697,6 | 661,2 | 619,6 | 576,6 | 546,6 | 549,7 | 507,4 | 477,9 | 460,6 | 438,0 | 416,5 |
…55 Beherbergung | 316,4 | 343,5 | 324,7 | 297,7 | 279,4 | 254,1 | 238,9 | 234,5 | 218,7 | 200,7 | 195,3 | 189,6 | 178,5 |
…56 Gastronomie | 315,2 | 389,5 | 372,9 | 363,5 | 340,2 | 322,5 | 307,7 | 315,2 | 288,7 | 277,2 | 265,3 | 248,4 | 238,0 |
J Information und Kommunikation | 605,8 | 584,0 | 526,7 | 475,8 | 435,8 | 403,1 | 368,9 | 327,2 | 281,9 | 237,9 | 223,7 | 209,8 | 200,1 |
…58 Verlagswesen | 51,5 | 56,0 | 55,4 | 56,1 | 54,3 | 53,3 | 50,1 | 46,7 | 44,9 | 42,5 | 41,7 | 46,5 | 49,9 |
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos | 10,5 | 11,6 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 12,7 | 12,6 | 11,3 | 5,5 | 7,9 | 7,6 | 3,2 | 3,4 |
…60 Rundfunkveranstalter | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 4,9 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
…61 Telekommunikation | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 6,4 | 6,0 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 |
…62 IT-Dienstleistungen | 481,8 | 438,1 | 388,8 | 343,7 | 311,3 | 275,3 | 246,8 | 224,3 | 200,7 | 162,1 | 153,0 | 140,5 | 128,6 |
…63 Informationsdienstleistungen | 48,9 | 65,6 | 58,7 | 53,3 | 48,6 | 51,1 | 49,1 | 34,6 | 21,6 | 19,3 | 15,2 | 13,0 | 11,3 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 661,4 | 663,8 | 667,4 | 625,5 | 630,8 | 671,2 | 638,7 | 633,0 | 621,4 | 592,1 | 573,8 | 581,2 | 571,3 |
…64 Finanzdienstleistungen | GEH | 455,0 | 464,6 | 432,1 | 447,1 | 490,1 | 466,5 | 465,2 | 464,6 | 440,4 | 429,0 | 435,9 | 427,9 |
…65 Versicherungen und Pensionskassen | GEH | 151,2 | 149,6 | 141,3 | 135,1 | 133,3 | 126,8 | 123,4 | 114,4 | 113,6 | 107,2 | 106,9 | 105,2 |
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen | 61,2 | 57,5 | 53,3 | 52,1 | 48,5 | 47,8 | 45,4 | 44,3 | 42,5 | 38,1 | 37,6 | 38,4 | 38,2 |
L-N Wirtschaftsdienste | 2.539,7 | 2.594,9 | 2.401,0 | 2.336,2 | 2.128,3 | 1.993,0 | 1.923,3 | 1.900,1 | 1.648,0 | 1.563,2 | 1.353,6 | 1.266,8 | 1.329,5 |
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 167,7 | 152,0 | 146,8 | 145,6 | 138,0 | 133,9 | 130,0 | 141,8 | 125,4 | 123,3 | 95,4 | 94,1 | 89,1 |
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung | 215,8 | 210,3 | 202,1 | 184,6 | 181,7 | 175,0 | 169,5 | 163,1 | 155,6 | 147,1 | 145,8 | 139,3 | 134,5 |
…70 Unternehmensführung, -beratung | 256,0 | 239,1 | 218,5 | 267,2 | 264,3 | 242,4 | 244,6 | 255,2 | 186,2 | 184,2 | 179,6 | 161,5 | 153,7 |
…71 Architektur- und Ingenieurbüros | 753,9 | 778,2 | 713,8 | 643,7 | 593,4 | 559,4 | 525,8 | 495,9 | 460,2 | 427,0 | 373,6 | 350,7 | 374,5 |
…72 Forschung und Entwicklung | 183,5 | 164,6 | 152,6 | 218,2 | 213,9 | 202,0 | 189,8 | 214,7 | 124,4 | 118,1 | 71,2 | 65,5 | 59,3 |
…73 Werbung und Marktforschung | 53,8 | 57,0 | 57,8 | 60,0 | 55,1 | 54,5 | 51,8 | 54,6 | 57,7 | 56,0 | 52,6 | 46,7 | 47,6 |
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten | 24,0 | 22,5 | 22,2 | 21,0 | 19,0 | 15,9 | 16,2 | 15,7 | 18,2 | 15,9 | 14,7 | 15,9 | 14,2 |
…75 Veterinärwesen | 13,4 | 12,5 | 11,6 | 11,3 | 10,2 | 9,2 | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 5,4 | 4,6 | 4,2 |
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen | 27,5 | 28,7 | 27,1 | 24,1 | 20,0 | 18,7 | 17,0 | 16,5 | 14,6 | 15,0 | 16,3 | 12,7 | 17,2 |
…78 Arbeitskräfteüberlassung | 500,3 | 578,6 | 543,4 | 475,0 | 368,6 | 329,5 | 328,0 | 329,9 | 306,8 | 292,9 | 231,8 | 216,3 | 278,0 |
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter | 14,4 | 19,4 | 15,2 | 15,8 | 14,7 | 14,1 | 12,8 | 12,3 | 11,4 | 11,3 | 10,8 | 12,4 | 12,5 |
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste | 13,7 | 14,4 | 14,0 | 12,9 | 11,5 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 8,3 | 8,1 | 8,5 | 7,0 | 8,5 |
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau | 266,8 | 265,9 | 230,2 | 214,7 | 192,8 | 185,9 | 175,6 | 157,3 | 151,4 | 138,1 | 129,7 | 120,5 | 116,3 |
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. | 49,0 | 51,6 | 45,5 | 42,2 | 45,1 | 42,2 | 43,6 | 24,8 | 20,2 | 19,2 | 18,2 | 19,6 | 20,0 |
S Sonstige Dienstleistungen | 8,7 | 11,0 | 9,5 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 7,9 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Ab dem Berichtsjahr 2021 wurde daher eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert (Produktion ab 2021). Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.