Zahl des Monats: -1,2 %
Warenexporte in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert in Mio. € nach Wirtschaftsklassen bis 2020

Steiermark, Zeitreihe 2008-2020

Wirtschaftsklassen 2008 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 59.688,6 63.140,5 60.273,1 55.238,8 51.523,3 50.889,8 51.023,1 51.292,2 49.780,5 47.805,5 42.221,9 40.711,8 44.795,9
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 40.312,5 42.753,2 40.897,0 36.524,5 33.893,3 33.920,7 34.381,8 34.019,5 34.109,9 32.853,2 28.293,3 27.432,4 30.993,6
B-E INDUSTRIE 33.220,8 35.712,4 34.357,8 30.265,8 27.947,6 28.364,3 28.738,5 28.883,4 29.125,1 28.120,4 23.749,0 23.161,3 26.625,3
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 271,1 282,4 276,9 270,4 253,6 237,7 241,5 234,8 232,0 223,6 225,9 227,2 222,7
C Herstellung von Waren 29.313,1 32.047,3 30.898,4 27.103,9 24.875,6 25.146,9 25.205,4 24.713,5 25.278,2 24.925,3 20.717,9 20.277,7 23.441,8
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 2.191,0 2.105,8 2.060,8 2.017,7 1.933,8 1.868,3 1.835,6 1.752,6 1.553,0 1.439,3 1.367,7 1.341,6 1.352,9
…11 Getränkeherstellung 142,3 145,4 170,6 144,8 148,5 140,1 141,7 145,5 143,6 130,7 118,9 135,8 124,2
…13 H.v. Textilien 238,0 248,6 236,0 285,3 265,3 265,6 250,2 247,5 236,6 258,9 228,3 174,0 234,0
…14 H.v. Bekleidung 25,0 24,4 24,2 24,2 22,9 23,6 22,9 23,5 23,7 23,8 26,4 24,1 31,5
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 275,2 347,0 520,7 438,6 425,2 482,5 483,4 432,3 366,8 356,9 315,6 217,8 326,1
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 1.255,6 1.446,3 1.438,4 1.337,6 1.260,7 1.295,7 1.212,7 1.198,3 1.206,3 1.217,6 1.089,0 979,4 1.226,6
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 1.783,0 2.016,1 2.052,7 1.929,3 1.893,4 1.816,9 1.789,4 1.815,1 1.906,8 1.889,3 1.778,4 1.549,3 1.770,6
…18 H.v. Druckerzeugnissen 128,8 137,7 133,8 134,5 129,6 135,8 135,1 143,4 168,7 137,4 124,9 174,0 134,5
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 634,3 572,4 574,5 580,7 538,6 516,0 506,7 512,8 519,8 496,3 421,2 250,8 235,2
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen GEH 654,0 581,6 563,5 526,7 478,0 473,6 470,9 482,5 461,8 381,5 355,5 265,9
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 409,5 403,1 430,1 403,5 442,8 465,8 448,8 452,7 458,6 576,4 586,0 317,2 353,1
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 816,5 845,0 783,7 849,7 800,0 766,8 800,5 718,9 760,1 781,6 762,9 764,2 802,8
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 4.065,7 4.680,9 4.712,7 3.976,9 3.783,3 4.309,5 4.292,2 4.347,1 4.722,9 4.419,4 2.894,0 3.972,5 3.573,8
…25 H.v. Metallerzeugnissen 2.396,1 2.677,7 2.557,9 2.314,1 2.214,5 2.180,7 2.221,2 2.269,4 2.233,3 2.179,0 1.985,5 1.780,7 2.074,1
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 1.314,1 1.379,3 1.412,4 1.191,3 1.076,1 1.079,0 977,2 845,9 833,6 879,0 701,8 733,0 818,7
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 2.055,4 1.601,1 1.616,1 1.514,0 1.073,9 874,9 842,1 825,1 865,5 1.393,8 1.098,2 1.071,3 1.352,3
…28 Maschinenbau 3.806,4 4.072,3 3.619,7 3.618,7 3.513,9 3.438,8 3.130,1 3.209,2 3.257,1 2.827,8 2.466,4 2.473,7 2.917,1
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 5.903,8 7.508,6 6.787,6 4.685,3 3.885,7 4.140,7 4.568,6 4.265,1 4.412,4 4.207,4 3.412,5 2.896,2 4.735,0
…30 Sonst. Fahrzeugbau GEH 67,4 62,8 51,9 39,6 41,0 38,9 33,1 40,7 29,5 3,4 4,3 2,3
…31 H.v. Möbeln 366,5 375,0 388,1 413,4 380,8 342,9 337,8 362,7 352,6 356,8 344,3 341,0 370,8
…32 H.v. sonst. Waren 126,2 130,9 146,7 125,6 101,9 106,1 103,1 91,3 95,9 145,8 132,9 137,9 178,3
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 575,8 608,5 587,0 503,3 418,3 377,9 593,6 551,1 638,0 716,8 477,9 583,4 562,1
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 3.636,6 3.382,7 3.182,5 2.891,4 2.818,4 2.979,8 3.291,6 3.935,2 3.614,9 2.971,6 2.805,2 2.656,4 2.960,8
…35 Energieversorgung 3.000,7 2.742,5 2.535,0 2.284,9 2.250,0 2.428,0 2.723,8 3.407,7 3.146,0 2.502,8 2.301,7 2.209,1 2.475,5
…36 Wasserversorgung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 48,8 GEH GEH GEH GEH GEH
…37 Abwasserentsorgung 113,2 122,3 117,3 106,5 107,3 106,9 111,0 105,5 105,2 101,8 108,7 99,9 111,8
…38 Abfallbehandlung GEH 455,4 473,1 442,6 407,2 391,3 404,8 373,2 312,6 316,8 344,2 298,9 325,8
F Bauwesen 7.091,7 7.040,9 6.539,2 6.258,7 5.945,7 5.556,3 5.643,3 5.136,0 4.984,8 4.732,8 4.544,2 4.271,1 4.368,3
…41 Hochbau 2.363,4 2.200,0 1.977,9 1.852,2 1.806,3 1.649,0 1.638,9 1.534,8 1.399,2 1.365,6 1.323,0 1.240,0 1.299,9
…42 Tiefbau 1.162,4 1.277,8 1.202,4 1.232,3 1.183,6 1.091,3 1.101,9 927,7 855,0 773,3 776,3 670,9 723,6
…43 Sonst. Bautätigkeiten 3.565,8 3.563,1 3.358,9 3.174,2 2.955,8 2.816,0 2.902,5 2.673,6 2.730,6 2.593,9 2.444,9 2.360,2 2.344,8
G Handel, Reparatur 5.429,7 5.585,6 5.501,9 5.425,4 5.181,5 5.045,0 5.037,0 4.983,2 4.872,2 4.762,5 4.448,9 4.169,2 4.209,6
…45 Kfz-Handel und -reparatur 1.092,6 1.186,6 1.189,1 1.143,6 1.012,8 945,9 914,7 863,7 816,5 828,8 773,5 715,5 690,7
…46 Großhandel 2.475,2 2.506,5 2.446,0 2.487,6 2.420,6 2.375,3 2.453,0 2.475,4 2.483,0 2.363,4 2.086,4 1.952,2 2.038,4
…47 Einzelhandel 1.861,9 1.892,4 1.866,8 1.794,2 1.748,2 1.723,8 1.669,4 1.644,1 1.572,6 1.570,3 1.588,9 1.501,6 1.480,5
H Verkehr und Lagerei 1.778,4 1.919,2 1.843,9 1.734,5 1.661,6 1.614,5 1.690,4 2.227,6 1.555,5 1.518,2 1.350,8 1.373,3 1.536,5
…49 Landverkehr 1.403,9 1.526,7 1.497,9 1.400,5 1.354,3 1.332,3 1.361,7 1.345,0 1.282,9 1.269,0 1.122,5 1.142,0 1.243,0
…50 Schifffahrt GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,4 0,3 0,3 0,3 GEH GEH GEH
…51 Luftfahrt GEH GEH GEH GEH GEH GEH 2,9 3,8 3,4 4,6 GEH GEH GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 356,3 370,7 324,6 313,9 289,4 267,4 316,6 868,9 259,5 234,5 210,7 207,8 264,7
…53 Post- und Kurierdienste 14,5 16,8 16,2 15,1 13,3 10,3 8,8 9,4 9,4 9,8 10,1 13,1 11,6
I Beherbergung und Gastronomie 1.727,0 2.187,3 2.093,0 2.031,4 1.907,1 1.786,4 1.739,1 1.739,4 1.651,5 1.593,4 1.534,5 1.501,5 1.436,1
…55 Beherbergung 816,7 977,9 929,4 877,8 825,6 764,5 732,6 712,5 669,9 631,3 613,9 605,7 573,9
…56 Gastronomie 910,3 1.209,4 1.163,6 1.153,6 1.081,4 1.021,9 1.006,5 1.026,9 981,6 962,0 920,6 895,8 862,2
J Information und Kommunikation 1.319,3 1.381,5 1.171,6 1.063,0 973,3 936,5 871,1 803,5 679,0 601,6 552,6 533,9 559,8
…58 Verlagswesen 170,3 190,9 194,0 204,5 187,2 199,7 188,6 206,7 179,4 176,6 173,3 170,5 192,3
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 37,0 41,0 38,8 34,6 35,0 31,5 36,6 27,9 31,8 30,9 29,1 21,6 19,1
…60 Rundfunkveranstalter 12,2 13,2 13,2 16,3 12,0 10,4 11,4 10,2 10,0 9,1 8,7 8,2 8,7
…61 Telekommunikation 24,5 22,3 20,9 18,2 17,4 16,8 15,7 15,7 14,5 12,5 11,3 10,8 10,4
…62 IT-Dienstleistungen 947,4 943,1 745,8 628,5 581,9 538,2 494,8 426,8 380,6 315,9 279,0 274,8 284,2
…63 Informationsdienstleistungen 127,9 171,0 158,8 160,9 139,8 139,9 124,0 116,2 62,8 56,5 51,3 48,0 45,1
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2.217,8 2.154,5 2.053,1 2.011,8 1.953,3 2.038,6 1.947,2 1.883,8 2.015,2 1.968,9 1.989,0 1.869,6 1.972,0
…64 Finanzdienstleistungen GEH 1.331,7 1.277,6 1.258,6 1.244,6 1.270,3 1.213,9 1.182,0 1.288,0 1.294,4 1.322,5 1.319,7 1.288,0
…65 Versicherungen und Pensionskassen GEH 560,3 531,4 515,3 495,2 536,9 520,6 466,3 501,8 469,5 465,9 366,2 485,0
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 281,3 262,5 244,1 238,0 213,6 231,4 212,7 235,5 225,4 204,9 200,7 183,7 199,0
L-N Wirtschaftsdienste 6.872,4 7.125,6 6.676,7 6.418,2 5.924,2 5.520,6 5.329,2 5.608,0 4.871,2 4.480,1 4.025,6 3.804,3 4.061,5
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 1.524,6 1.497,7 1.348,8 1.281,2 1.242,3 1.083,5 1.047,3 1.220,8 1.192,1 1.049,0 968,8 892,3 853,5
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 581,2 563,0 555,9 516,7 511,7 480,6 478,1 455,3 449,4 418,9 407,6 388,8 369,5
…70 Unternehmensführung, -beratung 757,0 685,1 619,5 834,4 742,7 710,4 666,3 692,3 549,7 546,6 501,9 432,5 387,0
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 1.877,4 2.130,4 2.044,8 1.748,8 1.600,9 1.490,3 1.430,3 1.326,9 1.265,4 1.156,4 979,4 936,3 1.207,7
…72 Forschung und Entwicklung 241,7 231,0 230,7 337,0 337,5 349,2 312,6 580,2 159,9 137,5 76,4 74,1 72,4
…73 Werbung und Marktforschung 178,9 192,1 205,7 189,4 187,8 182,9 170,1 183,0 169,6 159,6 161,4 154,1 168,1
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 103,8 111,9 104,0 97,7 87,6 70,3 89,5 79,4 73,1 67,3 57,2 56,2 60,0
…75 Veterinärwesen 68,9 62,8 60,3 58,2 54,7 55,0 51,8 48,8 47,2 45,0 44,5 42,7 39,1
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 284,9 258,8 240,0 222,8 191,2 185,4 182,1 182,2 185,9 188,9 202,6 228,3 247,8
…78 Arbeitskräfteüberlassung 593,3 691,9 637,6 568,9 439,6 403,2 403,2 410,6 367,8 354,1 300,1 270,3 337,0
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 27,8 56,2 52,8 48,2 54,3 50,7 45,0 43,4 43,5 35,3 24,6 28,0 24,4
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 16,3 22,0 21,1 22,0 20,0 18,1 16,9 15,9 14,1 13,1 16,1 16,2 17,8
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 504,9 494,3 438,1 394,6 352,9 341,8 323,7 296,7 294,0 261,8 238,8 235,0 230,8
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 111,6 128,4 117,3 98,3 101,0 99,1 112,2 72,4 59,5 46,7 46,3 49,5 46,4
S Sonstige Dienstleistungen 31,6 33,7 36,0 29,8 29,0 27,4 27,3 27,3 26,0 27,7 27,2 27,4 26,8

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Ab dem Berichtsjahr 2021 wurde daher eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert (Produktion ab 2021). Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.