Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten in Mio. € bis 2020

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2008-2020

Region 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Österreich 217.471,3 224.136,7 215.967,2 209.289,0 199.907,0 191.553,6 185.348,1 183.300,9 183.051,7 179.901,6 169.862,4 162.086,4 174.402,4
Burgenland 3.731,8 3.927,8 3.765,3 3.759,6 3.659,1 3.451,0 3.238,0 3.202,6 3.087,3 2.955,3 2.843,2 2.696,2 2.667,1
Kärnten 9.935,1 9.950,6 9.731,4 9.188,9 8.753,2 8.590,2 8.370,0 8.211,8 8.446,6 8.442,3 7.813,9 7.307,3 8.409,3
Niederösterreich 29.664,5 31.814,5 30.056,6 29.638,6 28.032,1 27.167,4 26.034,3 25.325,3 25.169,2 24.604,0 23.079,7 21.612,1 23.353,1
Oberösterreich 39.573,8 40.216,2 39.625,6 37.415,6 35.717,1 34.219,0 32.999,6 31.567,9 30.742,7 30.747,9 28.130,2 27.338,1 28.996,7
Salzburg 18.285,4 18.004,4 17.361,3 16.809,7 16.004,7 14.833,1 14.020,4 13.480,5 13.708,7 13.364,2 12.355,9 11.699,4 12.982,0
Steiermark 23.277,9 23.986,5 23.070,3 22.451,5 20.689,7 19.732,2 19.245,8 19.182,4 18.979,5 18.525,6 16.907,2 16.351,2 17.243,8
Tirol 17.450,8 17.764,6 17.060,4 16.073,9 15.413,7 14.917,7 14.368,1 13.915,3 13.560,4 12.830,9 12.397,9 11.915,4 12.269,8
Vorarlberg 10.907,4 10.805,9 11.694,6 10.684,7 9.688,9 10.009,7 8.960,2 8.652,5 8.446,2 8.420,9 7.777,1 7.371,9 7.845,4
Wien 64.644,7 67.666,3 63.601,6 63.266,6 61.948,4 58.633,4 58.111,7 59.762,5 60.911,0 60.010,6 58.557,2 55.794,9 60.635,2

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Ab dem Berichtsjahr 2021 wurde daher eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert (Produktion ab 2021). Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.