Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2023 in %
Region | Ø2000|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -1,5 | 3,7 | -11,2 | -11,0 | 1,2 | -1,2 | -4,1 | -2,0 | -7,1 | 4,9 | -3,0 | -2,0 | -0,1 | -10,4 | 4,1 | 0,0 | -3,1 | -2,8 | 2,4 | -2,0 | 3,7 | 9,8 | -5,6 | 5,7 | -28,5 |
Burgenland | -0,9 | -15,4 | 34,5 | -27,5 | -4,8 | 75,0 | -31,4 | -10,3 | 50,0 | -13,3 | -18,9 | -19,6 | 12,2 | -8,9 | 12,5 | 0,0 | 11,1 | -25,0 | -18,6 | 47,5 | -35,5 | 72,2 | -18,2 | 7,3 | -19,5 |
Kärnten | -3,3 | -13,8 | -1,2 | -12,9 | 0,0 | 2,2 | 9,6 | -10,8 | -22,5 | 10,1 | -22,7 | 4,4 | 5,5 | -8,6 | -19,1 | -8,0 | 25,3 | -12,3 | 8,2 | -16,4 | 21,2 | 9,9 | -10,7 | 6,0 | -54,0 |
Niederösterreich | -2,9 | 8,0 | -6,1 | -7,8 | -12,1 | -16,5 | -13,4 | -0,3 | -6,4 | 1,3 | -6,1 | -8,7 | 3,7 | -8,4 | 6,5 | 1,1 | -5,6 | -1,3 | 10,0 | -5,1 | -0,9 | 7,8 | 2,7 | -3,1 | -48,9 |
Oberösterreich | -0,9 | 7,7 | -16,2 | -12,1 | -0,6 | 10,1 | -4,4 | -1,0 | -0,8 | -6,8 | -2,2 | -8,2 | 2,1 | -10,7 | 6,4 | 2,8 | 3,2 | -3,1 | -2,5 | 11,7 | -2,7 | 17,4 | -15,9 | 12,9 | -19,7 |
Salzburg | -3,3 | -26,6 | -18,3 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 4,0 | -12,4 | 3,7 | -11,4 | 3,4 | 1,7 | -18,2 | -24,7 | 27,5 | -21,2 | 2,7 | 34,3 | -22,6 | -2,2 | -5,2 | 16,5 | 1,9 | 8,1 | -53,7 |
Steiermark | 0,2 | 5,0 | -11,0 | -6,1 | 12,7 | -3,3 | 6,4 | -1,5 | 4,1 | 10,0 | -9,1 | 6,0 | -8,8 | -8,5 | 3,8 | 1,9 | -1,3 | -17,8 | 2,5 | 8,0 | 6,3 | 9,8 | 4,4 | -2,7 | 4,1 |
Tirol | -3,2 | -1,2 | -7,7 | -30,5 | -10,3 | 3,5 | -20,3 | 20,4 | -21,8 | 20,5 | -12,8 | 4,1 | -1,1 | -5,4 | 15,7 | -3,0 | -0,6 | -9,8 | 0,0 | -12,9 | -0,5 | 1,4 | 11,8 | 5,1 | -53,1 |
Vorarlberg | 1,9 | 22,7 | -18,9 | -5,2 | 12,2 | -21,6 | -11,4 | 13,8 | -42,3 | 36,2 | 13,9 | 34,2 | -15,7 | 4,9 | 7,7 | 10,0 | 8,0 | 11,4 | 5,3 | -15,7 | 45,9 | -8,3 | -7,6 | 10,8 | 53,8 |
Wien | -2,6 | 0,9 | -7,3 | -14,7 | 0,0 | -1,1 | 2,3 | -14,5 | 8,6 | -1,1 | 4,5 | -10,7 | 13,5 | -17,0 | -5,0 | 1,1 | -20,8 | 4,3 | 10,7 | -13,0 | 7,4 | 5,0 | -10,0 | 8,8 | -45,0 |
Quelle: Österreichisches Patentamt.
Erläuterungen: Anmeldungen von Personen mit Wohnsitz in Österreich.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.