Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2000-2023

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Österreich 1.983 1.912 2.154 2.419 2.390 2.419 2.522 2.574 2.772 2.642 2.723 2.778 2.780 3.102 2.980 2.980 3.075 3.164 3.091 3.154 3.042 2.771 2.934 2.775
Burgenland 33 39 29 40 42 24 35 39 26 30 37 46 41 45 40 40 36 48 59 40 62 36 44 41
Kärnten 69 80 81 93 93 91 83 93 120 109 141 135 128 140 173 188 150 171 158 189 156 142 159 150
Niederösterreich 217 201 214 232 264 316 365 366 391 386 411 450 434 474 445 440 466 472 429 452 456 423 412 425
Oberösterreich 506 470 561 638 642 583 610 616 621 666 681 742 727 814 765 744 721 744 763 683 702 598 711 630
Salzburg 69 94 115 115 115 103 99 113 109 123 119 117 143 190 149 189 184 137 177 181 191 164 161 149
Steiermark 458 436 490 522 463 479 450 457 439 399 439 414 454 496 478 469 475 578 564 522 491 447 428 440
Tirol 83 84 91 131 146 141 177 147 188 156 179 172 174 184 159 164 165 183 183 210 211 208 186 177
Vorarlberg 200 163 201 212 189 241 272 239 414 304 267 199 236 225 209 190 176 158 150 178 122 133 144 130
Wien 348 345 372 436 436 441 431 504 464 469 449 503 443 534 562 556 702 673 608 699 651 620 689 633

Quelle: Österreichisches Patentamt.

Erläuterungen: Anmeldungen von Personen mit Wohnsitz in Österreich.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.