Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Auslastung in Hotels nach Kategorie
Veränderungen sind in % angegeben
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 37,1 | 21,1 | 25,0 | 42,9 | 42,2 | 41,6 | 40,9 | 39,7 | 38,9 | 39,0 | 39,1 | 38,0 | 37,7 | 37,2 | 38,8 | 37,7 | 36,9 | 36,1 | 35,1 | 35,3 | 35,0 | 0,3 | 75,6 | -15,3 | -41,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,9 | 2,1 | -0,1 | -0,3 | 2,8 | 0,8 | 1,4 | -4,1 | 2,9 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | -0,7 | 1,0 | 6,1 |
Burgenland | 33,4 | 26,9 | 23,6 | 36,0 | 35,7 | 36,5 | 36,8 | 35,4 | 35,3 | 34,6 | 35,5 | 35,1 | 35,0 | 34,6 | 34,4 | 33,7 | 31,8 | 30,2 | 28,1 | 29,7 | 31,2 | 0,3 | 24,1 | 14,3 | -34,6 | 1,0 | -2,2 | -0,8 | 3,8 | 0,5 | 1,8 | -2,4 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 2,2 | 6,0 | 5,1 | 7,4 | -5,2 | -4,7 | 7,2 |
Kärnten | 29,7 | 22,4 | 24,8 | 31,5 | 31,1 | 30,6 | 30,5 | 29,2 | 29,0 | 29,4 | 29,9 | 29,5 | 28,8 | 29,7 | 30,2 | 29,4 | 27,9 | 28,0 | 27,2 | 28,4 | 27,5 | 0,4 | 32,7 | -9,7 | -21,1 | 1,1 | 1,7 | 0,2 | 4,4 | 0,7 | -1,2 | -1,6 | 1,3 | 2,4 | -2,9 | -1,8 | 2,8 | 5,0 | -0,1 | 3,0 | -4,3 | 3,1 | 8,0 |
Niederösterreich | 25,4 | 18,7 | 17,1 | 30,8 | 29,9 | 29,0 | 28,5 | 28,1 | 27,7 | 26,2 | 27,1 | 27,3 | 27,0 | 26,8 | 28,9 | 28,4 | 27,0 | 26,4 | 26,3 | 25,6 | 25,0 | 0,1 | 36,3 | 9,0 | -44,4 | 3,0 | 3,3 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 5,8 | -3,4 | -0,9 | 1,2 | 0,8 | -7,4 | 1,8 | 5,1 | 2,3 | 0,4 | 2,7 | 2,4 | 1,6 |
Oberösterreich | 31,2 | 21,0 | 20,6 | 35,4 | 33,2 | 32,6 | 31,5 | 30,3 | 29,4 | 29,4 | 29,9 | 28,4 | 26,9 | 27,2 | 28,6 | 28,7 | 27,4 | 26,8 | 26,5 | 26,5 | 26,2 | 0,9 | 49,1 | 2,0 | -41,9 | 6,5 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | -1,7 | 5,4 | 5,6 | -1,2 | -5,0 | -0,2 | 4,9 | 2,2 | 1,2 | -0,1 | 1,0 | 19,1 |
Salzburg | 39,7 | 20,8 | 28,0 | 44,7 | 44,4 | 43,2 | 42,6 | 40,9 | 40,5 | 41,1 | 41,1 | 39,1 | 39,2 | 38,6 | 40,7 | 40,0 | 39,4 | 36,6 | 35,1 | 34,6 | 35,4 | 0,6 | 90,4 | -25,7 | -37,4 | 0,8 | 2,7 | 1,5 | 4,2 | 0,9 | -1,5 | 0,2 | 5,0 | -0,3 | 1,6 | -5,0 | 1,6 | 1,5 | 7,8 | 4,2 | 1,4 | -2,1 | 12,2 |
Steiermark | 34,9 | 23,2 | 25,9 | 37,1 | 36,9 | 36,8 | 35,5 | 35,1 | 34,3 | 34,4 | 34,3 | 33,7 | 33,0 | 32,8 | 33,3 | 31,6 | 30,9 | 30,7 | 29,8 | 30,9 | 31,0 | 0,6 | 50,0 | -10,4 | -30,0 | 0,4 | 0,4 | 3,6 | 1,3 | 2,1 | -0,2 | 0,3 | 1,9 | 2,1 | 0,4 | -1,6 | 5,5 | 2,3 | 0,7 | 3,0 | -3,5 | -0,3 | 12,5 |
Tirol | 42,2 | 22,1 | 29,5 | 46,7 | 46,6 | 46,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 43,5 | 43,2 | 42,4 | 42,3 | 42,1 | 43,7 | 41,8 | 41,4 | 41,3 | 40,0 | 40,5 | 39,9 | 0,3 | 91,1 | -25,1 | -37,0 | 0,3 | 1,4 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | -1,2 | 0,6 | 1,9 | 0,2 | 0,5 | -3,6 | 4,5 | 1,0 | 0,2 | 3,4 | -1,4 | 1,4 | 5,6 |
Vorarlberg | 34,9 | 18,7 | 26,2 | 40,5 | 41,0 | 41,2 | 41,2 | 40,0 | 38,6 | 40,7 | 39,7 | 37,4 | 37,9 | 38,2 | 39,0 | 36,1 | 36,5 | 36,5 | 36,9 | 37,0 | 36,2 | -0,2 | 86,5 | -28,6 | -35,2 | -1,4 | -0,5 | 0,0 | 3,1 | 3,4 | -5,0 | 2,5 | 6,2 | -1,3 | -0,8 | -2,2 | 8,1 | -1,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 2,0 | -3,6 |
Wien | 41,9 | 17,9 | 15,3 | 60,2 | 57,8 | 56,9 | 56,1 | 55,0 | 54,2 | 52,5 | 55,3 | 54,5 | 54,0 | 49,2 | 53,1 | 55,5 | 54,8 | 52,6 | 51,4 | 50,5 | 49,0 | -0,8 | 134,1 | 16,9 | -74,6 | 4,2 | 1,6 | 1,3 | 2,1 | 1,4 | 3,3 | -5,0 | 1,5 | 0,8 | 9,9 | -7,5 | -4,2 | 1,2 | 4,1 | 2,3 | 1,7 | 3,1 | -14,5 |
Graz | 34,0 | 22,3 | 19,4 | 39,2 | 39,5 | 41,0 | 40,5 | 39,5 | 35,8 | 36,9 | 35,6 | 35,6 | 32,9 | 32,1 | 33,5 | 32,8 | 29,5 | 29,0 | 30,8 | 34,9 | 30,5 | 0,5 | 52,5 | 14,8 | -50,4 | -0,9 | -3,5 | 1,2 | 2,5 | 10,3 | -2,9 | 3,5 | 0,1 | 8,1 | 2,4 | -4,1 | 2,1 | 11,3 | 1,8 | -5,9 | -11,7 | 14,2 | 11,3 |
Liezen | 38,6 | 22,9 | 31,9 | 40,2 | 41,2 | 39,8 | 37,8 | 37,3 | 36,5 | 35,3 | 35,9 | 33,4 | 33,9 | 34,3 | 35,2 | 31,8 | 31,3 | 31,9 | 31,1 | 31,1 | 32,3 | 0,9 | 68,6 | -28,3 | -20,6 | -2,5 | 3,6 | 5,2 | 1,3 | 2,2 | 3,4 | -1,7 | 7,7 | -1,5 | -1,3 | -2,5 | 10,7 | 1,5 | -1,8 | 2,6 | -0,1 | -3,6 | 19,5 |
Öst. Obersteiermark | 23,5 | 16,3 | 17,7 | 25,6 | 26,1 | 25,9 | 25,3 | 26,4 | 23,4 | 24,6 | 24,8 | 24,0 | 23,0 | 22,8 | 24,0 | 22,9 | 23,6 | 23,6 | 21,5 | 20,2 | 21,4 | 0,5 | 44,4 | -8,2 | -30,8 | -1,9 | 1,0 | 2,3 | -4,1 | 12,6 | -4,8 | -0,9 | 3,6 | 4,1 | 0,8 | -5,0 | 5,1 | -3,0 | 0,1 | 9,9 | 6,4 | -5,6 | 10,0 |
Oststeiermark | 42,1 | 29,9 | 29,3 | 42,0 | 41,9 | 43,0 | 41,7 | 40,7 | 42,2 | 42,9 | 43,0 | 42,1 | 41,7 | 40,9 | 41,4 | 40,5 | 39,9 | 39,7 | 38,1 | 39,3 | 39,7 | 0,3 | 40,5 | 2,1 | -30,2 | 0,2 | -2,4 | 3,1 | 2,4 | -3,5 | -1,6 | -0,3 | 2,1 | 1,0 | 2,0 | -1,2 | 2,2 | 1,5 | 0,6 | 4,1 | -3,0 | -1,0 | 6,0 |
West- und Südsteiermark | 25,7 | 22,1 | 21,7 | 26,9 | 25,6 | 24,7 | 24,0 | 24,0 | 24,3 | 24,2 | 23,5 | 23,2 | 23,2 | 21,9 | 22,4 | 21,2 | 19,2 | 19,7 | 17,6 | 18,4 | 18,8 | 1,6 | 16,5 | 2,1 | -19,6 | 5,3 | 3,4 | 3,1 | -0,1 | -0,9 | 0,4 | 3,0 | 1,3 | -0,3 | 6,0 | -2,3 | 5,7 | 10,5 | -2,4 | 11,7 | -4,5 | -1,9 | 37,1 |
West. Obersteiermark | 24,9 | 16,1 | 20,5 | 30,9 | 27,1 | 26,2 | 25,2 | 25,0 | 25,6 | 26,2 | 25,2 | 28,7 | 25,6 | 27,4 | 24,9 | 23,2 | 24,4 | 21,8 | 20,9 | 22,4 | 22,6 | 0,5 | 54,6 | -21,7 | -33,4 | 14,0 | 3,2 | 4,2 | 0,7 | -2,4 | -2,0 | 3,7 | -12,1 | 12,0 | -6,5 | 9,9 | 7,7 | -4,9 | 11,6 | 4,4 | -6,6 | -1,0 | 10,0 |
Graz (Stadt) | 39,9 | 23,7 | 21,2 | 44,1 | 43,5 | 45,2 | 46,9 | 47,0 | 40,9 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | 35,6 | 40,7 | 35,2 | 0,6 | 68,4 | 12,0 | -52,1 | 1,5 | -3,8 | -3,6 | -0,4 | 15,1 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | -12,7 | 15,8 | 13,5 |
Deutschlandsberg | 17,0 | 14,4 | 15,3 | 17,9 | 20,2 | 18,6 | 18,6 | 18,1 | 19,2 | 20,2 | 19,2 | 16,0 | GEH | GEH | 18,8 | 17,6 | 17,3 | 18,7 | 19,0 | 17,5 | 18,5 | -0,4 | 18,0 | -5,6 | -14,6 | -11,5 | 8,6 | 0,2 | 2,8 | -5,7 | -5,2 | 5,5 | 20,0 | GEH | GEH | GEH | 6,6 | 1,5 | -7,5 | -1,7 | 8,7 | -5,3 | -8,1 |
Graz-Umgebung | 23,0 | 19,5 | 16,2 | 29,5 | 31,8 | 32,9 | 28,6 | 25,1 | GEH | GEH | 23,6 | 24,8 | 23,3 | GEH | GEH | 23,4 | 21,2 | 20,4 | 20,9 | 22,9 | 20,7 | 0,5 | 18,3 | 20,0 | -45,1 | -7,2 | -3,3 | 15,0 | 14,0 | GEH | GEH | GEH | -4,8 | 6,5 | GEH | GEH | GEH | 10,5 | 4,0 | -2,7 | -8,5 | 10,5 | 11,4 |
Leibnitz | 32,3 | 28,4 | 27,6 | 32,8 | 29,3 | 29,6 | 27,9 | 29,2 | 27,5 | GEH | GEH | GEH | GEH | 24,5 | GEH | GEH | GEH | GEH | 21,3 | 20,7 | 21,8 | 2,0 | 14,0 | 2,7 | -15,7 | 12,0 | -0,9 | 6,1 | -4,7 | 6,3 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | 3,1 | -5,3 | 48,2 |
Leoben | 27,2 | 18,9 | 19,4 | 29,5 | 28,3 | 30,5 | 30,7 | 30,3 | 28,9 | GEH | GEH | GEH | GEH | 22,3 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | 43,6 | -2,5 | -34,3 | 4,2 | -7,2 | -0,6 | 1,3 | 5,0 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH |
Liezen | 38,6 | 22,9 | 31,9 | 40,2 | 41,2 | 39,8 | 37,8 | 37,3 | 36,5 | 35,3 | 35,9 | 33,4 | 33,9 | 34,3 | 35,2 | 31,8 | 31,3 | 31,9 | 31,1 | 31,1 | 32,3 | 0,9 | 68,6 | -28,3 | -20,6 | -2,5 | 3,6 | 5,2 | 1,3 | 2,2 | 3,4 | -1,7 | 7,7 | -1,5 | -1,3 | -2,5 | 10,7 | 1,5 | -1,8 | 2,6 | -0,1 | -3,6 | 19,5 |
Murau | 28,9 | 15,7 | 23,7 | 34,6 | 29,5 | 28,5 | 27,5 | 26,8 | 27,2 | 27,4 | 27,3 | 29,9 | 27,4 | 29,3 | 25,4 | 24,3 | 27,0 | 23,5 | 23,0 | 24,2 | 24,5 | 0,8 | 84,2 | -33,8 | -31,5 | 17,5 | 3,5 | 3,4 | 2,6 | -1,4 | -0,8 | 0,6 | -8,6 | 9,0 | -6,5 | 15,2 | 4,8 | -10,2 | 14,8 | 2,6 | -5,2 | -1,1 | 18,1 |
Voitsberg | 24,9 | 19,8 | 18,6 | 29,6 | 26,2 | 24,8 | 25,0 | 23,5 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | 25,9 | 6,2 | -37,1 | 13,0 | 5,7 | -0,8 | 6,4 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH |
Weiz | 38,2 | 25,9 | 23,9 | 32,9 | 34,3 | 34,6 | 33,8 | 33,3 | 31,8 | 30,2 | 31,4 | 30,8 | 29,9 | 31,0 | 29,1 | 27,7 | 28,5 | 28,6 | 27,8 | 29,5 | 28,2 | 1,5 | 47,6 | 8,5 | -27,6 | -3,9 | -1,0 | 2,3 | 1,7 | 4,5 | 5,4 | -3,6 | 1,8 | 3,2 | -3,5 | 6,3 | 4,9 | -2,5 | -0,6 | 2,9 | -5,8 | 4,8 | 35,4 |
Murtal | 19,7 | 16,7 | 15,2 | 24,8 | 23,2 | 22,5 | 21,2 | 22,1 | 22,7 | 23,6 | 21,2 | 26,2 | 21,2 | 23,0 | 23,8 | 20,8 | 19,7 | 18,8 | 17,4 | 19,6 | 19,9 | -0,1 | 18,0 | 9,3 | -38,5 | 6,9 | 3,0 | 6,0 | -3,8 | -2,7 | -3,7 | 11,4 | -19,3 | 23,7 | -7,6 | -3,7 | 14,6 | 5,8 | 4,4 | 8,0 | -11,0 | -1,6 | -1,2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 22,0 | 15,3 | 17,1 | 24,1 | 25,3 | 24,0 | 23,1 | 24,8 | 21,5 | 23,9 | 23,7 | 22,9 | 22,5 | 23,1 | 23,5 | 22,4 | 23,6 | 24,2 | 21,8 | 19,9 | 21,5 | 0,1 | 44,0 | -10,6 | -29,1 | -4,6 | 5,1 | 4,0 | -6,7 | 15,3 | -10,2 | 1,0 | 3,3 | 2,1 | -2,6 | -2,0 | 4,9 | -5,2 | -2,4 | 11,2 | 9,1 | -7,3 | 2,3 |
Hartberg-Fürstenfeld | 45,0 | 30,9 | 30,0 | 44,8 | 44,5 | 44,5 | 44,1 | 42,4 | 42,5 | 42,3 | 43,3 | 41,8 | 42,2 | 40,6 | 42,7 | 41,3 | 40,2 | 40,5 | 38,3 | 39,3 | 41,0 | 0,5 | 45,4 | 3,2 | -33,0 | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 4,1 | -0,4 | 0,6 | -2,3 | 3,5 | -0,9 | 3,8 | -5,0 | 3,5 | 2,6 | -0,6 | 5,8 | -2,6 | -4,2 | 9,7 |
Südoststeiermark | 39,6 | 30,8 | 31,8 | 43,1 | 42,3 | 45,7 | 42,7 | 42,4 | GEH | GEH | 49,6 | 49,5 | 48,4 | 47,4 | 47,0 | 48,1 | 47,2 | 45,8 | 45,0 | 46,5 | 45,2 | -0,7 | 28,8 | -3,3 | -26,1 | 1,7 | -7,5 | 7,2 | 0,5 | GEH | GEH | GEH | 0,1 | 2,5 | 1,9 | 1,0 | -2,4 | 2,1 | 3,0 | 1,8 | -3,3 | 3,0 | -12,3 |
5/4-Stern
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 44,4 | 25,6 | 29,2 | 51,5 | 50,6 | 50,5 | 50,4 | 49,5 | 48,4 | 48,6 | 49,3 | 48,6 | 48,6 | 47,9 | 50,7 | 50,7 | 49,6 | 48,7 | 47,0 | 47,3 | 47,6 | -0,3 | 73,8 | -12,3 | -43,4 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 2,3 | -0,5 | -1,3 | 1,4 | -0,1 | 1,6 | -5,7 | 0,0 | 2,2 | 1,9 | 3,6 | -0,5 | -0,7 | -6,6 |
Burgenland | 47,2 | 34,4 | 30,3 | 49,2 | 50,2 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 50,4 | 48,5 | 47,4 | 45,2 | 45,3 | 45,1 | 45,8 | 45,8 | 42,6 | 40,4 | 37,2 | 42,1 | 44,6 | 0,3 | 37,3 | 13,5 | -38,5 | -1,9 | -2,7 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 4,0 | 2,3 | 4,9 | -0,3 | 0,5 | -1,6 | 0,1 | 7,5 | 5,5 | 8,6 | -11,7 | -5,4 | 5,9 |
Kärnten | 39,4 | 29,5 | 33,3 | 43,4 | 41,9 | 41,3 | 43,0 | 41,9 | 41,2 | 41,3 | 42,9 | 42,9 | 41,8 | 43,9 | 45,1 | 45,4 | 43,0 | 42,7 | 41,4 | 41,6 | 41,3 | -0,2 | 33,4 | -11,5 | -23,1 | 3,4 | 1,6 | -4,0 | 2,7 | 1,7 | -0,2 | -3,7 | -0,1 | 2,7 | -4,7 | -2,7 | -0,7 | 5,5 | 0,8 | 3,0 | -0,5 | 0,8 | -4,6 |
Niederösterreich | 32,6 | 24,9 | 22,0 | 43,3 | 42,0 | 40,9 | 39,2 | 39,6 | 39,4 | 37,5 | 38,4 | 39,4 | 40,9 | 39,9 | 43,9 | 43,8 | 42,0 | 41,0 | 41,9 | 40,0 | 39,0 | -0,9 | 30,9 | 13,3 | -49,2 | 3,1 | 2,8 | 4,2 | -1,1 | 0,7 | 4,9 | -2,2 | -2,6 | -3,8 | 2,5 | -9,0 | 0,2 | 4,2 | 2,5 | -2,3 | 4,8 | 2,5 | -16,4 |
Oberösterreich | 41,5 | 27,6 | 27,3 | 48,6 | 43,2 | 44,4 | 44,9 | 43,2 | 42,1 | 40,8 | 41,6 | 40,4 | 38,8 | 37,4 | 41,1 | 44,0 | 40,8 | 40,5 | 38,7 | 39,5 | 39,7 | 0,2 | 50,3 | 1,1 | -43,8 | 12,4 | -2,7 | -1,2 | 4,2 | 2,6 | 3,0 | -1,9 | 2,9 | 4,3 | 3,7 | -9,2 | -6,5 | 8,0 | 0,7 | 4,7 | -2,2 | -0,3 | 4,6 |
Salzburg | 45,4 | 24,8 | 32,2 | 51,3 | 50,7 | 50,3 | 50,2 | 48,1 | 48,1 | 48,6 | 49,2 | 47,6 | 47,9 | 47,1 | 49,7 | 50,7 | 50,1 | 46,2 | 44,9 | 44,2 | 44,5 | 0,1 | 82,7 | -22,9 | -37,3 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 4,4 | -0,1 | -0,9 | -1,2 | 3,4 | -0,6 | 1,6 | -5,2 | -1,9 | 1,2 | 8,4 | 3,0 | 1,7 | -0,7 | 1,9 |
Steiermark | 47,4 | 31,5 | 34,0 | 50,6 | 51,0 | 51,0 | 49,9 | 50,0 | 48,1 | 47,6 | 49,3 | 47,9 | 48,4 | 48,4 | 50,2 | 47,5 | 46,2 | 46,0 | 44,5 | 47,6 | 49,2 | -0,2 | 50,6 | -7,6 | -32,7 | -0,8 | 0,0 | 2,3 | -0,2 | 3,9 | 1,2 | -3,5 | 2,9 | -1,0 | 0,0 | -3,5 | 5,6 | 2,9 | 0,4 | 3,4 | -6,6 | -3,2 | -3,6 |
Tirol | 49,6 | 26,7 | 33,3 | 53,3 | 53,0 | 53,1 | 53,0 | 52,6 | 51,4 | 52,7 | 52,4 | 52,8 | 53,0 | 52,4 | 56,0 | 53,8 | 52,8 | 53,2 | 50,4 | 51,0 | 51,8 | -0,2 | 85,7 | -19,8 | -37,5 | 0,6 | -0,1 | 0,1 | 0,7 | 2,5 | -2,6 | 0,7 | -0,8 | -0,5 | 1,2 | -6,4 | 4,0 | 2,0 | -0,8 | 5,6 | -1,3 | -1,5 | -4,2 |
Vorarlberg | 38,0 | 20,6 | 28,3 | 44,4 | 45,2 | 45,6 | 45,9 | 45,0 | 42,6 | 45,3 | 45,3 | 43,3 | 43,3 | 44,6 | 46,0 | 43,8 | 42,8 | 43,4 | 43,0 | 43,2 | 43,7 | -0,7 | 84,5 | -27,2 | -36,2 | -1,8 | -0,9 | -0,8 | 2,1 | 5,7 | -6,1 | 0,0 | 4,7 | 0,1 | -2,9 | -3,1 | 5,0 | 2,2 | -1,3 | 1,1 | -0,6 | -1,2 | -13,1 |
Wien | 42,5 | 17,8 | 14,8 | 61,1 | 59,2 | 58,9 | 58,8 | 57,1 | 55,3 | 55,0 | 57,8 | 56,4 | 55,9 | 51,2 | 54,6 | 60,1 | 61,0 | 59,5 | 57,7 | 56,7 | 55,7 | -1,3 | 138,1 | 20,6 | -75,8 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | 3,1 | 3,2 | 0,6 | -4,9 | 2,6 | 0,8 | 9,3 | -6,3 | -9,1 | -1,6 | 2,7 | 3,1 | 1,8 | 1,8 | -23,7 |
Graz | 36,7 | 22,9 | 21,6 | 45,4 | 45,3 | 47,4 | 49,8 | 51,0 | 43,9 | 43,3 | 48,7 | 46,7 | 44,4 | 44,0 | 42,7 | 42,8 | 36,6 | 36,1 | 38,1 | 45,6 | 39,4 | -0,4 | 60,1 | 5,8 | -52,3 | 0,0 | -4,4 | -4,7 | -2,5 | 16,2 | 1,5 | -11,0 | 4,2 | 5,2 | 0,9 | 3,1 | -0,2 | 16,8 | 1,3 | -5,2 | -16,5 | 15,9 | -6,9 |
Liezen | 50,7 | 31,1 | 40,8 | 52,8 | 55,0 | 53,6 | 51,5 | 51,9 | 50,1 | 48,1 | 50,5 | 46,3 | 47,0 | 46,6 | 49,1 | 42,4 | 45,6 | 44,3 | 43,4 | 41,0 | 42,7 | 0,9 | 62,9 | -23,6 | -22,7 | -4,1 | 2,7 | 4,0 | -0,7 | 3,6 | 4,0 | -4,7 | 9,2 | -1,6 | 0,9 | -5,1 | 15,7 | -6,9 | 2,8 | 2,2 | 5,8 | -3,9 | 18,9 |
Öst. Obersteiermark | 32,4 | 22,6 | 23,7 | 36,9 | 39,0 | 37,6 | 42,3 | 43,9 | 38,2 | 41,3 | 40,3 | 36,5 | 36,5 | 39,2 | 41,2 | 36,5 | 34,9 | 31,7 | 34,1 | 35,2 | 38,3 | -0,8 | 43,5 | -4,4 | -35,8 | -5,4 | 3,6 | -11,2 | -3,6 | 14,9 | -7,4 | 2,4 | 10,5 | 0,0 | -6,8 | -4,9 | 12,8 | 4,8 | 9,8 | -6,8 | -3,1 | -8,3 | -15,4 |
Oststeiermark | 59,2 | 41,2 | 40,3 | 60,3 | 59,8 | 60,4 | 58,2 | 57,2 | 58,5 | 59,7 | 58,6 | 58,3 | 58,8 | 56,3 | 60,0 | 60,3 | 60,1 | 61,0 | 59,1 | 62,0 | 65,3 | -0,5 | 43,7 | 2,3 | -33,2 | 0,8 | -1,1 | 3,8 | 1,6 | -2,1 | -2,0 | 1,9 | 0,6 | -0,9 | 4,5 | -6,2 | -0,5 | 0,2 | -1,4 | 3,2 | -4,6 | -5,1 | -9,4 |
West- und Südsteiermark | 38,5 | 32,9 | 31,5 | 38,6 | 40,2 | 40,9 | 37,0 | 37,6 | 36,4 | 34,8 | 36,2 | 33,6 | 38,5 | 37,1 | 37,8 | 34,0 | 28,2 | 31,3 | 24,3 | 27,5 | 28,9 | 1,4 | 16,9 | 4,4 | -18,3 | -4,1 | -1,7 | 10,6 | -1,7 | 3,4 | 4,7 | -4,0 | 7,9 | -12,9 | 3,9 | -1,8 | 11,0 | 20,4 | -9,7 | 28,6 | -11,5 | -5,0 | 32,9 |
West. Obersteiermark | 35,8 | 21,6 | 24,8 | 40,9 | 36,1 | 35,0 | 33,9 | 33,2 | 33,3 | 31,6 | 33,0 | 36,5 | 37,2 | 45,7 | 43,1 | 40,6 | 34,2 | 32,5 | 25,8 | 30,6 | 36,0 | 0,0 | 65,8 | -12,8 | -39,5 | 13,2 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | -0,4 | 5,7 | -4,4 | -9,6 | -1,7 | -18,7 | 6,1 | 6,2 | 18,5 | 5,3 | 26,1 | -15,7 | -15,1 | -0,7 |
Graz (Stadt) | 39,8 | 24,0 | 22,8 | 46,7 | 46,8 | 48,8 | 52,1 | 53,2 | 45,2 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | 38,7 | 47,3 | 40,4 | -0,1 | 65,7 | 5,4 | -51,3 | -0,2 | -4,0 | -6,4 | -2,1 | 17,9 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | -18,2 | 17,0 | -1,6 |
Deutschlandsberg | 32,7 | 26,1 | 27,2 | 30,1 | 32,3 | 35,6 | 29,9 | 27,5 | 35,3 | 32,6 | 33,9 | 17,3 | GEH | GEH | 23,9 | 25,7 | 22,3 | 23,0 | 33,4 | 17,9 | 29,7 | 0,5 | 25,4 | -3,9 | -9,7 | -7,0 | -9,1 | 18,9 | 8,9 | -22,2 | 8,5 | -3,9 | 95,4 | GEH | GEH | GEH | -7,0 | 15,3 | -3,3 | -31,1 | 87,1 | -39,9 | 10,2 |
Graz-Umgebung | 17,2 | 14,1 | 13,4 | 35,2 | 35,0 | 38,2 | 34,1 | 35,8 | GEH | GEH | 34,0 | 33,9 | 36,9 | GEH | GEH | 33,9 | 28,2 | 34,8 | 34,9 | 36,7 | 32,4 | -3,1 | 21,7 | 5,5 | -62,0 | 0,4 | -8,3 | 11,9 | -4,6 | GEH | GEH | GEH | 0,3 | -8,1 | GEH | GEH | GEH | 20,1 | -18,9 | -0,1 | -4,9 | 13,0 | -47,1 |
Leibnitz | 39,8 | 34,1 | 32,6 | 39,3 | 41,2 | 41,0 | 37,1 | 40,9 | 32,0 | GEH | GEH | GEH | GEH | 30,9 | GEH | GEH | GEH | GEH | 33,7 | 34,8 | 32,7 | 1,0 | 16,7 | 4,7 | -17,1 | -4,6 | 0,6 | 10,5 | -9,4 | 27,7 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | -3,1 | 6,4 | 22,0 |
Leoben | 33,7 | 24,2 | 26,3 | 45,1 | 44,0 | 46,1 | 49,8 | 48,2 | 46,7 | GEH | GEH | GEH | GEH | 37,6 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | 38,9 | -7,7 | -41,7 | 2,5 | -4,5 | -7,5 | 3,4 | 3,3 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH |
