Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Auslastung in Stern-Betrieben nach Kategorie
Veränderungen sind in % angegeben
Region | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Ø2000|2018 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 41,7 | 41,1 | 40,9 | 39,7 | 38,9 | 39,4 | 39,1 | 37,8 | 37,7 | 37,2 | 38,8 | 37,7 | 36,9 | 36,4 | 35,4 | 35,6 | 35,3 | 33,7 | 33,3 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | -1,1 | 0,7 | 3,3 | 0,3 | 1,4 | -4,1 | 3,0 | 2,1 | 1,6 | 2,7 | -0,6 | 1,0 | 4,5 | 1,4 | 25,3 |
Burgenland | 35,7 | 36,5 | 36,8 | 35,4 | 35,3 | 34,6 | 35,5 | 35,1 | 35,0 | 34,6 | 34,5 | 33,7 | 31,8 | 30,3 | 28,2 | 29,7 | 31,2 | 30,4 | 29,9 | 1,0 | -2,2 | -0,8 | 3,8 | 0,5 | 1,8 | -2,4 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 2,3 | 6,0 | 5,0 | 7,6 | -5,2 | -4,7 | 2,5 | 1,8 | 19,3 |
Kärnten | 31,1 | 30,6 | 30,5 | 29,2 | 29,0 | 29,4 | 29,9 | 28,2 | 28,8 | 29,7 | 30,2 | 29,4 | 27,9 | 28,0 | 27,2 | 28,4 | 27,5 | 25,3 | 24,1 | 1,4 | 1,7 | 0,2 | 4,4 | 0,7 | -1,2 | -1,6 | 6,0 | -2,2 | -2,9 | -1,8 | 2,8 | 5,1 | -0,1 | 3,0 | -4,3 | 3,1 | 9,0 | 4,8 | 29,2 |
Niederösterreich | 29,9 | 29,0 | 28,5 | 28,1 | 27,7 | 26,2 | 27,1 | 27,3 | 27,0 | 26,8 | 29,1 | 28,5 | 27,0 | 26,5 | 26,3 | 25,6 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 0,8 | 3,3 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 5,8 | -3,5 | -0,8 | 1,2 | 0,8 | -8,1 | 2,2 | 5,4 | 2,2 | 0,5 | 2,7 | 2,4 | -1,8 | -1,9 | 15,2 |
Oberösterreich | 33,2 | 32,6 | 31,5 | 30,3 | 29,4 | 29,4 | 29,9 | 28,4 | 26,9 | 27,2 | 28,5 | 28,6 | 27,3 | 26,7 | 26,4 | 26,4 | 26,2 | 25,6 | 25,4 | 1,5 | 1,9 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | -1,7 | 5,4 | 5,6 | -1,2 | -4,7 | -0,2 | 4,8 | 2,2 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 2,4 | 0,6 | 30,7 |
Salzburg | 44,4 | 43,2 | 42,6 | 40,9 | 40,5 | 43,8 | 41,1 | 39,1 | 39,2 | 38,6 | 40,7 | 40,0 | 39,4 | 38,2 | 37,0 | 36,4 | 37,0 | 34,9 | 34,2 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 4,2 | 0,9 | -7,5 | 6,7 | 5,0 | -0,3 | 1,6 | -5,0 | 1,6 | 1,5 | 3,3 | 3,2 | 1,6 | -1,7 | 6,2 | 2,1 | 29,9 |
Steiermark | 36,9 | 36,8 | 35,5 | 35,1 | 34,3 | 34,4 | 34,3 | 33,7 | 33,0 | 32,8 | 33,3 | 31,6 | 30,9 | 30,7 | 29,8 | 30,9 | 31,0 | 29,8 | 29,2 | 1,3 | 0,4 | 3,6 | 1,3 | 2,1 | -0,2 | 0,3 | 1,9 | 2,1 | 0,4 | -1,6 | 5,4 | 2,3 | 0,6 | 3,1 | -3,6 | -0,2 | 3,9 | 2,0 | 26,3 |
Tirol | 44,5 | 44,1 | 45,0 | 43,9 | 43,0 | 43,5 | 43,2 | 42,4 | 42,3 | 42,1 | 43,7 | 41,8 | 41,4 | 41,3 | 40,0 | 40,5 | 40,0 | 38,0 | 37,5 | 1,0 | 0,9 | -2,0 | 2,5 | 2,2 | -1,2 | 0,6 | 1,9 | 0,2 | 0,5 | -3,6 | 4,5 | 0,9 | 0,2 | 3,3 | -1,3 | 1,4 | 5,2 | 1,3 | 18,7 |
Vorarlberg | 41,0 | 41,2 | 41,2 | 40,0 | 38,6 | 40,7 | 39,7 | 37,4 | 37,9 | 38,2 | 39,0 | 36,1 | 36,5 | 36,5 | 37,0 | 37,0 | 36,2 | 35,2 | 34,6 | 0,9 | -0,5 | 0,0 | 3,1 | 3,4 | -5,0 | 2,5 | 6,2 | -1,3 | -0,8 | -2,2 | 8,1 | -1,0 | -0,1 | -1,2 | 0,0 | 2,0 | 2,8 | 1,7 | 18,5 |
Wien | 57,8 | 56,9 | 56,1 | 55,0 | 54,2 | 52,5 | 55,3 | 54,5 | 54,0 | 49,2 | 53,1 | 55,5 | 54,8 | 52,6 | 51,4 | 50,5 | 49,0 | 48,8 | 49,6 | 0,9 | 1,6 | 1,3 | 2,1 | 1,4 | 3,3 | -5,0 | 1,5 | 0,8 | 9,9 | -7,5 | -4,2 | 1,2 | 4,1 | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 0,4 | -1,5 | 16,5 |
Graz | 39,5 | 41,0 | 40,5 | 39,5 | 35,7 | 36,7 | 35,5 | 35,5 | 32,8 | 32,1 | 33,5 | 32,7 | 29,4 | 28,9 | 30,7 | 34,8 | 30,5 | 28,9 | 29,4 | 1,7 | -3,5 | 1,2 | 2,5 | 10,7 | -2,8 | 3,4 | 0,1 | 8,1 | 2,3 | -4,1 | 2,1 | 11,3 | 1,7 | -5,9 | -11,6 | 14,1 | 5,3 | -1,5 | 34,5 |
Liezen | 41,2 | 39,8 | 37,8 | 37,3 | 36,6 | 35,4 | 36,0 | 33,4 | 34,0 | 34,4 | 35,3 | 31,8 | 31,4 | 32,0 | 31,2 | 31,2 | 32,3 | 30,3 | 29,1 | 1,9 | 3,6 | 5,2 | 1,3 | 2,0 | 3,4 | -1,7 | 7,8 | -1,6 | -1,1 | -2,6 | 10,7 | 1,5 | -1,9 | 2,7 | -0,1 | -3,6 | 6,7 | 4,1 | 41,6 |
Öst. Obersteiermark | 26,1 | 25,9 | 25,3 | 26,4 | 23,3 | 24,4 | 24,6 | 23,8 | 22,9 | 22,9 | 24,0 | 22,8 | 23,5 | 23,4 | 21,3 | 20,0 | 21,3 | 21,8 | 22,2 | 0,9 | 1,0 | 2,3 | -4,1 | 13,4 | -4,9 | -0,8 | 3,3 | 4,3 | 0,0 | -4,7 | 5,2 | -3,1 | 0,6 | 9,6 | 6,4 | -6,0 | -2,3 | -1,8 | 17,5 |
Oststeiermark | 41,9 | 43,0 | 41,7 | 40,7 | 42,3 | 43,0 | 43,1 | 42,2 | 41,8 | 40,9 | 41,4 | 40,6 | 40,0 | 39,8 | 38,1 | 39,4 | 39,7 | 38,3 | 37,5 | 0,6 | -2,4 | 3,1 | 2,4 | -3,7 | -1,6 | -0,2 | 2,1 | 1,0 | 2,1 | -1,2 | 2,1 | 1,4 | 0,6 | 4,3 | -3,1 | -1,0 | 3,8 | 2,1 | 11,8 |
West- und Südsteiermark | 25,6 | 24,7 | 24,0 | 24,0 | 24,3 | 24,2 | 23,5 | 23,2 | 23,2 | 21,9 | 22,4 | 21,2 | 19,3 | 19,7 | 17,6 | 18,4 | 18,8 | 18,2 | 18,6 | 1,8 | 3,4 | 3,1 | -0,1 | -0,9 | 0,4 | 3,0 | 1,3 | -0,3 | 6,0 | -2,3 | 5,7 | 10,1 | -2,3 | 11,9 | -4,5 | -1,8 | 3,2 | -2,4 | 37,2 |
West. Obersteiermark | 27,1 | 26,2 | 25,2 | 25,0 | 25,6 | 26,2 | 25,2 | 28,7 | 25,6 | 27,4 | 24,9 | 23,2 | 24,4 | 21,9 | 20,9 | 22,5 | 22,6 | 23,1 | 22,7 | 1,0 | 3,2 | 4,2 | 0,7 | -2,4 | -2,0 | 3,7 | -12,1 | 12,0 | -6,5 | 9,9 | 7,7 | -5,0 | 11,3 | 4,7 | -7,2 | -0,4 | -2,1 | 1,8 | 19,3 |
Graz (Stadt) | 43,5 | 45,2 | 46,9 | 47,0 | 40,9 | 42,9 | 41,6 | 40,9 | 38,0 | 37,6 | 37,9 | 37,2 | 33,2 | 33,0 | 35,6 | 40,7 | 35,2 | 33,5 | 33,5 | 1,5 | -3,8 | -3,6 | -0,4 | 15,1 | -4,7 | 3,1 | 1,5 | 7,7 | 1,1 | -0,8 | 1,9 | 12,0 | 0,6 | -7,3 | -12,7 | 15,8 | 4,8 | 0,1 | 29,8 |
Deutschlandsberg | 20,2 | 18,6 | 18,6 | 18,1 | 19,2 | 20,2 | 19,2 | 16,0 | 17,0 | 17,2 | 18,8 | 17,6 | 17,3 | 18,7 | 19,0 | 17,5 | 18,5 | 18,2 | 18,9 | 0,4 | 8,6 | 0,2 | 2,8 | -5,7 | -5,2 | 5,5 | 20,0 | -6,1 | -1,1 | -8,3 | 6,6 | 1,6 | -7,5 | -1,7 | 8,7 | -5,3 | 1,3 | -3,3 | 7,0 |
Graz-Umgebung | 31,8 | 32,9 | 28,6 | 25,1 | 24,7 | 24,5 | 23,5 | 24,6 | 23,1 | 21,3 | 23,8 | 23,3 | 21,1 | 20,3 | 20,9 | 22,8 | 20,6 | 19,8 | 21,1 | 2,3 | -3,3 | 15,0 | 14,0 | 1,8 | 0,7 | 4,4 | -4,8 | 6,5 | 8,7 | -10,4 | 2,1 | 10,5 | 3,7 | -2,7 | -8,2 | 10,3 | 4,0 | -6,1 | 50,5 |
Leibnitz | 29,3 | 29,6 | 27,9 | 29,2 | 27,5 | 26,3 | 25,1 | 26,9 | 25,9 | 24,6 | 23,6 | 25,2 | 22,6 | 21,3 | 21,3 | 20,7 | 21,8 | 21,2 | 21,5 | 1,7 | -0,9 | 6,1 | -4,7 | 6,3 | 4,7 | 4,4 | -6,4 | 3,8 | 5,4 | 4,0 | -6,3 | 11,7 | 5,8 | 0,1 | 2,8 | -5,1 | 3,0 | -1,2 | 36,5 |
Leoben | 28,3 | 30,5 | 30,7 | 30,3 | 28,1 | 25,8 | 27,2 | 26,3 | 23,9 | 22,4 | 25,1 | 23,9 | 23,0 | 20,9 | 20,0 | 20,4 | 20,7 | 18,9 | 22,3 | 1,3 | -7,2 | -0,6 | 1,3 | 8,0 | 8,6 | -5,1 | 3,7 | 9,9 | 6,8 | -11,0 | 5,2 | 3,8 | 10,3 | 4,6 | -2,1 | -1,6 | 9,5 | -15,3 | 26,8 |
Liezen | 41,2 | 39,8 | 37,8 | 37,3 | 36,6 | 35,4 | 36,0 | 33,4 | 34,0 | 34,4 | 35,3 | 31,8 | 31,4 | 32,0 | 31,2 | 31,2 | 32,3 | 30,3 | 29,1 | 1,9 | 3,6 | 5,2 | 1,3 | 2,0 | 3,4 | -1,7 | 7,8 | -1,6 | -1,1 | -2,6 | 10,7 | 1,5 | -1,9 | 2,7 | -0,1 | -3,6 | 6,7 | 4,1 | 41,6 |
Murau | 29,5 | 28,5 | 27,5 | 26,8 | 27,2 | 27,4 | 27,3 | 29,9 | 27,4 | 29,3 | 25,4 | 24,3 | 27,1 | 23,7 | 23,0 | 24,4 | 24,5 | 24,9 | 23,5 | 1,3 | 3,5 | 3,4 | 2,6 | -1,4 | -0,8 | 0,6 | -8,6 | 9,0 | -6,5 | 15,2 | 4,8 | -10,3 | 14,3 | 3,1 | -6,1 | -0,1 | -1,8 | 6,1 | 25,5 |
Voitsberg | 26,2 | 24,8 | 25,0 | 23,5 | 25,9 | 26,2 | 26,9 | 27,9 | 27,2 | 23,9 | 25,0 | 20,8 | 17,4 | 18,8 | 12,0 | 16,4 | 15,1 | 14,6 | 15,4 | 3,0 | 5,7 | -0,8 | 6,4 | -9,5 | -0,9 | -2,6 | -3,6 | 2,7 | 13,6 | -4,4 | 20,6 | 19,0 | -7,4 | 56,8 | -26,6 | 8,6 | 3,1 | -4,9 | 70,5 |
Weiz | 34,3 | 34,6 | 33,8 | 33,3 | 32,2 | 30,6 | 31,7 | 31,1 | 30,1 | 31,1 | 29,2 | 27,9 | 28,7 | 28,8 | 27,9 | 29,7 | 28,4 | 26,7 | 26,0 | 1,5 | -1,0 | 2,3 | 1,7 | 3,2 | 5,5 | -3,5 | 1,8 | 3,2 | -3,2 | 6,5 | 4,8 | -2,8 | -0,3 | 3,0 | -6,0 | 4,8 | 6,1 | 2,9 | 31,8 |
Murtal | 23,2 | 22,5 | 21,2 | 22,1 | 22,7 | 23,6 | 21,2 | 26,2 | 21,2 | 23,0 | 23,8 | 20,8 | 19,7 | 18,8 | 17,4 | 19,6 | 20,0 | 20,5 | 21,5 | 0,4 | 3,0 | 6,0 | -3,8 | -2,7 | -3,7 | 11,4 | -19,3 | 23,7 | -7,6 | -3,7 | 14,6 | 5,8 | 4,4 | 8,0 | -11,0 | -1,8 | -2,8 | -4,6 | 7,7 |
Bruck-Mürzzuschlag | 25,3 | 24,0 | 23,1 | 24,8 | 21,5 | 23,9 | 23,7 | 22,9 | 22,5 | 23,2 | 23,5 | 22,4 | 23,7 | 24,2 | 21,8 | 19,9 | 21,5 | 22,9 | 22,2 | 0,7 | 5,1 | 4,0 | -6,7 | 15,3 | -10,2 | 1,0 | 3,3 | 2,1 | -3,2 | -1,4 | 4,9 | -5,3 | -2,3 | 11,2 | 9,1 | -7,3 | -6,1 | 3,3 | 13,9 |
Hartberg-Fürstenfeld | 44,5 | 44,5 | 44,1 | 42,4 | 42,5 | 42,3 | 43,3 | 41,8 | 42,2 | 40,6 | 42,7 | 41,3 | 40,2 | 40,5 | 38,3 | 39,3 | 41,0 | 39,1 | 39,3 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 4,1 | -0,4 | 0,6 | -2,3 | 3,5 | -0,9 | 3,8 | -5,0 | 3,5 | 2,7 | -0,7 | 6,0 | -2,6 | -4,2 | 4,7 | -0,4 | 13,2 |
Südoststeiermark | 42,3 | 45,7 | 42,7 | 42,4 | 48,4 | 52,1 | 49,6 | 49,5 | 48,4 | 47,4 | 47,0 | 48,2 | 47,2 | 45,9 | 45,0 | 46,5 | 45,2 | 45,1 | 43,1 | -0,1 | -7,5 | 7,2 | 0,5 | -12,3 | -7,1 | 5,1 | 0,1 | 2,5 | 1,9 | 0,9 | -2,4 | 2,1 | 2,9 | 1,9 | -3,3 | 2,9 | 0,2 | 4,6 | -1,9 |
Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.