Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Beherbergungsbetriebe nach Kategorie
Veränderungen sind in % angegeben
Gesamt
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 11.823 | 12.003 | 12.153 | 12.366 | 12.625 | 12.839 | 12.977 | 13.202 | 13.359 | 13.461 | 13.645 | 13.756 | 14.204 | 14.051 | 14.267 | 14.435 | 14.708 | 14.914 | 15.293 | 15.517 | -1,4 | -1,5 | -1,2 | -1,7 | -2,1 | -1,7 | -1,1 | -1,7 | -1,2 | -0,8 | -1,3 | -0,8 | -3,2 | 1,1 | -1,5 | -1,2 | -1,9 | -1,4 | -2,5 | -1,4 | -23,8 |
Burgenland | 301 | 316 | 316 | 323 | 338 | 343 | 345 | 342 | 348 | 359 | 358 | 357 | 358 | 358 | 363 | 362 | 371 | 355 | 356 | 359 | -0,9 | -4,7 | 0,0 | -2,2 | -4,4 | -1,5 | -0,6 | 0,9 | -1,7 | -3,1 | 0,3 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | -1,4 | 0,3 | -2,4 | 4,5 | -0,3 | -0,8 | -16,2 |
Kärnten | 1.483 | 1.523 | 1.529 | 1.581 | 1.650 | 1.715 | 1.744 | 1.784 | 1.812 | 1.825 | 1.833 | 1.870 | 1.928 | 1.974 | 2.013 | 2.082 | 2.114 | 2.192 | 2.290 | 2.357 | -2,4 | -2,6 | -0,4 | -3,3 | -4,2 | -3,8 | -1,7 | -2,2 | -1,5 | -0,7 | -0,4 | -2,0 | -3,0 | -2,3 | -1,9 | -3,3 | -1,5 | -3,6 | -4,3 | -2,8 | -37,1 |
Niederösterreich | 1.031 | 1.029 | 1.035 | 1.033 | 1.065 | 1.090 | 1.119 | 1.124 | 1.124 | 1.120 | 1.136 | 1.136 | 1.156 | 1.177 | 1.173 | 1.169 | 1.159 | 1.152 | 1.160 | 1.157 | -0,6 | 0,2 | -0,6 | 0,2 | -3,0 | -2,3 | -2,6 | -0,4 | 0,0 | 0,4 | -1,4 | 0,0 | -1,7 | -1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | -0,7 | 0,3 | -10,9 |
Oberösterreich | 963 | 977 | 987 | 1.008 | 1.028 | 1.034 | 1.059 | 1.081 | 1.086 | 1.113 | 1.139 | 1.142 | 1.222 | 1.147 | 1.179 | 1.160 | 1.152 | 1.182 | 1.221 | 1.253 | -1,4 | -1,4 | -1,0 | -2,1 | -1,9 | -0,6 | -2,4 | -2,0 | -0,5 | -2,4 | -2,3 | -0,3 | -6,5 | 6,5 | -2,7 | 1,6 | 0,7 | -2,5 | -3,2 | -2,6 | -23,1 |
Salzburg | 1.859 | 1.887 | 1.919 | 1.949 | 1.982 | 2.009 | 1.955 | 2.063 | 2.103 | 2.137 | 2.174 | 2.185 | 2.221 | 2.244 | 2.279 | 2.298 | 2.310 | 2.363 | 2.409 | 2.420 | -1,4 | -1,5 | -1,7 | -1,5 | -1,7 | -1,3 | 2,8 | -5,2 | -1,9 | -1,6 | -1,7 | -0,5 | -1,6 | -1,0 | -1,5 | -0,8 | -0,5 | -2,2 | -1,9 | -0,5 | -23,2 |
Steiermark | 1.454 | 1.472 | 1.495 | 1.506 | 1.506 | 1.500 | 1.548 | 1.543 | 1.561 | 1.574 | 1.592 | 1.590 | 1.607 | 1.623 | 1.628 | 1.639 | 1.654 | 1.670 | 1.711 | 1.754 | -1,0 | -1,2 | -1,5 | -0,7 | 0,0 | 0,4 | -3,1 | 0,3 | -1,2 | -0,8 | -1,1 | 0,1 | -1,1 | -1,0 | -0,3 | -0,7 | -0,9 | -1,0 | -2,4 | -2,5 | -17,1 |
Tirol | 3.508 | 3.560 | 3.629 | 3.705 | 3.790 | 3.869 | 3.927 | 3.990 | 4.048 | 4.065 | 4.137 | 4.218 | 4.455 | 4.292 | 4.376 | 4.481 | 4.696 | 4.702 | 4.830 | 4.903 | -1,7 | -1,5 | -1,9 | -2,1 | -2,2 | -2,0 | -1,5 | -1,6 | -1,4 | -0,4 | -1,7 | -1,9 | -5,3 | 3,8 | -1,9 | -2,3 | -4,6 | -0,1 | -2,7 | -1,5 | -28,5 |
Vorarlberg | 802 | 813 | 809 | 822 | 829 | 847 | 852 | 855 | 868 | 872 | 876 | 872 | 884 | 865 | 890 | 877 | 893 | 945 | 961 | 966 | -1,0 | -1,4 | 0,5 | -1,6 | -0,8 | -2,1 | -0,6 | -0,4 | -1,5 | -0,5 | -0,5 | 0,5 | -1,4 | 2,2 | -2,8 | 1,5 | -1,8 | -5,5 | -1,7 | -0,5 | -17,0 |
Wien | 422 | 426 | 434 | 439 | 437 | 432 | 428 | 420 | 409 | 396 | 400 | 386 | 373 | 371 | 366 | 367 | 359 | 353 | 355 | 348 | 1,0 | -0,9 | -1,8 | -1,1 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 1,9 | 2,7 | 3,3 | -1,0 | 3,6 | 3,5 | 0,5 | 1,4 | -0,3 | 2,2 | 1,7 | -0,6 | 2,0 | 21,3 |
Graz | 154 | 150 | 161 | 157 | 157 | 161 | 162 | 159 | 159 | 162 | 154 | 150 | 153 | 160 | 161 | 160 | 161 | 160 | 160 | 158 | -0,1 | 2,7 | -6,8 | 2,5 | 0,0 | -2,5 | -0,6 | 1,9 | 0,0 | -1,9 | 5,2 | 2,7 | -2,0 | -4,4 | -0,6 | 0,6 | -0,6 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | -2,5 |
Liezen | 436 | 443 | 444 | 452 | 453 | 462 | 479 | 470 | 486 | 489 | 498 | 496 | 502 | 500 | 501 | 510 | 513 | 525 | 545 | 569 | -1,4 | -1,6 | -0,2 | -1,8 | -0,2 | -1,9 | -3,5 | 1,9 | -3,3 | -0,6 | -1,8 | 0,4 | -1,2 | 0,4 | -0,2 | -1,8 | -0,6 | -2,3 | -3,7 | -4,2 | -23,4 |
Öst. Obersteiermark | 171 | 176 | 179 | 183 | 184 | 191 | 195 | 192 | 194 | 199 | 205 | 206 | 213 | 215 | 209 | 214 | 217 | 221 | 224 | 224 | -1,4 | -2,8 | -1,7 | -2,2 | -0,5 | -3,7 | -2,1 | 1,6 | -1,0 | -2,5 | -2,9 | -0,5 | -3,3 | -0,9 | 2,9 | -2,3 | -1,4 | -1,8 | -1,3 | 0,0 | -23,7 |
Oststeiermark | 337 | 341 | 344 | 347 | 351 | 345 | 352 | 357 | 360 | 372 | 381 | 382 | 380 | 382 | 381 | 385 | 384 | 389 | 401 | 413 | -1,1 | -1,2 | -0,9 | -0,9 | -1,1 | 1,7 | -2,0 | -1,4 | -0,8 | -3,2 | -2,4 | -0,3 | 0,5 | -0,5 | 0,3 | -1,0 | 0,3 | -1,3 | -3,0 | -2,9 | -18,4 |
West- und Südsteiermark | 188 | 189 | 197 | 193 | 193 | 178 | 189 | 193 | 192 | 181 | 185 | 177 | 174 | 179 | 180 | 173 | 172 | 171 | 176 | 182 | 0,2 | -0,5 | -4,1 | 2,1 | 0,0 | 8,4 | -5,8 | -2,1 | 0,5 | 6,1 | -2,2 | 4,5 | 1,7 | -2,8 | -0,6 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | -2,8 | -3,3 | 3,3 |
West. Obersteiermark | 168 | 173 | 170 | 174 | 168 | 163 | 171 | 172 | 170 | 171 | 169 | 179 | 185 | 187 | 196 | 197 | 207 | 204 | 205 | 208 | -1,1 | -2,9 | 1,8 | -2,3 | 3,6 | 3,1 | -4,7 | -0,6 | 1,2 | -0,6 | 1,2 | -5,6 | -3,2 | -1,1 | -4,6 | -0,5 | -4,8 | 1,5 | -0,5 | -1,4 | -19,2 |
Graz (Stadt) | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 70 | 67 | 68 | 67 | 67 | 66 | 68 | 69 | 72 | 71 | 68 | 66 | 64 | 62 | 62 | 0,1 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | -7,1 | 4,5 | -1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | -2,9 | -1,4 | -4,2 | 1,4 | 4,4 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 1,6 |
Deutschlandsberg | 61 | 65 | 71 | 70 | 67 | 63 | 67 | 68 | 69 | 65 | 66 | 62 | 63 | 64 | 64 | 60 | 61 | 63 | 71 | 77 | -1,2 | -6,2 | -8,5 | 1,4 | 4,5 | 6,3 | -6,0 | -1,5 | -1,4 | 6,2 | -1,5 | 6,5 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 6,7 | -1,6 | -3,2 | -11,3 | -7,8 | -20,8 |
Graz-Umgebung | 91 | 86 | 97 | 93 | 92 | 91 | 95 | 91 | 92 | 95 | 88 | 82 | 84 | 88 | 90 | 92 | 95 | 96 | 98 | 96 | -0,3 | 5,8 | -11,3 | 4,3 | 1,1 | 1,1 | -4,2 | 4,4 | -1,1 | -3,2 | 8,0 | 7,3 | -2,4 | -4,5 | -2,2 | -2,2 | -3,2 | -1,0 | -2,0 | 2,1 | -5,2 |
Leibnitz | 87 | 83 | 85 | 83 | 84 | 76 | 81 | 83 | 79 | 72 | 73 | 67 | 62 | 66 | 64 | 61 | 63 | 58 | 55 | 52 | 2,7 | 4,8 | -2,4 | 2,4 | -1,2 | 10,5 | -6,2 | -2,4 | 5,1 | 9,7 | -1,4 | 9,0 | 8,1 | -6,1 | 3,1 | 4,9 | -3,2 | 8,6 | 5,5 | 5,8 | 67,3 |
Leoben | 48 | 47 | 48 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | -1,4 | 2,1 | -2,1 | -5,9 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | -1,9 | -1,8 | -1,8 | -9,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | -23,8 |
Liezen | 436 | 443 | 444 | 452 | 453 | 462 | 479 | 470 | 486 | 489 | 498 | 496 | 502 | 500 | 501 | 510 | 513 | 525 | 545 | 569 | -1,4 | -1,6 | -0,2 | -1,8 | -0,2 | -1,9 | -3,5 | 1,9 | -3,3 | -0,6 | -1,8 | 0,4 | -1,2 | 0,4 | -0,2 | -1,8 | -0,6 | -2,3 | -3,7 | -4,2 | -23,4 |
Murau | 92 | 94 | 93 | 95 | 91 | 95 | 101 | 103 | 102 | 102 | 100 | 105 | 107 | 109 | 109 | 108 | 111 | 112 | 107 | 110 | -0,9 | -2,1 | 1,1 | -2,1 | 4,4 | -4,2 | -5,9 | -1,9 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | -4,8 | -1,9 | -1,8 | 0,0 | 0,9 | -2,7 | -0,9 | 4,7 | -2,7 | -16,4 |
Voitsberg | 40 | 41 | 41 | 40 | 42 | 39 | 41 | 42 | 44 | 44 | 46 | 48 | 49 | 49 | 52 | 52 | 48 | 50 | 50 | 53 | -1,5 | -2,4 | 0,0 | 2,5 | -4,8 | 7,7 | -4,9 | -2,4 | -4,5 | 0,0 | -4,3 | -4,2 | -2,0 | 0,0 | -5,8 | 0,0 | 8,3 | -4,0 | 0,0 | -5,7 | -24,5 |
Weiz | 92 | 92 | 94 | 93 | 89 | 86 | 88 | 87 | 86 | 89 | 89 | 93 | 98 | 94 | 93 | 91 | 96 | 97 | 100 | 104 | -0,6 | 0,0 | -2,1 | 1,1 | 4,5 | 3,5 | -2,3 | 1,1 | 1,2 | -3,4 | 0,0 | -4,3 | -5,1 | 4,3 | 1,1 | 2,2 | -5,2 | -1,0 | -3,0 | -3,8 | -11,5 |
Murtal | 76 | 79 | 77 | 79 | 77 | 68 | 70 | 69 | 68 | 69 | 69 | 74 | 78 | 78 | 87 | 89 | 96 | 92 | 98 | 98 | -1,3 | -3,8 | 2,6 | -2,5 | 2,6 | 13,2 | -2,9 | 1,4 | 1,5 | -1,4 | 0,0 | -6,8 | -5,1 | 0,0 | -10,3 | -2,2 | -7,3 | 4,3 | -6,1 | 0,0 | -22,4 |
Bruck-Mürzzuschlag | 123 | 129 | 131 | 132 | 132 | 138 | 142 | 138 | 139 | 143 | 143 | 145 | 152 | 154 | 149 | 154 | 157 | 160 | 162 | 161 | -1,4 | -4,7 | -1,5 | -0,8 | 0,0 | -4,3 | -2,8 | 2,9 | -0,7 | -2,8 | 0,0 | -1,4 | -4,6 | -1,3 | 3,4 | -3,2 | -1,9 | -1,9 | -1,2 | 0,6 | -23,6 |
Hartberg-Fürstenfeld | 148 | 151 | 152 | 155 | 161 | 162 | 165 | 168 | 172 | 177 | 183 | 183 | 183 | 190 | 189 | 194 | 194 | 191 | 197 | 203 | -1,6 | -2,0 | -0,7 | -1,9 | -3,7 | -0,6 | -1,8 | -1,8 | -2,3 | -2,8 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | -3,7 | 0,5 | -2,6 | 0,0 | 1,6 | -3,0 | -3,0 | -27,1 |
Südoststeiermark | 97 | 98 | 98 | 99 | 101 | 97 | 99 | 102 | 102 | 106 | 109 | 106 | 99 | 98 | 99 | 100 | 94 | 101 | 104 | 106 | -0,5 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -2,0 | 4,1 | -2,0 | -2,9 | 0,0 | -3,8 | -2,8 | 2,8 | 7,1 | 1,0 | -1,0 | -1,0 | 6,4 | -6,9 | -2,9 | -1,9 | -8,5 |
5/4-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.775 | 2.755 | 2.712 | 2.663 | 2.645 | 2.616 | 2.570 | 2.577 | 2.524 | 2.473 | 2.428 | 2.357 | 2.261 | 2.230 | 2.167 | 2.120 | 2.072 | 1.986 | 1.930 | 1.865 | 2,1 | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | -0,3 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 3,0 | 4,2 | 1,4 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 4,3 | 2,9 | 3,5 | 48,8 |
Burgenland | 59 | 63 | 62 | 65 | 60 | 60 | 58 | 57 | 59 | 60 | 58 | 56 | 52 | 53 | 52 | 46 | 42 | 37 | 35 | 33 | 3,1 | -6,3 | 1,6 | -4,6 | 8,3 | 0,0 | 3,4 | 1,8 | -3,4 | -1,7 | 3,4 | 3,6 | 7,7 | -1,9 | 1,9 | 13,0 | 9,5 | 13,5 | 5,7 | 6,1 | 78,8 |
Kärnten | 272 | 272 | 254 | 252 | 261 | 254 | 252 | 253 | 257 | 250 | 236 | 237 | 230 | 232 | 229 | 236 | 238 | 235 | 238 | 235 | 0,8 | 0,0 | 7,1 | 0,8 | -3,4 | 2,8 | 0,8 | -0,4 | -1,6 | 2,8 | 5,9 | -0,4 | 3,0 | -0,9 | 1,3 | -3,0 | -0,8 | 1,3 | -1,3 | 1,3 | 15,7 |
Niederösterreich | 171 | 163 | 160 | 155 | 160 | 164 | 169 | 170 | 161 | 150 | 149 | 143 | 140 | 138 | 129 | 125 | 119 | 108 | 105 | 104 | 2,7 | 4,9 | 1,9 | 3,2 | -3,1 | -2,4 | -3,0 | -0,6 | 5,6 | 7,3 | 0,7 | 4,2 | 2,1 | 1,4 | 7,0 | 3,2 | 5,0 | 10,2 | 2,9 | 1,0 | 64,4 |
Oberösterreich | 166 | 164 | 160 | 151 | 151 | 141 | 145 | 141 | 136 | 137 | 138 | 130 | 114 | 120 | 119 | 117 | 116 | 116 | 117 | 113 | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 6,0 | 0,0 | 7,1 | -2,8 | 2,8 | 3,7 | -0,7 | -0,7 | 6,2 | 14,0 | -5,0 | 0,8 | 1,7 | 0,9 | 0,0 | -0,9 | 3,5 | 46,9 |
Salzburg | 493 | 494 | 493 | 482 | 485 | 475 | 435 | 476 | 471 | 471 | 460 | 452 | 443 | 436 | 426 | 417 | 399 | 389 | 370 | 349 | 1,8 | -0,2 | 0,2 | 2,3 | -0,6 | 2,1 | 9,2 | -8,6 | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 2,2 | 4,5 | 2,6 | 5,1 | 6,0 | 41,3 |
Steiermark | 262 | 257 | 258 | 257 | 253 | 247 | 256 | 246 | 244 | 230 | 229 | 215 | 204 | 192 | 181 | 173 | 172 | 162 | 156 | 143 | 3,2 | 1,9 | -0,4 | 0,4 | 1,6 | 2,4 | -3,5 | 4,1 | 0,8 | 6,1 | 0,4 | 6,5 | 5,4 | 6,3 | 6,1 | 4,6 | 0,6 | 6,2 | 3,8 | 9,1 | 83,2 |
Tirol | 931 | 922 | 909 | 889 | 862 | 859 | 845 | 840 | 810 | 798 | 787 | 759 | 736 | 726 | 698 | 680 | 670 | 646 | 621 | 609 | 2,3 | 1,0 | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 0,3 | 1,7 | 0,6 | 3,7 | 1,5 | 1,4 | 3,7 | 3,1 | 1,4 | 4,0 | 2,6 | 1,5 | 3,7 | 4,0 | 2,0 | 52,9 |
Vorarlberg | 234 | 235 | 230 | 227 | 227 | 227 | 223 | 217 | 211 | 207 | 199 | 194 | 184 | 177 | 177 | 172 | 169 | 152 | 149 | 147 | 2,5 | -0,4 | 2,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 1,9 | 4,0 | 2,6 | 5,4 | 4,0 | 0,0 | 2,9 | 1,8 | 11,2 | 2,0 | 1,4 | 59,2 |
Wien | 187 | 185 | 186 | 185 | 186 | 189 | 187 | 177 | 175 | 170 | 172 | 171 | 158 | 156 | 156 | 154 | 147 | 141 | 139 | 132 | 1,9 | 1,1 | -0,5 | 0,5 | -0,5 | -1,6 | 1,1 | 5,6 | 1,1 | 2,9 | -1,2 | 0,6 | 8,2 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 4,8 | 4,3 | 1,4 | 5,3 | 41,7 |
Graz | 28 | 29 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 2,1 | -3,4 | -3,3 | 11,1 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | -3,8 | 8,3 | 4,3 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 15,8 | 47,4 |
Liezen | 73 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 77 | 73 | 73 | 71 | 72 | 69 | 65 | 54 | 52 | 51 | 51 | 51 | 47 | 47 | 2,3 | 2,8 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | -5,2 | 5,5 | 0,0 | 2,8 | -1,4 | 4,3 | 6,2 | 20,4 | 3,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 55,3 |
Öst. Obersteiermark | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 3,5 | 5,0 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | -9,1 | 0,0 | 10,0 | 11,1 | 20,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 9,1 | 90,9 |
Oststeiermark | 77 | 79 | 78 | 78 | 77 | 73 | 72 | 73 | 74 | 69 | 69 | 61 | 57 | 58 | 53 | 49 | 48 | 45 | 46 | 41 | 3,4 | -2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 5,5 | 1,4 | -1,4 | -1,4 | 7,2 | 0,0 | 13,1 | 7,0 | -1,7 | 9,4 | 8,2 | 2,1 | 6,7 | -2,2 | 12,2 | 87,8 |
West- und Südsteiermark | 36 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 34 | 31 | 30 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 8 | 8,2 | 12,5 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 3,1 | -5,9 | 9,7 | 3,3 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 23,1 | 8,3 | 50,0 | 350,0 |
West. Obersteiermark | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 22 | 26 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | -3,8 | 4,0 | 13,6 | -15,4 | 13,0 | 0,0 | 4,5 | 10,0 | 5,3 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 5,3 | -5,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 58,8 |
Graz (Stadt) | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 2,4 | -4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | -4,8 | 5,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 21,4 | 57,1 |
Deutschlandsberg | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2,2 | 12,5 | 0,0 | -11,1 | 0,0 | 12,5 | -11,1 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | -20,0 | 25,0 | 0,0 | -33,3 | 50,0 |
Graz-Umgebung | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1,0 | 0,0 | -25,0 | 33,3 | 20,0 | 25,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | -14,3 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | -20,0 | 0,0 | 20,0 |
Leibnitz | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 19 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 2 | 14,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,5 | -4,3 | 9,5 | 10,5 | 18,8 | 6,7 | 0,0 | 15,4 | 8,3 | 9,1 | 0,0 | 10,0 | 25,0 | 14,3 | 250,0 | 1.100,0 |
Leoben | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 33,3 | -25,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 |
Liezen | 73 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 77 | 73 | 73 | 71 | 72 | 69 | 65 | 54 | 52 | 51 | 51 | 51 | 47 | 47 | 2,3 | 2,8 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | -5,2 | 5,5 | 0,0 | 2,8 | -1,4 | 4,3 | 6,2 | 20,4 | 3,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 55,3 |
Murau | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4,6 | -6,7 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 7,7 | -13,3 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 10,0 | 0,0 | -9,1 | 10,0 | 11,1 | 0,0 | 28,6 | 16,7 | 0,0 | 133,3 |
Voitsberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | GEH | GEH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | GEH | GEH |
Weiz | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 16,7 | 9,1 | 0,0 | 22,2 | 12,5 | 14,3 | 128,6 |
Murtal | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 0,9 | 18,2 | 10,0 | -9,1 | 0,0 | 22,2 | -18,2 | 10,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | -9,1 | 10,0 | -9,1 | 0,0 | 18,2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 3,7 | 6,7 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | -5,9 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | -6,3 | 0,0 | 6,7 | 7,1 | 16,7 | 20,0 | 0,0 | -9,1 | 0,0 | 22,2 | 12,5 | 100,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 1,4 | 0,0 | -6,1 | -2,9 | 0,0 | 9,7 | 3,3 | -3,2 | 0,0 | 3,3 | -3,2 | 10,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | 4,2 | 29,2 |
Südoststeiermark | 30 | 32 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 24 | 23 | 18 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 | 6,0 | -6,3 | 10,3 | 3,6 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | -3,6 | 16,7 | 4,3 | 27,8 | 12,5 | -5,9 | 21,4 | 0,0 | 7,7 | 8,3 | -7,7 | 30,0 | 200,0 |
3-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 |
---|