Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungsdichte im Kalenderjahr
Veränderungen sind in % angegeben
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Ø2001|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2001|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8,9 | 11,0 | 17,2 | 16,9 | 16,4 | 16,1 | 15,5 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 15,2 | 14,6 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | -2,3 | -19,0 | -35,9 | 1,4 | 3,3 | 2,0 | 3,3 | 1,1 | -0,7 | -0,2 | 3,4 | 0,5 | 0,2 | -2,1 | 4,0 | 1,4 | -0,2 | 1,0 | -1,3 | 0,5 | 1,0 | -37,6 |
Burgenland | 8,5 | 7,8 | 10,7 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,0 | 10,1 | 9,9 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 8,6 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | -0,2 | 9,0 | -27,3 | 2,7 | -1,6 | 0,0 | 5,5 | -0,9 | 1,8 | -3,1 | -0,1 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 3,4 | 4,4 | 1,0 | 5,9 | -3,8 | 0,0 | 1,5 | -3,8 |
Kärnten | 18,2 | 19,7 | 23,8 | 23,8 | 23,2 | 22,7 | 21,7 | 21,7 | 22,5 | 22,7 | 22,3 | 22,1 | 22,8 | 23,2 | 22,9 | 22,0 | 22,8 | 23,1 | 24,2 | 23,9 | 23,2 | -1,2 | -7,9 | -17,0 | 0,1 | 2,2 | 2,5 | 4,4 | 0,1 | -3,6 | -1,0 | 1,8 | 1,3 | -3,5 | -1,4 | 1,4 | 4,0 | -3,4 | -1,4 | -4,4 | 1,0 | 2,9 | -21,8 |
Niederösterreich | 3,0 | 2,7 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | -1,1 | 9,0 | -40,5 | 3,1 | 2,9 | 3,7 | 0,7 | 0,2 | 2,2 | -3,4 | 0,5 | 2,9 | 0,3 | -1,5 | 2,7 | 3,8 | 3,4 | -0,5 | 2,9 | 2,9 | -4,0 | -19,1 |
Oberösterreich | 3,8 | 3,6 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | -1,1 | 4,8 | -36,4 | 4,0 | 5,2 | 3,6 | 2,3 | 1,5 | -2,1 | -2,6 | 3,6 | 3,1 | -1,8 | -1,2 | 3,1 | 1,4 | 1,0 | -0,5 | -0,9 | 0,0 | -1,8 | -20,6 |
Salzburg | 24,9 | 36,3 | 53,7 | 53,1 | 51,2 | 50,1 | 47,9 | 47,3 | 46,5 | 47,5 | 45,2 | 45,2 | 45,1 | 46,6 | 44,6 | 44,2 | 43,5 | 42,5 | 42,3 | 42,6 | 41,6 | -2,5 | -31,4 | -32,3 | 1,0 | 3,7 | 2,3 | 4,5 | 1,2 | 1,9 | -2,1 | 5,0 | -0,1 | 0,4 | -3,3 | 4,5 | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 0,4 | -0,7 | 2,2 | -40,1 |
Steiermark | 7,2 | 8,0 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | -0,6 | -10,7 | -24,6 | 1,5 | 1,6 | 3,2 | 4,9 | 2,2 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 5,2 | 3,0 | -0,1 | 1,7 | -4,4 | 0,9 | 1,2 | -12,0 |
Tirol | 31,1 | 43,8 | 65,8 | 65,8 | 63,8 | 62,9 | 61,3 | 60,8 | 62,4 | 61,9 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 62,4 | 59,8 | 59,9 | 61,0 | 60,3 | 61,5 | 61,3 | 60,2 | -3,3 | -29,1 | -33,4 | 0,1 | 3,1 | 1,3 | 2,6 | 0,8 | -2,6 | 0,8 | 3,1 | -0,7 | -0,9 | -2,2 | 4,4 | -0,1 | -1,9 | 1,2 | -2,0 | 0,3 | 1,9 | -48,4 |
Vorarlberg | 11,5 | 16,1 | 23,2 | 23,3 | 22,8 | 23,0 | 22,3 | 22,2 | 23,3 | 22,8 | 21,5 | 22,1 | 22,1 | 22,6 | 21,7 | 21,3 | 21,8 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 22,2 | -3,2 | -28,8 | -30,6 | -0,2 | 2,1 | -0,9 | 3,2 | 0,2 | -4,6 | 2,3 | 6,1 | -2,9 | -0,1 | -2,0 | 4,0 | 2,2 | -2,5 | -0,8 | -1,1 | -0,2 | 0,2 | -48,3 |
Wien | 2,6 | 2,4 | 9,2 | 8,7 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,6 | 6,4 | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | -3,1 | 8,3 | -73,9 | 6,0 | 5,8 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 4,5 | 2,2 | 6,1 | 4,1 | 9,5 | -4,4 | 5,4 | 2,7 | 6,2 | 2,6 | 4,7 | 3,0 | -2,0 | -46,7 |
Graz | 2,7 | 2,3 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 0,1 | 19,0 | -46,1 | 5,4 | -2,6 | 6,2 | 5,7 | 2,5 | 3,4 | 1,2 | 0,0 | 5,8 | 6,4 | -0,5 | -1,0 | 4,9 | 1,1 | 1,6 | -13,2 | 17,0 | 6,0 | 1,9 |
Liezen | 37,1 | 51,6 | 62,0 | 61,9 | 59,3 | 57,4 | 54,1 | 52,1 | 51,5 | 50,6 | 48,4 | 48,6 | 48,5 | 48,0 | 44,3 | 42,5 | 43,3 | 42,2 | 43,0 | 43,9 | 43,1 | -0,8 | -28,2 | -16,7 | 0,1 | 4,4 | 3,3 | 6,1 | 3,9 | 1,1 | 1,7 | 4,6 | -0,3 | 0,1 | 1,1 | 8,4 | 4,2 | -1,9 | 2,5 | -1,8 | -2,0 | 1,7 | -14,1 |
Öst. Obersteiermark | 3,8 | 4,1 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | -0,5 | -6,6 | -22,7 | 2,6 | 0,1 | 1,4 | -1,4 | 4,1 | -1,3 | -0,9 | 4,7 | 1,3 | -1,0 | 0,1 | 8,8 | 0,7 | 5,0 | -1,0 | 2,3 | -1,5 | 0,1 | -8,9 |
Oststeiermark | 8,6 | 8,1 | 11,3 | 11,3 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 11,0 | 11,2 | 11,1 | -1,3 | 5,2 | -27,8 | -0,3 | -1,4 | 1,4 | 3,0 | -0,4 | 0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,6 | 1,2 | 0,5 | 2,0 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | -5,6 | -1,4 | 0,6 | -23,0 |
West- und Südsteiermark | 4,4 | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 1,9 | 4,5 | -12,4 | 1,3 | 3,0 | 2,6 | 5,9 | 1,6 | -4,8 | 2,1 | 2,0 | 6,6 | 3,3 | 3,5 | 5,8 | 6,5 | -1,9 | 7,2 | -1,2 | 2,3 | 2,0 | 45,5 |
West. Obersteiermark | 10,8 | 12,8 | 17,2 | 16,1 | 15,1 | 14,2 | 12,9 | 12,4 | 12,2 | 11,5 | 11,5 | 10,6 | 10,5 | 10,1 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 8,8 | 8,4 | 8,3 | 1,3 | -15,5 | -25,3 | 6,9 | 6,5 | 6,3 | 10,0 | 4,2 | 1,7 | 5,9 | -0,4 | 9,2 | 0,4 | 3,8 | 9,6 | 2,8 | 1,1 | 3,9 | -3,1 | 5,3 | 0,5 | 29,8 |
Graz (Stadt) | 2,4 | 2,0 | 4,3 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | -0,5 | 20,3 | -53,4 | 9,9 | -3,6 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 8,7 | 3,1 | -2,1 | 1,2 | 4,5 | 0,2 | 0,0 | -15,0 | 20,6 | 9,1 | -9,5 |
Deutschlandsberg | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | -0,2 | 0,0 | -21,7 | -0,6 | 5,7 | -0,8 | 10,0 | 0,2 | -9,8 | -1,2 | 8,6 | 9,2 | -0,9 | -2,4 | 4,1 | -1,5 | -1,4 | 3,9 | 3,3 | -0,8 | -1,8 | -3,1 |
Graz-Umgebung | 3,2 | 2,7 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 1,1 | 16,9 | -31,2 | -2,8 | -0,6 | 14,2 | 12,4 | 1,8 | 4,4 | -2,1 | -5,0 | 0,5 | 12,9 | 2,7 | -5,4 | 5,6 | 3,0 | 4,7 | -9,2 | 9,9 | 0,2 | 23,5 |
Leibnitz | 6,8 | 6,5 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,0 | 4,9 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,0 | 5,3 | -4,8 | 2,5 | 1,1 | 5,1 | 3,3 | 6,4 | -3,3 | 2,8 | 5,0 | 8,7 | 3,0 | 10,4 | 3,5 | 5,6 | 1,2 | 1,1 | -1,5 | 2,6 | 4,1 | 81,9 |
Leoben | 3,5 | 3,6 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | -2,8 | -20,8 | 7,6 | -1,6 | 1,5 | 7,2 | 4,0 | 7,4 | -1,6 | 6,1 | 4,0 | 2,3 | -7,0 | 27,0 | 6,8 | 12,0 | 3,9 | -2,5 | -4,3 | 4,4 | 57,3 |
Liezen | 37,1 | 51,6 | 62,0 | 61,9 | 59,3 | 57,4 | 54,1 | 52,1 | 51,5 | 50,6 | 48,4 | 48,6 | 48,5 | 48,0 | 44,3 | 42,5 | 43,3 | 42,2 | 43,0 | 43,9 | 43,1 | -0,8 | -28,2 | -16,7 | 0,1 | 4,4 | 3,3 | 6,1 | 3,9 | 1,1 | 1,7 | 4,6 | -0,3 | 0,1 | 1,1 | 8,4 | 4,2 | -1,9 | 2,5 | -1,8 | -2,0 | 1,7 | -14,1 |
Murau | 21,7 | 33,4 | 40,7 | 38,7 | 37,7 | 36,4 | 33,0 | 31,8 | 31,6 | 30,8 | 30,5 | 29,2 | 28,5 | 27,0 | 24,3 | 23,2 | 23,3 | 22,3 | 22,1 | 20,7 | 20,1 | 0,4 | -35,2 | -18,0 | 5,3 | 2,6 | 3,7 | 10,3 | 3,6 | 0,6 | 2,8 | 0,9 | 4,3 | 2,5 | 5,8 | 11,0 | 4,6 | -0,2 | 4,3 | 0,9 | 6,6 | 3,1 | 7,6 |
Voitsberg | 2,3 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 0,2 | 5,7 | -29,5 | -1,3 | 5,6 | -1,8 | 9,2 | -11,4 | -3,7 | 4,1 | -12,0 | -0,7 | 8,0 | -4,3 | 12,3 | 18,9 | -9,1 | 27,7 | -6,5 | 5,7 | 2,0 | 4,3 |
Weiz | 3,7 | 3,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | -1,0 | 4,9 | -22,9 | -2,3 | -2,6 | 0,8 | 6,2 | 6,1 | 2,0 | -2,3 | -1,1 | -2,5 | 0,8 | -0,3 | 3,9 | 1,7 | -3,2 | 2,8 | -9,9 | 4,5 | -1,8 | -17,8 |
Murtal | 6,7 | 4,9 | 8,1 | 7,4 | 6,4 | 5,6 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | 35,8 | -39,4 | 10,0 | 15,8 | 13,2 | 9,9 | 6,9 | 6,1 | 16,1 | -3,4 | 27,5 | -6,0 | -2,5 | 6,8 | -1,7 | 4,4 | 2,8 | -12,8 | 2,5 | -4,5 | 86,2 |
Bruck-Mürzzuschlag | 4,0 | 4,4 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,9 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | -1,5 | -8,6 | -23,5 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | -5,0 | 4,4 | -4,4 | -0,6 | 4,2 | 0,3 | -2,1 | 2,6 | 3,3 | -1,1 | 3,1 | -2,3 | 3,5 | -0,9 | -1,0 | -25,7 |
Hartberg-Fürstenfeld | 11,5 | 11,3 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 15,8 | 16,0 | 16,0 | 16,7 | 16,5 | 16,9 | 16,5 | 16,9 | 16,7 | 16,3 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,4 | 16,7 | -1,8 | 2,4 | -30,7 | -0,1 | -0,3 | 0,4 | 3,0 | -1,6 | 0,3 | -4,2 | 0,8 | -1,9 | 2,0 | -2,2 | 0,9 | 2,6 | 2,1 | 0,2 | -6,2 | -2,2 | 4,1 | -31,2 |
Südoststeiermark | 10,6 | 9,7 | 13,1 | 13,0 | 13,4 | 13,0 | 12,7 | 12,8 | 12,7 | 12,1 | 12,4 | 12,2 | 12,1 | 11,5 | 11,1 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,8 | -0,5 | 9,1 | -25,5 | 0,4 | -2,3 | 3,1 | 2,2 | -0,9 | 0,4 | 5,1 | -2,6 | 2,3 | 0,6 | 5,1 | 3,3 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | -2,6 | -2,5 | -3,4 | -9,7 |
Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.
Erläuterungen: Nächtigungsdichte = Nächtigungen je Einwohner. Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.