Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aufenthaltsdauer in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Veränderungen sind in % angegeben
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | -1,1 | -4,2 | -8,1 | 18,3 | -1,0 | -0,4 | -1,3 | -1,0 | -2,3 | -2,4 | -0,6 | -0,4 | -2,7 | -2,8 | -1,0 | -0,4 | -1,5 | -2,5 | -1,3 | -1,8 | -1,8 | -19,4 |
Burgenland | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | -1,5 | -9,3 | 1,5 | 9,9 | -1,8 | -1,6 | -0,4 | -2,3 | -0,9 | -2,5 | -0,8 | -1,1 | 1,5 | -3,4 | 0,6 | 0,4 | -3,5 | -1,6 | -4,1 | -4,3 | -4,7 | -25,8 |
Kärnten | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | -1,4 | -8,7 | -3,1 | 14,5 | -2,2 | 0,3 | -2,1 | 0,3 | -2,3 | -2,4 | 0,4 | -1,0 | -2,7 | -2,5 | -1,5 | -0,8 | -2,2 | -3,0 | -2,7 | -0,9 | -3,1 | -24,2 |
Niederösterreich | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | -0,8 | -11,1 | 2,1 | 16,0 | -2,8 | -2,2 | -3,4 | -1,4 | -2,4 | -0,7 | 0,2 | 0,4 | -1,4 | -1,1 | 2,0 | -0,2 | 0,6 | -1,8 | -3,4 | -1,3 | -2,7 | -15,3 |
Oberösterreich | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | -0,9 | -11,0 | 1,4 | 17,9 | 0,0 | -0,2 | -0,7 | -1,1 | -2,3 | -3,4 | -0,5 | -1,6 | 0,2 | -2,2 | -1,7 | -0,1 | -1,6 | -2,4 | -2,0 | -1,9 | -1,7 | -15,9 |
Salzburg | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | -1,0 | -0,7 | -11,0 | 17,2 | -1,1 | 0,1 | -2,2 | -1,2 | -2,0 | -1,9 | -0,8 | -0,8 | -2,4 | -2,5 | -1,8 | 1,2 | 0,4 | -2,2 | -1,0 | -2,2 | -2,5 | -17,8 |
Steiermark | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | -0,9 | -3,7 | -4,3 | 11,4 | -1,0 | -0,1 | 0,0 | -0,9 | -2,3 | -1,0 | -1,1 | -1,1 | -1,8 | -1,3 | -1,8 | 0,8 | -1,5 | -2,5 | -1,0 | 0,2 | -3,3 | -16,0 |
Tirol | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | -1,1 | -0,3 | -10,6 | 13,5 | -0,5 | -0,5 | -1,2 | -1,7 | -3,2 | -2,6 | -1,2 | 0,4 | -3,3 | -2,8 | -1,6 | -0,3 | -1,0 | -1,9 | -0,6 | -1,6 | -0,1 | -20,3 |
Vorarlberg | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | -1,2 | 0,1 | -9,7 | 9,6 | -0,4 | 0,7 | -1,2 | 0,0 | -2,0 | -2,3 | 0,1 | -0,4 | -4,2 | -2,0 | -1,6 | -1,0 | -1,3 | -2,6 | -0,7 | -1,0 | -2,0 | -20,7 |
Wien | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | -1,9 | 5,2 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | 0,3 | -2,0 | -0,8 | 0,8 | -2,5 | -4,0 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | -0,4 |
Graz | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | -0,4 | -10,5 | -0,1 | 15,7 | -1,9 | -2,5 | 5,8 | 0,5 | -1,9 | -1,2 | -3,2 | -2,3 | -1,4 | 0,3 | -1,1 | -2,1 | 2,1 | -2,1 | 1,8 | -0,9 | -0,9 | -7,5 |
Liezen | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | -1,4 | -0,1 | -4,8 | 5,8 | -0,3 | -0,6 | -1,6 | -1,9 | -3,5 | -0,2 | -1,2 | -0,7 | -3,1 | -2,2 | -2,2 | -0,8 | -2,2 | -3,0 | -0,8 | -0,6 | -3,8 | -24,7 |
Öst. Obersteiermark | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | -0,7 | -3,8 | 0,5 | 13,9 | 1,5 | -1,8 | -2,6 | -2,5 | -1,3 | 0,5 | 1,5 | -0,5 | 0,1 | -3,2 | -2,6 | -0,7 | -1,9 | -1,5 | -3,3 | 0,1 | -4,6 | -12,5 |
Oststeiermark | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | -0,9 | -8,0 | 5,5 | 5,3 | -1,4 | -0,4 | -0,7 | -0,9 | -2,1 | -1,7 | -1,3 | -1,4 | -0,8 | 0,7 | -2,6 | 0,4 | -1,9 | -2,9 | -2,6 | -0,2 | 0,3 | -16,1 |
West- und Südsteiermark | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | -0,4 | -6,4 | 0,1 | 10,4 | 1,0 | 0,7 | -3,6 | -0,4 | -1,8 | -1,1 | -1,3 | -1,7 | -0,1 | 0,1 | 0,8 | 5,1 | -1,3 | 0,1 | -1,4 | -4,0 | -2,5 | -8,2 |
West. Obersteiermark | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | -0,2 | -2,9 | -8,4 | 9,7 | -0,7 | 3,1 | 2,1 | -1,2 | -1,7 | -1,8 | 1,3 | -0,8 | -0,2 | -1,6 | -1,3 | 3,3 | -4,1 | -0,4 | 1,8 | 4,0 | -3,0 | -4,2 |
Graz (Stadt) | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | -0,3 | -4,1 | 0,8 | 3,6 | 0,1 | -4,0 | 4,6 | -0,7 | -1,3 | -1,7 | -0,7 | -0,1 | 1,5 | -1,3 | -1,9 | 0,7 | 1,1 | -2,9 | 1,5 | -3,0 | 2,2 | -6,1 |
Deutschlandsberg | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | -0,3 | -2,0 | 2,6 | 11,5 | 3,8 | 1,3 | -6,7 | -3,6 | -4,7 | -1,2 | -2,4 | 3,9 | 2,1 | -2,0 | 2,7 | -0,1 | -4,4 | 2,0 | 1,6 | -4,5 | -4,3 | -5,8 |
Graz-Umgebung | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | -0,7 | -11,4 | -1,6 | 32,0 | -3,1 | 1,0 | 4,9 | 0,6 | -3,2 | 0,6 | -9,9 | -5,7 | -6,6 | 1,1 | -0,4 | -8,1 | 5,9 | -0,7 | 0,1 | 4,4 | -7,4 | -13,6 |
Leibnitz | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | -0,3 | -7,4 | -0,1 | 12,9 | 0,4 | -0,1 | -1,4 | -0,2 | 0,8 | -1,0 | -1,0 | -2,2 | 2,1 | -1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | -0,6 | -2,8 | -2,7 | -1,1 | -5,1 |
Leoben | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 0,6 | -3,6 | -2,2 | 25,5 | 0,4 | 0,5 | -3,6 | -2,2 | 0,9 | 6,5 | 2,0 | 2,6 | 5,2 | -8,1 | -5,2 | 1,4 | 3,3 | 1,0 | 2,8 | -2,1 | -8,7 | 12,8 |
Liezen | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | -1,4 | -0,1 | -4,8 | 5,8 | -0,3 | -0,6 | -1,6 | -1,9 | -3,5 | -0,2 | -1,2 | -0,7 | -3,1 | -2,2 | -2,2 | -0,8 | -2,2 | -3,0 | -0,8 | -0,6 | -3,8 | -24,7 |
Murau | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | -0,3 | -1,6 | -2,8 | 4,1 | -1,9 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | -2,2 | 1,9 | 0,2 | 0,4 | -0,5 | -0,8 | -1,4 | 3,6 | -4,1 | -3,8 | 2,5 | 0,6 | -2,1 | -6,0 |
Voitsberg | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 0,1 | -13,3 | -1,7 | 11,8 | 1,8 | 2,6 | -5,8 | 0,4 | -1,2 | 1,1 | -0,1 | -0,7 | -7,0 | 6,2 | 4,3 | 24,8 | -2,2 | 1,9 | -4,6 | -7,3 | -4,3 | 1,3 |
Weiz | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | -2,0 | -6,7 | 2,0 | 7,6 | -1,8 | 0,3 | -0,8 | -4,4 | -1,4 | -2,5 | -2,6 | -4,1 | -5,0 | 1,2 | -3,3 | -2,8 | -2,5 | -3,1 | -5,5 | -2,9 | -0,3 | -33,0 |
Murtal | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 0,3 | -7,8 | -10,4 | 17,0 | 1,9 | 10,1 | 7,1 | -5,7 | -0,1 | -7,4 | 6,3 | -4,2 | 4,8 | -5,2 | -2,7 | 1,8 | -5,0 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | -5,3 | 5,7 |
Bruck-Mürzzuschlag | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | -1,1 | -4,1 | 1,5 | 9,1 | 1,9 | -2,7 | -2,2 | -2,8 | -2,1 | -1,6 | 1,3 | -1,6 | -1,7 | -0,9 | -2,0 | -0,9 | -3,3 | -1,9 | -4,7 | 0,5 | -3,4 | -20,2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | -0,8 | -7,7 | 3,8 | 6,7 | -2,0 | -0,5 | -0,4 | -0,9 | 0,0 | -1,2 | -1,7 | -0,8 | -0,8 | 0,5 | -3,1 | 1,1 | -2,2 | -3,4 | -2,0 | -0,1 | -0,5 | -14,7 |
Südoststeiermark | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | -0,7 | -5,1 | 9,0 | 0,6 | -0,3 | -0,2 | -1,8 | 1,6 | -6,3 | -2,0 | -2,6 | -0,1 | 0,0 | 1,4 | -3,4 | -0,4 | -0,3 | -1,5 | -2,8 | -0,4 | 2,3 | -12,5 |
5/4-Stern
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | -0,6 | -4,1 | -6,3 | 18,4 | -1,2 | -0,3 | -1,6 | 0,0 | -1,6 | -2,2 | -0,9 | -0,5 | -1,8 | -3,0 | -0,2 | 0,2 | -0,6 | -1,4 | 0,2 | -1,7 | -1,0 | -10,8 |
Burgenland | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | -0,8 | -8,0 | 2,2 | 12,1 | -8,6 | -2,6 | -2,4 | -2,0 | -1,8 | -1,5 | 2,5 | 0,4 | 2,1 | -1,5 | 1,4 | 2,5 | -0,8 | 0,4 | -3,2 | -6,4 | 0,4 | -15,4 |
Kärnten | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | -1,4 | -6,3 | -3,8 | 12,4 | -1,9 | 1,7 | -3,1 | 0,6 | -1,7 | -4,3 | 0,3 | -1,5 | -2,9 | -4,4 | -2,4 | -1,5 | -2,3 | -2,3 | -1,2 | 0,9 | -2,1 | -23,9 |
Niederösterreich | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | -1,1 | -12,0 | 2,1 | 16,8 | -2,4 | -0,4 | -10,2 | -1,7 | -0,5 | -0,4 | -1,5 | 0,6 | -0,2 | -3,7 | 3,5 | -2,7 | 4,2 | -1,9 | -5,0 | -1,6 | -2,1 | -20,0 |
Oberösterreich | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 0,1 | -10,7 | 2,7 | 20,3 | 1,9 | 0,1 | -0,9 | 0,0 | 0,9 | -2,2 | -1,6 | 0,0 | 2,4 | -1,3 | -0,6 | -1,2 | 3,2 | -3,0 | -1,2 | -3,9 | 0,8 | 2,8 |
Salzburg | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | -0,4 | -1,3 | -9,4 | 19,2 | -1,0 | -0,1 | -2,1 | 0,8 | -2,1 | -1,9 | 0,0 | -0,4 | -2,3 | -3,7 | -1,6 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | -2,3 | -2,4 | -7,0 |
Steiermark | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | -0,5 | -6,0 | -3,1 | 10,3 | -1,6 | -0,3 | 1,2 | -1,2 | -2,2 | -2,6 | -1,7 | -1,3 | -1,3 | -1,2 | -1,4 | 2,6 | -0,7 | -0,6 | 3,0 | 0,5 | -0,6 | -8,9 |
Tirol | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | -0,8 | -1,1 | -7,2 | 11,9 | -1,3 | -1,0 | -1,0 | -0,6 | -2,2 | -1,5 | -1,4 | 0,2 | -2,2 | -3,2 | -1,5 | 1,0 | -0,9 | -1,8 | 0,5 | -2,2 | 0,3 | -14,9 |
Vorarlberg | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | -0,7 | 2,9 | -11,1 | 11,5 | -0,9 | 1,2 | -1,6 | 0,3 | -0,1 | -3,2 | -0,3 | -0,2 | -3,4 | -1,9 | -1,5 | 1,0 | -2,4 | -2,3 | -0,1 | -0,2 | -0,6 | -13,4 |
Wien | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | -0,1 | -0,2 | 7,0 | 0,4 | 1,2 | -0,4 | 0,3 | 0,3 | -1,2 | -0,7 | -0,6 | 0,9 | -2,4 | -1,2 | 1,0 | -2,2 | -5,2 | -1,2 | 1,1 | 1,7 | -0,9 | -2,7 |
Graz | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | -0,1 | -1,7 | 0,5 | 4,2 | -2,9 | -0,2 | 4,8 | -1,8 | -0,1 | -1,5 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -1,0 | -0,9 | -1,8 | 4,0 | -1,2 | 0,1 | -5,3 | 6,7 | -1,1 |
Liezen | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | -1,7 | -4,9 | -5,4 | 8,8 | -1,3 | -0,6 | -0,6 | -3,2 | -3,6 | 2,7 | -6,3 | -1,0 | -4,5 | -4,7 | -1,4 | 0,5 | -5,1 | -1,7 | 2,5 | -3,0 | -1,0 | -29,7 |
Öst. Obersteiermark | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | -0,5 | -10,5 | -2,4 | 15,1 | -0,9 | 0,4 | -8,2 | -1,6 | 3,0 | -0,7 | 4,8 | -0,1 | -1,6 | -8,4 | -0,6 | -5,0 | 5,5 | 8,4 | 0,8 | -2,0 | -3,6 | -10,3 |
Oststeiermark | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | -0,6 | -7,9 | 5,7 | 4,6 | -1,6 | -2,3 | -0,4 | -1,0 | 0,1 | -6,7 | -2,5 | -0,4 | 0,5 | 2,2 | -3,6 | 1,6 | -1,8 | -1,3 | 1,7 | 1,8 | 0,4 | -11,4 |
West- und Südsteiermark | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 0,7 | -7,1 | -4,3 | 7,4 | 3,3 | -1,0 | -0,1 | 1,3 | -4,1 | -2,6 | -1,1 | 2,9 | -1,9 | -1,3 | 9,7 | 25,8 | 1,6 | -3,2 | 3,0 | -9,8 | 0,5 | 15,3 |
West. Obersteiermark | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,2 | -9,2 | -0,1 | -3,5 | 0,9 | 1,2 | 3,8 | 6,1 | -3,0 | -0,3 | 3,9 | -8,0 | 4,2 | -5,3 | 2,8 | -0,1 | -1,4 | 1,5 | 14,7 | 0,0 | -1,1 | 4,7 |
Graz (Stadt) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | 1,7 | 1,8 | 1,7 | -0,2 | -1,5 | -0,4 | 3,4 | -3,8 | -0,2 | 6,2 | -1,5 | -0,8 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | -7,3 | 5,3 | -3,1 |
Deutschlandsberg | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 2,0 | GEH | GEH | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 1,4 | -2,7 | -13,9 | 4,9 | 12,8 | -3,5 | -4,2 | -2,3 | -10,2 | 1,2 | 12,5 | 65,2 | GEH | GEH | GEH | -7,7 | 2,9 | 1,2 | -3,1 | -4,9 | -7,5 | 32,2 |
Graz-Umgebung | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | GEH | GEH | 1,6 | 1,6 | 2,1 | GEH | GEH | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | -4,2 | 13,0 | 10,3 | 4,5 | -1,3 | -4,6 | -4,7 | GEH | GEH | GEH | -3,5 | -22,2 | GEH | GEH | GEH | 14,8 | -1,8 | -3,8 | 9,4 | 18,2 | 19,5 |
Leibnitz | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | GEH | GEH | GEH | GEH | 2,0 | GEH | GEH | GEH | GEH | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | -6,5 | -1,4 | 13,5 | 2,1 | -0,1 | 0,8 | -1,0 | 3,7 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | -2,5 | 0,1 | 4,0 |
