Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Veränderungen sind in % angegeben
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 39.794.088 | 22.144.098 | 25.030.207 | 46.195.388 | 44.848.762 | 43.079.437 | 41.463.402 | 39.424.336 | 37.556.512 | 36.847.215 | 36.164.047 | 34.629.083 | 33.389.261 | 32.316.775 | 32.616.360 | 31.140.651 | 30.142.866 | 29.337.323 | 28.466.351 | 28.133.763 | 27.359.922 | 1,9 | 79,7 | -11,5 | -45,8 | 3,0 | 4,1 | 3,9 | 5,2 | 5,0 | 1,9 | 1,9 | 4,4 | 3,7 | 3,3 | -0,9 | 4,7 | 3,3 | 2,7 | 3,1 | 1,2 | 2,8 | 45,4 |
Burgenland | 1.027.132 | 796.181 | 737.437 | 1.114.135 | 1.061.098 | 1.058.377 | 1.051.202 | 970.086 | 960.701 | 917.973 | 938.125 | 926.254 | 932.891 | 887.512 | 874.523 | 844.340 | 777.737 | 754.717 | 681.002 | 674.457 | 641.792 | 2,4 | 29,0 | 8,0 | -33,8 | 5,0 | 0,3 | 0,7 | 8,4 | 1,0 | 4,7 | -2,1 | 1,3 | -0,7 | 5,1 | 1,5 | 3,6 | 8,6 | 3,1 | 10,8 | 1,0 | 5,1 | 60,0 |
Kärnten | 3.077.969 | 2.235.889 | 2.350.689 | 3.244.224 | 3.167.156 | 3.105.716 | 2.967.938 | 2.846.899 | 2.763.148 | 2.787.794 | 2.823.826 | 2.750.515 | 2.644.898 | 2.676.947 | 2.681.700 | 2.624.896 | 2.467.001 | 2.477.634 | 2.441.801 | 2.527.510 | 2.426.576 | 1,2 | 37,7 | -4,9 | -27,5 | 2,4 | 2,0 | 4,6 | 4,3 | 3,0 | -0,9 | -1,3 | 2,7 | 4,0 | -1,2 | -0,2 | 2,2 | 6,4 | -0,4 | 1,5 | -3,4 | 4,2 | 26,8 |
Niederösterreich | 2.618.789 | 1.763.355 | 1.645.911 | 3.208.720 | 3.012.260 | 2.853.152 | 2.650.056 | 2.576.070 | 2.483.448 | 2.397.235 | 2.475.849 | 2.467.350 | 2.357.078 | 2.318.222 | 2.397.135 | 2.320.422 | 2.238.520 | 2.114.103 | 2.037.908 | 1.941.076 | 1.825.309 | 1,8 | 48,5 | 7,1 | -48,7 | 6,5 | 5,6 | 7,7 | 2,9 | 3,7 | 3,6 | -3,2 | 0,3 | 4,7 | 1,7 | -3,3 | 3,3 | 3,7 | 5,9 | 3,7 | 5,0 | 6,3 | 43,5 |
Oberösterreich | 2.872.657 | 1.834.316 | 1.768.231 | 3.277.027 | 3.133.343 | 2.955.215 | 2.816.917 | 2.701.355 | 2.568.125 | 2.511.551 | 2.553.437 | 2.416.671 | 2.341.125 | 2.332.057 | 2.318.718 | 2.240.416 | 2.169.337 | 2.091.896 | 2.053.033 | 2.021.974 | 1.981.172 | 1,9 | 56,6 | 3,7 | -46,0 | 4,6 | 6,0 | 4,9 | 4,3 | 5,2 | 2,3 | -1,6 | 5,7 | 3,2 | 0,4 | 0,6 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 45,0 |
Salzburg | 7.094.969 | 3.645.104 | 4.707.035 | 8.154.776 | 7.938.495 | 7.624.399 | 7.247.832 | 6.807.066 | 6.501.103 | 6.458.801 | 6.269.126 | 5.900.723 | 5.743.062 | 5.563.206 | 5.646.487 | 5.457.154 | 5.442.248 | 5.218.529 | 5.019.941 | 4.863.282 | 4.750.920 | 2,0 | 94,6 | -22,6 | -42,3 | 2,7 | 4,1 | 5,2 | 6,5 | 4,7 | 0,7 | 3,0 | 6,2 | 2,7 | 3,2 | -1,5 | 3,5 | 0,3 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 49,3 |
Steiermark | 4.122.181 | 2.731.520 | 2.924.770 | 4.318.840 | 4.202.684 | 4.123.527 | 3.986.874 | 3.747.989 | 3.554.167 | 3.485.105 | 3.400.704 | 3.305.023 | 3.189.182 | 3.114.313 | 3.032.786 | 2.902.491 | 2.771.668 | 2.700.853 | 2.618.828 | 2.735.002 | 2.614.448 | 2,3 | 50,9 | -6,6 | -32,3 | 2,8 | 1,9 | 3,4 | 6,4 | 5,5 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 2,4 | 2,7 | 4,5 | 4,7 | 2,6 | 3,1 | -4,2 | 4,6 | 57,7 |
Tirol | 11.029.088 | 5.795.538 | 7.292.348 | 12.432.252 | 12.298.713 | 11.816.781 | 11.443.177 | 10.873.238 | 10.285.336 | 10.188.128 | 9.897.584 | 9.580.015 | 9.284.356 | 9.062.603 | 9.092.700 | 8.648.643 | 8.542.752 | 8.509.467 | 8.288.728 | 8.252.254 | 8.171.157 | 1,5 | 90,3 | -20,5 | -41,3 | 1,1 | 4,1 | 3,3 | 5,2 | 5,7 | 1,0 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 2,4 | -0,3 | 5,1 | 1,2 | 0,4 | 2,7 | 0,4 | 1,0 | 35,0 |
Vorarlberg | 2.354.170 | 1.265.466 | 1.596.498 | 2.518.646 | 2.495.203 | 2.443.037 | 2.415.894 | 2.312.602 | 2.229.596 | 2.263.959 | 2.200.874 | 2.055.218 | 2.018.015 | 1.976.386 | 1.978.351 | 1.875.376 | 1.804.733 | 1.795.095 | 1.784.196 | 1.771.804 | 1.728.314 | 1,6 | 86,0 | -20,7 | -36,6 | 0,9 | 2,1 | 1,1 | 4,5 | 3,7 | -1,5 | 2,9 | 7,1 | 1,8 | 2,1 | -0,1 | 5,5 | 3,9 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 2,5 | 36,2 |
Wien | 5.597.133 | 2.076.729 | 2.007.288 | 7.926.768 | 7.539.810 | 7.099.233 | 6.883.512 | 6.589.031 | 6.210.888 | 5.836.669 | 5.604.522 | 5.227.314 | 4.878.654 | 4.385.529 | 4.593.960 | 4.226.913 | 3.928.870 | 3.675.029 | 3.540.914 | 3.346.404 | 3.220.234 | 2,8 | 169,5 | 3,5 | -74,7 | 5,1 | 6,2 | 3,1 | 4,5 | 6,1 | 6,4 | 4,1 | 7,2 | 7,1 | 11,2 | -4,5 | 8,7 | 7,6 | 6,9 | 3,8 | 5,8 | 3,9 | 73,8 |
Graz | 806.229 | 506.888 | 423.949 | 910.113 | 839.525 | 832.817 | 822.160 | 770.478 | 723.198 | 682.348 | 643.586 | 621.535 | 573.047 | 534.283 | 526.910 | 517.055 | 498.718 | 477.530 | 472.495 | 532.317 | 446.210 | 3,0 | 59,1 | 19,6 | -53,4 | 8,4 | 0,8 | 1,3 | 6,7 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 8,5 | 7,3 | 1,4 | 1,9 | 3,7 | 4,4 | 1,1 | -11,2 | 19,3 | 80,7 |
Liezen | 1.271.059 | 755.661 | 1.002.426 | 1.273.974 | 1.273.294 | 1.215.458 | 1.156.447 | 1.066.841 | 988.419 | 976.228 | 949.832 | 906.154 | 883.814 | 869.231 | 844.604 | 774.509 | 731.036 | 723.093 | 701.826 | 710.796 | 699.539 | 3,0 | 68,2 | -24,6 | -21,3 | 0,1 | 4,8 | 5,1 | 8,4 | 7,9 | 1,2 | 2,8 | 4,8 | 2,5 | 1,7 | 2,9 | 9,1 | 5,9 | 1,1 | 3,0 | -1,3 | 1,6 | 81,7 |
Öst. Obersteiermark | 301.986 | 213.414 | 231.568 | 341.416 | 338.812 | 334.385 | 323.063 | 321.514 | 303.915 | 309.464 | 318.252 | 303.526 | 302.620 | 295.831 | 290.316 | 267.222 | 262.315 | 248.360 | 242.781 | 238.315 | 231.381 | 1,3 | 41,5 | -7,8 | -32,2 | 0,8 | 1,3 | 3,5 | 0,5 | 5,8 | -1,8 | -2,8 | 4,9 | 0,3 | 2,3 | 1,9 | 8,6 | 1,9 | 5,6 | 2,3 | 1,9 | 3,0 | 30,5 |
Oststeiermark | 952.816 | 673.059 | 674.692 | 990.106 | 978.425 | 986.834 | 966.299 | 928.121 | 910.087 | 887.399 | 881.664 | 877.487 | 876.239 | 873.482 | 847.576 | 835.510 | 805.622 | 774.607 | 748.589 | 790.177 | 802.820 | 0,9 | 41,6 | -0,2 | -31,9 | 1,2 | -0,9 | 2,1 | 4,1 | 2,0 | 2,6 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 3,1 | 1,4 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | -5,3 | -1,6 | 18,7 |
West- und Südsteiermark | 381.042 | 316.822 | 302.771 | 378.112 | 375.909 | 366.993 | 344.884 | 323.476 | 310.684 | 321.892 | 311.365 | 300.248 | 281.620 | 273.261 | 266.337 | 264.580 | 245.245 | 250.623 | 230.189 | 223.294 | 212.482 | 3,0 | 20,3 | 4,6 | -19,9 | 0,6 | 2,4 | 6,4 | 6,6 | 4,1 | -3,5 | 3,4 | 3,7 | 6,6 | 3,1 | 2,6 | 0,7 | 7,9 | -2,1 | 8,9 | 3,1 | 5,1 | 79,3 |
West. Obersteiermark | 409.049 | 265.676 | 289.364 | 425.119 | 396.719 | 387.040 | 374.021 | 337.559 | 317.864 | 307.774 | 296.005 | 296.073 | 271.842 | 268.225 | 257.043 | 243.615 | 228.732 | 226.640 | 222.948 | 240.103 | 222.016 | 3,1 | 54,0 | -8,2 | -31,9 | 7,2 | 2,5 | 3,5 | 10,8 | 6,2 | 3,3 | 4,0 | 0,0 | 8,9 | 1,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 0,9 | 1,7 | -7,1 | 8,1 | 84,2 |
Graz (Stadt) | 637.560 | 376.181 | 315.144 | 701.423 | 633.972 | 625.717 | 634.162 | 604.623 | 568.197 | 534.384 | 508.722 | 488.681 | 450.299 | 424.971 | 421.348 | 415.212 | 397.467 | 381.054 | 381.025 | 428.354 | 359.591 | 2,9 | 69,5 | 19,4 | -55,1 | 10,6 | 1,3 | -1,3 | 4,9 | 6,4 | 6,3 | 5,0 | 4,1 | 8,5 | 6,0 | 0,9 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 0,0 | -11,0 | 19,1 | 77,3 |
Deutschlandsberg | 64.284 | 53.107 | 54.462 | 77.580 | 80.934 | 77.463 | 72.935 | 63.791 | 60.441 | 66.301 | 65.465 | 62.844 | 58.886 | 58.337 | 61.518 | 59.261 | 57.632 | 59.757 | 58.369 | 53.946 | 51.990 | 1,1 | 21,0 | -2,5 | -29,8 | -4,1 | 4,5 | 6,2 | 14,3 | 5,5 | -8,8 | 1,3 | 4,2 | 6,7 | 0,9 | -5,2 | 3,8 | 2,8 | -3,6 | 2,4 | 8,2 | 3,8 | 23,6 |
Graz-Umgebung | 168.669 | 130.707 | 108.805 | 208.690 | 205.553 | 207.100 | 187.998 | 165.855 | 155.001 | 147.964 | 134.864 | 132.854 | 122.748 | 109.312 | 105.562 | 101.843 | 101.251 | 96.476 | 91.470 | 103.963 | 86.619 | 3,4 | 29,0 | 20,1 | -47,9 | 1,5 | -0,7 | 10,2 | 13,4 | 7,0 | 4,8 | 9,7 | 1,5 | 8,2 | 12,3 | 3,6 | 3,7 | 0,6 | 4,9 | 5,5 | -12,0 | 20,0 | 94,7 |
Leibnitz | 274.142 | 234.079 | 220.715 | 256.730 | 249.706 | 245.386 | 229.369 | 220.355 | 206.496 | 209.747 | 201.736 | 187.365 | 175.709 | 168.461 | 153.978 | 148.734 | 140.884 | 138.290 | 132.433 | 130.240 | 125.076 | 4,0 | 17,1 | 6,1 | -14,0 | 2,8 | 1,8 | 7,0 | 4,1 | 6,7 | -1,5 | 4,0 | 7,7 | 6,6 | 4,3 | 9,4 | 3,5 | 5,6 | 1,9 | 4,4 | 1,7 | 4,1 | 119,2 |
Leoben | 97.843 | 66.643 | 67.664 | 107.397 | 100.666 | 103.621 | 99.258 | 91.359 | 87.089 | 86.094 | 89.843 | 86.569 | 88.844 | 78.029 | 80.941 | 65.408 | 63.867 | 58.286 | 57.010 | 57.128 | 54.236 | 3,0 | 46,8 | -1,5 | -37,0 | 6,7 | -2,9 | 4,4 | 8,6 | 4,9 | 1,2 | -4,2 | 3,8 | -2,6 | 13,9 | -3,6 | 23,7 | 2,4 | 9,6 | 2,2 | -0,2 | 5,3 | 80,4 |
Liezen | 1.271.059 | 755.661 | 1.002.426 | 1.273.974 | 1.273.294 | 1.215.458 | 1.156.447 | 1.066.841 | 988.419 | 976.228 | 949.832 | 906.154 | 883.814 | 869.231 | 844.604 | 774.509 | 731.036 | 723.093 | 701.826 | 710.796 | 699.539 | 3,0 | 68,2 | -24,6 | -21,3 | 0,1 | 4,8 | 5,1 | 8,4 | 7,9 | 1,2 | 2,8 | 4,8 | 2,5 | 1,7 | 2,9 | 9,1 | 5,9 | 1,1 | 3,0 | -1,3 | 1,6 | 81,7 |
Murau | 230.465 | 134.356 | 202.240 | 256.911 | 240.308 | 237.345 | 231.650 | 214.904 | 203.583 | 207.948 | 204.211 | 204.758 | 196.434 | 191.722 | 180.134 | 169.940 | 157.086 | 151.971 | 149.964 | 150.268 | 138.682 | 2,6 | 71,5 | -33,6 | -21,3 | 6,9 | 1,2 | 2,5 | 7,8 | 5,6 | -2,1 | 1,8 | -0,3 | 4,2 | 2,5 | 6,4 | 6,0 | 8,2 | 3,4 | 1,3 | -0,2 | 8,4 | 66,2 |
Voitsberg | 42.616 | 29.636 | 27.594 | 43.802 | 45.269 | 44.144 | 42.580 | 39.330 | 43.747 | 45.844 | 44.164 | 50.039 | 47.025 | 46.463 | 50.841 | 56.585 | 46.729 | 52.576 | 39.387 | 39.108 | 35.416 | 0,9 | 43,8 | 7,4 | -37,0 | -3,2 | 2,5 | 3,7 | 8,3 | -10,1 | -4,6 | 3,8 | -11,7 | 6,4 | 1,2 | -8,6 | -10,2 | 21,1 | -11,1 | 33,5 | 0,7 | 10,4 | 20,3 |
Weiz | 162.658 | 113.236 | 109.742 | 153.035 | 153.190 | 157.380 | 154.341 | 137.925 | 128.494 | 122.388 | 121.601 | 117.732 | 114.229 | 114.301 | 110.433 | 103.088 | 98.704 | 98.700 | 90.640 | 97.237 | 92.690 | 2,9 | 43,6 | 3,2 | -28,3 | -0,1 | -2,7 | 2,0 | 11,9 | 7,3 | 5,0 | 0,6 | 3,3 | 3,1 | -0,1 | 3,5 | 7,1 | 4,4 | 0,0 | 8,9 | -6,8 | 4,9 | 75,5 |
Murtal | 178.584 | 131.320 | 87.124 | 168.208 | 156.411 | 149.695 | 142.371 | 122.655 | 114.281 | 99.826 | 91.794 | 91.315 | 75.408 | 76.503 | 76.909 | 73.675 | 71.646 | 74.669 | 72.984 | 89.835 | 83.334 | 3,9 | 36,0 | 50,7 | -48,2 | 7,5 | 4,5 | 5,1 | 16,1 | 7,3 | 14,5 | 8,8 | 0,5 | 21,1 | -1,4 | -0,5 | 4,4 | 2,8 | -4,0 | 2,3 | -18,8 | 7,8 | 114,3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 204.143 | 146.771 | 163.904 | 234.019 | 238.146 | 230.764 | 223.805 | 230.155 | 216.826 | 223.370 | 228.409 | 216.957 | 213.776 | 217.802 | 209.375 | 201.814 | 198.448 | 190.074 | 185.771 | 181.187 | 177.145 | 0,7 | 39,1 | -10,5 | -30,0 | -1,7 | 3,2 | 3,1 | -2,8 | 6,1 | -2,9 | -2,2 | 5,3 | 1,5 | -1,8 | 4,0 | 3,7 | 1,7 | 4,4 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 15,2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 532.744 | 353.712 | 358.634 | 552.722 | 542.257 | 540.186 | 536.158 | 515.763 | 523.004 | 512.553 | 525.138 | 517.956 | 524.844 | 519.292 | 516.123 | 518.618 | 494.552 | 469.719 | 459.106 | 489.458 | 496.479 | 0,4 | 50,6 | -1,4 | -35,1 | 1,9 | 0,4 | 0,8 | 4,0 | -1,4 | 2,0 | -2,4 | 1,4 | -1,3 | 1,1 | 0,6 | -0,5 | 4,9 | 5,3 | 2,3 | -6,2 | -1,4 | 7,3 |
Südoststeiermark | 257.414 | 206.111 | 206.316 | 284.349 | 282.978 | 289.268 | 275.800 | 274.433 | 258.589 | 252.458 | 234.925 | 241.799 | 237.166 | 239.889 | 221.020 | 213.804 | 212.366 | 206.188 | 198.843 | 203.482 | 213.651 | 0,9 | 24,9 | -0,1 | -27,4 | 0,5 | -2,2 | 4,9 | 0,5 | 6,1 | 2,4 | 7,5 | -2,8 | 2,0 | -1,1 | 8,5 | 3,4 | 0,7 | 3,0 | 3,7 | -2,3 | -4,8 | 20,5 |
5/4-Stern
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 15.894.553 | 8.581.524 | 9.240.339 | 18.967.343 | 18.258.461 | 17.768.076 | 17.180.352 | 16.593.615 | 15.841.229 | 15.507.686 | 15.120.304 | 14.436.137 | 13.915.691 | 12.963.942 | 13.119.496 | 12.547.316 | 12.035.472 | 11.207.480 | 10.582.414 | 10.099.894 | 9.757.125 | 2,5 | 85,2 | -7,1 | -51,3 | 3,9 | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 2,2 | 2,6 | 4,7 | 3,7 | 7,3 | -1,2 | 4,6 | 4,3 | 7,4 | 5,9 | 4,8 | 3,5 | 62,9 |
Burgenland | 486.195 | 317.686 | 303.232 | 538.753 | 519.941 | 517.546 | 523.035 | 497.596 | 488.554 | 465.423 | 461.712 | 453.154 | 464.068 | 418.617 | 402.043 | 384.075 | 362.612 | 333.015 | 263.245 | 245.341 | 230.875 | 3,8 | 53,0 | 4,8 | -43,7 | 3,6 | 0,5 | -1,0 | 5,1 | 1,9 | 5,0 | 0,8 | 1,9 | -2,4 | 10,9 | 4,1 | 4,7 | 5,9 | 8,9 | 26,5 | 7,3 | 6,3 | 110,6 |
Kärnten | 1.004.886 | 700.098 | 745.827 | 1.088.753 | 1.062.680 | 1.041.172 | 1.024.916 | 987.466 | 966.875 | 944.337 | 968.540 | 950.696 | 898.212 | 839.123 | 811.060 | 773.678 | 708.918 | 660.911 | 640.152 | 670.012 | 642.531 | 2,3 | 43,5 | -6,1 | -31,5 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 3,8 | 2,1 | 2,4 | -2,5 | 1,9 | 5,8 | 7,0 | 3,5 | 4,8 | 9,1 | 7,3 | 3,2 | -4,5 | 4,3 | 56,4 |
Niederösterreich | 1.043.121 | 642.127 | 580.553 | 1.365.755 | 1.245.580 | 1.198.983 | 1.071.760 | 1.061.980 | 1.070.250 | 1.043.512 | 1.075.077 | 1.058.667 | 997.102 | 934.984 | 996.413 | 964.094 | 964.345 | 860.143 | 787.580 | 705.741 | 630.498 | 2,5 | 62,4 | 10,6 | -57,5 | 9,6 | 3,9 | 11,9 | 0,9 | -0,8 | 2,6 | -2,9 | 1,6 | 6,2 | 6,6 | -6,2 | 3,4 | 0,0 | 12,1 | 9,2 | 11,6 | 11,9 | 65,4 |
Oberösterreich | 1.094.888 | 640.073 | 612.904 | 1.245.553 | 1.179.605 | 1.157.294 | 1.085.993 | 1.039.938 | 957.043 | 941.398 | 928.646 | 866.261 | 854.355 | 828.431 | 805.897 | 767.485 | 751.933 | 687.684 | 656.611 | 620.852 | 630.105 | 2,8 | 71,1 | 4,4 | -50,8 | 5,6 | 1,9 | 6,6 | 4,4 | 8,7 | 1,7 | 1,4 | 7,2 | 1,4 | 3,1 | 2,8 | 5,0 | 2,1 | 9,3 | 4,7 | 5,8 | -1,5 | 73,8 |
Salzburg | 2.722.377 | 1.450.481 | 1.729.601 | 3.196.834 | 3.109.123 | 3.017.821 | 2.864.868 | 2.758.256 | 2.624.697 | 2.620.722 | 2.548.693 | 2.412.765 | 2.331.568 | 2.146.895 | 2.173.080 | 2.144.630 | 2.133.139 | 1.926.285 | 1.816.087 | 1.685.255 | 1.587.649 | 2,7 | 87,7 | -16,1 | -45,9 | 2,8 | 3,0 | 5,3 | 3,9 | 5,1 | 0,2 | 2,8 | 5,6 | 3,5 | 8,6 | -1,2 | 1,3 | 0,5 | 10,7 | 6,1 | 7,8 | 6,1 | 71,5 |
Steiermark | 1.583.760 | 997.458 | 1.028.911 | 1.660.768 | 1.598.381 | 1.580.938 | 1.559.800 | 1.496.215 | 1.424.019 | 1.397.969 | 1.344.762 | 1.287.452 | 1.247.119 | 1.169.209 | 1.112.304 | 1.051.953 | 986.106 | 929.874 | 879.950 | 903.885 | 870.683 | 3,0 | 58,8 | -3,1 | -38,0 | 3,9 | 1,1 | 1,4 | 4,2 | 5,1 | 1,9 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | 6,7 | 5,1 | 5,7 | 6,7 | 6,0 | 5,7 | -2,6 | 3,8 | 81,9 |
Tirol | 4.204.586 | 2.275.697 | 2.608.565 | 4.637.552 | 4.475.991 | 4.301.144 | 4.197.767 | 4.026.002 | 3.808.043 | 3.767.793 | 3.658.854 | 3.576.020 | 3.446.502 | 3.262.287 | 3.254.570 | 3.098.980 | 2.957.511 | 2.811.388 | 2.646.762 | 2.542.579 | 2.523.061 | 2,6 | 84,8 | -12,8 | -43,8 | 3,6 | 4,1 | 2,5 | 4,3 | 5,7 | 1,1 | 3,0 | 2,3 | 3,8 | 5,6 | 0,2 | 5,0 | 4,8 | 5,2 | 6,2 | 4,1 | 0,8 | 66,6 |
Vorarlberg | 894.466 | 470.413 | 556.050 | 946.369 | 941.434 | 942.642 | 923.979 | 901.499 | 843.553 | 851.868 | 829.360 | 771.948 | 730.413 | 703.558 | 699.868 | 647.851 | 598.028 | 571.176 | 555.388 | 544.019 | 514.304 | 2,8 | 90,1 | -15,4 | -41,2 | 0,5 | -0,1 | 2,0 | 2,5 | 6,9 | -1,0 | 2,7 | 7,4 | 5,7 | 3,8 | 0,5 | 8,0 | 8,3 | 4,7 | 2,8 | 2,1 | 5,8 | 73,9 |
Wien | 2.860.274 | 1.087.491 | 1.074.696 | 4.287.006 | 4.125.726 | 4.010.536 | 3.928.234 | 3.824.663 | 3.658.195 | 3.474.664 | 3.304.660 | 3.059.174 | 2.946.352 | 2.660.838 | 2.864.261 | 2.714.570 | 2.572.880 | 2.427.004 | 2.336.639 | 2.182.210 | 2.127.419 | 1,5 | 163,0 | 1,2 | -74,9 | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 2,7 | 4,6 | 5,3 | 5,1 | 8,0 | 3,8 | 10,7 | -7,1 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 3,9 | 7,1 | 2,6 | 34,4 |
Graz | 350.635 | 219.705 | 183.200 | 407.902 | 372.946 | 386.000 | 408.216 | 385.525 | 343.336 | 327.619 | 322.383 | 303.123 | 281.477 | 264.074 | 250.558 | 249.694 | 246.168 | 230.461 | 223.455 | 254.511 | 224.521 | 2,3 | 59,6 | 19,9 | -55,1 | 9,4 | -3,4 | -5,4 | 5,9 | 12,3 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 7,7 | 6,6 | 5,4 | 0,3 | 1,4 | 6,8 | 3,1 | -12,2 | 13,4 | 56,2 |
Liezen | 387.186 | 224.579 | 275.212 | 382.951 | 382.932 | 367.555 | 352.031 | 334.882 | 311.924 | 314.281 | 281.143 | 257.856 | 252.238 | 224.898 | 218.546 | 188.032 | 163.917 | 147.238 | 126.793 | 115.098 | 114.728 | 6,3 | 72,4 | -18,4 | -28,1 | 0,0 | 4,2 | 4,4 | 5,1 | 7,4 | -0,7 | 11,8 | 9,0 | 2,2 | 12,2 | 2,9 | 16,2 | 14,7 | 11,3 | 16,1 | 10,2 | 0,3 | 237,5 |
Öst. Obersteiermark | 80.614 | 47.130 | 47.607 | 84.934 | 88.304 | 89.170 | 87.337 | 91.384 | 86.631 | 94.641 | 95.190 | 88.626 | 94.638 | 88.518 | 84.683 | 69.833 | 62.719 | 52.399 | 52.959 | 52.295 | 54.707 | 2,0 | 71,0 | -1,0 | -43,9 | -3,8 | -1,0 | 2,1 | -4,4 | 5,5 | -8,5 | -0,6 | 7,4 | -6,4 | 6,9 | 4,5 | 21,3 | 11,3 | 19,7 | -1,1 | 1,3 | -4,4 | 47,4 |
Oststeiermark | 558.942 | 358.472 | 371.019 | 577.889 | 564.297 | 551.882 | 529.044 | 503.231 | 504.161 | 484.810 | 476.315 | 482.910 | 469.477 | 452.274 | 428.456 | 417.869 | 400.077 | 385.181 | 375.819 | 391.902 | 395.507 | 1,7 | 55,9 | -3,4 | -35,8 | 2,4 | 2,2 | 4,3 | 5,1 | -0,2 | 4,0 | 1,8 | -1,4 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 2,5 | 4,4 | 3,9 | 2,5 | -4,1 | -0,9 | 41,3 |
West- und Südsteiermark | 125.625 | 94.735 | 83.150 | 112.622 | 107.803 | 108.346 | 103.745 | 102.418 | 93.781 | 88.712 | 86.899 | 71.476 | 66.149 | 64.609 | 68.026 | 71.909 | 59.396 | 63.769 | 48.747 | 40.066 | 33.730 | 6,8 | 32,6 | 13,9 | -26,2 | 4,5 | -0,5 | 4,4 | 1,3 | 9,2 | 5,7 | 2,1 | 21,6 | 8,1 | 2,4 | -5,0 | -5,4 | 21,1 | -6,9 | 30,8 | 21,7 | 18,8 | 272,4 |
West. Obersteiermark | 80.758 | 52.837 | 68.723 | 94.470 | 82.099 | 77.985 | 79.427 | 78.775 | 84.186 | 87.906 | 82.832 | 83.461 | 83.140 | 74.836 | 62.035 | 54.616 | 53.829 | 50.826 | 52.177 | 50.013 | 47.490 | 2,7 | 52,8 | -23,1 | -27,3 | 15,1 | 5,3 | -1,8 | 0,8 | -6,4 | -4,2 | 6,1 | -0,8 | 0,4 | 11,1 | 20,6 | 13,6 | 1,5 | 5,9 | -2,6 | 4,3 | 5,3 | 70,1 |
Graz (Stadt) | 329.272 | 205.831 | 169.220 | 366.940 | 330.782 | 340.258 | 369.622 | 350.680 | 313.244 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | 195.219 | 221.958 | 196.890 | 2,6 | 60,0 | 21,6 | -53,9 | 10,9 | -2,8 | -7,9 | 5,4 | 12,0 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH | -12,0 | 12,7 | 67,2 |
Deutschlandsberg | 21.713 | 15.210 | 13.620 | 18.825 | 20.551 | 21.988 | 19.801 | 17.642 | 16.919 | 16.706 | 19.391 | 14.425 | GEH | GEH | 13.458 | 13.354 | 11.672 | 11.963 | 11.344 | 10.044 | 9.065 | 4,5 | 42,8 | 11,7 | -27,6 | -8,4 | -6,5 | 11,0 | 12,2 | 4,3 | 1,3 | -13,8 | 34,4 | GEH | GEH | GEH | 0,8 | 14,4 | -2,4 | 5,5 | 12,9 | 10,8 | 139,5 |
