Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Veränderungen sind in % angegeben
Gesamt
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 33.806.524 | 32.938.809 | 31.736.705 | 30.594.499 | 29.338.819 | 28.162.872 | 27.529.935 | 27.038.123 | 25.937.506 | 24.974.060 | 23.840.056 | 24.201.747 | 23.214.411 | 22.342.779 | 21.427.610 | 20.665.654 | 20.174.635 | 19.760.963 | 19.528.428 | 19.184.118 | 3,0 | 2,6 | 3,8 | 3,7 | 4,3 | 4,2 | 2,3 | 1,8 | 4,2 | 3,9 | 4,8 | -1,5 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,7 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 1,8 | 76,2 |
Burgenland | 818.636 | 786.175 | 610.932 | 622.097 | 596.010 | 741.955 | 704.477 | 710.725 | 706.135 | 721.250 | 671.407 | 660.149 | 643.795 | 594.636 | 561.112 | 489.773 | 475.848 | 455.695 | 441.731 | 421.182 | 3,6 | 4,1 | 28,7 | -1,8 | 4,4 | -19,7 | 5,3 | -0,9 | 0,7 | -2,1 | 7,4 | 1,7 | 2,5 | 8,3 | 6,0 | 14,6 | 2,9 | 4,4 | 3,2 | 4,9 | 94,4 |
Kärnten | 2.068.147 | 2.035.146 | 2.017.038 | 1.944.968 | 1.875.680 | 1.833.994 | 1.824.785 | 1.859.896 | 1.824.604 | 1.756.103 | 1.763.682 | 1.760.451 | 1.727.433 | 1.615.687 | 1.595.574 | 1.543.558 | 1.594.152 | 1.537.052 | 1.497.725 | 1.431.659 | 2,0 | 1,6 | 0,9 | 3,7 | 3,7 | 2,3 | 0,5 | -1,9 | 1,9 | 3,9 | -0,4 | 0,2 | 1,9 | 6,9 | 1,3 | 3,4 | -3,2 | 3,7 | 2,6 | 4,6 | 44,5 |
Niederösterreich | 2.579.879 | 2.411.714 | 2.308.969 | 2.131.265 | 2.053.711 | 1.988.940 | 1.924.006 | 1.982.812 | 1.969.467 | 1.876.090 | 1.827.825 | 1.929.749 | 1.878.062 | 1.817.053 | 1.696.892 | 1.630.433 | 1.536.725 | 1.454.366 | 1.485.819 | 1.455.627 | 3,1 | 7,0 | 4,4 | 8,3 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | -3,0 | 0,7 | 5,0 | 2,6 | -5,3 | 2,8 | 3,4 | 7,1 | 4,1 | 6,1 | 5,7 | -2,1 | 2,1 | 77,2 |
Oberösterreich | 2.474.402 | 2.379.848 | 2.258.526 | 2.131.665 | 2.059.604 | 1.970.992 | 1.928.318 | 1.959.335 | 1.848.714 | 1.787.497 | 1.766.345 | 1.745.441 | 1.696.699 | 1.637.307 | 1.557.030 | 1.491.186 | 1.430.304 | 1.435.980 | 1.452.507 | 1.402.664 | 3,0 | 4,0 | 5,4 | 6,0 | 3,5 | 4,5 | 2,2 | -1,6 | 6,0 | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 2,9 | 3,6 | 5,2 | 4,4 | 4,3 | -0,4 | -1,1 | 3,6 | 76,4 |
Salzburg | 5.676.132 | 5.543.716 | 5.357.911 | 5.078.407 | 4.800.156 | 4.614.607 | 4.572.766 | 4.456.486 | 4.200.041 | 4.066.619 | 3.866.097 | 3.946.628 | 3.858.192 | 3.814.201 | 3.601.640 | 3.440.601 | 3.270.585 | 3.200.765 | 3.141.067 | 3.072.514 | 3,3 | 2,4 | 3,5 | 5,5 | 5,8 | 4,0 | 0,9 | 2,6 | 6,1 | 3,3 | 5,2 | -2,0 | 2,3 | 1,2 | 5,9 | 4,7 | 5,2 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 84,7 |
Steiermark | 3.084.306 | 2.974.536 | 2.912.044 | 2.814.675 | 2.672.125 | 2.583.211 | 2.554.887 | 2.467.450 | 2.383.058 | 2.306.333 | 2.220.696 | 2.166.398 | 2.053.417 | 1.949.312 | 1.886.380 | 1.813.402 | 1.879.523 | 1.816.308 | 1.750.614 | 1.639.213 | 3,4 | 3,7 | 2,1 | 3,5 | 5,3 | 3,4 | 1,1 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 2,5 | 5,5 | 5,3 | 3,3 | 4,0 | -3,5 | 3,5 | 3,8 | 6,8 | 88,2 |
Tirol | 8.454.015 | 8.389.584 | 8.145.811 | 7.912.063 | 7.597.984 | 7.192.856 | 7.104.462 | 6.926.392 | 6.731.112 | 6.518.741 | 6.305.140 | 6.387.305 | 6.158.527 | 6.038.355 | 5.936.510 | 5.801.914 | 5.735.302 | 5.743.815 | 5.626.374 | 5.602.630 | 2,2 | 0,8 | 3,0 | 3,0 | 4,1 | 5,6 | 1,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | -1,3 | 3,7 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 1,2 | -0,1 | 2,1 | 0,4 | 50,9 |
Vorarlberg | 1.641.477 | 1.646.914 | 1.639.066 | 1.616.011 | 1.570.708 | 1.517.985 | 1.530.231 | 1.498.477 | 1.399.938 | 1.365.612 | 1.321.380 | 1.319.852 | 1.243.318 | 1.196.225 | 1.179.678 | 1.168.633 | 1.152.298 | 1.128.634 | 1.094.748 | 1.089.594 | 2,2 | -0,3 | 0,5 | 1,4 | 2,9 | 3,5 | -0,8 | 2,1 | 7,0 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 6,2 | 3,9 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 0,5 | 50,7 |
Wien | 7.009.530 | 6.771.176 | 6.486.408 | 6.343.348 | 6.112.841 | 5.718.332 | 5.386.003 | 5.176.550 | 4.874.437 | 4.575.815 | 4.097.484 | 4.285.774 | 3.954.968 | 3.680.003 | 3.412.794 | 3.286.154 | 3.099.898 | 2.988.348 | 3.037.843 | 3.069.035 | 4,4 | 3,5 | 4,4 | 2,3 | 3,8 | 6,9 | 6,2 | 4,0 | 6,2 | 6,5 | 11,7 | -4,4 | 8,4 | 7,5 | 7,8 | 3,9 | 6,0 | 3,7 | -1,6 | -1,0 | 128,4 |
Graz | 802.547 | 744.603 | 747.386 | 745.863 | 704.147 | 655.077 | 618.418 | 582.423 | 561.514 | 514.448 | 477.073 | 470.488 | 461.927 | 446.864 | 426.087 | 419.544 | 470.255 | 406.844 | 384.741 | 379.158 | 4,0 | 7,8 | -0,4 | 0,2 | 5,9 | 7,5 | 5,9 | 6,2 | 3,7 | 9,1 | 7,8 | 1,4 | 1,9 | 3,4 | 4,9 | 1,6 | -10,8 | 15,6 | 5,7 | 1,5 | 111,7 |
Liezen | 809.037 | 803.649 | 748.375 | 714.348 | 667.840 | 633.257 | 635.270 | 604.234 | 568.950 | 559.794 | 540.413 | 521.701 | 463.491 | 431.564 | 424.660 | 402.921 | 394.974 | 400.232 | 393.829 | 378.464 | 4,1 | 0,7 | 7,4 | 4,8 | 7,0 | 5,5 | -0,3 | 5,1 | 6,2 | 1,6 | 3,6 | 3,6 | 12,6 | 7,4 | 1,6 | 5,4 | 2,0 | -1,3 | 1,6 | 4,1 | 113,8 |
Öst. Obersteiermark | 220.030 | 224.243 | 219.764 | 209.381 | 207.562 | 198.457 | 206.495 | 208.880 | 198.342 | 202.077 | 194.330 | 196.239 | 177.490 | 175.148 | 169.118 | 166.048 | 159.186 | 162.726 | 159.329 | 158.591 | 1,7 | -1,9 | 2,0 | 5,0 | 0,9 | 4,6 | -3,9 | -1,1 | 5,3 | -1,8 | 4,0 | -1,0 | 10,6 | 1,3 | 3,6 | 1,8 | 4,3 | -2,2 | 2,1 | 0,5 | 38,7 |
Oststeiermark | 805.325 | 792.360 | 797.574 | 767.175 | 726.606 | 731.798 | 716.846 | 708.310 | 698.529 | 696.061 | 687.628 | 667.230 | 649.925 | 620.983 | 591.229 | 568.026 | 597.475 | 600.724 | 554.413 | 477.053 | 2,8 | 1,6 | -0,7 | 4,0 | 5,6 | -0,7 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 1,2 | 3,1 | 2,7 | 4,7 | 5,0 | 4,1 | -4,9 | -0,5 | 8,4 | 16,2 | 68,8 |
West- und Südsteiermark | 241.783 | 225.620 | 221.201 | 206.113 | 197.600 | 193.891 | 201.596 | 196.877 | 185.407 | 173.779 | 169.585 | 169.340 | 168.477 | 152.038 | 155.613 | 137.438 | 130.788 | 127.806 | 127.321 | 125.408 | 3,5 | 7,2 | 2,0 | 7,3 | 4,3 | 1,9 | -3,8 | 2,4 | 6,2 | 6,7 | 2,5 | 0,1 | 0,5 | 10,8 | -2,3 | 13,2 | 5,1 | 2,3 | 0,4 | 1,5 | 92,8 |
West. Obersteiermark | 205.584 | 184.061 | 177.744 | 171.795 | 168.370 | 170.731 | 176.262 | 166.726 | 170.316 | 160.174 | 151.667 | 141.400 | 132.107 | 122.715 | 119.673 | 119.425 | 126.845 | 117.976 | 130.981 | 120.539 | 2,8 | 11,7 | 3,6 | 3,5 | 2,0 | -1,4 | -3,1 | 5,7 | -2,1 | 6,3 | 5,6 | 7,3 | 7,0 | 7,7 | 2,5 | 0,2 | -5,8 | 7,5 | -9,9 | 8,7 | 70,6 |
Graz (Stadt) | 615.412 | 560.877 | 560.356 | 577.897 | 556.911 | 515.314 | 486.011 | 461.398 | 442.744 | 404.256 | 381.829 | 378.987 | 373.337 | 357.953 | 341.437 | 339.941 | 380.009 | 331.811 | 310.003 | 302.329 | 3,8 | 9,7 | 0,1 | -3,0 | 3,8 | 8,1 | 6,0 | 5,3 | 4,2 | 9,5 | 5,9 | 0,7 | 1,5 | 4,3 | 4,8 | 0,4 | -10,5 | 14,5 | 7,0 | 2,5 | 103,6 |
Deutschlandsberg | 51.321 | 56.687 | 54.906 | 51.991 | 45.680 | 44.185 | 48.334 | 47.722 | 43.276 | 41.325 | 41.968 | 44.266 | 42.466 | 39.608 | 42.625 | 41.634 | 40.823 | 41.000 | 45.063 | 46.693 | 0,5 | -9,5 | 3,2 | 5,6 | 13,8 | 3,4 | -8,6 | 1,3 | 10,3 | 4,7 | -1,5 | -5,2 | 4,2 | 7,2 | -7,1 | 2,4 | 2,0 | -0,4 | -9,0 | -3,5 | 9,9 |
Graz-Umgebung | 187.135 | 183.726 | 187.030 | 167.966 | 147.236 | GEH | 132.407 | 121.025 | 118.770 | 110.192 | 95.244 | 91.501 | 88.590 | 88.911 | 84.650 | 79.603 | 90.246 | 75.033 | 74.738 | 76.829 | 4,8 | 1,9 | -1,8 | 11,3 | 14,1 | GEH | GEH | 9,4 | 1,9 | 7,8 | 15,7 | 4,1 | 3,3 | -0,4 | 5,0 | 6,3 | -11,8 | 20,3 | 0,4 | -2,7 | 143,6 |
Leibnitz | 154.609 | 136.068 | 132.764 | 122.550 | 122.612 | 116.803 | 119.565 | 116.033 | 104.782 | 97.479 | 93.201 | 86.046 | 81.158 | 75.417 | 72.437 | 68.802 | 65.931 | 64.129 | 59.693 | 53.800 | 5,7 | 13,6 | 2,5 | 8,3 | -0,1 | 5,0 | -2,3 | 3,0 | 10,7 | 7,5 | 4,6 | 8,3 | 6,0 | 7,6 | 4,1 | 5,3 | 4,4 | 2,8 | 7,4 | 11,0 | 187,4 |
Leoben | 72.856 | 70.659 | 73.573 | 72.698 | 70.747 | 67.578 | 66.386 | 69.914 | 68.144 | 69.803 | 62.685 | 62.417 | 49.938 | 48.448 | 44.379 | 44.728 | 45.847 | 44.298 | 44.948 | 47.695 | 2,3 | 3,1 | -4,0 | 1,2 | 2,8 | 4,7 | 1,8 | -5,0 | 2,6 | -2,4 | 11,4 | 0,4 | 25,0 | 3,1 | 9,2 | -0,8 | -2,4 | 3,5 | -1,4 | -5,8 | 52,8 |
Liezen | 809.037 | 803.649 | 748.375 | 714.348 | 667.840 | 633.257 | 635.270 | 604.234 | 568.950 | 559.794 | 540.413 | 521.701 | 463.491 | 431.564 | 424.660 | 402.921 | 394.974 | 400.232 | 393.829 | 378.464 | 4,1 | 0,7 | 7,4 | 4,8 | 7,0 | 5,5 | -0,3 | 5,1 | 6,2 | 1,6 | 3,6 | 3,6 | 12,6 | 7,4 | 1,6 | 5,4 | 2,0 | -1,3 | 1,6 | 4,1 | 113,8 |
Murau | 125.372 | 108.612 | 105.162 | 104.143 | 100.757 | 106.661 | 113.279 | 108.799 | 111.620 | 111.716 | 105.297 | 92.682 | 86.776 | 80.067 | 73.648 | 73.943 | 74.446 | 68.435 | 77.506 | 70.428 | 3,1 | 15,4 | 3,3 | 1,0 | 3,4 | -5,5 | -5,8 | 4,1 | -2,5 | -0,1 | 6,1 | 13,6 | 6,8 | 8,4 | 8,7 | -0,4 | -0,7 | 8,8 | -11,7 | 10,0 | 78,0 |
Voitsberg | 35.853 | 32.865 | 33.531 | 31.572 | 29.308 | GEH | 33.697 | 33.122 | 28.672 | 25.663 | 34.423 | 39.028 | 44.853 | 37.013 | 40.551 | 27.002 | 24.034 | 22.677 | 22.565 | 24.915 | 1,9 | 9,1 | -2,0 | 6,2 | 7,7 | GEH | GEH | 1,7 | 15,5 | 11,7 | -25,4 | -11,8 | -13,0 | 21,2 | -8,7 | 50,2 | 12,3 | 6,0 | 0,5 | -9,4 | 43,9 |
Weiz | 135.196 | 136.175 | 140.082 | 137.193 | 120.612 | 111.424 | 104.866 | 103.129 | 99.144 | 95.618 | 96.032 | 91.859 | 85.400 | 80.857 | 81.068 | 73.833 | 78.615 | 74.698 | 71.499 | 67.737 | 3,7 | -0,7 | -2,8 | 2,1 | 13,7 | 8,2 | 6,3 | 1,7 | 4,0 | 3,7 | -0,4 | 4,5 | 7,6 | 5,6 | -0,3 | 9,8 | -6,1 | 5,2 | 4,5 | 5,6 | 99,6 |
Murtal | 80.212 | 75.449 | 72.582 | 67.652 | 67.613 | 64.070 | 62.983 | 57.927 | 58.696 | 48.458 | 46.370 | 48.718 | 45.331 | 42.648 | 46.025 | 45.482 | 52.399 | 49.541 | 53.475 | 50.111 | 2,5 | 6,3 | 4,0 | 7,3 | 0,1 | 5,5 | 1,7 | 8,7 | -1,3 | 21,1 | 4,5 | -4,8 | 7,5 | 6,3 | -7,3 | 1,2 | -13,2 | 5,8 | -7,4 | 6,7 | 60,1 |
Bruck-Mürzzuschlag | 147.174 | 153.584 | 146.191 | 136.683 | 136.815 | 130.879 | 140.109 | 138.966 | 130.198 | 132.274 | 133.176 | 133.822 | 127.552 | 126.700 | 124.739 | 121.320 | 113.339 | 118.428 | 114.381 | 110.896 | 1,5 | -4,2 | 5,1 | 7,0 | -0,1 | 4,5 | -6,6 | 0,8 | 6,7 | -1,6 | -0,7 | -0,5 | 4,9 | 0,7 | 1,6 | 2,8 | 7,0 | -4,3 | 3,5 | 3,1 | 32,7 |
Hartberg-Fürstenfeld | 476.499 | 467.208 | 463.852 | 450.379 | 431.055 | 440.439 | 430.484 | 438.828 | 426.182 | 430.947 | 424.800 | 420.870 | 418.340 | 397.188 | 368.591 | 359.259 | 381.319 | 386.710 | 352.325 | 315.286 | 2,2 | 2,0 | 0,7 | 3,0 | 4,5 | -2,1 | 2,3 | -1,9 | 3,0 | -1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 5,3 | 7,8 | 2,6 | -5,8 | -1,4 | 9,8 | 11,7 | 51,1 |
Südoststeiermark | 193.630 | 188.977 | 193.640 | 179.603 | 174.939 | 179.935 | 181.496 | 166.353 | 173.214 | 169.501 | 166.796 | 154.501 | 146.185 | 142.938 | 141.570 | 134.934 | 137.541 | 139.316 | 130.589 | 94.030 | 3,9 | 2,5 | -2,4 | 7,8 | 2,7 | -2,8 | -0,9 | 9,1 | -4,0 | 2,2 | 1,6 | 8,0 | 5,7 | 2,3 | 1,0 | 4,9 | -1,9 | -1,3 | 6,7 | 38,9 | 105,9 |
5/4-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 18.967.343 | 18.258.461 | 17.768.076 | 17.180.352 | 16.589.718 | 15.841.229 | 15.507.686 | 15.120.304 | 14.436.137 | 13.915.691 | 12.963.942 | 13.124.333 | 12.551.214 | 12.040.373 | 11.276.681 | 10.661.408 | 10.161.011 | 9.814.899 | 9.564.945 | 9.321.505 | 3,8 | 3,9 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 4,7 | 2,2 | 2,6 | 4,7 | 3,7 | 7,3 | -1,2 | 4,6 | 4,2 | 6,8 | 5,8 | 4,9 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 103,5 |
Burgenland | 538.753 | 519.941 | 517.546 | 523.035 | 497.596 | 488.554 | 465.423 | 461.712 | 453.154 | 464.068 | 418.617 | 402.043 | 384.286 | 362.661 | 334.152 | 263.254 | 245.341 | 230.875 | 228.436 | 220.242 | 4,8 | 3,6 | 0,5 | -1,0 | 5,1 | 1,9 | 5,0 | 0,8 | 1,9 | -2,4 | 10,9 | 4,1 | 4,6 | 6,0 | 8,5 | 26,9 | 7,3 | 6,3 | 1,1 | 3,7 | 144,6 |
Kärnten | 1.088.753 | 1.062.680 | 1.041.172 | 1.024.916 | 987.466 | 966.875 | 944.337 | 968.540 | 950.696 | 898.212 | 839.123 | 811.060 | 774.091 | 708.992 | 660.911 | 640.152 | 670.012 | 642.531 | 628.727 | 610.090 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 3,8 | 2,1 | 2,4 | -2,5 | 1,9 | 5,8 | 7,0 | 3,5 | 4,8 | 9,2 | 7,3 | 3,2 | -4,5 | 4,3 | 2,2 | 3,1 | 78,5 |
Niederösterreich | 1.365.755 | 1.245.580 | 1.198.983 | 1.071.760 | 1.061.980 | 1.070.250 | 1.043.512 | 1.075.077 | 1.058.667 | 997.102 | 934.984 | 1.001.206 | 966.318 | 964.675 | 861.616 | 788.169 | 705.741 | 630.859 | 637.650 | 649.489 | 4,0 | 9,6 | 3,9 | 11,9 | 0,9 | -0,8 | 2,6 | -2,9 | 1,6 | 6,2 | 6,6 | -6,6 | 3,6 | 0,2 | 12,0 | 9,3 | 11,7 | 11,9 | -1,1 | -1,8 | 110,3 |
Oberösterreich | 1.245.553 | 1.179.605 | 1.157.294 | 1.085.993 | 1.039.938 | 957.043 | 941.398 | 928.646 | 866.261 | 854.355 | 828.431 | 805.937 | 768.535 | 753.571 | 688.247 | 656.611 | 620.932 | 631.997 | 638.045 | 603.870 | 3,9 | 5,6 | 1,9 | 6,6 | 4,4 | 8,7 | 1,7 | 1,4 | 7,2 | 1,4 | 3,1 | 2,8 | 4,9 | 2,0 | 9,5 | 4,8 | 5,7 | -1,8 | -0,9 | 5,7 | 106,3 |
Salzburg | 3.196.834 | 3.109.123 | 3.017.821 | 2.864.868 | 2.758.256 | 2.624.697 | 2.620.722 | 2.548.693 | 2.412.765 | 2.331.568 | 2.146.895 | 2.173.084 | 2.144.630 | 2.133.139 | 1.987.838 | 1.885.514 | 1.745.437 | 1.640.717 | 1.548.383 | 1.480.589 | 4,1 | 2,8 | 3,0 | 5,3 | 3,9 | 5,1 | 0,2 | 2,8 | 5,6 | 3,5 | 8,6 | -1,2 | 1,3 | 0,5 | 7,3 | 5,4 | 8,0 | 6,4 | 6,0 | 4,6 | 115,9 |
Steiermark | 1.660.768 | 1.598.381 | 1.580.938 | 1.559.800 | 1.496.215 | 1.424.019 | 1.397.969 | 1.344.762 | 1.287.452 | 1.247.119 | 1.169.209 | 1.112.304 | 1.051.953 | 986.766 | 931.618 | 880.546 | 904.066 | 871.282 | 787.109 | 672.554 | 4,9 | 3,9 | 1,1 | 1,4 | 4,2 | 5,1 | 1,9 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | 6,7 | 5,1 | 5,7 | 6,6 | 5,9 | 5,8 | -2,6 | 3,8 | 10,7 | 17,0 | 146,9 |
Tirol | 4.637.552 | 4.475.991 | 4.301.144 | 4.197.767 | 4.022.105 | 3.808.043 | 3.767.793 | 3.658.854 | 3.576.020 | 3.446.502 | 3.262.287 | 3.254.570 | 3.098.980 | 2.959.609 | 2.811.712 | 2.654.125 | 2.543.253 | 2.524.915 | 2.439.825 | 2.408.916 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 2,5 | 4,4 | 5,6 | 1,1 | 3,0 | 2,3 | 3,8 | 5,6 | 0,2 | 5,0 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 4,4 | 0,7 | 3,5 | 1,3 | 92,5 |
Vorarlberg | 946.369 | 941.434 | 942.642 | 923.979 | 901.499 | 843.553 | 851.868 | 829.360 | 771.948 | 730.413 | 703.558 | 699.868 | 647.851 | 598.080 | 573.583 | 556.398 | 544.019 | 514.304 | 495.023 | 477.201 | 3,7 | 0,5 | -0,1 | 2,0 | 2,5 | 6,9 | -1,0 | 2,7 | 7,4 | 5,7 | 3,8 | 0,5 | 8,0 | 8,3 | 4,3 | 3,1 | 2,3 | 5,8 | 3,9 | 3,7 | 98,3 |
Wien | 4.287.006 | 4.125.726 | 4.010.536 | 3.928.234 | 3.824.663 | 3.658.195 | 3.474.664 | 3.304.660 | 3.059.174 | 2.946.352 | 2.660.838 | 2.864.261 | 2.714.570 | 2.572.880 | 2.427.004 | 2.336.639 | 2.182.210 | 2.127.419 | 2.161.747 | 2.198.554 | 3,6 | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 2,7 | 4,6 | 5,3 | 5,1 | 8,0 | 3,8 | 10,7 | -7,1 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 3,9 | 7,1 | 2,6 | -1,6 | -1,7 | 95,0 |
Graz | 407.902 | 372.946 | 386.000 | 408.216 | 385.525 | 343.336 | 327.619 | 322.383 | 303.123 | 281.477 | 264.074 | 250.558 | 249.694 | 246.168 | 230.471 | 223.455 | 254.511 | 224.585 | 199.175 | 184.402 | 4,3 | 9,4 | -3,4 | -5,4 | 5,9 | 12,3 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 7,7 | 6,6 | 5,4 | 0,3 | 1,4 | 6,8 | 3,1 | -12,2 | 13,3 | 12,8 | 8,0 | 121,2 |
Liezen | 382.951 | 382.932 | 367.555 | 352.031 | 334.882 | 311.924 | 314.281 | 281.143 | 257.856 | 252.238 | 224.898 | 218.546 | 188.032 | 164.562 | 148.424 | 127.309 | 115.098 | 114.728 | 107.935 | 103.656 | 7,1 | 0,0 | 4,2 | 4,4 | 5,1 | 7,4 | -0,7 | 11,8 | 9,0 | 2,2 | 12,2 | 2,9 | 16,2 | 14,3 | 10,9 | 16,6 | 10,6 | 0,3 | 6,3 | 4,1 | 269,4 |
Öst. Obersteiermark | 84.934 | 88.304 | 89.170 | 87.337 | 91.384 | 86.631 | 94.641 | 95.190 | 88.626 | 94.638 | 88.518 | 84.683 | 69.833 | 62.734 | 52.399 | 52.959 | 52.295 | 54.707 | 52.828 | 51.679 | 2,6 | -3,8 | -1,0 | 2,1 | -4,4 | 5,5 | -8,5 | -0,6 | 7,4 | -6,4 | 6,9 | 4,5 | 21,3 | 11,3 | 19,7 | -1,1 | 1,3 | -4,4 | 3,6 | 2,2 | 64,3 |
Oststeiermark | 577.889 | 564.297 | 551.882 | 529.044 | 503.231 | 504.161 | 484.810 | 476.315 | 482.910 | 469.477 | 452.274 | 428.456 | 417.869 | 400.077 | 385.181 | 375.819 | 391.902 | 396.042 | 349.454 | 269.543 | 4,1 | 2,4 | 2,2 | 4,3 | 5,1 | -0,2 | 4,0 | 1,8 | -1,4 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 2,5 | 4,4 | 3,9 | 2,5 | -4,1 | -1,0 | 13,3 | 29,6 | 114,4 |
West- und Südsteiermark | 112.622 | 107.803 | 108.346 | 103.745 | 102.418 | 93.781 | 88.712 | 86.899 | 71.476 | 66.149 | 64.609 | 68.026 | 71.909 | 59.396 | 64.182 | 48.827 | 40.247 | 33.730 | 21.962 | 13.872 | 11,7 | 4,5 | -0,5 | 4,4 | 1,3 | 9,2 | 5,7 | 2,1 | 21,6 | 8,1 | 2,4 | -5,0 | -5,4 | 21,1 | -7,5 | 31,4 | 21,3 | 19,3 | 53,6 | 58,3 | 711,9 |
West. Obersteiermark | 94.470 | 82.099 | 77.985 | 79.427 | 78.775 | 84.186 | 87.906 | 82.832 | 83.461 | 83.140 | 74.836 | 62.035 | 54.616 | 53.829 | 50.961 | 52.177 | 50.013 | 47.490 | 55.755 | 49.402 | 3,5 | 15,1 | 5,3 | -1,8 | 0,8 | -6,4 | -4,2 | 6,1 | -0,8 | 0,4 | 11,1 | 20,6 | 13,6 | 1,5 | 5,6 | -2,3 | 4,3 | 5,3 | -14,8 | 12,9 | 91,2 |
Graz (Stadt) | 366.940 | 330.782 | 340.258 | 369.622 | 350.680 | 313.244 | 298.433 | 290.877 | 272.789 | 252.397 | 237.900 | 223.078 | 221.488 | 212.847 | 200.275 | 195.219 | 221.958 | 196.890 | 172.701 | 164.824 | 4,3 | 10,9 | -2,8 | -7,9 | 5,4 | 12,0 | 5,0 | 2,6 | 6,6 | 8,1 | 6,1 | 6,6 | 0,7 | 4,1 | 6,3 | 2,6 | -12,0 | 12,7 | 14,0 | 4,8 | 122,6 |
Deutschlandsberg | 18.825 | 20.551 | 21.988 | 19.801 | 17.642 | 16.919 | 16.706 | 19.391 | 14.425 | 10.014 | 12.937 | 13.458 | 13.354 | 11.672 | 11.963 | 11.344 | 10.044 | 9.065 | 8.467 | 9.569 | 3,6 | -8,4 | -6,5 | 11,0 | 12,2 | 4,3 | 1,3 | -13,8 | 34,4 | 44,0 | -22,6 | -3,9 | 0,8 | 14,4 | -2,4 | 5,5 | 12,9 | 10,8 | 7,1 | -11,5 | 96,7 |
Graz-Umgebung | 40.962 | 42.164 | 45.742 | 38.594 | 34.845 | 30.092 | 29.186 | 31.506 | 30.334 | 29.080 | 26.174 | 27.480 | 28.206 | 33.321 | 30.196 | 28.236 | 32.553 | 27.695 | 26.474 | 19.578 | 4,0 | -2,9 | -7,8 | 18,5 | 10,8 | 15,8 | 3,1 | -7,4 | 3,9 | 4,3 | 11,1 | -4,8 | -2,6 | -15,4 | 10,3 | 6,9 | -13,3 | 17,5 | 4,6 | 35,2 | 109,2 |
Leibnitz | 85.891 | 78.036 | 76.859 | 73.787 | 74.454 | 66.376 | 63.000 | 58.188 | 48.374 | 46.823 | 42.416 | 40.522 | 37.294 | 33.342 | 32.103 | 30.461 | 27.615 | 23.030 | 12.133 | 4.303 | 17,1 | 10,1 | 1,5 | 4,2 | -0,9 | 12,2 | 5,4 | 8,3 | 20,3 | 3,3 | 10,4 | 4,7 | 8,7 | 11,9 | 3,9 | 5,4 | 10,3 | 19,9 | 89,8 | 182,0 | 1.896,1 |
