Zahl des Monats: +4,2 %
Arbeitslose im April 2023 in der Steiermark.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Förderungsleistung in Mio. € AWS

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Ø2003|2021 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2003|2021
Österreich 1.257,7 989,8 1.094,9 1.057,9 1.105,2 789,3 808,4 709,7 860,9 842,4 818,0 804,0 966,0 923,0 781,0 1.220,0 1.004,0 818,3 598,9 4,2 27,1 -9,6 3,5 -4,3 40,0 -2,4 13,9 -17,6 2,2 3,0 1,7 -16,8 4,7 18,2 -36,0 21,5 22,7 36,6 110,0
Burgenland 18,3 7,4 17,6 31,9 17,7 4,5 20,4 13,6 15,6 62,6 41,0 54,0 63,0 63,0 55,0 72,0 66,0 62,3 41,3 -4,4 148,2 -58,1 -44,8 80,1 294,1 -78,0 50,0 -12,8 -75,1 52,7 -24,1 -14,3 0,0 14,5 -23,6 9,1 6,0 50,9 -55,7
Kärnten 238,8 79,9 130,5 113,5 71,4 74,1 68,8 48,8 60,9 44,3 71,0 57,0 130,0 50,0 88,0 165,0 67,0 70,1 57,3 8,3 199,1 -38,8 14,9 59,0 -3,6 7,7 41,0 -19,9 37,5 -37,6 24,6 -56,2 160,0 -43,2 -46,7 146,3 -4,4 22,2 316,6
Niederösterreich 167,6 155,1 173,0 204,5 201,4 135,6 95,8 75,2 130,9 135,1 136,0 106,0 131,0 132,0 130,0 242,0 157,0 106,3 97,3 3,1 8,1 -10,4 -15,4 1,5 48,6 41,5 27,4 -42,6 -3,1 -0,7 28,3 -19,1 -0,8 1,5 -46,3 54,1 47,8 9,2 72,2
Oberösterreich 449,3 386,7 371,5 339,9 435,2 312,8 275,7 238,9 288,9 261,0 243,0 249,0 271,0 253,0 180,0 243,0 217,0 185,5 119,5 7,6 16,2 4,1 9,3 -21,9 39,1 13,5 15,4 -17,3 10,7 7,4 -2,4 -8,1 7,1 40,6 -25,9 12,0 17,0 55,2 275,8
Salzburg 40,4 51,4 47,7 66,5 56,6 53,6 51,9 49,0 34,5 49,6 47,0 48,0 48,0 49,0 37,0 37,0 62,0 37,4 23,5 3,1 -21,3 7,6 -28,3 17,5 5,7 3,3 5,9 42,0 -30,4 5,5 -2,1 0,0 -2,0 32,4 0,0 -40,3 65,7 59,0 71,7
Steiermark 159,4 141,8 127,0 99,5 93,6 77,2 137,2 143,5 138,4 119,1 124,0 133,0 141,0 133,0 122,0 228,0 180,0 103,9 102,5 2,5 12,4 11,7 27,6 6,3 21,2 -43,7 -4,4 3,7 16,2 -4,0 -6,8 -5,7 6,0 9,0 -46,5 26,7 73,2 1,4 55,5
Tirol 64,8 72,7 104,3 82,9 77,6 46,6 77,4 56,1 82,8 59,9 52,0 83,0 76,0 54,0 59,0 101,0 62,0 69,1 71,3 -0,5 -10,9 -30,3 25,9 6,7 66,5 -39,8 38,0 -32,2 38,2 15,2 -37,3 9,2 40,7 -8,5 -41,6 62,9 -10,3 -3,1 -9,1
Vorarlberg 20,9 21,0 22,2 24,4 37,9 15,9 12,0 23,9 51,4 55,1 42,0 18,0 42,0 36,0 23,0 42,0 50,0 49,8 21,5 -0,2 -0,7 -5,5 -8,9 -35,8 138,2 32,8 -49,8 -53,5 -6,7 31,2 133,3 -57,1 16,7 56,5 -45,2 -16,0 0,5 131,6 -2,9
Wien 98,3 74,0 101,1 94,8 113,6 68,9 69,2 60,7 57,5 55,7 62,0 56,0 64,0 153,0 87,0 90,0 143,0 134,0 64,7 2,4 32,8 -26,8 6,6 -16,5 64,9 -0,5 14,0 5,6 3,2 -10,2 10,7 -12,5 -58,2 75,9 -3,3 -37,1 6,7 107,2 51,9

Quelle: Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS).

Erläuterungen: Förderungszusagen ohne Projekte im Ausland. Die AWS hat 2018 den Beschäftigungsbonus verwaltet. Diese Tätigkeit wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt. Es würde sonst zu einer Verdoppelung der Förderleistung kommen. In den Jahren 2020 und 2021 verwaltete die AWS ein Vielzahl von Coronahilfsmaßnahmen des Bundes. Diese sind in diesen Daten nicht enthalten, da es dadurch zu einer Vervielfachung und damit einer enormen Verzerrung der Förderungsleistungen kommen würde.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.