Zahl des Monats: 13,7 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Ø2000|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2001|2002 2000|2001 2000|2022
Österreich 1.912 2.154 2.419 2.390 2.419 2.522 2.574 2.772 2.642 2.723 2.778 2.780 3.102 2.980 2.980 3.075 3.164 3.091 3.154 3.042 2.771 2.934 2.775 -1,7 -11,2 -11,0 1,2 -1,2 -4,1 -2,0 -7,1 4,9 -3,0 -2,0 -0,1 -10,4 4,1 0,0 -3,1 -2,8 2,4 -2,0 3,7 9,8 -5,6 5,7 -31,1
Burgenland 39 29 40 42 24 35 39 26 30 37 46 41 45 40 40 36 48 59 40 62 36 44 41 -0,2 34,5 -27,5 -4,8 75,0 -31,4 -10,3 50,0 -13,3 -18,9 -19,6 12,2 -8,9 12,5 0,0 11,1 -25,0 -18,6 47,5 -35,5 72,2 -18,2 7,3 -4,9
Kärnten 80 81 93 93 91 83 93 120 109 141 135 128 140 173 188 150 171 158 189 156 142 159 150 -2,8 -1,2 -12,9 0,0 2,2 9,6 -10,8 -22,5 10,1 -22,7 4,4 5,5 -8,6 -19,1 -8,0 25,3 -12,3 8,2 -16,4 21,2 9,9 -10,7 6,0 -46,7
Niederösterreich 201 214 232 264 316 365 366 391 386 411 450 434 474 445 440 466 472 429 452 456 423 412 425 -3,3 -6,1 -7,8 -12,1 -16,5 -13,4 -0,3 -6,4 1,3 -6,1 -8,7 3,7 -8,4 6,5 1,1 -5,6 -1,3 10,0 -5,1 -0,9 7,8 2,7 -3,1 -52,7
Oberösterreich 470 561 638 642 583 610 616 621 666 681 742 727 814 765 744 721 744 763 683 702 598 711 630 -1,3 -16,2 -12,1 -0,6 10,1 -4,4 -1,0 -0,8 -6,8 -2,2 -8,2 2,1 -10,7 6,4 2,8 3,2 -3,1 -2,5 11,7 -2,7 17,4 -15,9 12,9 -25,4
Salzburg 94 115 115 115 103 99 113 109 123 119 117 143 190 149 189 184 137 177 181 191 164 161 149 -2,1 -18,3 0,0 0,0 11,7 4,0 -12,4 3,7 -11,4 3,4 1,7 -18,2 -24,7 27,5 -21,2 2,7 34,3 -22,6 -2,2 -5,2 16,5 1,9 8,1 -36,9
Steiermark 436 490 522 463 479 450 457 439 399 439 414 454 496 478 469 475 578 564 522 491 447 428 440 0,0 -11,0 -6,1 12,7 -3,3 6,4 -1,5 4,1 10,0 -9,1 6,0 -8,8 -8,5 3,8 1,9 -1,3 -17,8 2,5 8,0 6,3 9,8 4,4 -2,7 -0,9
Tirol 84 91 131 146 141 177 147 188 156 179 172 174 184 159 164 165 183 183 210 211 208 186 177 -3,3 -7,7 -30,5 -10,3 3,5 -20,3 20,4 -21,8 20,5 -12,8 4,1 -1,1 -5,4 15,7 -3,0 -0,6 -9,8 0,0 -12,9 -0,5 1,4 11,8 5,1 -52,5
Vorarlberg 163 201 212 189 241 272 239 414 304 267 199 236 225 209 190 176 158 150 178 122 133 144 130 1,0 -18,9 -5,2 12,2 -21,6 -11,4 13,8 -42,3 36,2 13,9 34,2 -15,7 4,9 7,7 10,0 8,0 11,4 5,3 -15,7 45,9 -8,3 -7,6 10,8 25,4
Wien 345 372 436 436 441 431 504 464 469 449 503 443 534 562 556 702 673 608 699 651 620 689 633 -2,7 -7,3 -14,7 0,0 -1,1 2,3 -14,5 8,6 -1,1 4,5 -10,7 13,5 -17,0 -5,0 1,1 -20,8 4,3 10,7 -13,0 7,4 5,0 -10,0 8,8 -45,5

Quelle: Österreichisches Patentamt.

Erläuterungen: Anmeldungen von Personen mit Wohnsitz in Österreich.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.