Zahl des Monats: 13,7 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttoregionalprodukt je Einwohner in €

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Ø2000|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2001|2002 2000|2001 2000|2022
Österreich 49.400 45.300 42.700 44.700 43.600 42.000 40.900 39.900 39.000 38.200 37.800 37.000 35.400 34.500 35.300 34.200 32.400 30.900 29.700 28.600 28.100 27.400 26.700 2,8 9,1 6,1 -4,5 2,5 3,8 2,7 2,5 2,3 2,1 1,1 2,2 4,5 2,6 -2,3 3,2 5,6 4,9 4,0 3,8 1,8 2,6 2,6 85,0
Burgenland 34.900 32.000 30.300 31.400 30.600 29.800 28.600 27.800 26.900 26.300 25.700 24.600 23.600 22.700 22.700 22.400 21.100 20.500 20.300 19.300 18.800 17.900 17.400 3,2 9,1 5,6 -3,5 2,6 2,7 4,2 2,9 3,3 2,3 2,3 4,5 4,2 4,0 0,0 1,3 6,2 2,9 1,0 5,2 2,7 5,0 2,9 100,6
Kärnten 43.600 39.400 37.100 38.200 37.200 35.500 34.000 33.500 33.100 32.200 32.000 31.500 29.700 28.900 29.900 29.200 27.200 26.100 24.800 23.800 23.200 22.500 22.100 3,1 10,7 6,2 -2,9 2,7 4,8 4,4 1,5 1,2 2,8 0,6 1,6 6,1 2,8 -3,3 2,4 7,4 4,2 5,2 4,2 2,6 3,1 1,8 97,3
Niederösterreich 41.900 37.700 35.300 37.500 36.100 34.900 33.500 32.800 31.900 31.100 30.800 30.100 28.800 28.200 29.000 28.000 26.200 24.900 24.300 23.000 22.500 22.100 21.800 3,0 11,1 6,8 -5,9 3,9 3,4 4,2 2,1 2,8 2,6 1,0 2,3 4,5 2,1 -2,8 3,6 6,9 5,2 2,5 5,7 2,2 1,8 1,4 92,2
Oberösterreich 50.700 47.000 44.000 45.700 44.800 42.900 41.600 40.600 39.900 39.000 38.100 37.200 35.200 34.100 35.300 33.700 31.900 30.400 28.700 27.700 27.000 26.500 25.700 3,1 7,9 6,8 -3,7 2,0 4,4 3,1 2,5 1,8 2,3 2,4 2,4 5,7 3,2 -3,4 4,7 5,6 4,9 5,9 3,6 2,6 1,9 3,1 97,3
Salzburg 58.900 52.600 51.100 53.300 51.700 50.200 48.900 47.300 45.700 45.000 45.000 43.400 41.500 39.600 40.500 39.700 37.000 35.000 33.500 31.900 31.300 30.400 29.700 3,2 12,0 2,9 -4,1 3,1 3,0 2,7 3,4 3,5 1,6 0,0 3,7 4,6 4,8 -2,2 2,0 7,3 5,7 4,5 5,0 1,9 3,0 2,4 98,3
Steiermark 44.600 41.500 39.200 40.900 39.300 38.400 36.900 35.700 35.100 34.100 33.900 32.700 31.200 30.400 31.200 30.400 28.400 27.100 26.000 24.600 24.000 23.700 22.900 3,1 7,5 5,9 -4,2 4,1 2,3 4,1 3,4 1,7 2,9 0,6 3,7 4,8 2,6 -2,6 2,6 7,0 4,8 4,2 5,7 2,5 1,3 3,5 94,8
Tirol 51.200 45.100 44.500 47.800 46.300 44.600 43.600 42.600 41.200 40.300 39.500 38.000 36.300 35.800 36.100 35.600 33.900 32.100 30.300 29.400 28.600 27.800 26.800 3,0 13,5 1,3 -6,9 3,2 3,8 2,3 2,3 3,4 2,2 2,0 3,9 4,7 1,4 -0,8 1,4 5,0 5,6 5,9 3,1 2,8 2,9 3,7 91,0
Vorarlberg 58.300 51.300 46.000 47.700 49.100 46.000 44.100 44.700 42.100 40.400 39.200 38.500 36.400 35.700 36.700 35.700 33.600 32.100 30.700 29.400 29.300 28.400 27.300 3,5 13,6 11,5 -3,6 -2,9 6,7 4,3 -1,3 6,2 4,2 3,1 1,8 5,8 2,0 -2,7 2,8 6,3 4,7 4,6 4,4 0,3 3,2 4,0 113,6
Wien 56.600 53.400 50.200 52.400 51.300 49.500 49.600 48.100 47.600 47.400 47.500 47.300 46.100 45.300 45.800 44.400 42.900 41.000 39.800 39.100 39.100 38.300 37.200 1,9 6,0 6,4 -4,2 2,1 3,6 -0,2 3,1 1,1 0,4 -0,2 0,4 2,6 1,8 -1,1 3,2 3,5 4,6 3,0 1,8 0,0 2,1 3,0 52,2
Graz - 53.200 50.200 52.400 50.200 49.000 47.700 46.100 45.500 44.700 44.800 43.400 41.400 41.400 42.400 41.300 39.500 38.400 36.900 35.300 34.100 34.100 33.300 - - 6,0 -4,2 4,4 2,4 2,7 3,5 1,3 1,8 -0,2 3,2 4,8 0,0 -2,4 2,7 4,6 2,9 4,1 4,5 3,5 0,0 2,4 -
Liezen - 37.700 37.600 39.500 38.600 37.400 36.200 34.300 33.700 32.700 31.800 30.000 29.100 28.600 29.000 27.400 25.700 24.600 23.600 21.900 21.500 20.800 20.500 - - 0,3 -4,8 2,3 3,2 3,3 5,5 1,8 3,1 2,8 6,0 3,1 1,7 -1,4 5,8 6,6 4,5 4,2 7,8 1,9 3,4 1,5 -
Öst. Obersteiermark - 39.600 36.000 40.300 38.800 38.300 36.000 36.700 35.300 33.700 33.700 32.300 30.000 29.900 31.300 31.000 28.400 26.400 23.500 22.500 22.200 21.000 19.900 - - 10,0 -10,7 3,9 1,3 6,4 -1,9 4,0 4,7 0,0 4,3 7,7 0,3 -4,5 1,0 9,2 7,6 12,3 4,4 1,4 5,7 5,5 -
Oststeiermark - 33.700 32.300 32.800 31.700 30.900 28.900 28.200 27.600 26.500 26.300 25.200 24.700 23.400 23.400 22.700 20.600 19.400 19.000 18.000 17.800 18.200 17.400 - - 4,3 -1,5 3,5 2,6 6,9 2,5 2,2 4,2 0,8 4,4 2,0 5,6 0,0 3,1 10,2 6,2 2,1 5,6 1,1 -2,2 4,6 -
West- und Südsteiermark - 32.200 30.000 30.700 29.600 29.000 28.300 26.900 26.800 26.000 25.400 25.200 23.600 22.100 23.300 22.800 21.000 20.300 19.900 18.800 17.800 17.600 17.100 - - 7,3 -2,3 3,7 2,1 2,5 5,2 0,4 3,1 2,4 0,8 6,8 6,8 -5,2 2,2 8,6 3,4 2,0 5,9 5,6 1,1 2,9 -
West. Obersteiermark - 33.700 32.300 33.300 32.000 30.900 29.700 28.000 27.900 27.600 27.600 26.800 25.800 24.300 25.700 24.700 23.300 21.800 21.700 20.600 20.600 19.800 19.300 - - 4,3 -3,0 4,1 3,6 4,0 6,1 0,4 1,1 0,0 3,0 3,9 6,2 -5,4 4,0 6,0 6,9 0,5 5,3 0,0 4,0 2,6 -

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2023.

Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.