Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttomedianeinkommen in €
Veränderungen sind in % angegeben
Österreich
Gesamt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Ø2008|2021 | 2008|2009 | 2009|2010 | 2010|2011 | 2011|2012 | 2012|2013 | 2013|2014 | 2014|2015 | 2015|2016 | 2016|2017 | 2017|2018 | 2018|2019 | 2019|2020 | 2020|2021 | 2008|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 2.898 | 2.841 | 2.741 | 2.648 | 2.569 | 2.520 | 2.479 | 2.424 | 2.377 | 2.318 | 2.253 | 2.219 | 2.197 | 2.154 | 2,3 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,9 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 2,0 | 34,5 |
A PRIMÄRSEKTOR | 1.747 | 1.669 | 1.587 | 1.544 | 1.498 | 1.480 | 1.450 | 1.384 | 1.361 | 1.311 | 1.277 | 1.297 | 1.269 | 1.197 | 3,0 | 6,0 | 2,2 | -1,5 | 2,7 | 3,8 | 1,7 | 4,8 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 2,8 | 5,2 | 4,7 | 45,9 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3.740 | 3.680 | 3.554 | 3.467 | 3.415 | 3.364 | 3.344 | 3.291 | 3.200 | 3.095 | 2.979 | 2.894 | 2.864 | 2.772 | 2,3 | 3,3 | 1,0 | 2,9 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 1,6 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,6 | 34,9 |
C Herstellung von Waren | 3.527 | 3.470 | 3.377 | 3.269 | 3.177 | 3.123 | 3.071 | 3.007 | 2.929 | 2.839 | 2.746 | 2.675 | 2.630 | 2.585 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 2,9 | 3,3 | 2,8 | 1,6 | 36,4 |
D Energieversorgung | 4.841 | 4.886 | 4.788 | 4.676 | 4.561 | 4.511 | 4.440 | 4.329 | 4.257 | 4.168 | 4.092 | 4.027 | 4.031 | 3.966 | 1,5 | 1,6 | -0,1 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 2,6 | 1,6 | 1,1 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | -0,9 | 22,1 |
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung | 2.924 | 2.852 | 2.776 | 2.695 | 2.605 | 2.539 | 2.504 | 2.459 | 2.420 | 2.354 | 2.305 | 2.265 | 2.241 | 2.177 | 2,3 | 2,9 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 2,6 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 34,3 |
F Bauwesen | 3.240 | 3.166 | 3.069 | 2.961 | 2.882 | 2.837 | 2.819 | 2.763 | 2.705 | 2.630 | 2.556 | 2.512 | 2.472 | 2.403 | 2,3 | 2,9 | 1,6 | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 2,1 | 2,0 | 0,6 | 1,6 | 2,7 | 3,6 | 3,2 | 2,3 | 34,8 |
G Handel, Reparatur | 2.468 | 2.427 | 2.345 | 2.271 | 2.208 | 2.174 | 2.150 | 2.096 | 2.051 | 2.004 | 1.945 | 1.912 | 1.908 | 1.860 | 2,2 | 2,6 | 0,2 | 1,7 | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 1,1 | 1,6 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 1,7 | 32,7 |
H Verkehr und Lagerei | 2.827 | 2.729 | 2.684 | 2.599 | 2.529 | 2.501 | 2.482 | 2.434 | 2.380 | 2.318 | 2.261 | 2.222 | 2.183 | 2.154 | 2,1 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 0,8 | 1,1 | 2,8 | 3,3 | 1,7 | 3,6 | 31,2 |
I Beherbergung und Gastronomie | 1.950 | 1.929 | 1.888 | 1.831 | 1.779 | 1.739 | 1.699 | 1.644 | 1.618 | 1.549 | 1.519 | 1.498 | 1.481 | 1.463 | 2,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 4,5 | 1,6 | 3,3 | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 1,1 | 33,3 |
J Information und Kommunikation | 4.142 | 4.083 | 3.930 | 3.818 | 3.729 | 3.667 | 3.633 | 3.578 | 3.509 | 3.408 | 3.352 | 3.309 | 3.276 | 3.136 | 2,2 | 4,5 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 0,9 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 1,4 | 32,1 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4.158 | 4.121 | 3.984 | 3.895 | 3.826 | 3.766 | 3.688 | 3.608 | 3.523 | 3.458 | 3.375 | 3.307 | 3.254 | 3.186 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 0,9 | 30,5 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 2.680 | 2.626 | 2.481 | 2.415 | 2.375 | 2.316 | 2.192 | 2.131 | 2.061 | 1.985 | 1.928 | 1.866 | 1.811 | 1.611 | 4,0 | 12,4 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 5,7 | 2,5 | 1,7 | 2,7 | 5,8 | 2,1 | 66,4 |
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 3.150 | 3.114 | 3.000 | 2.905 | 2.817 | 2.758 | 2.724 | 2.625 | 2.562 | 2.537 | 2.499 | 2.456 | 2.435 | 2.334 | 2,3 | 4,3 | 0,9 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,8 | 1,2 | 2,1 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 1,2 | 35,0 |
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.444 | 2.369 | 2.324 | 2.265 | 2.190 | 2.130 | 2.091 | 2.034 | 1.992 | 1.927 | 1.882 | 1.826 | 1.771 | 1.781 | 2,5 | -0,6 | 3,1 | 3,1 | 2,4 | 3,4 | 2,1 | 2,8 | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 2,6 | 1,9 | 3,2 | 37,2 |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 3.194 | 3.113 | 3.013 | 2.916 | 2.824 | 2.784 | 2.703 | 2.630 | 2.563 | 2.521 | 2.413 | 2.359 | 2.337 | 2.244 | 2,8 | 4,1 | 0,9 | 2,3 | 4,5 | 1,7 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,6 | 42,3 |
P Erziehung und Unterricht | 2.516 | 2.396 | 2.262 | 2.173 | 2.109 | 2.046 | 2.046 | 1.997 | 1.937 | 1.871 | 1.826 | 1.797 | 1.759 | 1.737 | 2,9 | 1,3 | 2,2 | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 3,1 | 2,5 | 0,0 | 3,1 | 3,0 | 4,1 | 5,9 | 5,0 | 44,8 |
Q Gesundheits- und Sozialwesen | 2.405 | 2.351 | 2.272 | 2.180 | 2.116 | 2.085 | 2.052 | 1.993 | 1.946 | 1.894 | 1.843 | 1.845 | 1.825 | 1.786 | 2,3 | 2,2 | 1,1 | -0,1 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 1,6 | 1,5 | 3,0 | 4,2 | 3,5 | 2,3 | 34,7 |
R Kunst, Unterhaltung und Erholung | 2.397 | 2.378 | 2.250 | 2.170 | 2.114 | 2.100 | 2.109 | 2.040 | 1.979 | 1.928 | 1.890 | 1.868 | 1.864 | 1.883 | 1,9 | -1,0 | 0,2 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | -0,4 | 0,7 | 2,6 | 3,7 | 5,7 | 0,8 | 27,3 |
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2.119 | 2.075 | 2.022 | 1.991 | 1.920 | 1.885 | 1.838 | 1.805 | 1.784 | 1.738 | 1.689 | 1.670 | 1.666 | 1.641 | 2,0 | 1,5 | 0,2 | 1,1 | 2,9 | 2,6 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 1,9 | 3,7 | 1,6 | 2,6 | 2,1 | 29,1 |
T Private Haushalte | 1.459 | 1.378 | 1.349 | 1.305 | 1.260 | 1.220 | 1.214 | 1.164 | 1.172 | 1.156 | 1.149 | 1.091 | 1.060 | 1.041 | 2,6 | 1,8 | 2,9 | 5,3 | 0,6 | 1,4 | -0,7 | 4,3 | 0,5 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 2,1 | 5,9 | 40,2 |
U Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 3.785 | 3.695 | 3.603 | 3.424 | 3.322 | 3.278 | 3.258 | 3.253 | 3.158 | 3.097 | 3.110 | 2.969 | 2.948 | 2.864 | 2,2 | 2,9 | 0,7 | 4,7 | -0,4 | 2,0 | 3,0 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 3,1 | 5,2 | 2,6 | 2,4 | 32,2 |
Steiermark
Gesamt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Ø2008|2021 | 2008|2009 | 2009|2010 | 2010|2011 | 2011|2012 | 2012|2013 | 2013|2014 | 2014|2015 | 2015|2016 | 2016|2017 | 2017|2018 | 2018|2019 | 2019|2020 | 2020|2021 | 2008|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 2.859 | 2.787 | 2.698 | 2.608 | 2.533 | 2.483 | 2.430 | 2.374 | 2.328 | 2.263 | 2.195 | 2.164 | 2.145 | 2.109 | 2,4 | 1,7 | 0,9 | 1,4 | 3,1 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 2,6 | 35,6 |
A PRIMÄRSEKTOR | 1.747 | 1.668 | 1.593 | 1.551 | 1.507 | 1.496 | 1.476 | 1.447 | 1.411 | 1.368 | 1.319 | 1.298 | 1.281 | 1.231 | 2,7 | 4,1 | 1,3 | 1,6 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | 0,7 | 2,9 | 2,7 | 4,7 | 4,7 | 41,9 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3.545 | 3.499 | 3.428 | 3.347 | 3.312 | 3.239 | 3.206 | 3.157 | 3.077 | 2.967 | 2.813 | 2.741 | 2.687 | 2.582 | 2,5 | 4,1 | 2,0 | 2,6 | 5,5 | 3,7 | 2,6 | 1,6 | 1,0 | 2,3 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 1,3 | 37,3 |
C Herstellung von Waren | 3.551 | 3.519 | 3.392 | 3.279 | 3.174 | 3.143 | 3.090 | 3.027 | 2.946 | 2.861 | 2.768 | 2.698 | 2.645 | 2.592 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 1,0 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 0,9 | 37,0 |
D Energieversorgung | 4.345 | 4.382 | 4.220 | 4.115 | 4.026 | 3.980 | 3.896 | 3.899 | 3.835 | 3.756 | 3.762 | 3.591 | 3.633 | 3.550 | 1,6 | 2,3 | -1,2 | 4,8 | -0,2 | 2,1 | 1,7 | -0,1 | 2,2 | 1,2 | 2,2 | 2,6 | 3,8 | -0,8 | 22,4 |
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung | 2.740 | 2.681 | 2.577 | 2.509 | 2.422 | 2.374 | 2.311 | 2.302 | 2.246 | 2.191 | 2.173 | 2.117 | 2.121 | 2.085 | 2,1 | 1,7 | -0,2 | 2,6 | 0,8 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 2,7 | 2,0 | 3,6 | 2,7 | 4,0 | 2,2 | 31,4 |
F Bauwesen | 3.233 | 3.176 | 3.081 | 2.974 | 2.893 | 2.847 | 2.834 | 2.783 | 2.715 | 2.634 | 2.565 | 2.499 | 2.456 | 2.328 | 2,6 | 5,5 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 0,5 | 1,6 | 2,8 | 3,6 | 3,1 | 1,8 | 38,9 |
G Handel, Reparatur | 2.330 | 2.277 | 2.200 | 2.144 | 2.090 | 2.060 | 2.040 | 1.964 | 1.917 | 1.866 | 1.812 | 1.784 | 1.761 | 1.720 | 2,4 | 2,4 | 1,3 | 1,6 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 3,9 | 1,0 | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 2,3 | 35,5 |
H Verkehr und Lagerei | 2.713 | 2.649 | 2.597 | 2.482 | 2.414 | 2.391 | 2.375 | 2.322 | 2.261 | 2.194 | 2.153 | 2.100 | 2.076 | 2.054 | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 0,7 | 1,0 | 2,8 | 4,6 | 2,0 | 2,4 | 32,1 |
I Beherbergung und Gastronomie | 1.857 | 1.811 | 1.787 | 1.733 | 1.684 | 1.657 | 1.616 | 1.548 | 1.537 | 1.449 | 1.422 | 1.392 | 1.367 | 1.331 | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 6,1 | 0,7 | 4,4 | 2,5 | 1,6 | 2,9 | 3,1 | 1,3 | 2,5 | 39,5 |
J Information und Kommunikation | 3.750 | 3.725 | 3.540 | 3.428 | 3.308 | 3.275 | 3.189 | 3.115 | 3.016 | 2.917 | 2.824 | 2.776 | 2.699 | 2.621 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 1,7 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 2,4 | 2,7 | 1,0 | 3,6 | 3,3 | 5,2 | 0,7 | 43,1 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 3.757 | 3.769 | 3.665 | 3.635 | 3.575 | 3.442 | 3.418 | 3.297 | 3.250 | 3.172 | 3.125 | 3.058 | 2.992 | 2.919 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | 1,4 | 3,7 | 0,7 | 3,9 | 1,7 | 0,8 | 2,8 | -0,3 | 28,7 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 2.339 | 2.460 | 2.315 | 2.066 | 2.154 | 2.060 | 1.910 | 1.867 | 1.824 | 1.866 | 1.838 | 1.718 | 1.751 | 1.456 | 3,7 | 20,3 | -1,9 | 7,0 | 1,5 | -2,3 | 2,4 | 2,3 | 7,9 | 4,6 | -4,1 | 12,1 | 6,3 | -4,9 | 60,6 |
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 2.991 | 3.019 | 2.982 | 2.900 | 2.880 | 2.825 | 2.734 | 2.555 | 2.503 | 2.436 | 2.362 | 2.285 | 2.275 | 2.251 | 2,2 | 1,1 | 0,4 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,1 | 7,0 | 3,3 | 1,9 | 0,7 | 2,8 | 1,2 | -0,9 | 32,9 |
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.594 | 2.531 | 2.483 | 2.424 | 2.355 | 2.285 | 2.197 | 2.166 | 2.124 | 2.064 | 1.989 | 1.896 | 1.793 | 1.833 | 2,7 | -2,2 | 5,7 | 4,9 | 3,8 | 2,9 | 2,0 | 1,4 | 4,0 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 2,5 | 41,5 |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 3.173 | 3.417 | 3.295 | 3.151 | 3.014 | 2.911 | 2.827 | 2.736 | 2.664 | 2.575 | 2.529 | 2.470 | 2.432 | 2.327 | 2,4 | 4,5 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 3,5 | 2,7 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,6 | 3,7 | -7,1 | 36,4 |
P Erziehung und Unterricht | 2.575 | 1.914 | 1.831 | 1.741 | 1.693 | 1.674 | 1.658 | 1.602 | 1.570 | 1.499 | 1.435 | 1.406 | 1.402 | 1.389 | 4,9 | 0,9 | 0,3 | 2,1 | 4,5 | 4,7 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 4,5 | 34,5 | 85,4 |
Q Gesundheits- und Sozialwesen | 2.252 | 2.226 | 2.167 | 2.097 | 2.024 | 2.000 | 1.964 | 1.920 | 1.873 | 1.811 | 1.762 | 1.703 | 1.667 | 1.620 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 3,5 | 2,8 | 3,4 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 1,2 | 39,0 |
R Kunst, Unterhaltung und Erholung | 2.137 | 2.139 | 2.048 | 2.028 | 1.962 | 2.029 | 2.010 | 1.896 | 1.830 | 1.771 | 1.741 | 1.752 | 1.679 | 1.548 | 2,5 | 8,5 | 4,3 | -0,6 | 1,7 | 3,3 | 3,6 | 6,0 | 0,9 | -3,3 | 3,4 | 1,0 | 4,4 | -0,1 | 38,0 |
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1.969 | 1.919 | 1.885 | 1.827 | 1.785 | 1.755 | 1.700 | 1.659 | 1.630 | 1.590 | 1.563 | 1.550 | 1.529 | 1.481 | 2,2 | 3,2 | 1,4 | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 1,8 | 2,6 | 33,0 |
T Private Haushalte | 1.418 | 1.372 | 1.321 | 1.223 | 1.158 | 1.126 | 1.180 | 1.184 | 1.192 | 1.125 | 1.160 | 1.062 | 1.063 | 1.084 | 2,1 | -1,9 | -0,1 | 9,2 | -3,0 | 6,0 | -0,7 | -0,3 | -4,6 | 2,8 | 5,6 | 8,0 | 3,9 | 3,4 | 30,8 |
U Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Quelle: HVSV (Hauptverband der Sozialversicherungsträger).
Erläuterungen: Zuordnung nach dem Arbeitsort. Angegeben ist das monatliche Bruttomedianeinkommen. Grundlage ist das beitragspflichtige Jahreseinkommen inklusive Sonderzahlungen. Es wird der Medianwert und nicht der arithmetische Mittelwert dargestellt, weil der HVSV nur Einkommen bis zur Höchstbeitragsgrundlage erfasst. Die wöchentliche Arbeitszeit (Teilzeit/Vollzeit/Überstunden) wird nicht berücksichtigt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.