Zahl des Monats: 13,7 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Durchschnittlicher Bruttobezug in € nach Geschlecht

Veränderungen sind in % angegeben

Gesamt

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Österreich 3.999 3.819 3.725 3.658 3.552 3.470 3.383 3.290 3.220 3.160 3.079 2.991 2.919 2.878 2.808 2.708 2.631 2.549 2.467 2.340 2.246 2,9 4,7 2,5 1,8 3,0 2,4 2,6 2,8 2,2 1,9 2,6 2,9 2,5 1,4 2,5 3,7 2,9 3,2 3,3 5,4 4,2 78,0
Burgenland 3.960 3.753 3.673 3.601 3.483 3.395 3.317 3.237 3.131 3.065 2.971 2.882 2.817 2.763 2.664 2.549 2.478 2.400 2.312 2.204 2.105 3,2 5,5 2,2 2,0 3,4 2,6 2,4 2,5 3,4 2,2 3,2 3,1 2,3 2,0 3,7 4,5 2,9 3,3 3,8 4,9 4,7 88,1
Kärnten 3.855 3.696 3.629 3.543 3.436 3.348 3.278 3.197 3.113 3.045 2.964 2.877 2.816 2.769 2.680 2.597 2.524 2.438 2.367 2.237 2.130 3,0 4,3 1,8 2,4 3,1 2,6 2,1 2,5 2,7 2,2 2,7 3,0 2,2 1,7 3,3 3,2 2,9 3,5 3,0 5,8 5,0 81,0
Niederösterreich 4.116 3.928 3.836 3.776 3.666 3.586 3.518 3.419 3.320 3.263 3.183 3.090 3.018 2.966 2.899 2.789 2.706 2.617 2.524 2.401 2.308 2,9 4,8 2,4 1,6 3,0 2,2 1,9 2,9 3,0 1,7 2,5 3,0 2,4 1,8 2,3 3,9 3,1 3,4 3,7 5,1 4,0 78,3
Oberösterreich 3.966 3.776 3.639 3.604 3.497 3.394 3.316 3.221 3.151 3.089 3.008 2.915 2.824 2.777 2.715 2.622 2.550 2.463 2.394 2.259 2.164 3,1 5,0 3,8 1,0 3,1 3,0 2,4 2,9 2,2 2,0 2,7 3,2 3,2 1,7 2,3 3,5 2,8 3,5 2,9 6,0 4,4 83,3
Salzburg 3.910 3.727 3.643 3.561 3.462 3.362 3.279 3.196 3.113 3.057 2.979 2.888 2.814 2.790 2.710 2.620 2.552 2.483 2.389 2.257 2.167 3,0 4,9 2,3 2,3 2,9 3,0 2,5 2,6 2,7 1,8 2,6 3,2 2,6 0,9 3,0 3,4 2,7 2,8 3,9 5,8 4,2 80,4
Steiermark 3.866 3.686 3.594 3.534 3.437 3.363 3.278 3.192 3.105 3.043 2.951 2.865 2.779 2.738 2.676 2.564 2.493 2.420 2.337 2.228 2.130 3,0 4,9 2,6 1,7 2,8 2,2 2,6 2,7 2,8 2,0 3,1 3,0 3,1 1,5 2,3 4,4 2,8 3,0 3,6 4,9 4,6 81,5
Tirol 3.809 3.634 3.552 3.456 3.349 3.268 3.189 3.103 3.021 2.956 2.888 2.804 2.733 2.685 2.617 2.542 2.465 2.393 2.328 2.191 2.093 3,0 4,8 2,3 2,8 3,2 2,5 2,5 2,8 2,7 2,2 2,4 3,0 2,6 1,8 2,6 3,0 3,1 3,0 2,8 6,3 4,7 82,0
Vorarlberg 4.036 3.869 3.724 3.677 3.556 3.467 3.390 3.292 3.208 3.138 3.028 2.948 2.872 2.825 2.755 2.677 2.596 2.517 2.445 2.307 2.193 3,1 4,3 3,9 1,3 3,4 2,6 2,3 3,0 2,6 2,2 3,6 2,7 2,6 1,7 2,5 2,9 3,1 3,1 2,9 6,0 5,2 84,0
Wien 4.153 3.983 3.921 3.833 3.733 3.674 3.627 3.514 3.434 3.381 3.309 3.229 3.180 3.154 3.087 2.979 2.894 2.811 2.725 2.586 2.496 2,6 4,3 1,6 2,3 2,7 1,6 1,3 3,2 2,3 1,6 2,2 2,5 1,5 0,8 2,2 3,6 2,9 3,0 3,2 5,4 3,6 66,4
Graz 4.131 3.979 3.898 3.820 3.732 3.691 3.612 3.526 3.437 3.375 3.272 3.186 3.097 3.067 2.994 2.857 2.787 2.708 2.608 2.492 2.362 2,8 3,8 2,1 2,0 2,4 1,1 2,2 2,4 2,6 1,8 3,1 2,7 2,9 1,0 2,4 4,8 2,5 2,9 3,8 4,7 5,5 74,9
Liezen 3.536 3.353 3.277 3.233 3.111 3.021 2.958 2.903 2.824 2.787 2.706 2.632 2.582 2.531 2.463 2.371 2.292 2.268 2.203 2.092 2.002 2,9 5,5 2,3 1,4 3,9 3,0 2,1 1,9 2,8 1,3 3,0 2,8 1,9 2,0 2,8 3,9 3,4 1,1 3,0 5,3 4,5 76,6
Öst. Obersteiermark 3.951 3.721 3.603 3.597 3.529 3.420 3.319 3.236 3.167 3.113 3.017 2.931 2.832 2.770 2.743 2.636 2.560 2.470 2.384 2.255 2.175 3,0 6,2 3,3 0,2 1,9 3,2 3,0 2,6 2,2 1,7 3,2 2,9 3,5 2,2 1,0 4,1 3,0 3,6 3,6 5,7 3,7 81,7
Oststeiermark 3.598 3.415 3.325 3.262 3.157 3.072 2.990 2.903 2.817 2.752 2.666 2.584 2.500 2.449 2.389 2.289 2.224 2.157 2.091 1.994 1.911 3,2 5,4 2,7 1,9 3,3 2,8 2,7 3,0 3,1 2,4 3,2 3,2 3,4 2,1 2,5 4,4 2,9 3,1 3,2 4,9 4,3 88,3
West- und Südsteiermark 3.712 3.533 3.431 3.370 3.270 3.200 3.109 3.012 2.929 2.859 2.772 2.694 2.611 2.571 2.505 2.411 2.346 2.275 2.191 2.091 2.011 3,1 5,1 3,0 1,8 3,1 2,2 2,9 3,2 2,8 2,4 3,1 2,9 3,2 1,6 2,6 3,9 2,8 3,1 3,8 4,8 4,0 84,6
West. Obersteiermark 3.779 3.584 3.498 3.456 3.345 3.246 3.151 3.073 2.989 2.931 2.859 2.774 2.687 2.637 2.592 2.480 2.408 2.328 2.264 2.156 2.045 3,1 5,4 2,5 1,2 3,3 3,0 3,0 2,5 2,8 2,0 2,5 3,1 3,2 1,9 1,7 4,5 3,0 3,4 2,8 5,0 5,4 84,8
Graz (Stadt) 4.111 3.979 3.904 3.827 3.741 3.726 3.669 3.585 3.495 3.441 3.338 3.274 3.186 3.168 3.085 2.943 2.885 2.802 2.700 2.577 2.438 2,6 3,3 1,9 2,0 2,3 0,4 1,6 2,3 2,6 1,6 3,1 2,0 2,8 0,6 2,7 4,8 2,0 3,0 3,8 4,8 5,7 68,6
Deutschlandsberg 3.786 3.602 3.504 3.437 3.332 3.258 3.157 3.060 2.967 2.898 2.818 2.755 2.660 2.638 2.564 2.470 2.399 2.326 2.226 2.113 2.032 3,2 5,1 2,8 1,9 3,2 2,3 3,2 3,2 3,1 2,4 2,8 2,3 3,6 0,8 2,9 3,8 3,0 3,1 4,5 5,3 4,0 86,3
Graz-Umgebung 4.163 3.979 3.887 3.810 3.716 3.639 3.535 3.445 3.350 3.277 3.172 3.056 2.967 2.917 2.859 2.728 2.639 2.565 2.463 2.320 2.204 3,2 4,6 2,4 2,0 2,5 2,1 2,9 2,6 2,8 2,2 3,3 3,8 3,0 1,7 2,0 4,8 3,4 2,9 4,1 6,2 5,3 88,9
Leibnitz 3.640 3.471 3.363 3.295 3.202 3.129 3.031 2.941 2.857 2.788 2.698 2.610 2.535 2.495 2.426 2.333 2.262 2.199 2.113 2.029 1.962 3,1 4,9 3,2 2,1 2,9 2,3 3,2 3,1 2,9 2,5 3,3 3,4 3,0 1,6 2,8 4,0 3,1 2,9 4,1 4,1 3,4 85,5
Leoben 4.024 3.799 3.682 3.648 3.585 3.482 3.384 3.269 3.194 3.156 3.047 2.965 2.876 2.831 2.780 2.660 2.583 2.480 2.380 2.244 2.161 3,2 5,9 3,2 0,9 1,8 3,0 2,9 3,5 2,3 1,2 3,6 2,8 3,1 1,6 1,8 4,5 3,0 4,2 4,2 6,1 3,8 86,2
Liezen 3.536 3.353 3.277 3.233 3.111 3.021 2.959 2.904 2.824 2.787 2.706 2.632 2.582 2.531 2.463 2.371 2.292 2.268 2.203 2.092 2.002 2,9 5,5 2,3 1,4 3,9 3,0 2,1 1,9 2,8 1,3 3,0 2,8 1,9 2,0 2,8 3,9 3,4 1,1 3,0 5,3 4,5 76,6
Murau 3.723 3.528 3.454 3.409 3.275 3.147 3.057 2.980 2.887 2.820 2.781 2.668 2.615 2.570 2.473 2.390 2.322 2.242 2.176 2.063 1.952 3,3 5,5 2,1 1,3 4,1 4,1 2,9 2,6 3,2 2,4 1,4 4,2 2,0 1,8 3,9 3,5 2,9 3,6 3,0 5,5 5,7 90,7
Voitsberg 3.753 3.559 3.462 3.415 3.307 3.248 3.179 3.071 2.996 2.923 2.833 2.751 2.671 2.609 2.552 2.460 2.409 2.326 2.263 2.155 2.056 3,1 5,5 2,8 1,4 3,3 1,8 2,2 3,5 2,5 2,5 3,2 3,0 3,0 2,4 2,2 3,7 2,1 3,6 2,8 5,0 4,8 82,5
Weiz 3.716 3.503 3.426 3.364 3.269 3.189 3.100 3.005 2.934 2.863 2.779 2.688 2.602 2.554 2.497 2.393 2.317 2.241 2.185 2.079 1.992 3,2 6,1 2,2 1,8 2,9 2,5 2,9 3,2 2,4 2,5 3,0 3,4 3,3 1,9 2,3 4,3 3,3 3,4 2,6 5,1 4,4 86,5
Murtal 3.799 3.604 3.513 3.472 3.370 3.281 3.185 3.106 3.025 2.970 2.887 2.813 2.714 2.661 2.634 2.512 2.438 2.358 2.294 2.188 2.076 3,1 5,4 2,6 1,2 3,0 2,7 3,0 2,5 2,7 1,9 2,9 2,6 3,6 2,0 1,0 4,9 3,0 3,4 2,8 4,8 5,4 83,0
Bruck-Mürzzuschlag 3.906 3.672 3.554 3.567 3.496 3.382 3.289 3.224 3.150 3.087 2.999 2.910 2.805 2.734 2.721 2.621 2.547 2.463 2.386 2.262 2.184 2,9 6,4 3,3 -0,4 2,0 3,4 2,8 2,0 2,3 2,0 2,9 3,1 3,7 2,6 0,5 3,8 2,9 3,4 3,2 5,5 3,6 78,8
Hartberg-Fürstenfeld 3.589 3.409 3.308 3.248 3.131 3.041 2.948 2.867 2.783 2.719 2.632 2.561 2.478 2.423 2.364 2.256 2.197 2.130 2.067 1.974 1.896 3,2 5,3 3,1 1,8 3,7 3,0 3,2 2,8 3,0 2,4 3,3 2,8 3,3 2,3 2,5 4,8 2,7 3,1 3,0 4,7 4,1 89,3
Südoststeiermark 3.471 3.317 3.226 3.161 3.059 2.973 2.904 2.822 2.726 2.666 2.580 2.496 2.414 2.364 2.301 2.214 2.153 2.097 2.018 1.915 1.832 3,2 4,6 2,8 2,1 3,3 2,9 2,4 2,9 3,5 2,3 3,3 3,4 3,4 2,1 2,7 3,9 2,8 2,7 3,9 5,4 4,5 89,5

Frauen

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Österreich 3.531 3.363 3.274 3.175 3.063 2.985 2.911 2.789 2.710 2.659 2.583 2.500 2.432 2.386 2.296 2.204 2.132 2.062 1.986 1.830 1.745 3,6 5,0 2,7 3,1 3,7 2,6 2,5 4,4 2,9 1,9 2,9 3,3 2,8 1,9 3,9 4,2 3,4 3,4 3,8 8,5 4,9 102,3
Burgenland 3.525 3.332 3.245 3.132 3.010 2.926 2.856 2.756 2.651 2.591 2.507 2.410 2.351 2.285 2.188 2.082 2.008 1.928 1.844 1.713 1.632 3,9 5,8 2,7 3,6 4,1 2,9 2,5 3,6 4,0 2,3 3,4 4,0 2,5 2,9 4,4 5,1 3,7 4,1 4,6 7,6 5,0 116,0
Kärnten 3.387 3.253 3.189 3.075 2.973 2.882 2.823 2.716 2.632 2.580 2.506 2.421 2.360 2.308 2.207 2.135 2.061 1.994 1.919 1.756 1.682 3,6 4,1 2,0 3,7 3,4 3,2 2,1 3,9 3,2 2,0 3,0 3,5 2,6 2,3 4,6 3,4 3,6 3,4 3,9 9,3 4,4 101,4
Niederösterreich 3.626 3.447 3.356 3.260 3.143 3.065 3.005 2.874 2.776 2.724 2.646 2.559 2.494 2.441 2.350 2.248 2.161 2.088 2.004 1.860 1.773 3,6 5,2 2,7 2,9 3,7 2,5 2,0 4,6 3,5 1,9 2,9 3,4 2,6 2,2 3,9 4,5 4,0 3,5 4,2 7,7 4,9 104,5
Oberösterreich 3.346 3.173 3.058 2.979 2.864 2.779 2.706 2.584 2.511 2.461 2.392 2.313 2.230 2.186 2.098 2.020 1.960 1.892 1.823 1.657 1.586 3,8 5,5 3,8 2,7 4,0 3,1 2,7 4,7 2,9 2,0 2,9 3,4 3,7 2,0 4,2 3,9 3,1 3,6 3,8 10,0 4,5 111,0
Salzburg 3.384 3.209 3.123 3.015 2.906 2.816 2.741 2.633 2.562 2.516 2.443 2.363 2.292 2.263 2.180 2.088 2.034 1.967 1.887 1.721 1.641 3,7 5,5 2,8 3,6 3,8 3,2 2,7 4,1 2,8 1,8 3,0 3,4 3,1 1,3 3,8 4,4 2,7 3,4 4,2 9,6 4,9 106,2
Steiermark 3.348 3.195 3.118 3.022 2.916 2.838 2.766 2.661 2.573 2.526 2.445 2.372 2.301 2.257 2.164 2.074 2.009 1.951 1.881 1.741 1.650 3,6 4,8 2,5 3,2 3,6 2,7 2,6 3,9 3,4 1,9 3,3 3,1 3,1 1,9 4,3 4,3 3,2 3,0 3,7 8,0 5,5 102,9
Tirol 3.265 3.091 3.014 2.908 2.802 2.729 2.652 2.546 2.468 2.411 2.341 2.265 2.198 2.151 2.075 2.011 1.943 1.882 1.823 1.641 1.553 3,8 5,6 2,6 3,6 3,8 2,7 2,9 4,2 3,2 2,4 3,0 3,4 3,0 2,2 3,7 3,2 3,5 3,2 3,2 11,1 5,7 110,2
Vorarlberg 3.338 3.154 3.034 2.955 2.834 2.758 2.687 2.572 2.493 2.411 2.329 2.250 2.186 2.148 2.066 1.999 1.931 1.868 1.810 1.618 1.512 4,0 5,8 4,0 2,7 4,3 2,8 2,6 4,5 3,2 3,4 3,5 3,5 2,9 1,8 4,0 3,4 3,5 3,4 3,2 11,9 7,0 120,8
Wien 3.869 3.706 3.624 3.522 3.410 3.338 3.282 3.138 3.046 2.998 2.927 2.839 2.782 2.733 2.644 2.529 2.451 2.377 2.296 2.148 2.047 3,2 4,4 2,3 2,9 3,3 2,2 1,7 4,6 3,0 1,6 2,4 3,1 2,0 1,8 3,4 4,5 3,2 3,1 3,5 6,9 4,9 89,0
Graz 3.652 3.511 3.437 3.335 3.222 3.153 3.083 2.971 2.888 2.830 2.745 2.661 2.599 2.552 2.445 2.337 2.266 2.207 2.127 1.980 1.870 3,4 4,0 2,2 3,1 3,5 2,2 2,3 3,8 2,9 2,0 3,1 3,2 2,4 1,8 4,4 4,6 3,1 2,7 3,8 7,4 5,9 95,3
Liezen 3.064 2.903 2.832 2.762 2.637 2.552 2.491 2.435 2.352 2.342 2.252 2.198 2.151 2.097 2.010 1.928 1.868 1.841 1.776 1.634 1.532 3,5 5,5 2,5 2,5 4,7 3,3 2,4 2,3 3,5 0,4 4,0 2,5 2,2 2,6 4,3 4,3 3,2 1,5 3,7 8,7 6,7 100,0
Öst. Obersteiermark 3.233 3.086 2.998 2.919 2.815 2.738 2.686 2.583 2.496 2.476 2.384 2.319 2.238 2.190 2.108 2.029 1.960 1.900 1.826 1.667 1.569 3,7 4,8 2,9 2,7 3,7 2,8 1,9 4,0 3,5 0,8 3,9 2,8 3,6 2,2 3,9 3,9 3,5 3,2 4,1 9,5 6,2 106,1
Oststeiermark 3.052 2.892 2.804 2.712 2.631 2.551 2.466 2.371 2.286 2.240 2.168 2.105 2.026 1.980 1.903 1.824 1.769 1.713 1.657 1.532 1.462 3,7 5,5 3,1 3,4 3,1 3,1 3,4 4,0 3,7 2,1 3,3 3,0 3,9 2,3 4,0 4,3 3,1 3,3 3,4 8,2 4,8 108,8
West- und Südsteiermark 3.193 3.043 2.966 2.869 2.766 2.693 2.615 2.505 2.418 2.373 2.289 2.234 2.153 2.101 2.015 1.940 1.883 1.819 1.743 1.616 1.540 3,7 4,9 2,6 3,4 3,7 2,7 3,0 4,4 3,6 1,9 3,7 2,5 3,8 2,5 4,3 3,9 3,0 3,5 4,4 7,9 4,9 107,3
West. Obersteiermark 3.179 2.986 2.945 2.869 2.752 2.676 2.595 2.498 2.413 2.362 2.314 2.227 2.186 2.138 2.058 1.974 1.916 1.855 1.798 1.657 1.560 3,6 6,5 1,4 2,6 4,3 2,8 3,1 3,9 3,5 2,2 2,1 3,9 1,9 2,2 3,9 4,3 3,0 3,3 3,2 8,5 6,2 103,8
Graz (Stadt) 3.719 3.597 3.526 3.429 3.318 3.252 3.197 3.080 2.990 2.942 2.852 2.776 2.720 2.673 2.557 2.443 2.378 2.309 2.228 2.071 1.956 3,3 3,4 2,0 2,8 3,3 2,0 1,7 3,8 3,0 1,6 3,2 2,7 2,1 1,8 4,5 4,7 2,7 3,0 3,6 7,6 5,9 90,1
Deutschlandsberg 3.248 3.098 3.008 2.889 2.778 2.721 2.651 2.531 2.465 2.436 2.349 2.314 2.215 2.194 2.093 2.021 1.964 1.872 1.781 1.650 1.571 3,7 4,8 3,0 4,1 4,0 2,1 2,6 4,7 2,7 1,2 3,7 1,5 4,5 1,0 4,8 3,6 2,9 4,9 5,1 7,9 5,0 106,7
Graz-Umgebung 3.529 3.357 3.273 3.165 3.051 2.976 2.893 2.787 2.706 2.635 2.557 2.460 2.388 2.336 2.246 2.148 2.067 2.020 1.939 1.763 1.662 3,8 5,1 2,6 3,4 3,7 2,5 2,9 3,8 3,0 2,7 3,1 3,9 3,0 2,2 4,0 4,6 3,9 2,3 4,2 10,0 6,1 112,3
Leibnitz 3.119 2.985 2.911 2.815 2.707 2.613 2.524 2.428 2.323 2.278 2.188 2.127 2.064 2.001 1.914 1.835 1.775 1.743 1.672 1.559 1.494 3,7 4,5 2,5 3,4 4,0 3,6 3,5 4,0 4,5 2,0 4,1 2,9 3,1 3,1 4,5 4,3 3,4 1,8 4,2 7,2 4,4 108,8
Leoben 3.280 3.130 3.054 2.959 2.856 2.792 2.718 2.589 2.516 2.519 2.412 2.362 2.269 2.232 2.143 2.060 2.013 1.925 1.853 1.664 1.558 3,8 4,8 2,5 3,2 3,6 2,3 2,7 5,0 2,9 -0,1 4,4 2,1 4,1 1,7 4,2 4,0 2,3 4,6 3,9 11,4 6,8 110,5
Liezen 3.064 2.903 2.832 2.762 2.637 2.551 2.492 2.435 2.352 2.342 2.252 2.198 2.151 2.097 2.010 1.928 1.868 1.841 1.776 1.634 1.532 3,5 5,5 2,5 2,5 4,7 3,4 2,4 2,3 3,5 0,4 4,0 2,5 2,2 2,6 4,3 4,3 3,2 1,5 3,7 8,7 6,7 100,0
Murau 3.178 3.018 2.968 2.880 2.745 2.652 2.581 2.515 2.404 2.356 2.325 2.260 2.215 2.154 2.031 1.968 1.924 1.858 1.801 1.637 1.515 3,8 5,3 1,7 3,1 4,9 3,5 2,8 2,6 4,6 2,0 1,3 2,9 2,0 2,8 6,1 3,2 2,3 3,6 3,2 10,0 8,1 109,8
Voitsberg 3.258 3.079 3.012 2.934 2.850 2.793 2.726 2.601 2.515 2.448 2.380 2.305 2.219 2.146 2.076 2.009 1.952 1.870 1.805 1.659 1.569 3,7 5,8 2,2 2,7 2,9 2,0 2,5 4,8 3,4 2,7 2,9 3,3 3,9 3,4 3,4 3,3 2,9 4,4 3,6 8,8 5,7 107,6
Weiz 3.083 2.912 2.822 2.727 2.664 2.581 2.496 2.396 2.323 2.278 2.200 2.138 2.060 2.023 1.942 1.877 1.809 1.741 1.685 1.558 1.482 3,7 5,9 3,2 3,5 2,4 3,2 3,4 4,2 3,1 2,0 3,5 2,9 3,8 1,8 4,2 3,5 3,8 3,9 3,3 8,2 5,1 108,0
Murtal 3.180 2.975 2.937 2.865 2.755 2.684 2.599 2.493 2.416 2.364 2.310 2.216 2.175 2.132 2.067 1.976 1.913 1.853 1.797 1.664 1.576 3,6 6,9 1,3 2,5 4,0 2,6 3,3 4,3 3,2 2,2 2,3 4,2 1,9 2,0 3,1 4,6 3,3 3,2 3,1 8,0 5,6 101,8
Bruck-Mürzzuschlag 3.202 3.057 2.962 2.893 2.789 2.704 2.669 2.582 2.484 2.449 2.367 2.293 2.218 2.163 2.086 2.009 1.927 1.883 1.809 1.670 1.577 3,6 4,7 3,2 2,4 3,7 3,1 1,3 3,4 3,9 1,4 3,5 3,2 3,4 2,5 3,7 3,8 4,3 2,3 4,1 8,3 5,9 103,0
Hartberg-Fürstenfeld 3.054 2.869 2.795 2.694 2.602 2.526 2.437 2.348 2.258 2.216 2.140 2.085 1.995 1.951 1.877 1.794 1.740 1.696 1.643 1.515 1.457 3,8 6,4 2,6 3,7 3,5 3,0 3,7 3,8 4,0 1,9 3,6 2,6 4,5 2,3 3,9 4,6 3,1 2,6 3,2 8,4 4,0 109,6
Südoststeiermark 3.017 2.892 2.793 2.713 2.624 2.544 2.455 2.363 2.274 2.224 2.165 2.092 2.022 1.965 1.889 1.800 1.757 1.703 1.644 1.519 1.444 3,8 4,3 3,5 2,9 3,4 3,1 3,6 3,9 3,9 2,2 2,7 3,5 3,5 2,9 4,0 4,9 2,4 3,2 3,6 8,2 5,2 108,9

Männer

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Österreich 4.233 4.046 3.947 3.898 3.797 3.717 3.621 3.551 3.490 3.427 3.344 3.254 3.188 3.151 3.086 2.988 2.907 2.816 2.734 2.645 2.550 2,6 4,6 2,5 1,3 2,7 2,2 2,7 2,0 1,7 1,8 2,5 2,8 2,1 1,2 2,1 3,3 2,8 3,2 3,0 3,4 3,7 66,0
Burgenland 4.175 3.960 3.880 3.833 3.718 3.629 3.547 3.484 3.379 3.314 3.215 3.128 3.064 3.012 2.909 2.797 2.726 2.650 2.565 2.483 2.380 2,8 5,4 2,1 1,2 3,1 2,5 2,3 1,8 3,1 2,0 3,1 2,8 2,1 1,7 3,5 4,0 2,6 2,9 3,3 3,3 4,3 75,4
Kärnten 4.090 3.914 3.844 3.776 3.669 3.584 3.511 3.450 3.370 3.295 3.210 3.126 3.073 3.027 2.934 2.850 2.779 2.681 2.612 2.526 2.397 2,7 4,5 1,8 1,8 2,9 2,4 2,1 1,8 2,4 2,3 2,6 2,7 1,7 1,5 3,2 2,9 2,6 3,7 2,6 3,4 5,4 70,6
Niederösterreich 4.361 4.168 4.071 4.030 3.924 3.846 3.775 3.700 3.602 3.544 3.465 3.368 3.300 3.248 3.188 3.077 2.995 2.895 2.802 2.707 2.614 2,6 4,6 2,4 1,0 2,7 2,0 1,9 2,0 2,7 1,6 2,3 2,9 2,1 1,6 1,9 3,6 2,7 3,5 3,3 3,5 3,6 66,8
Oberösterreich 4.221 4.024 3.876 3.861 3.757 3.651 3.571 3.496 3.428 3.365 3.280 3.184 3.103 3.056 3.000 2.904 2.826 2.731 2.666 2.576 2.467 2,7 4,9 3,8 0,4 2,8 2,9 2,2 2,1 2,0 1,9 2,6 3,0 2,6 1,5 1,9 3,3 2,8 3,5 2,4 3,5 4,4 71,1
Salzburg 4.165 3.976 3.891 3.827 3.734 3.635 3.552 3.490 3.400 3.340 3.260 3.167 3.097 3.082 2.997 2.915 2.838 2.769 2.674 2.590 2.497 2,6 4,8 2,2 1,7 2,5 2,7 2,3 1,8 2,6 1,8 2,5 2,9 2,3 0,5 2,8 2,8 2,7 2,5 3,6 3,2 3,7 66,8
Steiermark 4.108 3.916 3.811 3.771 3.678 3.609 3.519 3.451 3.364 3.295 3.197 3.108 3.024 2.987 2.934 2.817 2.741 2.657 2.570 2.493 2.400 2,7 4,9 2,8 1,1 2,5 1,9 2,6 2,0 2,6 2,1 3,1 2,9 2,8 1,2 1,8 4,2 2,8 3,2 3,4 3,1 3,9 71,2
Tirol 4.057 3.878 3.791 3.708 3.599 3.515 3.438 3.369 3.288 3.219 3.154 3.066 3.000 2.953 2.888 2.811 2.728 2.650 2.582 2.501 2.390 2,7 4,6 2,3 2,2 3,0 2,4 2,2 2,0 2,5 2,1 2,1 2,9 2,2 1,6 2,3 2,7 3,0 2,9 2,6 3,2 4,6 69,7
Vorarlberg 4.357 4.187 4.030 4.003 3.883 3.790 3.713 3.635 3.549 3.486 3.366 3.280 3.203 3.151 3.085 3.002 2.918 2.830 2.755 2.685 2.564 2,7 4,1 3,9 0,7 3,1 2,5 2,1 2,1 2,4 1,8 3,6 2,6 2,4 1,7 2,1 2,8 2,9 3,1 2,7 2,6 4,7 69,9
Wien 4.339 4.164 4.116 4.037 3.950 3.904 3.868 3.783 3.715 3.659 3.588 3.515 3.477 3.471 3.417 3.324 3.225 3.135 3.046 2.924 2.860 2,1 4,2 1,2 2,0 2,2 1,2 0,9 2,2 1,8 1,5 2,0 2,1 1,1 0,2 1,6 2,8 3,1 2,9 2,9 4,2 2,2 51,7
Graz 4.391 4.234 4.144 4.082 4.010 3.992 3.910 3.847 3.754 3.691 3.578 3.494 3.399 3.387 3.328 3.180 3.107 3.011 2.900 2.827 2.697 2,5 3,7 2,2 1,5 1,8 0,5 2,1 1,6 2,5 1,7 3,2 2,4 2,8 0,4 1,8 4,7 2,3 3,2 3,8 2,6 4,8 62,8
Liezen 3.762 3.568 3.482 3.454 3.335 3.247 3.184 3.134 3.055 3.004 2.933 2.848 2.799 2.744 2.682 2.597 2.505 2.475 2.408 2.330 2.257 2,6 5,4 2,5 0,8 3,6 2,7 2,0 1,6 2,6 1,7 2,4 3,0 1,8 2,0 2,3 3,3 3,7 1,2 2,8 3,3 3,2 66,7
Öst. Obersteiermark 4.250 3.985 3.845 3.868 3.814 3.693 3.572 3.506 3.445 3.375 3.280 3.190 3.096 3.027 3.014 2.897 2.818 2.710 2.625 2.533 2.469 2,8 6,6 3,6 -0,6 1,4 3,3 3,4 1,9 1,8 2,1 2,9 2,8 3,0 2,3 0,4 4,0 2,8 4,0 3,2 3,6 2,6 72,1
Oststeiermark 3.825 3.633 3.535 3.490 3.375 3.293 3.212 3.137 3.054 2.980 2.889 2.801 2.726 2.674 2.618 2.515 2.443 2.371 2.298 2.230 2.147 2,9 5,3 2,8 1,3 3,4 2,5 2,5 2,4 2,7 2,5 3,1 3,1 2,8 1,9 2,1 4,1 2,9 3,0 3,2 3,0 3,9 78,2
