Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Wanderungsbilanz
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 136.979 | 52.488 | 40.064 | 40.613 | 35.301 | 44.630 | 64.676 | 113.067 | 72.324 | 54.728 | 43.797 | 30.705 | 21.316 | 17.053 | 24.650 | 25.470 | 24.103 | 44.332 | 50.826 | 39.873 | 33.294 |
Burgenland | 5.214 | 2.921 | 2.981 | 2.147 | 1.846 | 1.889 | 1.816 | 3.664 | 1.936 | 1.705 | 1.999 | 2.062 | 1.778 | 1.726 | 2.655 | 1.761 | 1.882 | 1.814 | 1.903 | 1.025 | 643 |
Kärnten | 6.813 | 4.310 | 3.061 | 1.957 | 1.557 | 1.028 | 1.682 | 4.197 | 2.757 | 1.447 | 476 | 200 | -456 | -497 | 401 | 795 | 491 | -224 | 1.129 | -291 | -889 |
Niederösterreich | 24.567 | 12.381 | 10.591 | 9.488 | 9.752 | 6.770 | 13.507 | 19.513 | 13.001 | 9.362 | 6.778 | 6.702 | 5.272 | 5.122 | 9.029 | 8.594 | 8.925 | 12.438 | 12.420 | 9.846 | 6.537 |
Oberösterreich | 18.163 | 9.515 | 5.487 | 6.750 | 6.952 | 6.753 | 8.479 | 15.262 | 9.901 | 6.117 | 3.590 | 2.412 | -425 | -526 | 1.343 | 876 | 1.783 | 3.645 | 4.839 | 3.592 | 2.753 |
Salzburg | 5.702 | 1.498 | 1.777 | 2.122 | 1.708 | 2.134 | 2.234 | 6.171 | 3.058 | 1.537 | 1.308 | 1.049 | 188 | -672 | -332 | -958 | 79 | 1.152 | 1.258 | 1.520 | -1.324 |
Steiermark | 15.767 | 8.039 | 4.230 | 5.022 | 4.418 | 4.279 | 6.315 | 12.046 | 7.716 | 5.491 | 3.893 | 3.488 | 2.962 | 2.086 | 2.526 | 2.600 | 2.847 | 4.115 | 5.271 | 3.727 | 1.896 |
Tirol | 6.767 | 2.698 | 1.793 | 1.673 | 2.048 | 3.174 | 5.208 | 8.710 | 5.219 | 4.698 | 2.897 | 2.563 | 1.397 | 859 | 1.406 | 850 | 1.036 | 3.276 | 3.027 | 2.142 | 1.715 |
Vorarlberg | 4.339 | 1.545 | 1.303 | 1.567 | 1.341 | 1.812 | 3.158 | 4.319 | 2.044 | 1.660 | 542 | 408 | -377 | 77 | 177 | 143 | 288 | 935 | 1.321 | 1.218 | 475 |
Wien | 49.647 | 9.581 | 8.841 | 9.887 | 5.679 | 16.791 | 22.277 | 39.185 | 26.692 | 22.711 | 22.314 | 11.821 | 10.977 | 8.878 | 7.445 | 10.809 | 6.772 | 17.181 | 19.658 | 17.094 | 21.488 |
Graz | 7.832 | 3.626 | 1.880 | 3.417 | 3.231 | 3.652 | 5.008 | 7.160 | 5.036 | 5.019 | 4.393 | 3.981 | 3.742 | 3.357 | 3.106 | 3.619 | 3.740 | 4.262 | 5.073 | 3.514 | 3.518 |
Liezen | 531 | 294 | 255 | -80 | -21 | 229 | 263 | 460 | 59 | 7 | -160 | -194 | -187 | -299 | -55 | -287 | -95 | -103 | -27 | -180 | -485 |
Öst. Obersteiermark | 2.212 | 1.061 | 78 | 249 | 35 | -152 | -219 | 974 | 719 | 178 | -336 | -189 | -325 | -464 | -169 | -418 | -570 | -51 | -345 | -139 | -594 |
Oststeiermark | 2.248 | 1.082 | 744 | 360 | 601 | 378 | 699 | 1.235 | 761 | 236 | -49 | -94 | -208 | -165 | -269 | -116 | 70 | 40 | 269 | 229 | -17 |
West- und Südsteiermark | 1.859 | 1.739 | 1.121 | 1.058 | 813 | 361 | 716 | 1.744 | 1.128 | 337 | 225 | 165 | 270 | 184 | 341 | 224 | 152 | 299 | 471 | 513 | 103 |
West. Obersteiermark | 1.085 | 237 | 152 | 18 | -241 | -189 | -152 | 473 | 13 | -286 | -180 | -181 | -330 | -527 | -428 | -422 | -450 | -332 | -170 | -210 | -629 |
Graz (Stadt) | 5.551 | 971 | -267 | 1.605 | 1.853 | 1.730 | 2.778 | 5.323 | 3.739 | 3.602 | 3.197 | 3.032 | 3.183 | 2.467 | 2.015 | 2.532 | 2.340 | 3.185 | 3.207 | 1.967 | 2.512 |
Deutschlandsberg | 357 | 371 | 253 | 247 | 200 | 96 | 253 | 363 | 77 | 143 | -133 | 60 | 55 | -11 | -48 | 21 | 13 | 77 | 55 | 112 | -165 |
Graz-Umgebung | 2.281 | 2.655 | 2.147 | 1.812 | 1.378 | 1.922 | 2.230 | 1.837 | 1.297 | 1.417 | 1.196 | 949 | 559 | 890 | 1.091 | 1.087 | 1.400 | 1.077 | 1.866 | 1.547 | 1.006 |
Leibnitz | 989 | 992 | 700 | 695 | 536 | 289 | 469 | 994 | 710 | 153 | 369 | 71 | 249 | 230 | 288 | 209 | 164 | 279 | 318 | 300 | 265 |
Leoben | 1.252 | 362 | -70 | -29 | 38 | -192 | -239 | 902 | 302 | 131 | -195 | -79 | -145 | -217 | -85 | -197 | -200 | -78 | -222 | -192 | -348 |
Liezen | 531 | 294 | 255 | -80 | -21 | 229 | 263 | 460 | 59 | 7 | -160 | -194 | -187 | -299 | -55 | -287 | -95 | -103 | -27 | -180 | -485 |
Murau | 177 | -58 | 49 | 40 | -127 | -136 | -118 | -33 | -167 | -170 | -182 | -119 | -218 | -172 | -278 | -202 | -96 | -157 | -137 | -115 | -334 |
Voitsberg | 513 | 376 | 168 | 116 | 77 | -24 | -6 | 387 | 341 | 41 | -11 | 34 | -34 | -35 | 101 | -6 | -25 | -57 | 98 | 101 | 3 |
Weiz | 904 | 526 | 271 | 252 | 289 | 286 | 585 | 444 | 295 | 222 | 211 | 236 | 226 | 111 | 50 | 37 | 170 | -39 | 219 | -37 | 130 |
Murtal | 908 | 295 | 103 | -22 | -114 | -53 | -34 | 506 | 180 | -116 | 2 | -62 | -112 | -355 | -150 | -220 | -354 | -175 | -33 | -95 | -295 |
Bruck-Mürzzuschlag | 960 | 699 | 148 | 278 | -3 | 40 | 20 | 72 | 417 | 47 | -141 | -110 | -180 | -247 | -84 | -221 | -370 | 27 | -123 | 53 | -246 |
Hartberg-Fürstenfeld | 529 | 432 | 306 | 107 | 189 | 18 | 91 | 331 | 410 | 101 | -96 | -108 | -288 | -192 | -212 | -60 | -219 | 35 | 4 | 353 | -171 |
Südoststeiermark | 815 | 124 | 167 | 1 | 123 | 74 | 23 | 460 | 56 | -87 | -164 | -222 | -146 | -84 | -107 | -93 | 119 | 44 | 46 | -87 | 24 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.
Erläuterungen: Gesamtwanderungssaldo aus Binnen- und Außenwanderungen, einheitlicher Gebietsstand 2022.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.