Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Geburtenbilanz
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.566 | 1.560 | 4.363 | 7.006 | 1.308 | 3.470 | -196 | -484 | 1.630 | 1.543 | -1.037 | 2.669 | 1.625 | 3.619 | 3.001 | 4.676 | -265 | 2.268 |
Burgenland | -1.161 | -1.087 | -1.153 | -910 | -1.049 | -1.008 | -1.109 | -1.147 | -890 | -912 | -828 | -852 | -862 | -894 | -765 | -671 | -831 | -826 |
Kärnten | -1.546 | -1.493 | -1.193 | -1.089 | -1.380 | -1.038 | -1.157 | -1.156 | -894 | -879 | -985 | -667 | -605 | -433 | -642 | -368 | -408 | -507 |
Niederösterreich | -2.797 | -2.750 | -1.981 | -1.537 | -2.659 | -1.941 | -2.501 | -2.703 | -1.854 | -1.792 | -2.317 | -1.531 | -1.711 | -1.026 | -1.357 | -1.038 | -2.142 | -1.545 |
Oberösterreich | 1.415 | 1.532 | 1.815 | 2.553 | 995 | 1.816 | 619 | 1.042 | 1.158 | 1.325 | 1.049 | 1.574 | 1.273 | 1.621 | 1.637 | 2.067 | 1.228 | 1.875 |
Salzburg | 1.049 | 974 | 1.169 | 1.163 | 977 | 1.129 | 771 | 863 | 771 | 929 | 692 | 1.140 | 1.006 | 970 | 1.123 | 1.246 | 896 | 1.254 |
Steiermark | -1.721 | -1.548 | -1.448 | -1.097 | -1.678 | -1.451 | -1.445 | -1.641 | -1.477 | -1.452 | -1.905 | -1.470 | -1.228 | -1.187 | -1.002 | -1.020 | -1.465 | -1.045 |
Tirol | 1.285 | 1.560 | 1.834 | 1.749 | 1.575 | 1.442 | 1.319 | 1.311 | 1.396 | 1.370 | 1.261 | 1.512 | 1.494 | 1.912 | 1.758 | 1.987 | 1.731 | 1.973 |
Vorarlberg | 1.257 | 1.221 | 1.168 | 1.401 | 1.122 | 1.275 | 948 | 1.086 | 1.168 | 1.252 | 1.174 | 1.290 | 1.198 | 1.340 | 1.536 | 1.600 | 1.220 | 1.577 |
Wien | 3.785 | 3.151 | 4.152 | 4.773 | 3.405 | 3.246 | 2.359 | 1.861 | 2.252 | 1.702 | 822 | 1.673 | 1.060 | 1.316 | 713 | 873 | -494 | -488 |
Graz | 657 | 620 | 543 | 808 | 579 | 426 | 451 | 232 | 233 | 460 | 21 | 276 | 256 | 186 | 273 | -7 | -197 | -50 |
Liezen | -180 | -155 | -165 | -104 | -164 | -126 | -182 | -128 | -141 | -187 | -126 | -133 | -161 | -31 | -107 | -35 | -68 | -41 |
Öst. Obersteiermark | -900 | -883 | -730 | -907 | -843 | -907 | -831 | -824 | -812 | -785 | -886 | -803 | -680 | -679 | -743 | -630 | -717 | -764 |
Oststeiermark | -319 | -236 | -187 | -151 | -382 | -12 | -189 | -181 | -24 | -140 | -244 | -193 | 9 | -79 | 83 | 51 | -33 | 81 |
West- und Südsteiermark | -546 | -397 | -495 | -371 | -511 | -464 | -443 | -411 | -408 | -418 | -423 | -378 | -363 | -393 | -279 | -188 | -233 | -166 |
West. Obersteiermark | -433 | -497 | -414 | -372 | -357 | -368 | -251 | -329 | -325 | -382 | -247 | -239 | -289 | -191 | -229 | -211 | -217 | -105 |
Graz (Stadt) | 661 | 671 | 645 | 781 | 690 | 489 | 536 | 373 | 320 | 487 | 158 | 289 | 187 | 204 | 223 | 53 | -157 | -103 |
Deutschlandsberg | -202 | -111 | -175 | -108 | -132 | -134 | -116 | -99 | -148 | -128 | -137 | -117 | -110 | -106 | -82 | -31 | -69 | -37 |
Graz-Umgebung | -4 | -51 | -102 | 27 | -111 | -63 | -85 | -141 | -87 | -27 | -137 | -13 | 69 | -18 | 50 | -60 | -40 | 53 |
Leibnitz | -98 | -50 | -41 | -44 | -140 | -89 | -97 | -99 | -36 | -80 | -99 | -111 | -73 | -119 | -79 | -21 | -29 | 15 |
Leoben | -329 | -433 | -302 | -386 | -291 | -429 | -371 | -322 | -303 | -327 | -438 | -339 | -333 | -321 | -324 | -254 | -303 | -248 |
Liezen | -180 | -155 | -165 | -104 | -164 | -126 | -182 | -128 | -141 | -187 | -126 | -133 | -161 | -31 | -107 | -35 | -68 | -41 |
Murau | -159 | -132 | -109 | -99 | -63 | -81 | -30 | -46 | -61 | -53 | -64 | -33 | -44 | 20 | -41 | -28 | -40 | -7 |
Voitsberg | -246 | -236 | -279 | -219 | -239 | -241 | -230 | -213 | -224 | -210 | -187 | -150 | -180 | -168 | -118 | -136 | -135 | -144 |
Weiz | 59 | -17 | 22 | 72 | -30 | 52 | 95 | 41 | 122 | 124 | 33 | 18 | 90 | 28 | 44 | 87 | 24 | 91 |
Murtal | -274 | -365 | -305 | -273 | -294 | -287 | -221 | -283 | -264 | -329 | -183 | -206 | -245 | -211 | -188 | -183 | -177 | -98 |
Bruck-Mürzzuschlag | -571 | -450 | -428 | -521 | -552 | -478 | -460 | -502 | -509 | -458 | -448 | -464 | -347 | -358 | -419 | -376 | -414 | -516 |
Hartberg-Fürstenfeld | -124 | -24 | -98 | -102 | -148 | 24 | -67 | -50 | -66 | -58 | -140 | -32 | 40 | -24 | 131 | 24 | 0 | 29 |
Südoststeiermark | -254 | -195 | -111 | -121 | -204 | -88 | -217 | -172 | -80 | -206 | -137 | -179 | -121 | -83 | -92 | -60 | -57 | -39 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Geburtenbilanz = Geburten minus Sterbefälle, Gebietsstand 2015.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.