Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Geburten
Veränderungen sind in % angegeben
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 82.627 | 86.078 | 83.603 | 84.952 | 85.535 | 87.633 | 87.675 | 84.381 | 81.722 | 79.330 | 78.952 | 78.109 | 78.742 | 76.344 | 77.752 | 76.250 | 77.914 | 78.190 | 78.968 | 76.944 | 78.399 | 0,3 | -4,0 | 3,0 | -1,6 | -0,7 | -2,4 | 0,0 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 0,5 | 1,1 | -0,8 | 3,1 | -1,8 | 2,0 | -2,1 | -0,4 | -1,0 | 2,6 | -1,9 | 5,4 |
Burgenland | 2.141 | 2.240 | 2.100 | 2.232 | 2.226 | 2.204 | 2.305 | 2.250 | 2.183 | 2.111 | 2.155 | 2.144 | 2.136 | 2.134 | 2.215 | 2.173 | 2.124 | 2.190 | 2.210 | 2.167 | 2.160 | 0,0 | -4,4 | 6,7 | -5,9 | 0,3 | 1,0 | -4,4 | 2,4 | 3,1 | 3,4 | -2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -3,7 | 1,9 | 2,3 | -3,0 | -0,9 | 2,0 | 0,3 | -0,9 |
Kärnten | 4.463 | 4.630 | 4.561 | 4.485 | 4.637 | 4.884 | 4.872 | 4.648 | 4.608 | 4.561 | 4.575 | 4.571 | 4.698 | 4.561 | 4.718 | 4.703 | 4.928 | 4.824 | 4.845 | 4.807 | 4.832 | -0,4 | -3,6 | 1,5 | 1,7 | -3,3 | -5,1 | 0,2 | 4,8 | 0,9 | 1,0 | -0,3 | 0,1 | -2,7 | 3,0 | -3,3 | 0,3 | -4,6 | 2,2 | -0,4 | 0,8 | -0,5 | -7,6 |
Niederösterreich | 14.503 | 15.261 | 14.611 | 14.652 | 14.855 | 15.299 | 15.424 | 14.599 | 14.296 | 13.979 | 14.031 | 14.001 | 14.004 | 13.641 | 14.085 | 13.621 | 14.135 | 14.190 | 14.322 | 13.802 | 14.213 | 0,1 | -5,0 | 4,4 | -0,3 | -1,4 | -2,9 | -0,8 | 5,7 | 2,1 | 2,3 | -0,4 | 0,2 | 0,0 | 2,7 | -3,2 | 3,4 | -3,6 | -0,4 | -0,9 | 3,8 | -2,9 | 2,0 |
Oberösterreich | 14.797 | 15.247 | 14.757 | 15.057 | 15.116 | 15.394 | 15.464 | 14.648 | 14.441 | 13.777 | 13.740 | 13.497 | 13.752 | 13.398 | 13.540 | 13.297 | 13.527 | 13.624 | 13.937 | 13.520 | 13.880 | 0,3 | -3,0 | 3,3 | -2,0 | -0,4 | -1,8 | -0,5 | 5,6 | 1,4 | 4,8 | 0,3 | 1,8 | -1,9 | 2,6 | -1,0 | 1,8 | -1,7 | -0,7 | -2,2 | 3,1 | -2,6 | 6,6 |
Salzburg | 5.453 | 5.755 | 5.756 | 5.780 | 5.600 | 5.846 | 5.653 | 5.494 | 5.445 | 5.185 | 5.084 | 5.052 | 5.091 | 4.866 | 5.070 | 5.031 | 5.017 | 5.278 | 5.254 | 5.174 | 5.436 | 0,0 | -5,2 | 0,0 | -0,4 | 3,2 | -4,2 | 3,4 | 2,9 | 0,9 | 5,0 | 2,0 | 0,6 | -0,8 | 4,6 | -4,0 | 0,8 | 0,3 | -4,9 | 0,5 | 1,5 | -4,8 | 0,3 |
Steiermark | 10.691 | 11.357 | 10.933 | 10.970 | 11.045 | 11.385 | 11.214 | 11.143 | 10.416 | 10.315 | 10.349 | 10.191 | 10.400 | 10.188 | 10.255 | 10.167 | 10.286 | 10.451 | 10.464 | 10.364 | 10.462 | 0,1 | -5,9 | 3,9 | -0,3 | -0,7 | -3,0 | 1,5 | 0,6 | 7,0 | 1,0 | -0,3 | 1,6 | -2,0 | 2,1 | -0,7 | 0,9 | -1,2 | -1,6 | -0,1 | 1,0 | -0,9 | 2,2 |
Tirol | 7.428 | 7.934 | 7.518 | 7.522 | 7.697 | 7.764 | 7.609 | 7.576 | 7.066 | 6.962 | 6.917 | 6.724 | 6.819 | 6.636 | 6.703 | 6.651 | 6.905 | 6.911 | 7.038 | 6.844 | 6.973 | 0,3 | -6,4 | 5,5 | -0,1 | -2,3 | -0,9 | 2,0 | 0,4 | 7,2 | 1,5 | 0,7 | 2,9 | -1,4 | 2,8 | -1,0 | 0,8 | -3,7 | -0,1 | -1,8 | 2,8 | -1,8 | 6,5 |
Vorarlberg | 4.009 | 4.295 | 4.211 | 4.319 | 4.321 | 4.281 | 4.330 | 4.092 | 4.007 | 3.749 | 3.836 | 3.759 | 3.853 | 3.766 | 3.791 | 3.722 | 3.880 | 3.982 | 4.042 | 3.780 | 4.015 | 0,0 | -6,7 | 2,0 | -2,5 | 0,0 | 0,9 | -1,1 | 5,8 | 2,1 | 6,9 | -2,3 | 2,0 | -2,4 | 2,3 | -0,7 | 1,9 | -4,1 | -2,6 | -1,5 | 6,9 | -5,9 | -0,1 |
Wien | 19.142 | 19.359 | 19.156 | 19.935 | 20.038 | 20.576 | 20.804 | 19.931 | 19.260 | 18.691 | 18.265 | 18.170 | 17.989 | 17.154 | 17.375 | 16.885 | 17.112 | 16.740 | 16.856 | 16.486 | 16.428 | 0,8 | -1,1 | 1,1 | -3,9 | -0,5 | -2,6 | -1,1 | 4,4 | 3,5 | 3,0 | 2,3 | 0,5 | 1,0 | 4,9 | -1,3 | 2,9 | -1,3 | 2,2 | -0,7 | 2,2 | 0,4 | 16,5 |
Graz | 4.309 | 4.533 | 4.363 | 4.440 | 4.382 | 4.378 | 4.422 | 4.364 | 3.973 | 3.828 | 3.773 | 3.664 | 3.891 | 3.627 | 3.751 | 3.637 | 3.602 | 3.633 | 3.378 | 3.331 | 3.450 | 1,1 | -4,9 | 3,9 | -1,7 | 1,3 | 0,1 | -1,0 | 1,3 | 9,8 | 3,8 | 1,5 | 3,0 | -5,8 | 7,3 | -3,3 | 3,1 | 1,0 | -0,9 | 7,5 | 1,4 | -3,4 | 24,9 |
Liezen | 666 | 715 | 671 | 676 | 730 | 706 | 706 | 687 | 656 | 627 | 650 | 616 | 635 | 670 | 671 | 677 | 716 | 703 | 711 | 739 | 707 | -0,3 | -6,9 | 6,6 | -0,7 | -7,4 | 3,4 | 0,0 | 2,8 | 4,7 | 4,6 | -3,5 | 5,5 | -3,0 | -5,2 | -0,1 | -0,9 | -5,4 | 1,8 | -1,1 | -3,8 | 4,5 | -5,8 |
Öst. Obersteiermark | 1.105 | 1.235 | 1.108 | 1.189 | 1.169 | 1.288 | 1.243 | 1.242 | 1.122 | 1.180 | 1.158 | 1.144 | 1.208 | 1.161 | 1.160 | 1.185 | 1.277 | 1.248 | 1.318 | 1.294 | 1.225 | -0,5 | -10,5 | 11,5 | -6,8 | 1,7 | -9,2 | 3,6 | 0,1 | 10,7 | -4,9 | 1,9 | 1,2 | -5,3 | 4,0 | 0,1 | -2,1 | -7,2 | 2,3 | -5,3 | 1,9 | 5,6 | -9,8 |
Oststeiermark | 2.223 | 2.434 | 2.360 | 2.344 | 2.352 | 2.548 | 2.421 | 2.362 | 2.447 | 2.351 | 2.337 | 2.415 | 2.335 | 2.289 | 2.279 | 2.324 | 2.314 | 2.406 | 2.404 | 2.420 | 2.415 | -0,4 | -8,7 | 3,1 | 0,7 | -0,3 | -7,7 | 5,2 | 2,5 | -3,5 | 4,1 | 0,6 | -3,2 | 3,4 | 2,0 | 0,4 | -1,9 | 0,4 | -3,8 | 0,1 | -0,7 | 0,2 | -8,0 |
West- und Südsteiermark | 1.601 | 1.627 | 1.647 | 1.538 | 1.627 | 1.648 | 1.582 | 1.625 | 1.452 | 1.505 | 1.625 | 1.544 | 1.541 | 1.580 | 1.567 | 1.521 | 1.532 | 1.616 | 1.732 | 1.697 | 1.710 | -0,3 | -1,6 | -1,2 | 7,1 | -5,5 | -1,3 | 4,2 | -2,6 | 11,9 | -3,5 | -7,4 | 5,2 | 0,2 | -2,5 | 0,8 | 3,0 | -0,7 | -5,2 | -6,7 | 2,1 | -0,8 | -6,4 |
West. Obersteiermark | 787 | 813 | 784 | 783 | 785 | 817 | 840 | 863 | 766 | 824 | 806 | 808 | 790 | 861 | 827 | 823 | 845 | 845 | 921 | 883 | 955 | -1,0 | -3,2 | 3,7 | 0,1 | -0,3 | -3,9 | -2,7 | -2,7 | 12,7 | -7,0 | 2,2 | -0,2 | 2,3 | -8,2 | 4,1 | 0,5 | -2,6 | 0,0 | -8,3 | 4,3 | -7,5 | -17,6 |
Graz (Stadt) | 2.840 | 3.015 | 2.941 | 2.995 | 2.972 | 2.977 | 3.020 | 3.028 | 2.696 | 2.604 | 2.558 | 2.485 | 2.665 | 2.423 | 2.550 | 2.430 | 2.408 | 2.443 | 2.264 | 2.234 | 2.254 | 1,2 | -5,8 | 2,5 | -1,8 | 0,8 | -0,2 | -1,4 | -0,3 | 12,3 | 3,5 | 1,8 | 2,9 | -6,8 | 10,0 | -5,0 | 4,9 | 0,9 | -1,4 | 7,9 | 1,3 | -0,9 | 26,0 |
Deutschlandsberg | 461 | 489 | 492 | 470 | 504 | 488 | 505 | 528 | 435 | 511 | 494 | 465 | 506 | 499 | 492 | 487 | 479 | 507 | 570 | 564 | 566 | -1,0 | -5,7 | -0,6 | 4,7 | -6,7 | 3,3 | -3,4 | -4,4 | 21,4 | -14,9 | 3,4 | 6,2 | -8,1 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | -5,5 | -11,1 | 1,1 | -0,4 | -18,6 |
Graz-Umgebung | 1.469 | 1.518 | 1.422 | 1.445 | 1.410 | 1.401 | 1.402 | 1.336 | 1.277 | 1.224 | 1.215 | 1.179 | 1.226 | 1.204 | 1.201 | 1.207 | 1.194 | 1.190 | 1.114 | 1.097 | 1.196 | 1,0 | -3,2 | 6,8 | -1,6 | 2,5 | 0,6 | -0,1 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 0,7 | 3,1 | -3,8 | 1,8 | 0,2 | -0,5 | 1,1 | 0,3 | 6,8 | 1,5 | -8,3 | 22,8 |
Leibnitz | 750 | 777 | 759 | 727 | 753 | 782 | 709 | 703 | 655 | 631 | 697 | 675 | 666 | 653 | 635 | 650 | 651 | 669 | 724 | 678 | 741 | 0,1 | -3,5 | 2,4 | 4,4 | -3,5 | -3,7 | 10,3 | 0,9 | 7,3 | 3,8 | -9,5 | 3,3 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | -2,3 | -0,2 | -2,7 | -7,6 | 6,8 | -8,5 | 1,2 |
Leoben | 421 | 450 | 404 | 443 | 403 | 468 | 464 | 478 | 366 | 412 | 388 | 427 | 449 | 398 | 440 | 434 | 423 | 461 | 491 | 468 | 493 | -0,8 | -6,4 | 11,4 | -8,8 | 9,9 | -13,9 | 0,9 | -2,9 | 30,6 | -11,2 | 6,2 | -9,1 | -4,9 | 12,8 | -9,5 | 1,4 | 2,6 | -8,2 | -6,1 | 4,9 | -5,1 | -14,6 |
Liezen | 666 | 715 | 671 | 676 | 730 | 706 | 706 | 687 | 656 | 627 | 650 | 616 | 635 | 670 | 671 | 677 | 716 | 703 | 711 | 739 | 707 | -0,3 | -6,9 | 6,6 | -0,7 | -7,4 | 3,4 | 0,0 | 2,8 | 4,7 | 4,6 | -3,5 | 5,5 | -3,0 | -5,2 | -0,1 | -0,9 | -5,4 | 1,8 | -1,1 | -3,8 | 4,5 | -5,8 |
Murau | 213 | 216 | 209 | 200 | 204 | 223 | 237 | 254 | 215 | 262 | 238 | 231 | 236 | 234 | 244 | 252 | 263 | 267 | 289 | 248 | 282 | -1,4 | -1,4 | 3,3 | 4,5 | -2,0 | -8,5 | -5,9 | -6,7 | 18,1 | -17,9 | 10,1 | 3,0 | -2,1 | 0,9 | -4,1 | -3,2 | -4,2 | -1,5 | -7,6 | 16,5 | -12,1 | -24,5 |
Voitsberg | 390 | 361 | 396 | 341 | 370 | 378 | 368 | 394 | 362 | 363 | 434 | 404 | 369 | 428 | 440 | 384 | 402 | 440 | 438 | 455 | 403 | -0,2 | 8,0 | -8,8 | 16,1 | -7,8 | -2,1 | 2,7 | -6,6 | 8,8 | -0,3 | -16,4 | 7,4 | 9,5 | -13,8 | -2,7 | 14,6 | -4,5 | -8,6 | 0,5 | -3,7 | 12,9 | -3,2 |
Weiz | 849 | 912 | 906 | 861 | 843 | 891 | 876 | 854 | 868 | 864 | 860 | 887 | 859 | 809 | 765 | 814 | 762 | 815 | 812 | 790 | 780 | 0,4 | -6,9 | 0,7 | 5,2 | 2,1 | -5,4 | 1,7 | 2,6 | -1,6 | 0,5 | 0,5 | -3,0 | 3,3 | 6,2 | 5,8 | -6,0 | 6,8 | -6,5 | 0,4 | 2,8 | 1,3 | 8,8 |
Murtal | 574 | 597 | 575 | 583 | 581 | 594 | 603 | 609 | 551 | 562 | 568 | 577 | 554 | 627 | 583 | 571 | 582 | 578 | 632 | 635 | 673 | -0,8 | -3,9 | 3,8 | -1,4 | 0,3 | -2,2 | -1,5 | -1,0 | 10,5 | -2,0 | -1,1 | -1,6 | 4,2 | -11,6 | 7,5 | 2,1 | -1,9 | 0,7 | -8,5 | -0,5 | -5,6 | -14,7 |
Bruck-Mürzzuschlag | 684 | 785 | 704 | 746 | 766 | 820 | 779 | 764 | 756 | 768 | 770 | 717 | 759 | 763 | 720 | 751 | 854 | 787 | 827 | 826 | 732 | -0,3 | -12,9 | 11,5 | -5,6 | -2,6 | -6,6 | 5,3 | 2,0 | 1,1 | -1,6 | -0,3 | 7,4 | -5,5 | -0,5 | 6,0 | -4,1 | -12,1 | 8,5 | -4,8 | 0,1 | 12,8 | -6,6 |
Hartberg-Fürstenfeld | 758 | 853 | 780 | 778 | 804 | 838 | 799 | 778 | 849 | 790 | 789 | 782 | 793 | 755 | 826 | 789 | 821 | 867 | 833 | 851 | 827 | -0,4 | -11,1 | 9,4 | 0,3 | -3,2 | -4,1 | 4,9 | 2,7 | -8,4 | 7,5 | 0,1 | 0,9 | -1,4 | 5,0 | -8,6 | 4,7 | -3,9 | -5,3 | 4,1 | -2,1 | 2,9 | -8,3 |
Südoststeiermark | 616 | 669 | 674 | 705 | 705 | 819 | 746 | 730 | 730 | 697 | 688 | 746 | 683 | 725 | 688 | 721 | 731 | 724 | 759 | 779 | 808 | -1,3 | -7,9 | -0,7 | -4,4 | 0,0 | -13,9 | 9,8 | 2,2 | 0,0 | 4,7 | 1,3 | -7,8 | 9,2 | -5,8 | 5,4 | -4,6 | -1,4 | 1,0 | -4,6 | -2,6 | -3,6 | -23,8 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Lebendgeborene im Berichtsjahr, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Gebietsstand: 2022. Mit 1.1.2020 wurde die Gemeinde Murfeld im Bezirk Südoststeiermark aufgelöst und auf die beiden Gemeinden Sankt Veit in der Südsteiermark und Straß in Steiermark im Bezirk Leibnitz aufgeteilt. Da eine Rückrechnung bei den vorliegenden Daten auf Bezirksebene nicht möglich ist, können zwischen 2019 und 2020 Sprünge in der Zeitreihe auftreten, die auf die Eingliederung von Murfeld im Bezirk Leibnitz zurückzuführen sind.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.