Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Dauersiedlungsfläche an der Katasterfläche in %
Region | 2023 |
---|---|
Österreich | 38,8 |
Burgenland | 62,7 |
Kärnten | 25,7 |
Niederösterreich | 60,6 |
Oberösterreich | 57,1 |
Salzburg | 20,9 |
Steiermark | 31,9 |
Tirol | 12,4 |
Vorarlberg | 21,8 |
Wien | 77,3 |
Graz | 51,7 |
Liezen | 13,4 |
Öst. Obersteiermark | 15,6 |
Oststeiermark | 57,6 |
West- und Südsteiermark | 47,7 |
West. Obersteiermark | 21,6 |
Graz (Stadt) | 82,3 |
Deutschlandsberg | 41,2 |
Graz-Umgebung | 48,1 |
Leibnitz | 65,7 |
Leoben | 16,6 |
Liezen | 13,4 |
Murau | 20,5 |
Voitsberg | 36,0 |
Weiz | 48,0 |
Murtal | 22,5 |
Bruck-Mürzzuschlag | 15,1 |
Hartberg-Fürstenfeld | 57,1 |
Südoststeiermark | 69,1 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Verhältnis Dauersiedlungsraum zu Katasterfläche in %. Gebietsstand 2023.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.