Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
sofort verfügbare Lehrstellen
Veränderungen sind in % angegeben
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Ø2004|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9.694 | 7.243 | 6.022 | 6.247 | 5.479 | 4.650 | 3.717 | 3.335 | 3.244 | 3.420 | 3.824 | 3.658 | 3.431 | 3.279 | 3.633 | 3.546 | 3.611 | 2.900 | 2.356 | 8,2 | 33,8 | 20,3 | -3,6 | 14,0 | 17,8 | 25,1 | 11,5 | 2,8 | -5,1 | -10,6 | 4,5 | 6,6 | 4,6 | -9,7 | 2,5 | -1,8 | 24,5 | 23,1 | 311,5 |
Burgenland | 206 | 133 | 108 | 102 | 90 | 71 | 56 | 57 | 55 | 55 | 73 | 63 | 67 | 58 | 55 | 70 | 74 | 86 | 73 | 5,9 | 54,9 | 23,1 | 5,9 | 13,3 | 26,8 | 26,8 | -1,8 | 3,6 | 0,0 | -24,7 | 15,9 | -6,0 | 15,5 | 5,5 | -21,4 | -5,4 | -14,0 | 17,8 | 182,2 |
Kärnten | 815 | 580 | 422 | 448 | 419 | 349 | 219 | 193 | 236 | 246 | 289 | 344 | 351 | 380 | 445 | 460 | 397 | 391 | 344 | 4,9 | 40,5 | 37,4 | -5,8 | 6,9 | 20,1 | 59,4 | 13,5 | -18,2 | -4,1 | -14,9 | -16,0 | -2,0 | -7,6 | -14,6 | -3,3 | 15,9 | 1,5 | 13,7 | 136,9 |
Niederösterreich | 1.421 | 997 | 766 | 784 | 697 | 514 | 344 | 294 | 308 | 299 | 328 | 346 | 333 | 319 | 353 | 364 | 457 | 423 | 317 | 8,7 | 42,5 | 30,2 | -2,3 | 12,5 | 35,6 | 49,4 | 17,0 | -4,5 | 3,0 | -8,8 | -5,2 | 3,9 | 4,4 | -9,6 | -3,0 | -20,4 | 8,0 | 33,4 | 348,3 |
Oberösterreich | 1.959 | 1.670 | 1.537 | 1.585 | 1.255 | 918 | 752 | 594 | 526 | 584 | 597 | 578 | 542 | 646 | 773 | 796 | 672 | 540 | 404 | 9,2 | 17,3 | 8,7 | -3,0 | 26,3 | 36,7 | 22,1 | 26,6 | 12,9 | -9,9 | -2,2 | 3,3 | 6,6 | -16,1 | -16,4 | -2,9 | 18,5 | 24,4 | 33,7 | 384,9 |
Salzburg | 1.411 | 1.075 | 824 | 890 | 821 | 735 | 698 | 649 | 653 | 720 | 784 | 744 | 608 | 544 | 592 | 465 | 440 | 334 | 278 | 9,4 | 31,3 | 30,5 | -7,4 | 8,4 | 11,7 | 5,3 | 7,6 | -0,6 | -9,3 | -8,2 | 5,4 | 22,4 | 11,8 | -8,1 | 27,3 | 5,7 | 31,7 | 20,1 | 407,6 |
Steiermark | 1.308 | 1.020 | 869 | 870 | 762 | 600 | 436 | 333 | 316 | 356 | 409 | 393 | 376 | 300 | 316 | 352 | 382 | 323 | 266 | 9,3 | 28,2 | 17,4 | -0,1 | 14,2 | 27,0 | 37,6 | 30,9 | 5,4 | -11,2 | -13,0 | 4,1 | 4,5 | 25,3 | -5,1 | -10,2 | -7,9 | 18,3 | 21,4 | 391,7 |
Tirol | 1.381 | 903 | 843 | 790 | 761 | 860 | 677 | 679 | 614 | 648 | 698 | 578 | 609 | 519 | 548 | 527 | 509 | 394 | 325 | 8,4 | 52,9 | 7,1 | 6,7 | 3,8 | -11,5 | 27,0 | -0,3 | 10,6 | -5,2 | -7,2 | 20,8 | -5,1 | 17,3 | -5,3 | 4,0 | 3,5 | 29,2 | 21,2 | 324,9 |
Vorarlberg | 406 | 379 | 321 | 337 | 252 | 219 | 189 | 196 | 181 | 159 | 189 | 173 | 162 | 177 | 137 | 127 | 232 | 128 | 125 | 6,8 | 7,1 | 18,1 | -4,7 | 33,7 | 15,1 | 15,9 | -3,6 | 8,3 | 13,8 | -15,9 | 9,2 | 6,8 | -8,5 | 29,2 | 7,9 | -45,3 | 81,3 | 2,4 | 224,8 |
Wien | 788 | 486 | 334 | 441 | 422 | 384 | 346 | 338 | 355 | 353 | 456 | 439 | 382 | 337 | 414 | 386 | 449 | 283 | 223 | 7,3 | 62,1 | 45,5 | -24,3 | 4,5 | 9,9 | 11,0 | 2,4 | -4,8 | 0,6 | -22,6 | 3,9 | 14,9 | 13,4 | -18,6 | 7,3 | -14,0 | 58,7 | 26,9 | 253,4 |
Graz | 353 | 274 | 225 | 241 | 220 | 181 | 156 | 116 | 108 | 98 | 116 | 129 | 120 | 96 | 103 | 120 | 152 | 115 | 88 | 8,0 | 28,8 | 21,8 | -6,6 | 9,5 | 21,5 | 16,0 | 34,5 | 7,4 | 10,2 | -15,5 | -10,1 | 7,5 | 25,0 | -6,8 | -14,2 | -21,1 | 32,2 | 30,7 | 301,1 |
Liezen | 197 | 158 | 127 | 119 | 124 | 109 | 62 | 48 | 33 | 34 | 35 | 31 | 37 | 32 | 30 | 35 | 42 | 31 | 22 | 13,0 | 24,7 | 24,4 | 6,7 | -4,0 | 13,8 | 75,8 | 29,2 | 45,5 | -2,9 | -2,9 | 12,9 | -16,2 | 15,6 | 6,7 | -14,3 | -16,7 | 35,5 | 40,9 | 795,5 |
Öst. Obersteiermark | 145 | 93 | 92 | 73 | 65 | 57 | 29 | 21 | 15 | 27 | 40 | 50 | 39 | 34 | 41 | 44 | 52 | 37 | 29 | 9,4 | 55,9 | 1,1 | 26,0 | 12,3 | 14,0 | 96,6 | 38,1 | 40,0 | -44,4 | -32,5 | -20,0 | 28,2 | 14,7 | -17,1 | -6,8 | -15,4 | 40,5 | 27,6 | 400,0 |
Oststeiermark | 247 | 225 | 184 | 194 | 157 | 136 | 95 | 64 | 75 | 93 | 113 | 99 | 104 | 81 | 81 | 78 | 87 | 74 | 63 | 7,9 | 9,8 | 22,3 | -5,2 | 23,6 | 15,4 | 43,2 | 48,4 | -14,7 | -19,4 | -17,7 | 14,1 | -4,8 | 28,4 | 0,0 | 3,8 | -10,3 | 17,6 | 17,5 | 292,1 |
West- und Südsteiermark | 208 | 157 | 148 | 175 | 146 | 77 | 56 | 51 | 56 | 73 | 72 | 50 | 44 | 39 | 34 | 41 | 34 | 47 | 42 | 9,3 | 32,5 | 6,1 | -15,4 | 19,9 | 89,6 | 37,5 | 9,8 | -8,9 | -23,3 | 1,4 | 44,0 | 13,6 | 12,8 | 14,7 | -17,1 | 20,6 | -27,7 | 11,9 | 395,2 |
West. Obersteiermark | 158 | 113 | 93 | 69 | 51 | 40 | 38 | 33 | 28 | 30 | 33 | 35 | 31 | 17 | 28 | 33 | 15 | 19 | 22 | 11,6 | 39,8 | 21,5 | 34,8 | 35,3 | 27,5 | 5,3 | 15,2 | 17,9 | -6,7 | -9,1 | -5,7 | 12,9 | 82,4 | -39,3 | -15,2 | 120,0 | -21,1 | -13,6 | 618,2 |
Deutschlandsberg | 114 | 87 | 76 | 76 | 76 | 36 | 31 | 25 | 27 | 38 | 37 | 25 | 24 | 26 | 12 | 14 | 11 | 31 | 27 | 8,3 | 31,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 111,1 | 16,1 | 24,0 | -7,4 | -28,9 | 2,7 | 48,0 | 4,2 | -7,7 | 116,7 | -14,3 | 27,3 | -64,5 | 14,8 | 322,2 |
Leibnitz | 63 | 50 | 42 | 67 | 41 | 29 | 19 | 19 | 22 | 27 | 25 | 17 | 12 | 7 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11,4 | 26,0 | 19,0 | -37,3 | 63,4 | 41,4 | 52,6 | 0,0 | -13,6 | -18,5 | 8,0 | 47,1 | 41,7 | 71,4 | -41,7 | 9,1 | 37,5 | -11,1 | 0,0 | 600,0 |
Leoben | 71 | 46 | 53 | 38 | 30 | 21 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 12 | 8 | 12,9 | 54,3 | -13,2 | 39,5 | 26,7 | 42,9 | 110,0 | 25,0 | 33,3 | -40,0 | -16,7 | -20,0 | 0,0 | -11,8 | 6,3 | 6,7 | -16,7 | 50,0 | 50,0 | 787,5 |
Liezen | 197 | 158 | 127 | 119 | 124 | 109 | 62 | 48 | 33 | 34 | 35 | 31 | 37 | 32 | 30 | 35 | 42 | 31 | 22 | 13,0 | 24,7 | 24,4 | 6,7 | -4,0 | 13,8 | 75,8 | 29,2 | 45,5 | -2,9 | -2,9 | 12,9 | -16,2 | 15,6 | 6,7 | -14,3 | -16,7 | 35,5 | 40,9 | 795,5 |
Murau | 67 | 46 | 47 | 47 | 37 | 23 | 22 | 22 | 17 | 22 | 27 | 22 | 14 | 7 | 15 | 20 | 7 | 9 | 11 | 10,6 | 45,7 | -2,1 | 0,0 | 27,0 | 60,9 | 4,5 | 0,0 | 29,4 | -22,7 | -18,5 | 22,7 | 57,1 | 100,0 | -53,3 | -25,0 | 185,7 | -22,2 | -18,2 | 509,1 |
Voitsberg | 31 | 20 | 30 | 32 | 30 | 12 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 15 | 15 | 7 | 6 | 9,6 | 55,0 | -33,3 | -6,3 | 6,7 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | -14,3 | -12,5 | -20,0 | 25,0 | 0,0 | 33,3 | -40,0 | -33,3 | 0,0 | 114,3 | 16,7 | 416,7 |
Weiz | 82 | 70 | 66 | 45 | 34 | 34 | 29 | 18 | 18 | 17 | 29 | 26 | 33 | 22 | 15 | 12 | 22 | 21 | 19 | 8,5 | 17,1 | 6,1 | 46,7 | 32,4 | 0,0 | 17,2 | 61,1 | 0,0 | 5,9 | -41,4 | 11,5 | -21,2 | 50,0 | 46,7 | 25,0 | -45,5 | 4,8 | 10,5 | 331,6 |
Murtal | 91 | 67 | 46 | 22 | 14 | 17 | 16 | 11 | 8 | 8 | 6 | 13 | 17 | 10 | 13 | 13 | 8 | 10 | 10 | 13,1 | 35,8 | 45,7 | 109,1 | 57,1 | -17,6 | 6,3 | 45,5 | 37,5 | 0,0 | 33,3 | -53,8 | -23,5 | 70,0 | -23,1 | 0,0 | 62,5 | -20,0 | 0,0 | 810,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 74 | 47 | 39 | 34 | 35 | 36 | 19 | 13 | 9 | 17 | 28 | 35 | 25 | 17 | 25 | 30 | 34 | 25 | 21 | 7,2 | 57,4 | 20,5 | 14,7 | -2,9 | -2,8 | 89,5 | 46,2 | 44,4 | -47,1 | -39,3 | -20,0 | 40,0 | 47,1 | -32,0 | -16,7 | -11,8 | 36,0 | 19,0 | 252,4 |
Hartberg-Fürstenfeld | 70 | 62 | 39 | 44 | 35 | 32 | 28 | 16 | 20 | 18 | 23 | 24 | 24 | 25 | 31 | 30 | 25 | 17 | 15 | 8,9 | 12,9 | 59,0 | -11,4 | 25,7 | 9,4 | 14,3 | 75,0 | -20,0 | 11,1 | -21,7 | -4,2 | 0,0 | -4,0 | -19,4 | 3,3 | 20,0 | 47,1 | 13,3 | 366,7 |
Südoststeiermark | 95 | 93 | 79 | 105 | 88 | 71 | 38 | 30 | 37 | 58 | 61 | 49 | 47 | 34 | 34 | 37 | 39 | 36 | 29 | 6,8 | 2,2 | 17,7 | -24,8 | 19,3 | 23,9 | 86,8 | 26,7 | -18,9 | -36,2 | -4,9 | 24,5 | 4,3 | 38,2 | 0,0 | -8,1 | -5,1 | 8,3 | 24,1 | 227,6 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Vorgemerkte Lehrstellensuchende, die z.B. wegen eines bestehenden Schulbesuchs eine Lehrstelle noch nicht antreten können, gelten als nicht sofort verfügbare Lehrstellensuchende. Liegt das Datum des gewünschten Lehrstellenantritts aber bereits in der Vergangenheit, so werden diese Personen als sofort verfügbare Lehrstellensuchende gezählt. In der AMS-Standardstatistik werden bei den Lehrstellensuchenden die sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden (ohne Einstellzusage) ausgewiesen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.