Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Sofort verfügbare offene Stellen
Veränderungen sind in % angegeben
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Ø2004|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 125.503 | 95.087 | 62.833 | 77.093 | 71.545 | 56.854 | 40.277 | 29.251 | 26.320 | 26.383 | 29.422 | 32.310 | 31.009 | 27.165 | 37.498 | 38.214 | 32.912 | 26.209 | 23.774 | 9,7 | 32,0 | 51,3 | -18,5 | 7,8 | 25,8 | 41,2 | 37,7 | 11,1 | -0,2 | -10,3 | -8,9 | 4,2 | 14,2 | -27,6 | -1,9 | 16,1 | 25,6 | 10,2 | 427,9 |
Burgenland | 2.132 | 1.652 | 1.130 | 1.213 | 1.076 | 1.040 | 704 | 502 | 478 | 479 | 510 | 584 | 676 | 655 | 649 | 728 | 923 | 724 | 677 | 6,6 | 29,1 | 46,2 | -6,8 | 12,7 | 3,5 | 47,7 | 40,2 | 5,0 | -0,2 | -6,1 | -12,7 | -13,6 | 3,2 | 0,9 | -10,9 | -21,1 | 27,5 | 6,9 | 214,9 |
Kärnten | 8.419 | 6.120 | 3.628 | 4.135 | 4.114 | 3.133 | 2.167 | 1.880 | 1.620 | 1.536 | 1.559 | 2.000 | 1.765 | 1.695 | 2.755 | 3.089 | 2.369 | 2.095 | 1.929 | 8,5 | 37,6 | 68,7 | -12,3 | 0,5 | 31,3 | 44,6 | 15,3 | 16,0 | 5,5 | -1,5 | -22,1 | 13,3 | 4,1 | -38,5 | -10,8 | 30,4 | 13,1 | 8,6 | 336,4 |
Niederösterreich | 19.922 | 14.970 | 10.395 | 11.657 | 11.097 | 8.405 | 5.027 | 3.694 | 3.380 | 2.994 | 3.451 | 4.113 | 3.911 | 3.846 | 5.946 | 5.392 | 5.940 | 5.199 | 4.950 | 8,0 | 33,1 | 44,0 | -10,8 | 5,0 | 32,0 | 67,2 | 36,1 | 9,3 | 12,9 | -13,2 | -16,1 | 5,2 | 1,7 | -35,3 | 10,3 | -9,2 | 14,3 | 5,0 | 302,5 |
Oberösterreich | 31.292 | 24.977 | 16.502 | 20.105 | 18.405 | 15.489 | 11.680 | 7.364 | 6.486 | 6.679 | 7.467 | 7.942 | 6.913 | 6.333 | 9.714 | 10.466 | 8.295 | 5.721 | 5.340 | 10,3 | 25,3 | 51,4 | -17,9 | 9,2 | 18,8 | 32,6 | 58,6 | 13,5 | -2,9 | -10,6 | -6,0 | 14,9 | 9,2 | -34,8 | -7,2 | 26,2 | 45,0 | 7,1 | 486,0 |
Salzburg | 11.808 | 8.049 | 5.009 | 6.645 | 6.324 | 5.424 | 4.185 | 2.953 | 2.661 | 2.684 | 2.915 | 3.006 | 2.722 | 2.263 | 2.975 | 3.074 | 2.630 | 2.011 | 1.893 | 10,7 | 46,7 | 60,7 | -24,6 | 5,1 | 16,6 | 29,6 | 41,7 | 11,0 | -0,9 | -7,9 | -3,0 | 10,4 | 20,3 | -23,9 | -3,2 | 16,9 | 30,8 | 6,2 | 523,8 |
Steiermark | 18.624 | 14.358 | 9.298 | 10.929 | 10.755 | 7.408 | 4.878 | 3.366 | 2.838 | 3.202 | 3.756 | 4.547 | 4.283 | 2.980 | 3.831 | 4.211 | 3.772 | 3.302 | 3.441 | 9,8 | 29,7 | 54,4 | -14,9 | 1,6 | 45,2 | 51,9 | 44,9 | 18,6 | -11,4 | -14,7 | -17,4 | 6,2 | 43,7 | -22,2 | -9,0 | 11,6 | 14,2 | -4,0 | 441,2 |
Tirol | 9.877 | 6.703 | 4.415 | 5.949 | 5.976 | 6.018 | 4.199 | 3.171 | 2.763 | 3.020 | 3.325 | 2.918 | 2.754 | 2.139 | 2.625 | 2.627 | 2.549 | 1.767 | 1.784 | 10,0 | 47,4 | 51,8 | -25,8 | -0,5 | -0,7 | 43,3 | 32,4 | 14,8 | -8,5 | -9,2 | 13,9 | 6,0 | 28,8 | -18,5 | -0,1 | 3,1 | 44,3 | -1,0 | 453,6 |
Vorarlberg | 5.433 | 4.067 | 3.101 | 3.676 | 3.555 | 3.073 | 2.062 | 1.764 | 1.650 | 1.621 | 1.862 | 1.748 | 1.546 | 1.144 | 1.695 | 1.514 | 1.248 | 1.106 | 818 | 11,1 | 33,6 | 31,2 | -15,6 | 3,4 | 15,7 | 49,0 | 16,9 | 6,9 | 1,8 | -12,9 | 6,5 | 13,1 | 35,1 | -32,5 | 12,0 | 21,3 | 12,8 | 35,2 | 564,2 |
Wien | 17.996 | 14.192 | 9.354 | 12.785 | 10.244 | 6.865 | 5.374 | 4.558 | 4.444 | 4.169 | 4.576 | 5.452 | 6.439 | 6.109 | 7.308 | 7.113 | 5.188 | 4.284 | 2.943 | 10,6 | 26,8 | 51,7 | -26,8 | 24,8 | 49,2 | 27,7 | 17,9 | 2,6 | 6,6 | -8,9 | -16,1 | -15,3 | 5,4 | -16,4 | 2,7 | 37,1 | 21,1 | 45,6 | 511,5 |
Graz | 7.597 | 5.661 | 3.841 | 5.000 | 4.899 | 3.153 | 2.207 | 1.422 | 1.107 | 1.383 | 1.603 | 2.021 | 1.813 | 1.158 | 1.431 | 1.644 | 1.668 | 1.502 | 1.485 | 9,5 | 34,2 | 47,4 | -23,2 | 2,1 | 55,4 | 42,9 | 55,2 | 28,5 | -20,0 | -13,7 | -20,7 | 11,5 | 56,6 | -19,1 | -13,0 | -1,4 | 11,1 | 1,1 | 411,6 |
Liezen | 1.450 | 1.107 | 716 | 821 | 791 | 666 | 468 | 390 | 284 | 228 | 248 | 276 | 311 | 292 | 300 | 361 | 403 | 271 | 203 | 11,5 | 31,0 | 54,6 | -12,8 | 3,8 | 18,8 | 42,3 | 20,0 | 37,3 | 24,6 | -8,1 | -10,1 | -11,3 | 6,5 | -2,7 | -16,9 | -10,4 | 48,7 | 33,5 | 614,3 |
Öst. Obersteiermark | 2.529 | 1.927 | 1.215 | 1.301 | 1.294 | 1.034 | 476 | 328 | 290 | 372 | 467 | 579 | 440 | 331 | 546 | 652 | 519 | 372 | 412 | 10,6 | 31,2 | 58,6 | -6,6 | 0,5 | 25,1 | 117,2 | 45,1 | 13,1 | -22,0 | -20,3 | -19,3 | 31,6 | 32,9 | -39,4 | -16,3 | 25,6 | 39,5 | -9,7 | 513,8 |
Oststeiermark | 3.314 | 2.584 | 1.659 | 1.668 | 1.599 | 1.136 | 752 | 579 | 539 | 622 | 790 | 795 | 964 | 635 | 776 | 800 | 646 | 608 | 724 | 8,8 | 28,3 | 55,8 | -0,5 | 4,3 | 40,8 | 51,1 | 29,9 | 7,4 | -13,3 | -21,3 | -0,6 | -17,5 | 51,8 | -18,2 | -3,0 | 23,8 | 6,3 | -16,0 | 357,7 |
West- und Südsteiermark | 2.452 | 2.042 | 1.278 | 1.503 | 1.554 | 968 | 639 | 383 | 397 | 412 | 466 | 545 | 458 | 329 | 447 | 452 | 341 | 391 | 433 | 10,1 | 20,1 | 59,8 | -15,0 | -3,3 | 60,5 | 51,5 | 66,8 | -3,5 | -3,6 | -11,6 | -14,5 | 19,0 | 39,2 | -26,4 | -1,1 | 32,6 | -12,8 | -9,7 | 466,3 |
West. Obersteiermark | 1.283 | 1.037 | 590 | 636 | 618 | 451 | 336 | 264 | 222 | 185 | 183 | 333 | 297 | 236 | 331 | 303 | 195 | 159 | 184 | 11,4 | 23,7 | 75,8 | -7,2 | 2,9 | 37,0 | 34,2 | 27,3 | 18,9 | 20,0 | 1,1 | -45,0 | 12,1 | 25,8 | -28,7 | 9,2 | 55,4 | 22,6 | -13,6 | 597,3 |
Deutschlandsberg | 1.165 | 890 | 553 | 663 | 576 | 338 | 248 | 167 | 181 | 163 | 175 | 211 | 181 | 147 | 158 | 142 | 125 | 162 | 181 | 10,9 | 30,9 | 60,9 | -16,6 | 15,1 | 70,4 | 36,3 | 48,5 | -7,7 | 11,0 | -6,9 | -17,1 | 16,6 | 23,1 | -7,0 | 11,3 | 13,6 | -22,8 | -10,5 | 543,6 |
Leibnitz | 772 | 743 | 460 | 557 | 661 | 426 | 240 | 155 | 173 | 160 | 184 | 204 | 200 | 113 | 155 | 145 | 114 | 122 | 152 | 9,4 | 3,9 | 61,5 | -17,4 | -15,7 | 55,2 | 77,5 | 54,8 | -10,4 | 8,1 | -13,0 | -9,8 | 2,0 | 77,0 | -27,1 | 6,9 | 27,2 | -6,6 | -19,7 | 407,9 |
Leoben | 1.306 | 945 | 637 | 669 | 671 | 459 | 237 | 171 | 138 | 172 | 173 | 206 | 177 | 147 | 238 | 317 | 210 | 137 | 168 | 12,1 | 38,2 | 48,4 | -4,8 | -0,3 | 46,2 | 93,7 | 38,6 | 23,9 | -19,8 | -0,6 | -16,0 | 16,4 | 20,4 | -38,2 | -24,9 | 51,0 | 53,3 | -18,5 | 677,4 |
Liezen | 1.450 | 1.107 | 716 | 821 | 791 | 666 | 468 | 390 | 284 | 228 | 248 | 276 | 311 | 292 | 300 | 361 | 403 | 271 | 203 | 11,5 | 31,0 | 54,6 | -12,8 | 3,8 | 18,8 | 42,3 | 20,0 | 37,3 | 24,6 | -8,1 | -10,1 | -11,3 | 6,5 | -2,7 | -16,9 | -10,4 | 48,7 | 33,5 | 614,3 |
Murau | 311 | 265 | 151 | 217 | 194 | 139 | 111 | 80 | 60 | 57 | 76 | 96 | 99 | 72 | 106 | 105 | 68 | 62 | 66 | 9,0 | 17,4 | 75,5 | -30,4 | 11,9 | 39,6 | 25,2 | 38,8 | 33,3 | 5,3 | -25,0 | -20,8 | -3,0 | 37,5 | -32,1 | 1,0 | 54,4 | 9,7 | -6,1 | 371,2 |
Voitsberg | 515 | 409 | 265 | 283 | 317 | 203 | 151 | 61 | 43 | 89 | 107 | 130 | 77 | 69 | 134 | 164 | 103 | 107 | 100 | 9,5 | 25,9 | 54,3 | -6,4 | -10,7 | 56,2 | 34,4 | 147,5 | 41,9 | -51,7 | -16,8 | -17,7 | 68,8 | 11,6 | -48,5 | -18,3 | 59,2 | -3,7 | 7,0 | 415,0 |
Weiz | 1.768 | 1.168 | 701 | 749 | 624 | 426 | 285 | 202 | 189 | 251 | 386 | 342 | 397 | 229 | 271 | 290 | 246 | 223 | 272 | 11,0 | 51,4 | 66,6 | -6,4 | 20,0 | 46,5 | 49,5 | 41,1 | 6,9 | -24,7 | -35,0 | 12,9 | -13,9 | 73,4 | -15,5 | -6,6 | 17,9 | 10,3 | -18,0 | 550,0 |
Murtal | 972 | 772 | 439 | 419 | 424 | 312 | 226 | 184 | 163 | 128 | 107 | 237 | 198 | 163 | 225 | 198 | 127 | 97 | 118 | 12,4 | 25,9 | 75,9 | 4,8 | -1,2 | 35,9 | 38,1 | 22,8 | 12,9 | 27,3 | 19,6 | -54,9 | 19,7 | 21,5 | -27,6 | 13,6 | 55,9 | 30,9 | -17,8 | 723,7 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.223 | 982 | 577 | 633 | 624 | 575 | 239 | 157 | 152 | 200 | 294 | 372 | 263 | 184 | 308 | 335 | 309 | 236 | 244 | 9,4 | 24,5 | 70,2 | -8,8 | 1,4 | 8,5 | 140,6 | 52,2 | 3,3 | -24,0 | -32,0 | -21,0 | 41,4 | 42,9 | -40,3 | -8,1 | 8,4 | 30,9 | -3,3 | 401,2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 825 | 757 | 512 | 471 | 488 | 360 | 238 | 188 | 165 | 163 | 188 | 203 | 285 | 199 | 215 | 285 | 186 | 188 | 220 | 7,6 | 9,0 | 47,9 | 8,7 | -3,5 | 35,6 | 51,3 | 26,6 | 13,9 | 1,2 | -13,3 | -7,4 | -28,8 | 43,2 | -7,4 | -24,6 | 53,2 | -1,1 | -14,5 | 275,0 |
Südoststeiermark | 721 | 659 | 446 | 448 | 487 | 350 | 229 | 189 | 185 | 207 | 216 | 250 | 282 | 207 | 290 | 224 | 214 | 197 | 231 | 6,5 | 9,4 | 47,8 | -0,4 | -8,0 | 39,1 | 52,8 | 21,2 | 2,2 | -10,6 | -4,2 | -13,6 | -11,3 | 36,2 | -28,6 | 29,5 | 4,7 | 8,6 | -14,7 | 212,1 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Die sich aus den Vermittlungsaufträgen der Betriebe an die regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice ergebende Zahl der freien Arbeitsplätze. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Arbeitsort. Als sofort verfügbare offene Stellen gelten solche, die bereits hätten angetreten werden können, deren gewünschtes Eintrittsdatum also in der Vergangenheit liegt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.