Zahl des Monats: 13,7 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Langzeitarbeitslose nach Geschlecht

Veränderungen sind in % angegeben

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 32.489 44.299 80.070 61.946 47.848 50.643 58.537 55.550 34.760 12.464 6.795 5.368 4.900 6.696 6.762 5.746 6.144 8.350 11.879 20.405 2,5 -26,7 -44,7 29,3 29,5 -5,5 -13,5 5,4 59,8 178,9 83,4 26,6 9,6 -26,8 -1,0 17,7 -6,5 -26,4 -29,7 -41,8 59,2
Burgenland 1.099 1.514 2.462 1.741 1.403 1.473 1.699 1.668 1.142 486 244 205 136 264 322 195 198 337 488 587 3,4 -27,4 -38,5 41,4 24,1 -4,8 -13,3 1,9 46,1 135,0 99,2 19,0 50,7 -48,5 -18,0 65,1 -1,5 -41,2 -30,9 -16,9 87,2
Kärnten 2.559 3.216 5.035 4.298 3.415 3.548 4.015 4.025 3.080 1.728 992 650 810 1.020 842 614 560 522 525 574 8,2 -20,4 -36,1 17,1 25,9 -3,7 -11,6 -0,2 30,7 78,2 74,2 52,6 -19,8 -20,6 21,1 37,1 9,6 7,3 -0,6 -8,5 345,8
Niederösterreich 4.859 7.253 13.636 11.667 9.824 11.245 13.354 12.792 10.092 5.441 3.149 2.230 1.951 2.574 2.510 1.734 1.568 2.631 3.785 4.157 0,8 -33,0 -46,8 16,9 18,8 -12,6 -15,8 4,4 26,8 85,5 72,8 41,2 14,3 -24,2 2,5 44,8 10,6 -40,4 -30,5 -8,9 16,9
Oberösterreich 3.036 4.159 7.219 5.248 3.886 4.705 5.836 5.138 3.138 680 162 107 62 107 71 31 33 46 55 102 19,6 -27,0 -42,4 37,6 35,0 -17,4 -19,4 13,6 63,7 361,5 319,8 51,4 72,6 -42,1 50,7 129,0 -6,1 -28,3 -16,4 -46,1 2.876,5
Salzburg 697 895 1.946 1.371 1.123 1.182 1.255 1.077 757 395 252 228 201 229 231 172 166 181 223 298 4,6 -22,1 -54,0 41,9 22,1 -5,0 -5,8 16,5 42,3 91,6 56,7 10,5 13,4 -12,2 -0,9 34,3 3,6 -8,3 -18,8 -25,2 133,9
Steiermark 3.854 4.575 8.384 6.572 4.806 5.404 7.167 7.029 4.879 1.615 828 955 573 800 1.084 1.367 1.469 1.506 1.954 2.338 2,7 -15,8 -45,4 27,6 36,7 -11,1 -24,6 2,0 44,1 202,1 95,0 -13,3 66,7 -28,4 -26,2 -20,7 -6,9 -2,5 -22,9 -16,4 64,8
Tirol 794 1.134 2.450 1.295 967 1.229 1.756 1.918 1.816 1.274 818 605 498 588 504 351 359 335 333 305 5,2 -30,0 -53,7 89,2 33,9 -21,3 -30,0 -8,4 5,6 42,5 55,7 35,2 21,5 -15,3 16,7 43,6 -2,2 7,2 0,6 9,2 160,3
Vorarlberg 721 1.011 1.861 1.109 715 791 843 829 662 297 111 98 109 539 459 171 236 437 550 432 2,7 -28,7 -45,7 67,8 55,1 -9,6 -6,2 1,7 25,2 122,9 167,6 13,3 -10,1 -79,8 17,4 168,4 -27,5 -46,0 -20,5 27,3 66,9
Wien 14.871 20.541 37.078 28.645 21.708 21.066 22.611 21.075 9.195 548 240 289 561 575 737 1.111 1.556 2.356 3.966 11.611 1,3 -27,6 -44,6 29,4 32,0 3,0 -6,8 7,3 129,2 1.577,9 128,3 -17,0 -48,5 -2,4 -22,0 -33,7 -28,6 -34,0 -40,6 -65,8 28,1
Graz 2.313 2.619 4.766 3.662 2.583 3.039 4.245 4.052 2.845 827 170 373 240 280 317 354 468 538 838 1.030 4,3 -11,7 -45,0 30,1 41,8 -15,0 -28,4 4,8 42,4 244,0 386,5 -54,4 55,4 -14,3 -11,7 -10,5 -24,4 -13,0 -35,8 -18,6 124,6
Liezen 70 95 196 143 99 121 159 171 193 88 58 65 33 45 88 123 115 133 138 159 -4,2 -26,3 -51,5 37,1 44,4 -18,2 -23,9 -7,0 -11,4 119,3 51,7 -10,8 97,0 -26,7 -48,9 -28,5 7,0 -13,5 -3,6 -13,2 -56,0
Öst. Obersteiermark 403 510 1.066 836 650 681 743 714 404 158 209 170 92 144 185 236 223 218 266 344 0,8 -21,0 -52,2 27,5 28,6 -4,6 -8,3 4,1 76,7 155,7 -24,4 22,9 84,8 -36,1 -22,2 -21,6 5,8 2,3 -18,0 -22,7 17,2
Oststeiermark 320 402 813 656 499 544 701 677 463 200 135 135 99 124 136 179 210 233 283 351 -0,5 -20,4 -50,6 23,9 31,5 -8,3 -22,4 3,5 46,2 131,5 48,1 0,0 36,4 -20,2 -8,8 -24,0 -14,8 -9,9 -17,7 -19,4 -8,8
West- und Südsteiermark 579 722 1.142 893 650 669 878 1.005 709 235 169 156 76 163 308 383 361 295 274 296 3,6 -19,8 -36,8 27,9 37,4 -2,8 -23,8 -12,6 41,7 201,7 39,1 8,3 105,3 -53,4 -47,1 -19,6 6,1 22,4 7,7 -7,4 95,6
West. Obersteiermark 169 227 401 382 326 350 441 410 264 107 87 57 33 43 50 93 92 89 156 159 0,3 -25,6 -43,4 5,0 17,2 -6,9 -20,6 7,6 55,3 146,7 23,0 52,6 72,7 -23,3 -14,0 -46,2 1,1 3,4 -42,9 -1,9 6,3
Graz (Stadt) 1.777 2.022 3.713 2.856 1.983 2.374 3.292 3.172 2.232 613 123 279 185 216 254 291 400 455 690 836 4,0 -12,1 -45,5 30,0 44,0 -16,5 -27,9 3,8 42,1 264,1 398,4 -55,9 50,8 -14,4 -15,0 -12,7 -27,3 -12,1 -34,1 -17,5 112,6
Deutschlandsberg 194 241 402 322 227 215 292 333 199 65 62 49 21 42 63 106 90 69 60 55 6,9 -19,5 -40,0 24,8 41,9 5,6 -26,4 -12,3 67,3 206,2 4,8 26,5 133,3 -50,0 -33,3 -40,6 17,8 30,4 15,0 9,1 252,7
Graz-Umgebung 536 597 1.053 806 600 665 954 879 613 215 47 94 55 64 63 63 68 83 149 194 5,5 -10,2 -43,3 30,6 34,3 -9,8 -30,3 8,5 43,4 185,1 357,4 -50,0 70,9 -14,1 1,6 0,0 -7,4 -18,1 -44,3 -23,2 176,3
Leibnitz 329 409 606 476 377 394 456 470 342 116 60 78 42 96 164 131 136 114 112 153 4,1 -19,6 -32,5 27,3 26,3 -4,3 -13,6 -3,0 37,4 194,8 93,3 -23,1 85,7 -56,3 -41,5 25,2 -3,7 19,3 1,8 -26,8 115,0
Leoben 87 135 332 258 239 263 296 319 176 71 111 76 41 44 59 82 87 92 78 74 0,9 -35,6 -59,3 28,7 7,9 -9,1 -11,1 -7,2 81,3 147,9 -36,0 46,1 85,4 -6,8 -25,4 -28,0 -5,7 -5,4 17,9 5,4 17,6
Liezen 70 95 196 143 99 121 159 171 193 88 58 65 33 45 88 123 115 133 138 159 -4,2 -26,3 -51,5 37,1 44,4 -18,2 -23,9 -7,0 -11,4 119,3 51,7 -10,8 97,0 -26,7 -48,9 -28,5 7,0 -13,5 -3,6 -13,2 -56,0
Murau 17 20 54 54 43 44 46 36 20 12 9 5 4 7 10 14 8 6 5 9 3,4 -15,0 -63,0 0,0 25,6 -2,3 -4,3 27,8 80,0 66,7 33,3 80,0 25,0 -42,9 -30,0 -28,6 75,0 33,3 20,0 -44,4 88,9
Voitsberg 55 73 134 95 46 60 131 202 168 55 46 28 14 25 81 147 134 113 102 88 -2,4 -24,7 -45,5 41,1 106,5 -23,3 -54,2 -35,1 20,2 205,5 19,6 64,3 100,0 -44,0 -69,1 -44,9 9,7 18,6 10,8 15,9 -37,5
Weiz 45 71 142 95 60 96 141 117 65 35 23 23 23 20 27 33 35 44 57 89 -3,5 -36,6 -50,0 49,5 58,3 -37,5 -31,9 20,5 80,0 85,7 52,2 0,0 0,0 15,0 -25,9 -18,2 -5,7 -20,5 -22,8 -36,0 -49,4
Murtal 152 207 347 329 283 305 394 374 244 95 78 52 28 37 40 79 84 83 150 150 0,1 -26,6 -40,3 5,5 16,3 -7,2 -22,6 5,3 53,3 156,8 21,8 50,0 85,7 -24,3 -7,5 -49,4 -6,0 1,2 -44,7 0,0 1,3
Bruck-Mürzzuschlag 316 376 734 578 411 418 447 395 229 87 99 93 51 100 126 154 136 127 189 270 0,8 -16,0 -48,8 27,0 40,6 -1,7 -6,5 13,2 72,5 163,2 -12,1 6,5 82,4 -49,0 -20,6 -18,2 13,2 7,1 -32,8 -30,0 17,0
Hartberg-Fürstenfeld 190 250 481 373 282 291 336 320 212 99 63 65 54 56 69 87 125 141 183 199 -0,2 -24,0 -48,0 29,0 32,3 -3,1 -13,4 5,0 50,9 114,1 57,1 -3,1 20,4 -3,6 -18,8 -20,7 -30,4 -11,3 -23,0 -8,0 -4,5
Südoststeiermark 84 81 190 188 156 158 224 239 187 65 49 47 23 48 40 59 50 48 43 63 1,5 3,7 -57,4 1,1 20,5 -1,3 -29,5 -6,3 27,8 187,7 32,7 4,3 104,3 -52,1 20,0 -32,2 18,0 4,2 11,6 -31,7 33,3

Frauen

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 12.011 17.174 32.662 24.518 18.600 18.982 21.796 20.349 12.669 4.561 2.546 2.020 1.837 2.364 2.497 2.118 2.256 3.146 4.438 7.409 2,6 -30,1 -47,4 33,2 31,8 -2,0 -12,9 7,1 60,6 177,8 79,1 26,0 10,0 -22,3 -5,3 17,9 -6,1 -28,3 -29,1 -40,1 62,1
Burgenland 414 658 1.181 781 599 631 707 692 466 199 92 72 50 93 132 67 77 142 213 261 2,5 -37,1 -44,3 51,2 30,4 -5,1 -10,7 2,2 48,5 134,2 116,3 27,8 44,0 -46,2 -29,5 97,0 -13,0 -45,8 -33,3 -18,4 58,6
Kärnten 1.029 1.381 2.301 1.903 1.472 1.500 1.735 1.737 1.282 673 416 290 363 422 332 252 244 215 209 226 8,3 -25,5 -40,0 20,9 29,3 -1,9 -13,5 -0,1 35,5 90,5 61,8 43,4 -20,1 -14,0 27,1 31,7 3,3 13,5 2,9 -7,5 355,3
Niederösterreich 1.789 2.915 5.869 4.909 4.126 4.516 5.134 4.777 3.719 1.983 1.141 824 690 873 920 687 607 1.001 1.379 1.471 1,0 -38,6 -50,3 19,6 19,0 -8,6 -12,0 7,5 28,4 87,5 73,8 38,5 19,4 -21,0 -5,1 33,9 13,2 -39,4 -27,4 -6,3 21,6
Oberösterreich 1.186 1.672 3.019 2.088 1.530 1.725 2.078 1.872 1.125 240 55 34 18 34 32 15 13 22 29 36 20,2 -29,1 -44,6 44,6 36,5 -11,3 -17,0 11,0 66,4 368,8 336,4 61,8 88,9 -47,1 6,3 113,3 15,4 -40,9 -24,1 -19,4 3.194,4
Salzburg 251 326 790 512 410 402 410 333 249 122 81 76 62 82 81 54 60 57 70 94 5,3 -23,0 -58,7 54,3 24,9 2,0 -2,0 23,1 33,7 104,1 50,6 6,6 22,6 -24,4 1,2 50,0 -10,0 5,3 -18,6 -25,5 167,0
Steiermark 1.342 1.712 3.317 2.440 1.708 1.923 2.577 2.550 1.747 565 338 385 231 296 382 465 522 545 727 890 2,2 -21,6 -48,4 35,9 42,9 -11,2 -25,4 1,1 46,0 209,2 67,2 -12,2 66,7 -22,0 -22,5 -17,8 -10,9 -4,2 -25,0 -18,3 50,8
Tirol 300 449 1.057 510 373 496 675 758 712 493 291 212 188 211 224 156 162 147 125 112 5,3 -33,2 -57,5 107,3 36,7 -24,8 -26,5 -10,9 6,5 44,4 69,4 37,3 12,8 -10,9 -5,8 43,6 -3,7 10,2 17,6 11,6 167,9
Vorarlberg 268 387 788 462 292 281 296 282 214 104 45 27 43 168 164 76 96 181 243 167 2,5 -30,7 -50,9 70,6 58,2 3,9 -5,1 5,0 31,8 105,8 131,1 66,7 -37,2 -74,4 2,4 115,8 -20,8 -47,0 -25,5 45,5 60,5
Wien 5.433 7.674 14.341 10.914 8.090 7.508 8.185 7.348 3.155 181 87 100 191 186 229 346 475 837 1.443 4.153 1,4 -29,2 -46,5 31,4 34,9 7,8 -8,3 11,4 132,9 1.643,1 108,0 -13,0 -47,6 2,7 -18,8 -33,8 -27,2 -43,2 -42,0 -65,3 30,8
Graz 806 1.001 1.856 1.301 854 1.046 1.485 1.395 939 252 65 141 89 95 103 124 156 183 293 355 4,4 -19,5 -46,1 42,7 52,3 -18,4 -29,6 6,5 48,6 272,6 287,7 -53,9 58,4 -6,3 -7,8 -16,9 -20,5 -14,8 -37,5 -17,5 127,0
Liezen 19 38 74 58 41 53 76 82 99 47 35 39 18 25 39 39 41 54 58 76 -7,0 -50,0 -48,6 27,6 41,5 -22,6 -30,3 -7,3 -17,2 110,6 34,3 -10,3 116,7 -28,0 -35,9 0,0 -4,9 -24,1 -6,9 -23,7 -75,0
Öst. Obersteiermark 137 171 412 316 246 235 248 250 140 61 77 60 33 51 57 61 62 60 81 117 0,8 -19,9 -58,5 30,4 28,5 4,7 -5,2 -0,8 78,6 129,5 -20,8 28,3 81,8 -35,3 -10,5 -6,6 -1,6 3,3 -25,9 -30,8 17,1
Oststeiermark 126 157 361 289 210 211 269 263 191 81 61 63 46 42 50 77 100 104 124 156 -1,1 -19,7 -56,5 24,9 37,6 -0,5 -21,6 2,3 37,7 135,8 32,8 -3,2 37,0 9,5 -16,0 -35,1 -23,0 -3,8 -16,1 -20,5 -19,2
West- und Südsteiermark 194 260 459 341 240 249 339 411 279 82 62 57 32 66 114 119 116 101 85 105 3,3 -25,4 -43,4 34,6 42,1 -3,6 -26,5 -17,5 47,3 240,2 32,3 8,8 78,1 -51,5 -42,1 -4,2 2,6 14,9 18,8 -19,0 84,8
West. Obersteiermark 60 85 156 134 117 129 159 150 100 42 38 24 13 17 19 45 47 44 85 82 -1,6 -29,4 -45,5 16,4 14,5 -9,3 -18,9 6,0 50,0 138,1 10,5 58,3 84,6 -23,5 -10,5 -57,8 -4,3 6,8 -48,2 3,7 -26,8
Graz (Stadt) 584 763 1.406 987 641 794 1.106 1.056 712 172 44 97 66 71 78 100 133 153 237 285 3,8 -23,5 -45,7 42,5 54,0 -19,3 -28,2 4,7 48,3 314,0 290,9 -54,6 47,0 -7,0 -9,0 -22,0 -24,8 -13,1 -35,4 -16,8 104,9
Deutschlandsberg 68 83 148 109 76 68 105 128 68 18 18 14 7 15 29 55 44 38 25 23 5,9 -18,1 -43,9 35,8 43,4 11,8 -35,2 -18,0 88,2 277,8 0,0 28,6 100,0 -53,3 -48,3 -47,3 25,0 15,8 52,0 8,7 195,7
Graz-Umgebung 222 238 450 315 212 252 380 339 227 80 22 44 23 24 24 23 23 30 55 70 6,3 -6,7 -47,1 42,9 48,6 -15,9 -33,7 12,1 49,3 183,8 263,6 -50,0 91,3 -4,2 0,0 4,3 0,0 -23,3 -45,5 -21,4 217,1
Leibnitz 112 162 274 207 152 165 191 205 143 40 21 32 20 42 76 51 57 42 41 59 3,4 -30,9 -40,9 32,4 36,2 -7,9 -13,6 -6,8 43,4 257,5 90,5 -34,4 60,0 -52,4 -44,7 49,0 -10,5 35,7 2,4 -30,5 89,8
Leoben 28 41 119 92 84 94 99 111 63 26 45 29 14 13 22 26 28 27 27 23 1,0 -31,7 -65,5 29,3 9,5 -10,6 -5,1 -10,8 76,2 142,3 -42,2 55,2 107,1 7,7 -40,9 -15,4 -7,1 3,7 0,0 17,4 21,7
Liezen 19 38 74 58 41 53 76 82 99 47 35 39 18 25 39 39 41 54 58 76 -7,0 -50,0 -48,6 27,6 41,5 -22,6 -30,3 -7,3 -17,2 110,6 34,3 -10,3 116,7 -28,0 -35,9 0,0 -4,9 -24,1 -6,9 -23,7 -75,0
Murau 5 3 16 21 15 13 13 9 4 3 4 1 1 2 3 6 4 2 4 6 -1,0 66,7 -81,3 -23,8 40,0 15,4 0,0 44,4 125,0 33,3 -25,0 300,0 0,0 -50,0 -33,3 -50,0 50,0 100,0 -50,0 -33,3 -16,7
Voitsberg 13 15 37 25 12 15 43 79 68 24 23 11 5 8 9 13 15 21 19 22 -2,7 -13,3 -59,5 48,0 108,3 -20,0 -65,1 -45,6 16,2 183,3 4,3 109,1 120,0 -37,5 -11,1 -30,8 -13,3 -28,6 10,5 -13,6 -40,9
Weiz 13 22 56 34 16 26 46 40 23 11 8 10 8 5 10 16 15 17 17 28 -4,0 -40,9 -60,7 64,7 112,5 -38,5 -43,5 15,0 73,9 109,1 37,5 -20,0 25,0 60,0 -50,0 -37,5 6,7 -11,8 0,0 -39,3 -53,6
Murtal 56 82 140 114 102 117 146 141 97 39 34 23 12 16 16 39 43 42 82 76 -1,6 -31,7 -41,4 22,8 11,8 -12,8 -19,9 3,5 45,4 148,7 14,7 47,8 91,7 -25,0 0,0 -59,0 -9,3 2,4 -48,8 7,9 -26,3
Bruck-Mürzzuschlag 109 130 292 224 162 142 149 139 77 35 33 31 19 38 35 35 34 33 54 94 0,8 -16,2 -55,5 30,4 38,3 14,1 -4,7 7,2 80,5 120,0 6,1 6,5 63,2 -50,0 8,6 0,0 2,9 3,0 -38,9 -42,6 16,0
Hartberg-Fürstenfeld 83 110 230 181 139 134 147 140 98 44 28 32 27 20 28 36 61 67 90 105 -1,2 -24,5 -52,2 27,1 30,2 3,7 -8,8 5,0 42,9 122,7 57,1 -12,5 18,5 35,0 -28,6 -22,2 -41,0 -9,0 -25,6 -14,3 -21,0
Südoststeiermark 30 26 75 75 55 52 76 84 70 25 25 21 11 18 12 24 23 20 16 23 1,4 15,4 -65,3 0,0 36,4 5,8 -31,6 -9,5 20,0 180,0 0,0 19,0 90,9 -38,9 50,0 -50,0 4,3 15,0 25,0 -30,4 30,4

Männer

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 20.478 27.126 47.409 37.428 29.248 31.661 36.741 35.200 22.091 7.903 4.249 3.348 3.063 4.332 4.265 3.629 3.889 5.204 7.442 12.995 2,4 -24,5 -42,8 26,7 28,0 -7,6 -13,8 4,4 59,3 179,5 86,0 26,9 9,3 -29,3 1,6 17,5 -6,7 -25,3 -30,1 -42,7 57,6
Burgenland 685 856 1.281 961 804 841 993 976 676 286 152 133 86 171 190 128 122 195 275 327 4,0 -20,0 -33,2 33,3 19,5 -4,4 -15,3 1,7 44,4 136,4 88,2 14,3 54,7 -49,7 -10,0 48,4 4,9 -37,4 -29,1 -15,9 109,5
Kärnten 1.530 1.835 2.734 2.395 1.943 2.049 2.280 2.288 1.797 1.055 576 360 446 598 510 363 316 307 316 348 8,1 -16,6 -32,9 14,2 23,3 -5,2 -10,1 -0,3 27,3 70,3 83,2 60,0 -19,3 -25,4 17,3 40,5 14,9 2,9 -2,8 -9,2 339,7
Niederösterreich 3.069 4.339 7.768 6.758 5.697 6.729 8.221 8.015 6.373 3.458 2.008 1.407 1.261 1.701 1.590 1.047 960 1.630 2.407 2.686 0,7 -29,3 -44,1 14,9 18,6 -15,3 -18,1 2,6 25,8 84,3 72,2 42,7 11,6 -25,9 7,0 51,9 9,1 -41,1 -32,3 -10,4 14,3
Oberösterreich 1.850 2.487 4.200 3.160 2.356 2.980 3.758 3.265 2.012 440 108 73 44 73 39 17 20 23 26 66 19,2 -25,6 -40,8 32,9 34,1 -20,9 -20,7 15,1 62,3 357,3 307,4 47,9 65,9 -39,7 87,2 129,4 -15,0 -13,0 -11,5 -60,6 2.703,0
Salzburg 446 569 1.156 860 713 780 845 744 508 272 171 153 139 147 150 118 106 124 153 204 4,2 -21,6 -50,8 34,4 20,6 -8,6 -7,7 13,6 46,5 86,8 59,1 11,8 10,1 -5,4 -2,0 27,1 11,3 -14,5 -19,0 -25,0 118,6
Steiermark 2.512 2.864 5.067 4.132 3.099 3.481 4.590 4.478 3.132 1.051 489 570 341 503 702 902 947 961 1.227 1.448 2,9 -12,3 -43,5 22,6 33,3 -11,0 -24,2 2,5 43,0 198,0 114,9 -14,2 67,2 -32,2 -28,3 -22,2 -4,8 -1,5 -21,7 -15,3 73,5
Tirol 494 685 1.392 785 594 733 1.081 1.160 1.104 781 527 393 310 377 280 195 196 188 208 192 5,1 -27,9 -50,8 77,3 32,2 -19,0 -32,2 -6,8 5,1 41,4 48,2 34,1 26,8 -17,8 34,6 43,6 -0,5 4,3 -9,6 8,3 157,3
Vorarlberg 453 624 1.072 647 423 509 547 547 448 194 66 71 66 371 295 95 140 256 306 266 2,8 -27,4 -41,8 65,7 53,0 -16,9 -6,9 0,0 22,1 130,9 193,9 -7,0 7,6 -82,2 25,8 210,5 -32,1 -45,3 -16,3 15,0 70,3
Wien 9.438 12.867 22.738 17.731 13.619 13.559 14.426 13.727 6.040 367 153 188 369 390 508 765 1.081 1.518 2.523 7.458 1,2 -26,6 -43,4 28,2 30,2 0,4 -6,0 5,1 127,3 1.545,8 139,9 -18,6 -49,1 -5,4 -23,2 -33,6 -29,2 -28,8 -39,8 -66,2 26,5
Graz 1.507 1.618 2.910 2.361 1.730 1.993 2.760 2.657 1.906 575 104 232 151 185 214 230 312 355 546 675 4,3 -6,9 -44,4 23,3 36,5 -13,2 -27,8 3,9 39,4 231,5 452,9 -55,2 53,6 -18,4 -13,6 -7,0 -26,3 -12,1 -35,0 -19,1 123,3
Liezen 52 57 122 85 58 68 83 89 94 41 23 26 15 20 49 83 74 79 79 83 -2,4 -8,8 -53,3 43,5 46,6 -14,7 -18,1 -6,7 -5,3 129,3 78,3 -11,5 73,3 -25,0 -59,2 -41,0 12,2 -6,3 0,0 -4,8 -37,3
Öst. Obersteiermark 266 340 654 519 404 446 495 464 265 97 132 109 59 93 128 175 161 158 185 227 0,8 -21,8 -48,0 26,0 28,5 -9,4 -9,9 6,7 75,1 173,2 -26,5 21,1 84,7 -36,6 -27,3 -26,9 8,7 1,9 -14,6 -18,5 17,2
Oststeiermark 194 244 452 367 289 334 432 414 273 119 74 72 53 82 86 102 110 129 159 195 0,0 -20,5 -46,0 23,2 27,0 -13,5 -22,7 4,3 51,6 129,4 60,8 2,8 35,8 -35,4 -4,7 -15,7 -7,3 -14,7 -18,9 -18,5 -0,5
West- und Südsteiermark 385 463 683 552 410 420 539 595 430 153 107 99 44 96 194 264 245 195 189 191 3,8 -16,8 -32,2 23,7 34,6 -2,4 -22,1 -9,4 38,4 181,0 43,0 8,1 125,0 -54,2 -50,5 -26,5 7,8 25,6 3,2 -1,0 101,6
West. Obersteiermark 109 142 245 248 209 220 281 260 163 65 49 33 19 26 31 48 46 45 70 77 1,8 -23,2 -42,0 -1,2 18,7 -5,0 -21,7 8,1 59,5 150,8 32,7 48,5 73,7 -26,9 -16,1 -35,4 4,3 2,2 -35,7 -9,1 41,6
Graz (Stadt) 1.194 1.259 2.307 1.870 1.342 1.580 2.186 2.116 1.520 441 79 182 119 145 176 191 267 302 452 551 4,2 -5,2 -45,4 23,4 39,3 -15,1 -27,7 3,3 39,2 244,7 458,2 -56,6 52,9 -17,9 -17,6 -7,9 -28,5 -11,6 -33,2 -18,0 116,7
Deutschlandsberg 126 158 255 213 151 147 188 206 131 46 44 35 14 27 34 51 46 31 35 31 7,7 -20,3 -38,0 19,7 41,1 2,7 -21,8 -8,7 57,3 184,8 4,5 25,7 150,0 -48,1 -20,6 -33,3 10,9 48,4 -11,4 12,9 306,5
Graz-Umgebung 313 359 603 491 388 413 574 541 386 134 26 50 32 40 38 39 45 54 93 124 5,0 -12,8 -40,5 22,8 26,5 -6,1 -28,0 6,1 40,2 188,1 415,4 -48,0 56,3 -20,0 5,3 -2,6 -13,3 -16,7 -41,9 -25,0 152,4
Leibnitz 218 247 332 269 225 228 264 266 199 76 39 46 22 53 87 80 80 72 70 94 4,5 -11,7 -25,6 23,4 19,6 -1,3 -13,6 -0,8 33,7 161,8 94,9 -15,2 109,1 -58,5 -39,1 8,8 0,0 11,1 2,9 -25,5 131,9
Leoben 59 94 213 166 155 170 198 208 113 45 66 47 27 31 37 56 59 65 51 51 0,8 -37,2 -55,9 28,3 7,1 -8,8 -14,1 -4,8 84,1 151,1 -31,8 40,4 74,1 -12,9 -16,2 -33,9 -5,1 -9,2 27,5 0,0 15,7
Liezen 52 57 122 85 58 68 83 89 94 41 23 26 15 20 49 83 74 79 79 83 -2,4 -8,8 -53,3 43,5 46,6 -14,7 -18,1 -6,7 -5,3 129,3 78,3 -11,5 73,3 -25,0 -59,2 -41,0 12,2 -6,3 0,0 -4,8 -37,3
Murau 13 17 38 33 29 32 33 27 16 9 6 4 3 5 7 8 5 3 2 3 8,0 -23,5 -55,3 15,2 13,8 -9,4 -3,0 22,2 68,8 77,8 50,0 50,0 33,3 -40,0 -28,6 -12,5 60,0 66,7 50,0 -33,3 333,3
Voitsberg 42 58 97 70 34 45 87 123 100 31 24 18 8 17 72 133 119 93 83 65 -2,3 -27,6 -40,2 38,6 105,9 -24,4 -48,3 -29,3 23,0 222,6 29,2 33,3 125,0 -52,9 -76,4 -45,9 11,8 28,0 12,0 27,7 -35,4
Weiz 32 49 86 62 44 70 96 78 42 24 15 12 15 15 17 17 20 26 40 61 -3,3 -34,7 -43,0 38,7 40,9 -37,1 -27,1 23,1 85,7 75,0 60,0 25,0 -20,0 0,0 -11,8 0,0 -15,0 -23,1 -35,0 -34,4 -47,5
Murtal 96 125 207 215 181 189 248 233 147 55 44 29 16 21 24 40 41 41 69 74 1,4 -23,2 -39,6 -3,7 18,8 -4,2 -23,8 6,4 58,5 167,3 25,0 51,7 81,3 -23,8 -12,5 -40,0 -2,4 0,0 -40,6 -6,8 29,7
Bruck-Mürzzuschlag 207 246 442 353 249 276 297 256 152 52 66 62 32 62 91 119 102 94 134 176 0,9 -15,9 -44,3 25,2 41,8 -9,8 -7,1 16,0 68,4 192,3 -21,2 6,5 93,8 -48,4 -31,9 -23,5 16,7 8,5 -29,9 -23,9 17,6
Hartberg-Fürstenfeld 108 141 251 192 143 157 189 181 114 55 35 33 27 36 41 50 63 75 93 94 0,7 -23,4 -43,8 30,7 34,3 -8,9 -16,9 4,4 58,8 107,3 57,1 6,1 22,2 -25,0 -12,2 -18,0 -20,6 -16,0 -19,4 -1,1 14,9
Südoststeiermark 54 55 116 114 102 107 148 156 117 40 24 27 12 31 28 35 26 28 26 40 1,6 -1,8 -52,6 1,8 11,8 -4,7 -27,7 -5,1 33,3 192,5 66,7 -11,1 125,0 -61,3 10,7 -20,0 34,6 -7,1 7,7 -35,0 35,0

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Als Langzeitarbeitslos gelten Personen, die länger als 12 Monate vorgemerkt arbeitslos sind. Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.