Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Frauen nach Altersklassen
Veränderungen sind in % angegeben
2022
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 116.130 | 10.588 | 70.459 | 35.083 |
Burgenland | 3.495 | 249 | 1.876 | 1.370 |
Kärnten | 7.735 | 533 | 4.295 | 2.907 |
Niederösterreich | 18.554 | 1.519 | 10.361 | 6.674 |
Oberösterreich | 12.825 | 1.498 | 7.414 | 3.913 |
Salzburg | 4.481 | 541 | 2.611 | 1.329 |
Steiermark | 13.191 | 1.284 | 7.605 | 4.302 |
Tirol | 6.800 | 690 | 3.986 | 2.124 |
Vorarlberg | 4.263 | 510 | 2.523 | 1.230 |
Wien | 44.785 | 3.764 | 29.787 | 11.235 |
Graz | 6.110 | 578 | 3.898 | 1.634 |
Liezen | 677 | 76 | 361 | 241 |
Öst. Obersteiermark | 1.567 | 149 | 782 | 636 |
Oststeiermark | 1.945 | 204 | 1.034 | 707 |
West- und Südsteiermark | 1.995 | 179 | 1.049 | 767 |
West. Obersteiermark | 896 | 99 | 479 | 318 |
Graz (Stadt) | 4.686 | 467 | 3.060 | 1.159 |
Deutschlandsberg | 604 | 53 | 307 | 244 |
Graz-Umgebung | 1.424 | 111 | 838 | 476 |
Leibnitz | 996 | 76 | 523 | 397 |
Leoben | 560 | 54 | 296 | 210 |
Liezen | 677 | 76 | 361 | 241 |
Murau | 132 | 15 | 66 | 51 |
Voitsberg | 396 | 50 | 219 | 126 |
Weiz | 535 | 66 | 300 | 170 |
Murtal | 764 | 84 | 413 | 267 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.007 | 95 | 486 | 426 |
Hartberg-Fürstenfeld | 836 | 75 | 442 | 319 |
Südoststeiermark | 573 | 63 | 292 | 218 |
2021
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 150.908 | 12.905 | 92.322 | 45.682 |
Burgenland | 4.441 | 280 | 2.451 | 1.710 |
Kärnten | 9.926 | 693 | 5.659 | 3.574 |
Niederösterreich | 24.183 | 1.756 | 13.576 | 8.850 |
Oberösterreich | 16.507 | 1.748 | 9.742 | 5.018 |
Salzburg | 7.063 | 770 | 4.252 | 2.042 |
Steiermark | 16.679 | 1.511 | 9.807 | 5.362 |
Tirol | 11.541 | 1.118 | 6.925 | 3.499 |
Vorarlberg | 5.577 | 594 | 3.392 | 1.590 |
Wien | 54.991 | 4.435 | 36.518 | 14.038 |
Graz | 7.484 | 689 | 4.799 | 1.997 |
Liezen | 998 | 95 | 553 | 350 |
Öst. Obersteiermark | 2.065 | 178 | 1.090 | 796 |
Oststeiermark | 2.472 | 219 | 1.360 | 893 |
West- und Südsteiermark | 2.499 | 210 | 1.390 | 900 |
West. Obersteiermark | 1.161 | 119 | 617 | 425 |
Graz (Stadt) | 5.706 | 550 | 3.737 | 1.419 |
Deutschlandsberg | 733 | 57 | 396 | 280 |
Graz-Umgebung | 1.778 | 139 | 1.061 | 578 |
Leibnitz | 1.265 | 95 | 707 | 464 |
Leoben | 738 | 63 | 404 | 272 |
Liezen | 998 | 95 | 553 | 350 |
Murau | 202 | 20 | 93 | 89 |
Voitsberg | 501 | 58 | 287 | 156 |
Weiz | 640 | 67 | 371 | 202 |
Murtal | 959 | 100 | 524 | 336 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.327 | 115 | 686 | 525 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.067 | 80 | 575 | 412 |
Südoststeiermark | 765 | 72 | 415 | 279 |
2020
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 185.670 | 18.615 | 114.767 | 52.288 |
Burgenland | 5.356 | 438 | 2.995 | 1.923 |
Kärnten | 12.760 | 1.099 | 7.496 | 4.165 |
Niederösterreich | 30.155 | 2.679 | 17.155 | 10.322 |
Oberösterreich | 21.196 | 2.601 | 12.683 | 5.913 |
Salzburg | 9.356 | 1.208 | 5.688 | 2.460 |
Steiermark | 21.596 | 2.253 | 13.099 | 6.244 |
Tirol | 14.405 | 1.671 | 8.691 | 4.043 |
Vorarlberg | 6.581 | 823 | 3.985 | 1.774 |
Wien | 64.265 | 5.844 | 42.976 | 15.445 |
Graz | 9.007 | 983 | 5.866 | 2.159 |
Liezen | 1.367 | 153 | 778 | 437 |
Öst. Obersteiermark | 2.679 | 251 | 1.483 | 945 |
Oststeiermark | 3.714 | 385 | 2.163 | 1.166 |
West- und Südsteiermark | 3.277 | 318 | 1.927 | 1.031 |
West. Obersteiermark | 1.552 | 163 | 883 | 506 |
Graz (Stadt) | 6.783 | 770 | 4.487 | 1.526 |
Deutschlandsberg | 959 | 90 | 555 | 314 |
Graz-Umgebung | 2.224 | 213 | 1.379 | 632 |
Leibnitz | 1.620 | 150 | 950 | 520 |
Leoben | 972 | 90 | 547 | 335 |
Liezen | 1.367 | 153 | 778 | 437 |
Murau | 301 | 34 | 149 | 118 |
Voitsberg | 698 | 79 | 422 | 197 |
Weiz | 1.041 | 127 | 637 | 277 |
Murtal | 1.252 | 130 | 734 | 388 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.707 | 161 | 935 | 611 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.520 | 134 | 872 | 515 |
Südoststeiermark | 1.152 | 124 | 654 | 374 |
2019
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 134.690 | 12.702 | 82.322 | 39.666 |
Burgenland | 4.018 | 315 | 2.200 | 1.504 |
Kärnten | 9.672 | 802 | 5.680 | 3.191 |
Niederösterreich | 23.260 | 1.934 | 12.907 | 8.418 |
Oberösterreich | 15.421 | 1.938 | 9.024 | 4.459 |
Salzburg | 5.679 | 687 | 3.339 | 1.653 |
Steiermark | 14.929 | 1.568 | 8.862 | 4.498 |
Tirol | 7.726 | 852 | 4.508 | 2.366 |
Vorarlberg | 4.477 | 579 | 2.643 | 1.255 |
Wien | 49.507 | 4.026 | 33.159 | 12.322 |
Graz | 6.449 | 648 | 4.188 | 1.613 |
Liezen | 881 | 99 | 497 | 286 |
Öst. Obersteiermark | 1.836 | 185 | 969 | 682 |
Oststeiermark | 2.406 | 253 | 1.339 | 814 |
West- und Südsteiermark | 2.233 | 243 | 1.256 | 734 |
West. Obersteiermark | 1.123 | 140 | 614 | 369 |
Graz (Stadt) | 4.900 | 510 | 3.262 | 1.128 |
Deutschlandsberg | 647 | 61 | 354 | 232 |
Graz-Umgebung | 1.549 | 139 | 925 | 485 |
Leibnitz | 1.127 | 121 | 628 | 379 |
Leoben | 700 | 71 | 391 | 238 |
Liezen | 881 | 99 | 497 | 286 |
Murau | 213 | 26 | 103 | 84 |
Voitsberg | 459 | 62 | 274 | 123 |
Weiz | 582 | 73 | 345 | 164 |
Murtal | 910 | 114 | 511 | 285 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.136 | 114 | 578 | 444 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.059 | 95 | 587 | 378 |
Südoststeiermark | 765 | 85 | 407 | 273 |
2018
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 137.266 | 13.574 | 85.365 | 38.328 |
Burgenland | 4.009 | 348 | 2.262 | 1.399 |
Kärnten | 9.888 | 864 | 5.974 | 3.051 |
Niederösterreich | 23.481 | 2.145 | 13.386 | 7.950 |
Oberösterreich | 15.856 | 2.004 | 9.539 | 4.312 |
Salzburg | 6.114 | 761 | 3.667 | 1.686 |
Steiermark | 15.178 | 1.593 | 9.250 | 4.334 |
Tirol | 8.319 | 942 | 4.909 | 2.467 |
Vorarlberg | 4.480 | 570 | 2.672 | 1.237 |
Wien | 49.941 | 4.346 | 33.705 | 11.890 |
Graz | 6.464 | 643 | 4.291 | 1.530 |
Liezen | 958 | 106 | 542 | 311 |
Öst. Obersteiermark | 1.842 | 174 | 1.025 | 643 |
Oststeiermark | 2.473 | 282 | 1.401 | 790 |
West- und Südsteiermark | 2.253 | 244 | 1.306 | 703 |
West. Obersteiermark | 1.188 | 144 | 685 | 359 |
Graz (Stadt) | 4.894 | 502 | 3.319 | 1.073 |
Deutschlandsberg | 649 | 65 | 377 | 207 |
Graz-Umgebung | 1.569 | 141 | 971 | 457 |
Leibnitz | 1.119 | 118 | 647 | 354 |
Leoben | 751 | 77 | 435 | 239 |
Liezen | 958 | 106 | 542 | 311 |
Murau | 221 | 31 | 113 | 77 |
Voitsberg | 485 | 61 | 283 | 141 |
Weiz | 625 | 76 | 372 | 176 |
Murtal | 967 | 113 | 572 | 282 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.091 | 97 | 591 | 404 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.074 | 112 | 605 | 356 |
Südoststeiermark | 775 | 94 | 423 | 258 |
2017
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 147.150 | 15.530 | 92.423 | 39.197 |
Burgenland | 4.325 | 378 | 2.508 | 1.439 |
Kärnten | 10.891 | 1.089 | 6.725 | 3.078 |
Niederösterreich | 25.260 | 2.480 | 14.790 | 7.991 |
Oberösterreich | 17.272 | 2.313 | 10.480 | 4.479 |
Salzburg | 6.312 | 810 | 3.763 | 1.739 |
Steiermark | 17.230 | 1.928 | 10.734 | 4.568 |
Tirol | 9.618 | 1.091 | 5.701 | 2.826 |
Vorarlberg | 4.576 | 601 | 2.721 | 1.254 |
Wien | 51.666 | 4.841 | 35.001 | 11.825 |
Graz | 7.351 | 796 | 4.903 | 1.653 |
Liezen | 1.008 | 116 | 587 | 305 |
Öst. Obersteiermark | 2.076 | 231 | 1.195 | 649 |
Oststeiermark | 2.886 | 334 | 1.728 | 824 |
West- und Südsteiermark | 2.615 | 291 | 1.558 | 767 |
West. Obersteiermark | 1.293 | 160 | 764 | 369 |
Graz (Stadt) | 5.509 | 604 | 3.756 | 1.149 |
Deutschlandsberg | 729 | 82 | 433 | 215 |
Graz-Umgebung | 1.842 | 192 | 1.146 | 504 |
Leibnitz | 1.275 | 136 | 755 | 384 |
Leoben | 822 | 97 | 481 | 244 |
Liezen | 1.008 | 116 | 587 | 305 |
Murau | 265 | 37 | 142 | 86 |
Voitsberg | 611 | 73 | 369 | 168 |
Weiz | 771 | 88 | 493 | 189 |
Murtal | 1.028 | 123 | 622 | 283 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.253 | 134 | 714 | 406 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.210 | 132 | 711 | 368 |
Südoststeiermark | 905 | 114 | 524 | 267 |
2016
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 152.855 | 17.945 | 97.398 | 37.513 |
Burgenland | 4.616 | 472 | 2.693 | 1.451 |
Kärnten | 11.457 | 1.244 | 7.181 | 3.032 |
Niederösterreich | 25.735 | 2.904 | 15.430 | 7.401 |
Oberösterreich | 18.017 | 2.682 | 11.167 | 4.169 |
Salzburg | 6.440 | 923 | 3.906 | 1.611 |
Steiermark | 18.672 | 2.333 | 11.775 | 4.564 |
Tirol | 10.414 | 1.277 | 6.334 | 2.803 |
Vorarlberg | 4.650 | 659 | 2.785 | 1.206 |
Wien | 52.855 | 5.452 | 36.126 | 11.277 |
Graz | 7.738 | 940 | 5.171 | 1.627 |
Liezen | 1.073 | 124 | 616 | 333 |
Öst. Obersteiermark | 2.290 | 300 | 1.357 | 633 |
Oststeiermark | 3.182 | 431 | 1.950 | 801 |
West- und Südsteiermark | 2.990 | 341 | 1.842 | 807 |
West. Obersteiermark | 1.399 | 197 | 839 | 363 |
Graz (Stadt) | 5.826 | 708 | 3.987 | 1.130 |
Deutschlandsberg | 826 | 91 | 499 | 237 |
Graz-Umgebung | 1.912 | 232 | 1.183 | 497 |
Leibnitz | 1.415 | 154 | 879 | 382 |
Leoben | 894 | 115 | 539 | 241 |
Liezen | 1.073 | 124 | 616 | 333 |
Murau | 293 | 42 | 165 | 86 |
Voitsberg | 749 | 96 | 465 | 188 |
Weiz | 874 | 129 | 545 | 200 |
Murtal | 1.106 | 155 | 674 | 277 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.396 | 185 | 819 | 393 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.328 | 166 | 823 | 340 |
Südoststeiermark | 979 | 137 | 581 | 261 |
2015
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 149.261 | 18.959 | 95.497 | 34.804 |
Burgenland | 4.457 | 474 | 2.630 | 1.354 |
Kärnten | 11.342 | 1.354 | 7.099 | 2.889 |
Niederösterreich | 24.805 | 3.066 | 15.015 | 6.724 |
Oberösterreich | 17.454 | 2.828 | 10.864 | 3.763 |
Salzburg | 6.606 | 954 | 4.078 | 1.574 |
Steiermark | 18.437 | 2.484 | 11.852 | 4.101 |
Tirol | 10.988 | 1.502 | 6.732 | 2.753 |
Vorarlberg | 4.727 | 684 | 2.921 | 1.121 |
Wien | 50.444 | 5.612 | 34.306 | 10.526 |
Graz | 7.455 | 950 | 5.067 | 1.438 |
Liezen | 1.204 | 153 | 722 | 329 |
Öst. Obersteiermark | 2.288 | 328 | 1.380 | 580 |
Oststeiermark | 3.064 | 449 | 1.900 | 715 |
West- und Südsteiermark | 3.058 | 405 | 1.929 | 724 |
West. Obersteiermark | 1.368 | 199 | 853 | 316 |
Graz (Stadt) | 5.600 | 707 | 3.891 | 1.002 |
Deutschlandsberg | 829 | 107 | 509 | 214 |
Graz-Umgebung | 1.855 | 242 | 1.176 | 436 |
Leibnitz | 1.448 | 185 | 920 | 344 |
Leoben | 885 | 135 | 522 | 228 |
Liezen | 1.204 | 153 | 722 | 329 |
Murau | 302 | 48 | 182 | 72 |
Voitsberg | 780 | 114 | 500 | 166 |
Weiz | 802 | 131 | 506 | 165 |
Murtal | 1.066 | 151 | 671 | 244 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.403 | 194 | 858 | 352 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.260 | 172 | 793 | 296 |
Südoststeiermark | 1.002 | 146 | 601 | 254 |
2014
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 135.828 | 18.705 | 86.600 | 30.523 |
Burgenland | 4.211 | 478 | 2.519 | 1.215 |
Kärnten | 10.732 | 1.337 | 6.751 | 2.643 |
Niederösterreich | 22.734 | 2.991 | 13.795 | 5.948 |
Oberösterreich | 16.037 | 2.772 | 9.967 | 3.298 |
Salzburg | 6.410 | 959 | 3.990 | 1.462 |
Steiermark | 17.601 | 2.552 | 11.301 | 3.748 |
Tirol | 10.776 | 1.580 | 6.647 | 2.548 |
Vorarlberg | 4.618 | 690 | 2.896 | 1.032 |
Wien | 42.708 | 5.345 | 28.734 | 8.629 |
Graz | 6.977 | 950 | 4.769 | 1.258 |
Liezen | 1.205 | 165 | 715 | 325 |
Öst. Obersteiermark | 2.203 | 326 | 1.320 | 558 |
Oststeiermark | 3.010 | 472 | 1.886 | 653 |
West- und Südsteiermark | 2.863 | 423 | 1.797 | 643 |
West. Obersteiermark | 1.344 | 217 | 814 | 313 |
Graz (Stadt) | 5.212 | 707 | 3.637 | 868 |
Deutschlandsberg | 787 | 110 | 489 | 188 |
Graz-Umgebung | 1.765 | 244 | 1.132 | 390 |
Leibnitz | 1.350 | 198 | 854 | 298 |
Leoben | 824 | 123 | 478 | 223 |
Liezen | 1.205 | 165 | 715 | 325 |
Murau | 312 | 57 | 182 | 73 |
Voitsberg | 725 | 115 | 454 | 156 |
Weiz | 806 | 146 | 501 | 159 |
Murtal | 1.032 | 160 | 632 | 240 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.380 | 203 | 842 | 335 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.227 | 174 | 774 | 279 |
Südoststeiermark | 977 | 152 | 611 | 215 |
2013
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 122.012 | 17.952 | 78.490 | 25.569 |
Burgenland | 3.949 | 496 | 2.412 | 1.041 |
Kärnten | 10.064 | 1.335 | 6.417 | 2.313 |
Niederösterreich | 20.505 | 2.941 | 12.653 | 4.910 |
Oberösterreich | 14.264 | 2.717 | 8.924 | 2.623 |
Salzburg | 5.729 | 890 | 3.619 | 1.220 |
Steiermark | 16.422 | 2.512 | 10.610 | 3.301 |
Tirol | 9.843 | 1.522 | 6.232 | 2.089 |
Vorarlberg | 4.437 | 703 | 2.795 | 940 |
Wien | 36.798 | 4.837 | 24.828 | 7.133 |
Graz | 6.120 | 890 | 4.155 | 1.075 |
Liezen | 1.099 | 157 | 674 | 269 |
Öst. Obersteiermark | 2.282 | 371 | 1.389 | 521 |
Oststeiermark | 2.820 | 446 | 1.806 | 569 |
West- und Südsteiermark | 2.731 | 420 | 1.735 | 576 |
West. Obersteiermark | 1.370 | 228 | 851 | 291 |
Graz (Stadt) | 4.491 | 648 | 3.110 | 733 |
Deutschlandsberg | 717 | 104 | 445 | 168 |
Graz-Umgebung | 1.629 | 241 | 1.046 | 342 |
Leibnitz | 1.332 | 207 | 864 | 261 |
Leoben | 913 | 144 | 555 | 214 |
Liezen | 1.099 | 157 | 674 | 269 |
Murau | 303 | 52 | 184 | 67 |
Voitsberg | 682 | 109 | 426 | 147 |
Weiz | 715 | 121 | 458 | 136 |
Murtal | 1.067 | 177 | 666 | 224 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.369 | 228 | 834 | 307 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.200 | 171 | 776 | 253 |
Südoststeiermark | 906 | 154 | 572 | 180 |
2012
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 112.288 | 17.283 | 73.172 | 21.833 |
Burgenland | 3.592 | 463 | 2.233 | 896 |
Kärnten | 9.313 | 1.249 | 6.065 | 2.000 |
Niederösterreich | 19.037 | 2.862 | 12.030 | 4.145 |
Oberösterreich | 12.635 | 2.500 | 7.986 | 2.149 |
Salzburg | 5.319 | 867 | 3.376 | 1.075 |
Steiermark | 15.140 | 2.428 | 9.917 | 2.794 |
Tirol | 9.029 | 1.482 | 5.820 | 1.727 |
Vorarlberg | 4.228 | 717 | 2.700 | 812 |
Wien | 33.994 | 4.714 | 23.046 | 6.234 |
Graz | 5.470 | 785 | 3.775 | 910 |
Liezen | 1.029 | 155 | 656 | 218 |
Öst. Obersteiermark | 2.171 | 390 | 1.336 | 445 |
Oststeiermark | 2.618 | 448 | 1.671 | 499 |
West- und Südsteiermark | 2.588 | 417 | 1.696 | 475 |
West. Obersteiermark | 1.263 | 234 | 783 | 247 |
Graz (Stadt) | 4.009 | 569 | 2.810 | 630 |
Deutschlandsberg | 656 | 100 | 431 | 125 |
Graz-Umgebung | 1.461 | 215 | 966 | 280 |
Leibnitz | 1.277 | 208 | 854 | 215 |
Leoben | 851 | 157 | 517 | 178 |
Liezen | 1.029 | 155 | 656 | 218 |
Murau | 275 | 49 | 165 | 62 |
Voitsberg | 655 | 109 | 411 | 135 |
Weiz | 637 | 124 | 399 | 114 |
Murtal | 988 | 184 | 618 | 186 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.320 | 233 | 819 | 267 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.087 | 162 | 704 | 221 |
Südoststeiermark | 893 | 162 | 567 | 164 |
2011
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 107.607 | 16.902 | 70.787 | 19.918 |
Burgenland | 3.366 | 453 | 2.092 | 821 |
Kärnten | 9.049 | 1.217 | 5.940 | 1.892 |
Niederösterreich | 18.077 | 2.889 | 11.539 | 3.650 |
Oberösterreich | 11.924 | 2.395 | 7.600 | 1.929 |
Salzburg | 5.140 | 843 | 3.334 | 963 |
Steiermark | 14.197 | 2.275 | 9.424 | 2.498 |
Tirol | 8.925 | 1.506 | 5.822 | 1.596 |
Vorarlberg | 4.243 | 716 | 2.736 | 792 |
Wien | 32.686 | 4.609 | 22.301 | 5.777 |
Graz | 5.053 | 732 | 3.497 | 825 |
Liezen | 986 | 150 | 655 | 181 |
Öst. Obersteiermark | 2.036 | 354 | 1.290 | 391 |
Oststeiermark | 2.498 | 422 | 1.636 | 440 |
West- und Südsteiermark | 2.437 | 407 | 1.597 | 433 |
West. Obersteiermark | 1.186 | 210 | 749 | 228 |
Graz (Stadt) | 3.728 | 536 | 2.606 | 586 |
Deutschlandsberg | 602 | 97 | 384 | 120 |
Graz-Umgebung | 1.326 | 195 | 891 | 239 |
Leibnitz | 1.214 | 192 | 820 | 202 |
Leoben | 780 | 130 | 497 | 154 |
Liezen | 986 | 150 | 655 | 181 |
Murau | 267 | 48 | 166 | 53 |
Voitsberg | 622 | 117 | 393 | 111 |
Weiz | 633 | 119 | 411 | 102 |
Murtal | 920 | 162 | 583 | 175 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.255 | 224 | 794 | 237 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.049 | 152 | 691 | 206 |
Südoststeiermark | 817 | 151 | 534 | 132 |
2010
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 105.676 | 16.851 | 70.000 | 18.825 |
Burgenland | 3.295 | 475 | 2.076 | 744 |
Kärnten | 8.592 | 1.177 | 5.665 | 1.749 |
Niederösterreich | 18.085 | 2.910 | 11.668 | 3.508 |
Oberösterreich | 12.367 | 2.477 | 7.972 | 1.917 |
Salzburg | 5.131 | 867 | 3.321 | 944 |
Steiermark | 14.525 | 2.402 | 9.737 | 2.386 |
Tirol | 8.843 | 1.500 | 5.820 | 1.523 |
Vorarlberg | 4.893 | 811 | 3.199 | 883 |
Wien | 29.946 | 4.232 | 20.543 | 5.171 |
Graz | 5.103 | 753 | 3.586 | 763 |
Liezen | 982 | 160 | 638 | 184 |
Öst. Obersteiermark | 2.175 | 382 | 1.406 | 388 |
Oststeiermark | 2.444 | 433 | 1.610 | 401 |
West- und Südsteiermark | 2.615 | 444 | 1.729 | 442 |
West. Obersteiermark | 1.205 | 230 | 767 | 208 |
Graz (Stadt) | 3.720 | 531 | 2.645 | 544 |
Deutschlandsberg | 678 | 103 | 446 | 129 |
Graz-Umgebung | 1.383 | 222 | 941 | 219 |
Leibnitz | 1.293 | 227 | 866 | 200 |
Leoben | 812 | 133 | 523 | 156 |
Liezen | 982 | 160 | 638 | 184 |
Murau | 257 | 52 | 159 | 46 |
Voitsberg | 645 | 114 | 417 | 114 |
Weiz | 616 | 107 | 404 | 105 |
Murtal | 948 | 178 | 607 | 163 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.363 | 249 | 883 | 231 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.001 | 172 | 665 | 164 |
Südoststeiermark | 828 | 154 | 541 | 132 |
2009
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 106.726 | 17.471 | 71.028 | 18.227 |
Burgenland | 3.545 | 508 | 2.262 | 775 |
Kärnten | 8.608 | 1.232 | 5.756 | 1.621 |
Niederösterreich | 18.067 | 2.944 | 11.784 | 3.339 |
Oberösterreich | 12.679 | 2.531 | 8.319 | 1.829 |
Salzburg | 5.507 | 951 | 3.591 | 965 |
Steiermark | 15.452 | 2.614 | 10.407 | 2.432 |
Tirol | 9.086 | 1.608 | 5.999 | 1.478 |
Vorarlberg | 5.160 | 873 | 3.388 | 900 |
Wien | 28.621 | 4.210 | 19.523 | 4.888 |
Graz | 5.251 | 818 | 3.671 | 761 |
Liezen | 1.118 | 197 | 726 | 196 |
Öst. Obersteiermark | 2.240 | 394 | 1.471 | 375 |
Oststeiermark | 2.706 | 502 | 1.783 | 421 |
West- und Südsteiermark | 2.787 | 454 | 1.878 | 456 |
West. Obersteiermark | 1.350 | 248 | 878 | 224 |
Graz (Stadt) | 3.766 | 565 | 2.660 | 541 |
Deutschlandsberg | 789 | 123 | 528 | 137 |
Graz-Umgebung | 1.485 | 253 | 1.011 | 221 |
Leibnitz | 1.337 | 221 | 924 | 192 |
Leoben | 835 | 135 | 548 | 153 |
Liezen | 1.118 | 197 | 726 | 196 |
Murau | 284 | 59 | 178 | 48 |
Voitsberg | 662 | 109 | 426 | 126 |
Weiz | 704 | 145 | 444 | 115 |
Murtal | 1.067 | 190 | 700 | 177 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.404 | 259 | 923 | 222 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.098 | 181 | 736 | 181 |
Südoststeiermark | 905 | 177 | 604 | 124 |
2008
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 93.442 | 15.045 | 62.320 | 16.077 |
Burgenland | 3.203 | 459 | 2.044 | 701 |
Kärnten | 7.386 | 1.078 | 4.912 | 1.396 |
Niederösterreich | 15.773 | 2.554 | 10.346 | 2.874 |
Oberösterreich | 10.151 | 2.051 | 6.641 | 1.460 |
Salzburg | 4.609 | 825 | 3.022 | 762 |
Steiermark | 13.378 | 2.249 | 9.075 | 2.053 |
Tirol | 7.862 | 1.379 | 5.174 | 1.310 |
Vorarlberg | 4.194 | 751 | 2.716 | 726 |
Wien | 26.886 | 3.699 | 18.391 | 4.795 |
Graz | 4.620 | 698 | 3.263 | 658 |
Liezen | 1.021 | 180 | 676 | 165 |
Öst. Obersteiermark | 1.805 | 318 | 1.165 | 321 |
Oststeiermark | 2.449 | 455 | 1.633 | 362 |
West- und Südsteiermark | 2.367 | 396 | 1.596 | 376 |
West. Obersteiermark | 1.116 | 202 | 743 | 172 |
Graz (Stadt) | 3.422 | 502 | 2.428 | 492 |
Deutschlandsberg | 668 | 115 | 446 | 107 |
Graz-Umgebung | 1.198 | 196 | 836 | 166 |
Leibnitz | 1.155 | 187 | 812 | 156 |
Leoben | 700 | 112 | 453 | 135 |
Liezen | 1.021 | 180 | 676 | 165 |
Murau | 267 | 46 | 175 | 46 |
Voitsberg | 544 | 94 | 337 | 113 |
Weiz | 634 | 133 | 407 | 94 |
Murtal | 849 | 156 | 568 | 126 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.104 | 206 | 712 | 186 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.007 | 171 | 678 | 157 |
Südoststeiermark | 809 | 150 | 547 | 111 |
2007
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 97.902 | 15.588 | 66.428 | 15.886 |
Burgenland | 3.171 | 451 | 2.054 | 666 |
Kärnten | 7.447 | 1.092 | 4.985 | 1.369 |
Niederösterreich | 16.845 | 2.700 | 11.180 | 2.965 |
Oberösterreich | 10.530 | 2.163 | 6.944 | 1.422 |
Salzburg | 4.689 | 824 | 3.111 | 755 |
Steiermark | 14.074 | 2.392 | 9.724 | 1.958 |
Tirol | 7.896 | 1.410 | 5.238 | 1.248 |
Vorarlberg | 4.366 | 806 | 2.872 | 688 |
Wien | 28.885 | 3.750 | 20.320 | 4.815 |
Graz | 4.902 | 751 | 3.533 | 619 |
Liezen | 1.014 | 170 | 677 | 167 |
Öst. Obersteiermark | 1.943 | 339 | 1.302 | 302 |
Oststeiermark | 2.598 | 496 | 1.764 | 339 |
West- und Südsteiermark | 2.355 | 402 | 1.606 | 347 |
West. Obersteiermark | 1.261 | 234 | 843 | 184 |
Graz (Stadt) | 3.738 | 552 | 2.715 | 471 |
Deutschlandsberg | 643 | 101 | 442 | 100 |
Graz-Umgebung | 1.164 | 199 | 818 | 148 |
Leibnitz | 1.122 | 193 | 791 | 137 |
Leoben | 740 | 121 | 503 | 116 |
Liezen | 1.014 | 170 | 677 | 167 |
Murau | 281 | 57 | 179 | 44 |
Voitsberg | 591 | 108 | 373 | 110 |
Weiz | 653 | 131 | 430 | 92 |
Murtal | 980 | 177 | 664 | 140 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.203 | 218 | 798 | 187 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.082 | 188 | 749 | 144 |
Südoststeiermark | 864 | 176 | 585 | 103 |
2006
Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Österreich | 103.396 | 16.681 | 70.337 | 16.378 |
Burgenland | 3.515 | 545 | 2.302 | 668 |
Kärnten | 7.598 | 1.162 | 5.154 | 1.282 |
Niederösterreich | 17.620 | 2.844 | 11.661 | 3.115 |
Oberösterreich | 11.592 | 2.410 | 7.712 | 1.471 |
