Zahl des Monats: 13,7 Mio.
Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslosenquote in % nach Geschlecht

Veränderungen sind in %-Punkten angegeben

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Ø2008|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2023
Österreich 6,40 6,30 8,02 9,93 7,35 7,70 8,51 9,06 9,11 8,35 7,62 7,00 6,72 6,94 7,23 5,89 0,0 0,1 -1,7 -1,9 2,6 -0,3 -0,8 -0,5 -0,1 0,8 0,7 0,6 0,3 -0,2 -0,3 1,3 0,5
Burgenland 6,35 6,28 7,71 9,43 7,35 7,72 8,55 9,26 9,33 8,87 8,55 7,79 7,52 7,80 8,34 7,32 -0,1 0,1 -1,4 -1,7 2,1 -0,4 -0,8 -0,7 -0,1 0,5 0,3 0,8 0,3 -0,3 -0,5 1,0 -1,0
Kärnten 7,05 7,12 8,84 11,30 8,76 9,19 10,18 10,93 11,12 10,76 10,20 9,15 8,91 9,06 9,39 7,27 0,0 -0,1 -1,7 -2,5 2,5 -0,4 -1,0 -0,7 -0,2 0,4 0,6 1,1 0,2 -0,1 -0,3 2,1 -0,2
Niederösterreich 5,88 5,92 7,53 9,41 7,46 7,80 8,72 9,11 9,05 8,43 7,79 7,12 6,78 7,10 7,21 5,79 0,0 0,0 -1,6 -1,9 2,0 -0,3 -0,9 -0,4 0,1 0,6 0,6 0,7 0,3 -0,3 -0,1 1,4 0,1
Oberösterreich 4,15 3,97 5,02 6,54 4,80 5,02 5,75 6,13 6,15 5,67 5,10 4,50 4,25 4,74 4,97 3,48 0,0 0,2 -1,0 -1,5 1,7 -0,2 -0,7 -0,4 0,0 0,5 0,6 0,6 0,2 -0,5 -0,2 1,5 0,7
Salzburg 3,80 3,68 5,55 7,34 4,62 4,96 5,32 5,61 5,89 5,66 5,10 4,67 4,50 4,66 5,20 3,99 0,0 0,1 -1,9 -1,8 2,7 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 0,2 0,6 0,4 0,2 -0,2 -0,5 1,2 -0,2
Steiermark 5,47 5,23 6,52 8,43 6,02 6,27 7,32 8,21 8,32 7,94 7,43 6,80 6,38 6,97 7,84 6,16 0,0 0,2 -1,3 -1,9 2,4 -0,3 -1,1 -0,9 -0,1 0,4 0,5 0,6 0,4 -0,6 -0,9 1,7 -0,7
Tirol 3,94 4,02 6,47 8,07 4,53 4,91 5,79 6,45 6,99 6,87 6,36 5,94 5,85 6,07 6,45 5,25 -0,1 -0,1 -2,5 -1,6 3,5 -0,4 -0,9 -0,7 -0,5 0,1 0,5 0,4 0,1 -0,2 -0,4 1,2 -1,3
Vorarlberg 5,16 4,97 6,50 7,73 5,32 5,40 5,78 5,95 6,14 6,00 5,80 5,58 5,57 6,68 7,27 5,52 0,0 0,2 -1,5 -1,2 2,4 -0,1 -0,4 -0,2 -0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 -1,1 -0,6 1,8 -0,4
Wien 10,59 10,46 12,72 15,08 11,73 12,25 13,02 13,63 13,46 11,60 10,24 9,55 9,24 8,85 8,74 7,94 0,2 0,1 -2,3 -2,4 3,3 -0,5 -0,8 -0,6 0,2 1,9 1,4 0,7 0,3 0,4 0,1 0,8 2,7
Graz 7,10 6,68 8,28 10,25 7,54 7,79 9,16 10,08 10,11 9,50 8,47 7,58 7,05 7,53 8,33 6,74 0,0 0,4 -1,6 -2,0 2,7 -0,3 -1,4 -0,9 0,0 0,6 1,0 0,9 0,5 -0,5 -0,8 1,6 0,4
Liezen 4,34 4,32 5,86 7,90 5,18 5,52 6,06 6,56 7,23 7,20 6,56 6,10 5,79 5,96 7,08 5,99 -0,1 0,0 -1,5 -2,0 2,7 -0,3 -0,5 -0,5 -0,7 0,0 0,6 0,5 0,3 -0,2 -1,1 1,1 -1,6
Öst. Obersteiermark 5,24 5,40 6,92 8,82 6,03 6,11 6,97 7,86 7,68 7,36 7,43 6,88 6,54 7,36 7,98 5,45 0,0 -0,2 -1,5 -1,9 2,8 -0,1 -0,9 -0,9 0,2 0,3 -0,1 0,5 0,3 -0,8 -0,6 2,5 -0,2
Oststeiermark 4,21 3,89 4,73 6,81 4,75 5,07 5,94 6,73 6,76 6,56 6,12 5,65 5,25 5,56 6,31 5,29 -0,1 0,3 -0,8 -2,1 2,1 -0,3 -0,9 -0,8 0,0 0,2 0,4 0,5 0,4 -0,3 -0,7 1,0 -1,1
West- und Südsteiermark 5,13 4,89 5,90 7,81 5,57 5,78 6,84 7,82 8,40 7,97 7,69 7,15 6,61 7,56 8,51 6,60 -0,1 0,2 -1,0 -1,9 2,2 -0,2 -1,1 -1,0 -0,6 0,4 0,3 0,5 0,5 -0,9 -0,9 1,9 -1,5
West. Obersteiermark 5,08 4,93 6,20 8,07 6,08 6,38 7,15 7,88 8,03 7,71 7,51 6,73 6,21 6,78 7,96 5,61 0,0 0,2 -1,3 -1,9 2,0 -0,3 -0,8 -0,7 -0,1 0,3 0,2 0,8 0,5 -0,6 -1,2 2,4 -0,5
Graz (Stadt) 8,57 8,71 10,79 13,24 9,81 10,15 11,93 13,16 13,15 12,33 10,98 9,84 9,19 9,71 10,63 8,84 0,0 -0,1 -2,1 -2,4 3,4 -0,3 -1,8 -1,2 0,0 0,8 1,4 1,1 0,6 -0,5 -0,9 1,8 -0,3
Deutschlandsberg 5,03 5,20 6,24 7,93 5,68 5,80 6,57 7,58 7,76 7,26 6,88 6,24 5,63 6,72 7,95 5,99 -0,1 -0,2 -1,0 -1,7 2,3 -0,1 -0,8 -1,0 -0,2 0,5 0,4 0,6 0,6 -1,1 -1,2 2,0 -1,0
Graz-Umgebung 4,31 3,66 4,58 5,79 4,20 4,37 5,16 5,66 5,78 5,50 4,97 4,44 4,08 4,51 5,12 3,82 0,0 0,6 -0,9 -1,2 1,6 -0,2 -0,8 -0,5 -0,1 0,3 0,5 0,5 0,4 -0,4 -0,6 1,3 0,5
Leibnitz 5,85 5,49 6,59 8,41 6,12 6,31 7,41 8,36 8,97 8,48 8,33 7,88 7,31 8,11 8,82 7,19 -0,1 0,4 -1,1 -1,8 2,3 -0,2 -1,1 -1,0 -0,6 0,5 0,2 0,4 0,6 -0,8 -0,7 1,6 -1,3
Leoben 5,05 5,05 6,57 8,52 6,07 6,44 7,14 7,82 7,74 7,31 7,76 7,05 6,57 7,25 7,73 5,40 0,0 0,0 -1,5 -2,0 2,5 -0,4 -0,7 -0,7 0,1 0,4 -0,4 0,7 0,5 -0,7 -0,5 2,3 -0,3
Liezen 4,34 4,32 5,86 7,90 5,18 5,52 6,06 6,56 7,23 7,20 6,56 6,10 5,79 5,96 7,08 5,99 -0,1 0,0 -1,5 -2,0 2,7 -0,3 -0,5 -0,5 -0,7 0,0 0,6 0,5 0,3 -0,2 -1,1 1,1 -1,6
Murau 3,44 3,35 4,46 6,09 4,51 4,95 5,90 6,66 7,02 7,29 6,77 5,97 5,70 5,96 6,82 5,41 -0,1 0,1 -1,1 -1,6 1,6 -0,4 -1,0 -0,8 -0,4 -0,3 0,5 0,8 0,3 -0,3 -0,9 1,4 -2,0
Voitsberg 4,90 4,49 5,40 7,15 4,75 5,01 6,50 7,85 8,20 7,96 7,58 7,00 6,62 7,65 8,67 6,38 -0,1 0,4 -0,9 -1,8 2,4 -0,3 -1,5 -1,4 -0,3 0,2 0,4 0,6 0,4 -1,0 -1,0 2,3 -1,5
Weiz 3,25 2,97 3,56 5,47 3,39 3,79 4,59 5,38 5,26 5,14 4,66 4,18 3,90 4,22 4,87 4,06 -0,1 0,3 -0,6 -1,9 2,1 -0,4 -0,8 -0,8 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 -0,3 -0,6 0,8 -0,8
Murtal 5,69 5,52 6,85 8,81 6,68 6,92 7,63 8,35 8,42 7,88 7,80 7,03 6,41 7,11 8,42 5,69 0,0 0,2 -1,3 -2,0 2,1 -0,2 -0,7 -0,7 -0,1 0,5 0,1 0,8 0,6 -0,7 -1,3 2,7 0,0
Bruck-Mürzzuschlag 5,37 5,62 7,13 9,00 6,00 5,91 6,87 7,89 7,64 7,39 7,23 6,78 6,51 7,43 8,12 5,48 0,0 -0,3 -1,5 -1,9 3,0 0,1 -1,0 -1,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 -0,9 -0,7 2,6 -0,1
Hartberg-Fürstenfeld 4,89 4,54 5,55 7,63 5,57 5,84 6,68 7,50 7,37 7,18 6,75 6,19 5,86 6,04 6,73 5,79 -0,1 0,3 -1,0 -2,1 2,1 -0,3 -0,8 -0,8 0,1 0,2 0,4 0,6 0,3 -0,2 -0,7 0,9 -0,9
Südoststeiermark 4,57 4,23 5,17 7,44 5,38 5,66 6,63 7,38 7,72 7,41 7,01 6,63 6,02 6,45 7,35 6,03 -0,1 0,3 -0,9 -2,3 2,1 -0,3 -1,0 -0,8 -0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 -0,4 -0,9 1,3 -1,5

Frauen

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Ø2008|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2023
Österreich 5,97 6,01 7,89 9,71 7,10 7,31 7,94 8,35 8,26 7,65 6,96 6,49 6,31 6,29 6,39 5,64 0,0 0,0 -1,9 -1,8 2,6 -0,2 -0,6 -0,4 0,1 0,6 0,7 0,5 0,2 0,0 -0,1 0,8 0,3
Burgenland 6,06 6,17 7,96 9,73 7,42 7,52 8,23 8,90 8,66 8,32 7,89 7,31 7,03 7,03 7,66 7,05 -0,1 -0,1 -1,8 -1,8 2,3 -0,1 -0,7 -0,7 0,2 0,3 0,4 0,6 0,3 0,0 -0,6 0,6 -1,0
Kärnten 6,56 6,88 8,88 11,41 8,64 8,87 9,83 10,39 10,39 9,91 9,34 8,68 8,51 8,18 8,22 7,13 0,0 -0,3 -2,0 -2,5 2,8 -0,2 -1,0 -0,6 0,0 0,5 0,6 0,7 0,2 0,3 0,0 1,1 -0,6
Niederösterreich 5,88 6,02 7,85 9,76 7,65 7,80 8,48 8,74 8,55 7,96 7,26 6,78 6,53 6,61 6,62 5,82 0,0 -0,1 -1,8 -1,9 2,1 -0,2 -0,7 -0,3 0,2 0,6 0,7 0,5 0,2 -0,1 0,0 0,8 0,1
Oberösterreich 4,02 3,95 5,14 6,62 4,85 5,04 5,58 5,90 5,80 5,41 4,87 4,37 4,18 4,40 4,56 3,69 0,0 0,1 -1,2 -1,5 1,8 -0,2 -0,5 -0,3 0,1 0,4 0,5 0,5 0,2 -0,2 -0,2 0,9 0,3
Salzburg 3,48 3,41 5,49 7,23 4,37 4,73 4,95 5,11 5,29 5,20 4,69 4,40 4,33 4,39 4,75 4,01 0,0 0,1 -2,1 -1,7 2,9 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 0,1 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,4 0,7 -0,5
Steiermark 5,13 5,02 6,40 8,31 5,78 5,94 6,85 7,52 7,52 7,28 6,86 6,38 6,07 6,31 6,74 5,86 0,0 0,1 -1,4 -1,9 2,5 -0,2 -0,9 -0,7 0,0 0,2 0,4 0,5 0,3 -0,2 -0,4 0,9 -0,7
Tirol 3,71 3,92 6,84 8,52 4,54 4,94 5,81 6,40 6,83 6,74 6,26 5,92 5,95 5,99 6,23 5,44 -0,1 -0,2 -2,9 -1,7 4,0 -0,4 -0,9 -0,6 -0,4 0,1 0,5 0,3 0,0 0,0 -0,2 0,8 -1,7
Vorarlberg 4,97 5,05 6,68 7,89 5,41 5,49 5,73 5,93 6,12 6,10 5,98 5,81 5,94 6,96 7,42 6,14 -0,1 -0,1 -1,6 -1,2 2,5 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,1 0,2 -0,1 -1,0 -0,5 1,3 -1,2
Wien 9,32 9,35 11,57 13,55 10,56 10,77 11,30 11,66 11,31 9,83 8,64 8,07 7,85 7,33 7,04 6,62 0,2 0,0 -2,2 -2,0 3,0 -0,2 -0,5 -0,4 0,4 1,5 1,2 0,6 0,2 0,5 0,3 0,4 2,7
Graz - 6,23 7,73 9,40 6,84 7,00 8,13 8,73 8,59 8,22 7,34 6,65 6,24 6,38 6,59 5,82 - - -1,5 -1,7 2,6 -0,2 -1,1 -0,6 0,1 0,4 0,9 0,7 0,4 -0,1 -0,2 0,8 -
Liezen - 4,14 6,10 8,28 5,32 5,77 6,11 6,56 7,34 7,51 6,86 6,47 6,29 6,33 7,20 6,58 - - -2,0 -2,2 3,0 -0,4 -0,3 -0,4 -0,8 -0,2 0,7 0,4 0,2 0,0 -0,9 0,6 -
Öst. Obersteiermark - 5,31 6,99 9,00 6,18 6,19 7,00 7,73 7,69 7,47 7,70 7,33 6,90 7,40 7,60 6,11 - - -1,7 -2,0 2,8 0,0 -0,8 -0,7 0,0 0,2 -0,2 0,4 0,4 -0,5 -0,2 1,5 -
Oststeiermark - 3,63 4,62 6,93 4,51 4,64 5,46 6,07 5,92 5,81 5,47 5,08 4,88 4,83 5,38 4,91 - - -1,0 -2,3 2,4 -0,1 -0,8 -0,6 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,0 -0,5 0,5 -
West- und Südsteiermark - 4,51 5,74 7,77 5,28 5,36 6,30 7,14 7,79 7,35 7,02 6,69 6,35 6,91 7,39 6,30 - - -1,2 -2,0 2,5 -0,1 -0,9 -0,8 -0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 -0,6 -0,5 1,1 -
West. Obersteiermark - 4,84 6,27 8,31 5,98 6,29 6,88 7,46 7,33 7,24 7,38 6,84 6,46 6,66 7,46 6,20 - - -1,4 -2,0 2,3 -0,3 -0,6 -0,6 0,1 0,1 -0,1 0,5 0,4 -0,2 -0,8 1,3 -
Graz (Stadt) - 8,08 9,97 11,93 8,82 9,00 10,35 11,16 10,97 10,45 9,22 8,35 7,87 7,96 8,08 7,34 - - -1,9 -2,0 3,1 -0,2 -1,3 -0,8 0,2 0,5 1,2 0,9 0,5 -0,1 -0,1 0,7 -
Deutschlandsberg - 4,90 5,98 7,81 5,27 5,29 6,01 6,83 6,92 6,59 6,03 5,52 5,12 5,86 6,79 5,73 - - -1,1 -1,8 2,5 0,0 -0,7 -0,8 -0,1 0,3 0,6 0,5 0,4 -0,7 -0,9 1,1 -
Graz-Umgebung - 3,55 4,49 5,71 4,01 4,13 4,96 5,25 5,19 5,02 4,69 4,26 3,92 4,13 4,47 3,65 - - -0,9 -1,2 1,7 -0,1 -0,8 -0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 -0,2 -0,3 0,8 -
Leibnitz - 5,41 6,86 8,83 6,23 6,27 7,27 8,17 8,45 7,98 7,87 7,61 7,29 7,90 8,23 7,19 - - -1,4 -2,0 2,6 0,0 -1,0 -0,9 -0,3 0,5 0,1 0,3 0,3 -0,6 -0,3 1,0 -
Leoben - 5,00 6,62 8,62 6,21 6,65 7,28 7,94 7,80 7,34 8,07 7,51 6,92 7,21 7,41 6,15 - - -1,6 -2,0 2,4 -0,4 -0,6 -0,7 0,1 0,5 -0,7 0,6 0,6 -0,3 -0,2 1,3 -
Liezen - 4,14 6,10 8,28 5,32 5,77 6,11 6,56 7,34 7,51 6,86 6,47 6,29 6,33 7,20 6,58 - - -2,0 -2,2 3,0 -0,4 -0,3 -0,4 -0,8 -0,2 0,7 0,4 0,2 0,0 -0,9 0,6 -
Murau - 2,59 3,95 5,80 4,06 4,20 5,04 5,55 5,77 5,94 5,77 5,25 5,11 5,01 5,55 5,28 - - -1,4 -1,8 1,7 -0,1 -0,8 -0,5 -0,2 -0,2 0,2 0,5 0,1 0,1 -0,5 0,3 -
Voitsberg - 3,89 4,93 6,84 4,48 4,74 5,99 7,34 7,70 7,21 6,81 6,55 6,26 6,53 6,73 5,55 - - -1,0 -1,9 2,4 -0,3 -1,2 -1,4 -0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 -0,3 -0,2 1,2 -
Weiz - 2,83 3,41 5,56 3,13 3,39 4,24 4,87 4,63 4,56 4,07 3,64 3,66 3,64 4,20 3,82 - - -0,6 -2,1 2,4 -0,3 -0,8 -0,6 0,2 0,1 0,5 0,4 0,0 0,0 -0,6 0,4 -
Murtal - 5,69 7,16 9,28 6,72 7,10 7,60 8,20 7,94 7,75 8,02 7,47 7,00 7,32 8,22 6,56 - - -1,5 -2,1 2,6 -0,4 -0,5 -0,6 0,3 0,2 -0,3 0,5 0,5 -0,3 -0,9 1,7 -
Bruck-Mürzzuschlag - 5,50 7,22 9,23 6,17 5,92 6,82 7,59 7,63 7,54 7,47 7,21 6,88 7,52 7,72 6,08 - - -1,7 -2,0 3,1 0,3 -0,9 -0,8 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 -0,6 -0,2 1,6 -
Hartberg-Fürstenfeld - 4,50 5,71 8,12 5,67 5,72 6,50 7,19 6,84 6,72 6,56 5,95 5,77 5,53 6,07 5,61 - - -1,2 -2,4 2,4 0,0 -0,8 -0,7 0,3 0,1 0,2 0,6 0,2 0,2 -0,5 0,5 -
Südoststeiermark - 3,55 4,78 7,14 4,74 4,81 5,65 6,13 6,28 6,16 5,76 5,65 5,18 5,30 5,83 5,26 - - -1,2 -2,4 2,4 -0,1 -0,8 -0,5 -0,2 0,1 0,4 0,1 0,5 -0,1 -0,5 0,6 -

Männer

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Ø2008|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2023
Österreich 6,78 6,55 8,13 10,11 7,57 8,04 9,00 9,67 9,84 8,97 8,18 7,44 7,09 7,51 7,96 6,11 0,0 0,2 -1,6 -2,0 2,5 -0,5 -1,0 -0,7 -0,2 0,9 0,8 0,7 0,3 -0,4 -0,4 1,8 0,7
Burgenland 6,63 6,38 7,49 9,16 7,29 7,90 8,84 9,58 9,91 9,36 9,13 8,22 7,95 8,48 8,94 7,55 -0,1 0,2 -1,1 -1,7 1,9 -0,6 -0,9 -0,7 -0,3 0,6 0,2 0,9 0,3 -0,5 -0,5 1,4 -0,9
Kärnten 7,48 7,33 8,80 11,21 8,87 9,48 10,50 11,42 11,77 11,53 10,97 9,56 9,27 9,83 10,43 7,39 0,0 0,2 -1,5 -2,4 2,3 -0,6 -1,0 -0,9 -0,3 0,2 0,6 1,4 0,3 -0,6 -0,6 3,0 0,1
Niederösterreich 5,87 5,84 7,27 9,13 7,31 7,80 8,91 9,41 9,46 8,81 8,22 7,40 6,98 7,50 7,70 5,77 0,0 0,0 -1,4 -1,9 1,8 -0,5 -1,1 -0,5 0,0 0,7 0,6 0,8 0,4 -0,5 -0,2 1,9 0,1
Oberösterreich 4,26 3,99 4,92 6,47 4,76 4,99 5,89 6,32 6,42 5,89 5,28 4,60 4,30 5,01 5,30 3,31 0,1 0,3 -0,9 -1,5 1,7 -0,2 -0,9 -0,4 -0,1 0,5 0,6 0,7 0,3 -0,7 -0,3 2,0 1,0
Salzburg 4,08 3,92 5,61 7,44 4,85 5,16 5,66 6,07 6,43 6,08 5,47 4,91 4,65 4,90 5,60 3,97 0,0 0,2 -1,7 -1,8 2,6 -0,3 -0,5 -0,4 -0,4 0,4 0,6 0,6 0,3 -0,3 -0,7 1,6 0,1
Steiermark 5,76 5,41 6,62 8,53 6,21 6,54 7,73 8,79 9,01 8,51 7,92 7,16 6,64 7,54 8,77 6,41 0,0 0,3 -1,2 -1,9 2,3 -0,3 -1,2 -1,1 -0,2 0,5 0,6 0,8 0,5 -0,9 -1,2 2,4 -0,7
Tirol 4,14 4,10 6,15 7,67 4,51 4,89 5,78 6,49 7,12 6,99 6,44 5,97 5,76 6,14 6,64 5,09 -0,1 0,0 -2,0 -1,5 3,2 -0,4 -0,9 -0,7 -0,6 0,1 0,5 0,5 0,2 -0,4 -0,5 1,6 -0,9
Vorarlberg 5,32 4,90 6,34 7,58 5,24 5,32 5,82 5,96 6,16 5,91 5,64 5,39 5,26 6,45 7,15 5,02 0,0 0,4 -1,4 -1,2 2,3 -0,1 -0,5 -0,1 -0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 -1,2 -0,7 2,1 0,3
Wien 11,76 11,47 13,77 16,48 12,81 13,62 14,61 15,46 15,45 13,24 11,73 10,94 10,56 10,28 10,34 9,18 0,2 0,3 -2,3 -2,7 3,7 -0,8 -1,0 -0,8 0,0 2,2 1,5 0,8 0,4 0,3 -0,1 1,2 2,6
Graz - 7,07 8,77 11,00 8,15 8,49 10,07 11,28 11,47 10,65 9,49 8,41 7,79 8,58 9,89 7,57 - - -1,7 -2,2 2,8 -0,3 -1,6 -1,2 -0,2 0,8 1,2 1,1 0,6 -0,8 -1,3 2,3 -
Liezen - 4,49 5,64 7,55 5,05 5,30 6,02 6,55 7,13 6,92 6,30 5,77 5,35 5,63 6,99 5,47 - - -1,2 -1,9 2,5 -0,3 -0,7 -0,5 -0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 -0,3 -1,4 1,5 -
Öst. Obersteiermark - 5,47 6,85 8,67 5,89 6,05 6,95 7,97 7,67 7,27 7,21 6,52 6,24 7,33 8,28 4,93 - - -1,4 -1,8 2,8 -0,2 -0,9 -1,0 0,3 0,4 0,1 0,7 0,3 -1,1 -1,0 3,3 -
Oststeiermark - 4,11 4,83 6,71 4,95 5,43 6,34 7,28 7,46 7,17 6,66 6,11 5,56 6,15 7,06 5,59 - - -0,7 -1,9 1,8 -0,5 -0,9 -0,9 -0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 -0,6 -0,9 1,5 -
West- und Südsteiermark - 5,22 6,04 7,83 5,81 6,13 7,29 8,39 8,91 8,49 8,24 7,53 6,83 8,10 9,42 6,85 - - -0,8 -1,8 2,0 -0,3 -1,2 -1,1 -0,5 0,4 0,3 0,7 0,7 -1,3 -1,3 2,6 -
West. Obersteiermark - 5,01 6,14 7,86 6,17 6,44 7,38 8,23 8,59 8,09 7,61 6,64 6,00 6,87 8,35 5,16 - - -1,1 -1,7 1,7 -0,3 -0,9 -0,8 -0,4 0,5 0,5 1,0 0,6 -0,9 -1,5 3,2 -
Graz (Stadt) - 9,25 11,49 14,36 10,67 11,14 13,33 14,93 15,10 14,03 12,57 11,19 10,40 11,31 12,98 10,21 - - -2,2 -2,9 3,7 -0,5 -2,2 -1,6 -0,2 1,1 1,5 1,4 0,8 -0,9 -1,7 2,8 -
Deutschlandsberg - 5,46 6,46 8,04 6,03 6,22 7,04 8,22 8,47 7,83 7,61 6,84 6,06 7,42 8,88 6,19 - - -1,0 -1,6 2,0 -0,2 -0,8 -1,2 -0,2 0,6 0,2 0,8 0,8 -1,4 -1,5 2,7 -
Graz-Umgebung - 3,76 4,65 5,86 4,37 4,59 5,33 6,02 6,30 5,93 5,23 4,61 4,22 4,84 5,68 3,97 - - -0,9 -1,2 1,5 -0,2 -0,7 -0,7 -0,3 0,4 0,7 0,6 0,4 -0,6 -0,8 1,7 -
Leibnitz - 5,55 6,35 8,05 6,02 6,34 7,52 8,53 9,40 8,90 8,71 8,10 7,33 8,29 9,30 7,20 - - -0,8 -1,7 2,0 -0,3 -1,2 -1,0 -0,9 0,5 0,2 0,6 0,8 -1,0 -1,0 2,1 -
Leoben - 5,09 6,54 8,45 5,94 6,27 7,02 7,72 7,70 7,28 7,49 6,66 6,29 7,27 8,00 4,79 - - -1,4 -1,9 2,5 -0,3 -0,7 -0,7 0,0 0,4 -0,2 0,8 0,4 -1,0 -0,7 3,2 -
Liezen - 4,49 5,64 7,55 5,05 5,30 6,02 6,55 7,13 6,92 6,30 5,77 5,35 5,63 6,99 5,47 - - -1,2 -1,9 2,5 -0,3 -0,7 -0,5 -0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 -0,3 -1,4 1,5 -
Murau - 4,00 4,89 6,34 4,89 5,58 6,63 7,58 8,05 8,38 7,58 6,54 6,17 6,71 7,80 5,50 - - -0,9 -1,5 1,4 -0,7 -1,0 -1,0 -0,5 -0,3 0,8 1,0 0,4 -0,5 -1,1 2,3 -
Voitsberg - 5,00 5,80 7,42 5,00 5,24 6,94 8,28 8,62 8,60 8,22 7,38 6,94 8,59 10,29 7,06 - - -0,8 -1,6 2,4 -0,2 -1,7 -1,3 -0,3 0,0 0,4 0,8 0,4 -1,7 -1,7 3,2 -
Weiz - 3,08 3,69 5,40 3,61 4,13 4,88 5,80 5,78 5,61 5,15 4,61 4,10 4,69 5,40 4,25 - - -0,6 -1,7 1,8 -0,5 -0,8 -0,9 0,0 0,2 0,5 0,5 0,5 -0,6 -0,7 1,2 -
Murtal - 5,38 6,60 8,42 6,64 6,76 7,66 8,47 8,80 7,98 7,62 6,68 5,94 6,94 8,58 5,03 - - -1,2 -1,8 1,8 -0,1 -0,9 -0,8 -0,3 0,8 0,4 0,9 0,7 -1,0 -1,6 3,5 -
Bruck-Mürzzuschlag - 5,71 7,05 8,81 5,86 5,91 6,90 8,13 8,29 7,84 7,57 6,88 6,63 7,94 9,23 5,28 - - -1,3 -1,8 2,9 0,0 -1,0 -1,2 -0,2 0,4 0,3 0,7 0,3 -1,3 -1,3 3,9 -
Hartberg-Fürstenfeld - 4,57 5,41 7,20 5,49 5,94 6,82 7,75 7,82 7,57 6,90 6,38 5,93 6,46 7,28 5,92 - - -0,8 -1,8 1,7 -0,4 -0,9 -0,9 -0,1 0,3 0,7 0,5 0,4 -0,5 -0,8 1,4 -
Südoststeiermark - 4,82 5,51 7,70 5,91 6,37 7,44 8,42 8,91 8,45 8,05 7,44 6,71 7,37 8,56 6,63 - - -0,7 -2,2 1,8 -0,5 -1,1 -1,0 -0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 -0,7 -1,2 1,9 -

Quelle: AMS Österreich

Erläuterungen: Arbeitslosenquoten auf Bundesland- und Österreichebene sind von 2008 bis 2010 anhand der neuen Beschäftigtenstatistik (inklusive freier Dienstnehmer) berechnet worden. Ab Berichtsjahr 2008: Regionale Arbeitslosenquote in % = vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % vom Arbeitskräftepotenzial (= Arbeitslose + unselbstständig Beschäftigte laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger), bis zum Berichtsjahr 2007: vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % der unselbstständig Berufstätigen (=Berufstätigenfortschreibung des ÖIR). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.