Zahl des Monats: +4,2 %
Arbeitslose im April 2023 in der Steiermark.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

geringfügig Beschäftigte nach Geschlecht

Veränderungen sind in % angegeben

Gesamt

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Ø2006|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2022
Österreich 336.661 324.459 317.489 346.604 347.616 348.388 345.632 341.735 333.301 324.187 316.510 307.741 296.463 285.288 273.093 245.832 233.871 2,3 3,8 2,2 -8,4 -0,3 -0,2 0,8 1,1 2,5 2,8 2,4 2,8 3,8 3,9 4,5 11,1 5,1 44,0
Burgenland 10.279 10.123 9.477 9.906 9.925 9.898 9.730 9.492 9.075 8.740 8.263 7.699 7.237 6.931 6.573 5.777 5.574 3,9 1,5 6,8 -4,3 -0,2 0,3 1,7 2,5 4,6 3,8 5,8 7,3 6,4 4,4 5,4 13,8 3,6 84,4
Kärnten 21.766 21.064 20.600 22.233 22.485 22.680 22.786 22.789 22.180 21.357 20.855 20.422 19.558 18.843 17.922 15.928 15.522 2,1 3,3 2,3 -7,3 -1,1 -0,9 -0,5 0,0 2,7 3,9 2,4 2,1 4,4 3,8 5,1 12,5 2,6 40,2
Niederösterreich 54.818 53.514 51.901 56.005 55.663 56.032 54.899 53.661 51.590 49.779 48.613 47.003 44.972 43.521 42.006 35.889 34.638 2,9 2,4 3,1 -7,3 0,6 -0,7 2,1 2,3 4,0 3,6 2,4 3,4 4,5 3,3 3,6 17,0 3,6 58,3
Oberösterreich 50.585 48.313 46.877 51.376 51.557 51.557 51.336 50.719 49.652 48.713 48.166 47.688 46.365 44.717 42.715 38.104 36.882 2,0 4,7 3,1 -8,8 -0,4 0,0 0,4 1,2 2,1 1,9 1,1 1,0 2,9 3,7 4,7 12,1 3,3 37,2
Salzburg 25.243 23.494 23.403 26.228 26.377 26.300 26.219 26.296 26.134 25.832 25.535 24.853 24.389 23.549 22.945 20.061 19.346 1,7 7,4 0,4 -10,8 -0,6 0,3 0,3 -0,3 0,6 1,2 1,2 2,7 1,9 3,6 2,6 14,4 3,7 30,5
Steiermark 48.318 46.745 45.808 50.150 50.387 50.791 50.684 50.527 49.827 48.596 47.549 46.769 45.749 44.135 41.281 37.025 34.959 2,0 3,4 2,0 -8,7 -0,5 -0,8 0,2 0,3 1,4 2,5 2,2 1,7 2,2 3,7 6,9 11,5 5,9 38,2
Tirol 30.036 27.829 27.595 30.677 30.657 30.505 30.141 29.827 29.114 28.721 28.239 28.006 27.328 26.567 25.985 23.879 22.586 1,8 7,9 0,8 -10,0 0,1 0,5 1,2 1,1 2,4 1,4 1,7 0,8 2,5 2,9 2,2 8,8 5,7 33,0
Vorarlberg 15.992 15.085 14.728 15.825 15.939 16.004 15.948 16.111 16.155 16.238 16.501 16.458 16.356 16.210 15.651 14.663 14.022 0,8 6,0 2,4 -6,9 -0,7 -0,4 0,4 -1,0 -0,3 -0,5 -1,6 0,3 0,6 0,9 3,6 6,7 4,6 14,0
Wien 79.622 78.291 77.099 84.203 84.627 84.621 83.888 82.313 79.575 76.211 72.790 68.844 64.509 60.815 58.018 54.506 50.343 2,9 1,7 1,5 -8,4 -0,5 0,0 0,9 1,9 3,4 4,4 4,7 5,7 6,7 6,1 4,8 6,4 8,3 58,2
Graz 24.371 23.682 23.054 25.358 25.292 25.251 24.717 24.347 23.916 23.294 22.789 22.168 21.846 21.416 20.135 17.754 16.555 2,4 2,9 2,7 -9,1 0,3 0,2 2,2 1,5 1,8 2,7 2,2 2,8 1,5 2,0 6,4 13,4 7,2 47,2
Liezen 2.295 2.191 2.107 2.335 2.362 2.369 2.299 2.330 2.318 2.347 2.344 2.328 2.272 2.188 2.117 1.962 1.895 1,2 4,7 4,0 -9,8 -1,1 -0,3 3,0 -1,3 0,5 -1,2 0,1 0,7 2,5 3,8 3,4 7,9 3,5 21,1
Öst. Obersteiermark 4.646 4.552 4.479 4.877 4.921 5.023 5.035 5.062 5.044 4.918 4.908 4.903 4.848 4.658 4.465 4.048 3.969 1,0 2,1 1,6 -8,2 -0,9 -2,0 -0,2 -0,5 0,4 2,6 0,2 0,1 1,1 4,1 4,3 10,3 2,0 17,1
Oststeiermark 7.236 6.874 6.696 7.336 7.406 7.445 7.359 7.296 7.208 7.039 6.870 6.818 6.637 6.335 5.989 5.355 5.093 2,2 5,3 2,7 -8,7 -0,9 -0,5 1,2 0,9 1,2 2,4 2,5 0,8 2,7 4,8 5,8 11,8 5,1 42,1
West- und Südsteiermark 5.285 5.092 4.958 5.327 5.357 5.509 5.500 5.548 5.412 5.216 5.024 4.961 4.853 4.736 4.226 3.684 3.451 2,7 3,8 2,7 -6,9 -0,6 -2,8 0,2 -0,9 2,5 3,8 3,8 1,3 2,2 2,5 12,1 14,7 6,8 53,1
West. Obersteiermark 2.530 2.474 2.422 2.672 2.730 2.745 2.773 2.785 2.786 2.728 2.667 2.665 2.678 2.663 2.555 2.389 2.269 0,7 2,3 2,1 -9,4 -2,1 -0,5 -1,0 -0,4 0,0 2,1 2,3 0,1 -0,5 0,6 4,2 6,9 5,3 11,5
Bezirksübergreifend 1.955 1.880 2.093 2.245 2.320 2.449 2.999 3.159 3.144 3.054 2.948 2.925 2.614 2.140 1.795 1.833 1.727 0,8 4,0 -10,2 -6,8 -3,2 -5,3 -18,3 -5,1 0,5 2,9 3,6 0,8 11,9 22,1 19,2 -2,1 6,1 13,2
Graz (Stadt) 20.763 20.211 19.772 21.893 21.832 21.741 21.274 20.884 20.503 19.979 19.575 19.069 18.703 18.278 17.136 15.085 14.081 2,5 2,7 2,2 -9,7 0,3 0,4 2,2 1,9 1,9 2,6 2,1 2,7 2,0 2,3 6,7 13,6 7,1 47,5
Deutschlandsberg 1.756 1.728 1.670 1.757 1.767 1.825 1.804 1.754 1.702 1.684 1.596 1.569 1.561 1.503 1.346 1.160 1.060 3,2 1,6 3,5 -5,0 -0,6 -3,2 1,2 2,9 3,1 1,1 5,5 1,7 0,5 3,9 11,7 16,0 9,4 65,7
Graz-Umgebung 3.608 3.471 3.281 3.466 3.460 3.510 3.443 3.463 3.413 3.315 3.214 3.099 3.143 3.137 2.999 2.668 2.474 2,4 3,9 5,8 -5,3 0,2 -1,4 1,9 -0,6 1,5 3,0 3,1 3,7 -1,4 0,2 4,6 12,4 7,8 45,8
Leibnitz 2.302 2.189 2.103 2.276 2.281 2.354 2.341 2.396 2.345 2.195 2.124 2.077 1.999 1.943 1.780 1.586 1.510 2,7 5,2 4,1 -7,6 -0,2 -3,1 0,6 -2,3 2,2 6,8 3,3 2,3 3,9 2,9 9,2 12,2 5,0 52,5
Leoben 1.852 1.804 1.812 1.984 2.025 2.062 2.087 2.084 2.073 1.982 1.946 1.916 1.873 1.810 1.760 1.616 1.595 0,9 2,7 -0,4 -8,7 -2,0 -1,8 -1,2 0,1 0,5 4,6 1,8 1,6 2,3 3,5 2,8 8,9 1,3 16,1
Liezen 2.295 2.191 2.107 2.335 2.362 2.369 2.299 2.330 2.318 2.347 2.344 2.328 2.272 2.188 2.117 1.962 1.895 1,2 4,7 4,0 -9,8 -1,1 -0,3 3,0 -1,3 0,5 -1,2 0,1 0,7 2,5 3,8 3,4 7,9 3,5 21,1
Murau 646 629 620 659 665 687 706 721 734 755 732 712 700 684 655 609 560 0,9 2,7 1,5 -5,9 -0,9 -3,2 -2,7 -2,1 -1,8 -2,8 3,1 2,8 1,7 2,3 4,4 7,6 8,8 15,4
Voitsberg 1.227 1.176 1.185 1.295 1.308 1.330 1.356 1.397 1.365 1.337 1.304 1.315 1.292 1.290 1.099 939 881 2,1 4,3 -0,8 -8,5 -1,0 -1,7 -1,9 -2,9 2,3 2,1 2,5 -0,8 1,8 0,2 17,4 17,0 6,6 39,3
Weiz 2.443 2.336 2.274 2.501 2.492 2.482 2.460 2.419 2.458 2.332 2.276 2.237 2.227 2.141 1.980 1.802 1.702 2,3 4,6 2,7 -9,1 0,4 0,4 0,9 1,7 -1,6 5,4 2,5 1,7 0,4 4,0 8,1 9,9 5,9 43,5
Murtal 1.884 1.846 1.802 2.013 2.065 2.058 2.067 2.064 2.052 1.973 1.935 1.953 1.978 1.980 1.900 1.781 1.710 0,6 2,1 2,4 -10,5 -2,5 0,3 -0,4 0,1 0,6 4,0 2,0 -0,9 -1,3 -0,1 4,2 6,7 4,2 10,2
Bruck-Mürzzuschlag 2.794 2.748 2.667 2.893 2.896 2.961 2.948 2.978 2.971 2.936 2.961 2.987 2.975 2.847 2.705 2.432 2.374 1,0 1,7 3,0 -7,8 -0,1 -2,2 0,4 -1,0 0,2 1,2 -0,8 -0,9 0,4 4,5 5,2 11,2 2,4 17,7
Hartberg-Fürstenfeld 2.502 2.366 2.312 2.537 2.553 2.565 2.547 2.537 2.487 2.542 2.484 2.471 2.379 2.188 2.080 1.858 1.753 2,2 5,7 2,3 -8,9 -0,6 -0,5 0,7 0,4 2,0 -2,2 2,3 0,5 3,9 8,7 5,2 11,9 6,0 42,7
Südoststeiermark 2.290 2.172 2.111 2.299 2.361 2.397 2.353 2.340 2.263 2.164 2.110 2.110 2.031 2.007 1.928 1.695 1.638 2,1 5,4 2,9 -8,2 -2,6 -1,5 1,9 0,6 3,4 4,6 2,6 0,0 3,9 1,2 4,1 13,7 3,5 39,8

Frauen

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Ø2006|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2022
Österreich 205.483 196.606 192.980 214.409 216.001 216.784 215.910 214.029 210.033 206.216 202.842 198.627 192.823 187.809 183.299 170.581 164.046 1,4 4,5 1,9 -10,0 -0,7 -0,4 0,4 0,9 1,9 1,9 1,7 2,1 3,0 2,7 2,5 7,5 4,0 25,3
Burgenland 6.351 6.260 5.838 6.247 6.245 6.229 6.111 5.988 5.747 5.550 5.320 5.047 4.815 4.692 4.527 4.276 4.179 2,7 1,5 7,2 -6,5 0,0 0,3 1,9 2,1 4,2 3,5 4,3 5,4 4,8 2,6 3,6 5,9 2,3 52,0
Kärnten 13.562 13.119 12.945 14.289 14.524 14.577 14.614 14.635 14.297 14.026 13.812 13.625 13.072 12.834 12.450 11.532 11.366 1,1 3,4 1,3 -9,4 -1,6 -0,4 -0,3 -0,1 2,4 1,9 1,5 1,4 4,2 1,9 3,1 8,0 1,5 19,3
Niederösterreich 32.792 31.685 30.905 34.198 34.134 34.380 33.925 33.231 32.156 31.177 30.596 29.807 28.831 28.186 27.602 25.007 24.309 1,9 3,5 2,5 -9,6 0,2 -0,7 1,3 2,1 3,3 3,1 1,9 2,6 3,4 2,3 2,1 10,4 2,9 34,9
Oberösterreich 32.641 31.290 30.642 33.922 34.239 34.275 34.356 34.016 33.442 33.096 32.928 32.771 32.115 31.292 30.617 28.213 27.387 1,1 4,3 2,1 -9,7 -0,9 -0,1 -0,2 1,0 1,7 1,0 0,5 0,5 2,0 2,6 2,2 8,5 3,0 19,2
Salzburg 15.876 14.870 14.909 16.851 17.045 17.032 16.967 16.965 16.940 16.865 16.752 16.306 15.985 15.602 15.469 14.008 13.653 0,9 6,8 -0,3 -11,5 -1,1 0,1 0,4 0,0 0,1 0,4 0,7 2,7 2,0 2,5 0,9 10,4 2,6 16,3
Steiermark 29.887 28.627 28.261 31.427 31.785 32.038 32.130 32.232 31.926 31.386 30.954 30.709 30.191 29.440 28.300 26.398 25.259 1,1 4,4 1,3 -10,1 -1,1 -0,8 -0,3 -0,3 1,0 1,7 1,4 0,8 1,7 2,6 4,0 7,2 4,5 18,3
Tirol 19.494 18.013 18.028 20.222 20.432 20.454 20.337 20.123 19.750 19.524 19.302 19.284 19.010 18.636 18.469 17.522 16.836 0,9 8,2 -0,1 -10,8 -1,0 -0,1 0,6 1,1 1,9 1,2 1,2 0,1 1,4 2,0 0,9 5,4 4,1 15,8
Vorarlberg 10.476 9.989 9.893 10.728 10.855 10.952 11.021 11.223 11.346 11.467 11.689 11.727 11.647 11.680 11.483 10.915 10.504 0,0 4,9 1,0 -7,8 -1,2 -0,9 -0,6 -1,8 -1,1 -1,1 -1,9 -0,3 0,7 -0,3 1,7 5,2 3,9 -0,3
Wien 44.403 42.752 41.559 46.526 46.743 46.848 46.448 45.616 44.429 43.125 41.488 39.352 37.156 35.447 34.382 32.710 30.554 2,4 3,9 2,9 -10,7 -0,5 -0,2 0,9 1,8 2,7 3,0 3,9 5,4 5,9 4,8 3,1 5,1 7,1 45,3
Graz 14.305 13.807 13.499 15.042 15.030 14.927 14.561 14.364 14.257 13.975 13.718 13.550 13.396 13.385 12.913 11.922 11.320 1,5 3,6 2,3 -10,3 0,1 0,7 2,5 1,4 0,8 2,0 1,9 1,2 1,1 0,1 3,7 8,3 5,3 26,4
Liezen 1.513 1.447 1.411 1.570 1.613 1.618 1.588 1.621 1.587 1.615 1.632 1.626 1.615 1.590 1.581 1.489 1.438 0,3 4,6 2,6 -10,1 -2,7 -0,3 1,9 -2,0 2,1 -1,7 -1,0 0,4 0,7 1,6 0,6 6,2 3,5 5,2
Öst. Obersteiermark 2.871 2.781 2.769 3.042 3.109 3.168 3.159 3.210 3.225 3.182 3.230 3.238 3.248 3.195 3.165 2.987 2.956 -0,2 3,2 0,4 -9,0 -2,2 -1,9 0,3 -1,6 -0,5 1,4 -1,5 -0,2 -0,3 1,7 0,9 6,0 1,0 -2,9
Oststeiermark 4.906 4.624 4.603 5.143 5.210 5.265 5.219 5.202 5.172 5.069 4.960 4.940 4.838 4.657 4.487 4.142 3.970 1,3 6,1 0,5 -10,5 -1,3 -1,0 0,9 0,3 0,6 2,0 2,2 0,4 2,1 3,9 3,8 8,3 4,3 23,6
West- und Südsteiermark 3.545 3.340 3.326 3.653 3.701 3.797 3.804 3.848 3.748 3.663 3.563 3.516 3.425 3.322 3.145 2.843 2.700 1,7 6,1 0,4 -9,0 -1,3 -2,5 -0,2 -1,1 2,7 2,3 2,8 1,3 2,7 3,1 5,6 10,6 5,3 31,3
West. Obersteiermark 1.715 1.654 1.668 1.884 1.948 1.973 1.964 1.990 1.992 1.962 1.943 1.961 1.957 1.978 1.948 1.871 1.775 -0,2 3,7 -0,8 -11,5 -3,3 -1,3 0,5 -1,3 -0,1 1,5 1,0 -0,9 0,2 -1,1 1,5 4,1 5,4 -3,4
Bezirksübergreifend 1.032 974 986 1.093 1.173 1.290 1.836 1.997 1.946 1.920 1.908 1.876 1.712 1.314 1.059 1.143 1.101 -0,4 6,0 -1,2 -9,8 -6,8 -9,1 -29,7 -8,1 2,6 1,4 0,6 1,7 9,6 30,3 24,1 -7,3 3,8 -6,3
Graz (Stadt) 12.147 11.749 11.527 12.906 12.890 12.745 12.424 12.188 12.115 11.882 11.668 11.554 11.340 11.297 10.862 10.044 9.563 1,5 3,4 1,9 -10,7 0,1 1,1 2,6 1,9 0,6 2,0 1,8 1,0 1,9 0,4 4,0 8,1 5,0 27,0
Deutschlandsberg 1.164 1.109 1.099 1.175 1.194 1.235 1.203 1.175 1.158 1.153 1.114 1.090 1.079 1.057 996 894 825 2,2 5,0 0,9 -6,5 -1,6 -3,3 2,7 2,4 1,5 0,4 3,5 2,2 1,0 2,1 6,1 11,4 8,4 41,1
Graz-Umgebung 2.158 2.058 1.972 2.137 2.140 2.182 2.137 2.176 2.142 2.093 2.050 1.996 2.055 2.087 2.051 1.878 1.757 1,3 4,9 4,4 -7,7 -0,1 -1,9 2,1 -1,8 1,6 2,3 2,1 2,7 -2,9 -1,5 1,8 9,2 6,9 22,8
Leibnitz 1.564 1.464 1.450 1.598 1.618 1.672 1.676 1.708 1.651 1.574 1.537 1.506 1.449 1.410 1.326 1.231 1.193 1,7 6,8 1,0 -9,3 -1,2 -3,2 -0,2 -1,9 3,5 4,9 2,4 2,1 3,9 2,8 6,3 7,7 3,2 31,1
Leoben 1.096 1.059 1.067 1.178 1.225 1.252 1.255 1.259 1.276 1.247 1.242 1.247 1.228 1.238 1.227 1.167 1.155 -0,3 3,5 -0,7 -9,4 -3,8 -2,2 -0,2 -0,3 -1,3 2,3 0,4 -0,4 1,5 -0,8 0,9 5,1 1,0 -5,1
Liezen 1.513 1.447 1.411 1.570 1.613 1.618 1.588 1.621 1.587 1.615 1.632 1.626 1.615 1.590 1.581 1.489 1.438 0,3 4,6 2,6 -10,1 -2,7 -0,3 1,9 -2,0 2,1 -1,7 -1,0 0,4 0,7 1,6 0,6 6,2 3,5 5,2
Murau 435 422 432 469 479 502 514 524 535 557 543 534 518 520 510 490 455 -0,3 3,1 -2,3 -7,9 -2,1 -4,6 -2,3 -1,9 -2,1 -3,9 2,6 1,7 3,1 -0,4 2,0 4,1 7,7 -4,4
Voitsberg 817 767 777 879 890 890 925 965 939 936 912 920 897 856 824 719 682 1,1 6,5 -1,3 -11,6 -1,2 0,0 -3,8 -4,1 2,8 0,3 2,6 -0,9 2,6 4,8 3,9 14,6 5,4 19,8
Weiz 1.714 1.610 1.603 1.810 1.807 1.806 1.768 1.734 1.756 1.675 1.629 1.617 1.608 1.557 1.486 1.399 1.331 1,6 6,5 0,4 -11,4 0,2 0,1 2,1 2,0 -1,3 4,8 2,8 0,7 0,6 3,3 4,8 6,2 5,1 28,8
Murtal 1.280 1.232 1.236 1.416 1.469 1.472 1.450 1.466 1.458 1.405 1.400 1.427 1.439 1.458 1.438 1.381 1.320 -0,2 3,9 -0,3 -12,7 -3,6 -0,2 1,5 -1,1 0,5 3,8 0,4 -1,9 -0,8 -1,3 1,4 4,1 4,6 -3,0
Bruck-Mürzzuschlag 1.775 1.722 1.702 1.864 1.884 1.916 1.904 1.951 1.949 1.935 1.988 1.992 2.020 1.957 1.938 1.820 1.801 -0,1 3,1 1,2 -8,7 -1,1 -1,7 0,6 -2,4 0,1 0,7 -2,7 -0,2 -1,4 3,2 1,0 6,5 1,1 -1,4
Hartberg-Fürstenfeld 1.671 1.569 1.568 1.737 1.754 1.779 1.783 1.791 1.767 1.805 1.767 1.749 1.724 1.623 1.583 1.439 1.358 1,3 6,5 0,1 -9,7 -1,0 -1,4 -0,2 -0,4 1,4 -2,1 2,2 1,0 1,5 6,2 2,5 10,0 6,0 23,0
Südoststeiermark 1.521 1.445 1.431 1.597 1.649 1.680 1.667 1.678 1.648 1.589 1.564 1.574 1.506 1.477 1.419 1.305 1.280 1,1 5,3 1,0 -10,4 -3,2 -1,8 0,8 -0,7 1,8 3,7 1,6 -0,6 4,5 2,0 4,1 8,7 2,0 18,8

Männer

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Ø2006|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2022
Österreich 131.178 127.853 124.509 132.194 131.616 131.604 129.722 127.706 123.269 117.972 113.668 109.113 103.640 97.479 89.795 75.251 69.826 4,0 2,6 2,7 -5,8 0,4 0,0 1,5 1,6 3,6 4,5 3,8 4,2 5,3 6,3 8,6 19,3 7,8 87,9
Burgenland 3.928 3.863 3.639 3.659 3.680 3.670 3.619 3.504 3.328 3.189 2.943 2.652 2.422 2.240 2.046 1.501 1.396 6,7 1,7 6,2 -0,5 -0,6 0,3 1,4 3,3 5,3 4,4 8,4 11,0 9,5 8,1 9,5 36,3 7,5 181,4
Kärnten 8.204 7.946 7.655 7.944 7.961 8.104 8.172 8.154 7.882 7.331 7.043 6.796 6.486 6.009 5.472 4.396 4.156 4,3 3,2 3,8 -3,6 -0,2 -1,8 -0,8 0,2 3,5 7,5 4,1 3,6 4,8 7,9 9,8 24,5 5,8 97,4
Niederösterreich 22.026 21.828 20.996 21.808 21.530 21.651 20.974 20.429 19.433 18.602 18.017 17.196 16.141 15.335 14.404 10.882 10.329 4,8 0,9 4,0 -3,7 1,3 -0,6 3,2 2,7 5,1 4,5 3,2 4,8 6,5 5,3 6,5 32,4 5,4 113,2
Oberösterreich 17.944 17.023 16.235 17.454 17.318 17.282 16.980 16.703 16.211 15.618 15.238 14.917 14.250 13.425 12.097 9.890 9.495 4,1 5,4 4,9 -7,0 0,8 0,2 1,8 1,7 3,0 3,8 2,5 2,2 4,7 6,1 11,0 22,3 4,2 89,0
Salzburg 9.367 8.624 8.494 9.377 9.332 9.269 9.252 9.331 9.194 8.967 8.783 8.547 8.404 7.946 7.476 6.054 5.693 3,2 8,6 1,5 -9,4 0,5 0,7 0,2 -0,8 1,5 2,5 2,1 2,8 1,7 5,8 6,3 23,5 6,3 64,5
Steiermark 18.431 18.118 17.547 18.723 18.602 18.753 18.554 18.295 17.900 17.210 16.595 16.060 15.558 14.695 12.981 10.627 9.700 4,1 1,7 3,3 -6,3 0,7 -0,8 1,1 1,4 2,2 4,0 3,7 3,3 3,2 5,9 13,2 22,2 9,6 90,0
Tirol 10.542 9.816 9.567 10.456 10.225 10.051 9.804 9.705 9.364 9.197 8.937 8.722 8.317 7.931 7.516 6.357 5.750 3,9 7,4 2,6 -8,5 2,3 1,7 2,5 1,0 3,6 1,8 2,9 2,5 4,9 4,9 5,5 18,2 10,6 83,3
Vorarlberg 5.516 5.096 4.835 5.097 5.084 5.052 4.927 4.888 4.810 4.770 4.811 4.731 4.710 4.530 4.168 3.748 3.519 2,8 8,2 5,4