Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Treibhausgasemissionen in 1.000 t CO2-Äquivalent nach Klimaschutzgesetz
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2005-2021
Gesamt
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 48.804 | 46.853 | 50.384 | 50.407 | 51.535 | 50.774 | 49.342 | 48.507 | 50.317 | 49.439 | 49.826 | 51.941 | 50.784 | 52.377 | 53.092 | 55.250 | 56.800 |
Burgenland | 1.694 | 1.640 | 1.768 | 1.758 | 1.786 | 1.773 | 1.690 | 1.668 | 1.700 | 1.646 | 1.713 | 1.758 | 1.715 | 1.779 | 1.846 | 1.899 | 1.948 |
Kärnten | 3.447 | 3.345 | 3.660 | 3.671 | 3.765 | 3.681 | 3.668 | 3.652 | 3.807 | 3.783 | 3.862 | 4.009 | 3.936 | 4.367 | 4.410 | 4.600 | 4.631 |
Niederösterreich | 11.017 | 10.702 | 11.502 | 11.435 | 11.833 | 11.658 | 11.388 | 11.312 | 11.504 | 11.199 | 11.546 | 12.053 | 11.661 | 11.807 | 12.091 | 12.517 | 13.070 |
Oberösterreich | 10.189 | 9.621 | 10.235 | 10.294 | 10.467 | 10.345 | 9.865 | 9.671 | 10.034 | 10.379 | 10.136 | 10.597 | 10.199 | 10.462 | 10.300 | 10.866 | 10.989 |
Salzburg | 2.986 | 2.893 | 3.116 | 3.152 | 3.221 | 3.169 | 3.111 | 3.028 | 3.148 | 3.006 | 2.979 | 3.096 | 3.062 | 3.139 | 3.171 | 3.324 | 3.388 |
Steiermark | 7.115 | 6.894 | 7.413 | 7.357 | 7.387 | 7.404 | 7.148 | 7.062 | 7.368 | 7.031 | 7.202 | 7.546 | 7.431 | 7.838 | 8.007 | 8.306 | 8.596 |
Tirol | 4.226 | 4.026 | 4.333 | 4.286 | 4.400 | 4.267 | 4.249 | 4.128 | 4.306 | 4.213 | 4.070 | 4.233 | 4.200 | 4.395 | 4.443 | 4.565 | 4.685 |
Vorarlberg | 2.028 | 1.908 | 2.061 | 2.039 | 2.096 | 2.046 | 1.992 | 1.938 | 2.077 | 2.011 | 1.999 | 2.169 | 2.101 | 2.126 | 2.140 | 2.219 | 2.288 |
Wien | 6.102 | 5.824 | 6.296 | 6.415 | 6.580 | 6.431 | 6.231 | 6.048 | 6.373 | 6.171 | 6.319 | 6.480 | 6.479 | 6.464 | 6.684 | 6.954 | 7.205 |
Energie
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 795 | 783 | 791 | 921 | 1.247 | 1.055 | 1.122 | 1.117 | 1.173 | 1.215 | 1.179 | 1.226 | 1.258 | 1.304 | 1.429 | 1.330 | 1.529 |
Burgenland | 9 | 10 | 12 | 6 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Kärnten | 29 | 30 | 39 | 62 | 121 | 100 | 90 | 84 | 82 | 73 | 57 | 78 | 67 | 67 | 51 | 80 | 77 |
Niederösterreich | 309 | 384 | 383 | 402 | 633 | 538 | 524 | 557 | 561 | 519 | 664 | 714 | 571 | 703 | 798 | 740 | 955 |
Oberösterreich | 77 | 51 | 59 | 80 | 95 | 95 | 74 | 78 | 90 | 259 | 108 | 104 | 143 | 146 | 209 | 184 | 145 |
Salzburg | 30 | 23 | 22 | 33 | 50 | 42 | 86 | 38 | 44 | 53 | 62 | 61 | 55 | 28 | 28 | 17 | 17 |
Steiermark | 190 | 186 | 162 | 185 | 154 | 140 | 145 | 143 | 171 | 133 | 105 | 170 | 139 | 166 | 150 | 130 | 165 |
Tirol | 32 | 13 | 42 | 39 | 48 | 48 | 46 | 46 | 50 | 34 | 8 | 7 | 8 | 13 | 14 | 14 | 23 |
Vorarlberg | 7 | 8 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 |
Wien | 112 | 78 | 66 | 109 | 124 | 73 | 139 | 152 | 156 | 127 | 159 | 77 | 259 | 165 | 169 | 156 | 140 |
Industrie
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4.970 | 4.611 | 4.709 | 4.690 | 4.675 | 4.697 | 4.548 | 4.507 | 4.885 | 5.152 | 4.998 | 5.161 | 4.826 | 4.670 | 4.201 | 4.586 | 4.318 |
Burgenland | 114 | 113 | 113 | 109 | 116 | 111 | 99 | 115 | 111 | 105 | 108 | 105 | 103 | 97 | 109 | 102 | 81 |
Kärnten | 369 | 360 | 392 | 390 | 404 | 394 | 389 | 399 | 464 | 506 | 512 | 498 | 478 | 486 | 469 | 510 | 469 |
Niederösterreich | 995 | 999 | 974 | 955 | 965 | 923 | 1.077 | 1.061 | 1.025 | 936 | 909 | 920 | 955 | 817 | 788 | 801 | 736 |
Oberösterreich | 1.555 | 1.328 | 1.340 | 1.370 | 1.380 | 1.404 | 1.265 | 1.234 | 1.347 | 1.755 | 1.600 | 1.754 | 1.459 | 1.368 | 925 | 1.254 | 1.186 |
Salzburg | 245 | 239 | 255 | 294 | 270 | 280 | 278 | 259 | 259 | 207 | 196 | 195 | 198 | 187 | 172 | 187 | 181 |
Steiermark | 601 | 549 | 566 | 491 | 494 | 593 | 483 | 445 | 522 | 443 | 464 | 481 | 424 | 443 | 488 | 483 | 449 |
Tirol | 444 | 425 | 451 | 455 | 444 | 410 | 397 | 402 | 453 | 467 | 492 | 470 | 462 | 471 | 458 | 469 | 467 |
Vorarlberg | 265 | 237 | 242 | 247 | 241 | 231 | 235 | 244 | 299 | 278 | 250 | 255 | 268 | 240 | 230 | 237 | 228 |
Wien | 382 | 361 | 376 | 379 | 361 | 351 | 325 | 348 | 405 | 455 | 467 | 483 | 479 | 561 | 562 | 543 | 521 |
Verkehr
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 21.565 | 20.694 | 23.918 | 23.823 | 23.664 | 22.983 | 22.105 | 21.710 | 22.291 | 21.261 | 21.328 | 22.088 | 21.303 | 21.927 | 23.370 | 23.170 | 24.547 |
Burgenland | 865 | 830 | 955 | 953 | 950 | 923 | 880 | 862 | 882 | 831 | 831 | 861 | 829 | 851 | 906 | 897 | 948 |
Kärnten | 1.564 | 1.507 | 1.740 | 1.734 | 1.697 | 1.650 | 1.616 | 1.588 | 1.637 | 1.568 | 1.568 | 1.621 | 1.561 | 1.598 | 1.701 | 1.687 | 1.785 |
Niederösterreich | 4.742 | 4.519 | 5.245 | 5.219 | 5.182 | 5.032 | 4.830 | 4.736 | 4.870 | 4.634 | 4.645 | 4.823 | 4.637 | 4.759 | 5.070 | 5.008 | 5.284 |
Oberösterreich | 4.095 | 3.914 | 4.541 | 4.520 | 4.426 | 4.286 | 4.137 | 4.044 | 4.159 | 3.966 | 3.966 | 4.094 | 3.938 | 4.046 | 4.310 | 4.259 | 4.511 |
Salzburg | 1.365 | 1.314 | 1.512 | 1.506 | 1.513 | 1.474 | 1.404 | 1.380 | 1.411 | 1.341 | 1.342 | 1.390 | 1.335 | 1.376 | 1.460 | 1.447 | 1.537 |
Steiermark | 3.292 | 3.168 | 3.650 | 3.635 | 3.588 | 3.473 | 3.358 | 3.299 | 3.381 | 3.210 | 3.230 | 3.348 | 3.234 | 3.335 | 3.562 | 3.540 | 3.762 |
Tirol | 1.765 | 1.704 | 1.964 | 1.956 | 1.976 | 1.919 | 1.823 | 1.787 | 1.826 | 1.732 | 1.723 | 1.776 | 1.702 | 1.747 | 1.855 | 1.833 | 1.945 |
Vorarlberg | 879 | 848 | 979 | 975 | 975 | 954 | 911 | 895 | 911 | 870 | 868 | 894 | 859 | 883 | 940 | 930 | 982 |
Wien | 2.998 | 2.890 | 3.332 | 3.325 | 3.357 | 3.272 | 3.146 | 3.119 | 3.214 | 3.109 | 3.155 | 3.281 | 3.208 | 3.332 | 3.566 | 3.569 | 3.793 |
Gebäude
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9.104 | 8.085 | 8.090 | 7.871 | 8.623 | 8.456 | 8.224 | 7.811 | 8.877 | 8.637 | 8.986 | 10.253 | 10.071 | 10.927 | 10.617 | 12.604 | 12.741 |
Burgenland | 345 | 310 | 306 | 302 | 315 | 321 | 305 | 276 | 305 | 310 | 360 | 384 | 361 | 394 | 405 | 467 | 467 |
Kärnten | 509 | 449 | 447 | 438 | 471 | 451 | 475 | 478 | 532 | 525 | 571 | 627 | 671 | 794 | 754 | 917 | 918 |
Niederösterreich | 1.910 | 1.687 | 1.749 | 1.667 | 1.843 | 1.818 | 1.682 | 1.668 | 1.877 | 1.842 | 1.995 | 2.319 | 2.194 | 2.307 | 2.220 | 2.702 | 2.757 |
Oberösterreich | 1.472 | 1.297 | 1.270 | 1.218 | 1.399 | 1.370 | 1.249 | 1.176 | 1.358 | 1.331 | 1.427 | 1.641 | 1.608 | 1.844 | 1.816 | 2.088 | 2.139 |
Salzburg | 533 | 479 | 483 | 461 | 524 | 509 | 503 | 515 | 606 | 582 | 555 | 626 | 651 | 724 | 696 | 864 | 833 |
Steiermark | 1.106 | 996 | 988 | 983 | 1.015 | 1.016 | 1.011 | 1.003 | 1.135 | 1.090 | 1.217 | 1.371 | 1.418 | 1.669 | 1.589 | 1.908 | 1.878 |
Tirol | 1.057 | 926 | 901 | 840 | 922 | 870 | 971 | 875 | 962 | 960 | 823 | 953 | 979 | 1.078 | 1.037 | 1.178 | 1.187 |
Vorarlberg | 497 | 423 | 437 | 405 | 459 | 434 | 426 | 383 | 453 | 449 | 465 | 602 | 553 | 580 | 554 | 634 | 651 |
Wien | 1.675 | 1.518 | 1.509 | 1.557 | 1.675 | 1.667 | 1.602 | 1.437 | 1.649 | 1.548 | 1.573 | 1.730 | 1.636 | 1.537 | 1.546 | 1.846 | 1.911 |
Landwirtschaft
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.187 | 8.176 | 8.202 | 8.269 | 8.393 | 8.505 | 8.311 | 8.352 | 8.142 | 8.153 | 8.290 | 8.167 | 8.327 | 8.436 | 8.265 | 8.250 | 8.324 |
Burgenland | 232 | 235 | 235 | 235 | 240 | 252 | 238 | 245 | 229 | 224 | 233 | 223 | 236 | 248 | 231 | 231 | 238 |
Kärnten | 683 | 691 | 692 | 692 | 701 | 706 | 695 | 704 | 695 | 695 | 712 | 709 | 716 | 722 | 712 | 708 | 717 |
Niederösterreich | 2.114 | 2.101 | 2.114 | 2.122 | 2.159 | 2.208 | 2.151 | 2.175 | 2.094 | 2.126 | 2.186 | 2.123 | 2.198 | 2.238 | 2.178 | 2.181 | 2.197 |
Oberösterreich | 2.221 | 2.202 | 2.204 | 2.244 | 2.278 | 2.301 | 2.266 | 2.261 | 2.220 | 2.226 | 2.246 | 2.231 | 2.253 | 2.264 | 2.240 | 2.250 | 2.262 |
Salzburg | 604 | 607 | 608 | 614 | 620 | 618 | 600 | 596 | 585 | 582 | 589 | 588 | 591 | 594 | 586 | 587 | 594 |
Steiermark | 1.384 | 1.396 | 1.406 | 1.410 | 1.431 | 1.454 | 1.420 | 1.432 | 1.397 | 1.386 | 1.411 | 1.378 | 1.410 | 1.438 | 1.402 | 1.383 | 1.396 |
Tirol | 673 | 670 | 672 | 679 | 687 | 690 | 673 | 675 | 664 | 657 | 651 | 652 | 660 | 666 | 658 | 655 | 662 |
Vorarlberg | 247 | 246 | 244 | 246 | 249 | 249 | 244 | 241 | 236 | 235 | 235 | 235 | 235 | 236 | 229 | 225 | 226 |
Wien | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 24 | 23 | 22 | 22 | 27 | 28 | 28 | 30 | 29 | 30 | 32 |
Abfallwirtschaft
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.292 | 2.308 | 2.379 | 2.440 | 2.577 | 2.736 | 2.759 | 2.837 | 2.891 | 3.044 | 3.139 | 3.200 | 3.303 | 3.282 | 3.405 | 3.544 | 3.550 |
Burgenland | 69 | 72 | 73 | 77 | 79 | 83 | 88 | 93 | 99 | 106 | 112 | 120 | 126 | 133 | 142 | 152 | 162 |
Kärnten | 137 | 135 | 141 | 146 | 152 | 158 | 169 | 178 | 186 | 200 | 211 | 221 | 229 | 240 | 247 | 244 | 252 |
Niederösterreich | 602 | 609 | 620 | 633 | 624 | 711 | 712 | 722 | 703 | 783 | 804 | 828 | 802 | 702 | 765 | 819 | 866 |
Oberösterreich | 457 | 466 | 449 | 470 | 497 | 511 | 508 | 516 | 524 | 522 | 488 | 487 | 528 | 547 | 560 | 584 | 496 |
Salzburg | 94 | 97 | 98 | 100 | 103 | 104 | 105 | 109 | 120 | 124 | 122 | 129 | 133 | 138 | 138 | 134 | 135 |
Steiermark | 273 | 282 | 315 | 311 | 375 | 396 | 411 | 438 | 473 | 492 | 510 | 545 | 572 | 567 | 600 | 652 | 701 |
Tirol | 98 | 106 | 115 | 121 | 132 | 140 | 155 | 168 | 185 | 204 | 223 | 233 | 255 | 296 | 303 | 299 | 281 |
Vorarlberg | 50 | 51 | 54 | 58 | 62 | 67 | 70 | 74 | 80 | 86 | 94 | 100 | 108 | 115 | 122 | 128 | 134 |
Wien | 512 | 490 | 514 | 524 | 553 | 566 | 541 | 539 | 521 | 527 | 575 | 537 | 550 | 544 | 528 | 532 | 523 |
Fluorierte Gase
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.894 | 2.198 | 2.299 | 2.388 | 2.356 | 2.340 | 2.275 | 2.168 | 2.057 | 1.974 | 1.906 | 1.847 | 1.700 | 1.831 | 1.805 | 1.766 | 1.789 |
Burgenland | 61 | 71 | 73 | 76 | 75 | 75 | 73 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 54 | 49 | 48 | 47 | 48 |
Kärnten | 157 | 173 | 210 | 208 | 221 | 221 | 234 | 221 | 210 | 217 | 229 | 255 | 214 | 460 | 476 | 454 | 413 |
Niederösterreich | 347 | 404 | 418 | 436 | 426 | 427 | 412 | 392 | 374 | 358 | 343 | 326 | 305 | 281 | 271 | 265 | 274 |
Oberösterreich | 313 | 363 | 374 | 391 | 392 | 378 | 365 | 361 | 338 | 319 | 301 | 286 | 268 | 247 | 240 | 247 | 249 |
Salzburg | 115 | 134 | 138 | 144 | 141 | 141 | 136 | 129 | 123 | 118 | 113 | 107 | 100 | 93 | 90 | 89 | 91 |
Steiermark | 270 | 317 | 327 | 342 | 330 | 332 | 320 | 303 | 289 | 276 | 265 | 253 | 235 | 220 | 215 | 210 | 245 |
Tirol | 156 | 182 | 188 | 196 | 191 | 191 | 184 | 174 | 166 | 158 | 151 | 143 | 134 | 123 | 119 | 116 | 120 |
Vorarlberg | 82 | 95 | 98 | 102 | 100 | 99 | 96 | 91 | 86 | 82 | 79 | 75 | 70 | 64 | 62 | 61 | 63 |
Wien | 393 | 459 | 473 | 493 | 480 | 476 | 455 | 428 | 405 | 383 | 364 | 344 | 320 | 294 | 284 | 277 | 286 |
Quelle: Umweltbundesamt
Erläuterungen: Die Treibhausgasemissionen nach Klimaschutzgesetz beinhalten nur die Treibhausgasemissionen in CO2-Äquivalent im Nicht-Emissionshandelsbereich. Seit dem Jahr 2013 gibt es für die Emissionen innerhalb des Emissionshandels sowie die Emissionen außerhalb des Emissionshandelssystems Zielvorgaben zur Emissionsreduktion, damit die EU-weiten Reduktionsziele erreicht werden können. Die aktualisierte Effort-Sharing Verordnung (ESR; Verordnung (EU) 2018/842, zuletzt geändert durch verordnung (EH) 2023/857) sieht für Österreich eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen (nach KSG, außerhalb des Emissionshandels) gegenüber 2005 um 48 % vor. Gemäß Österreichischer Energieagentur sollen alle Bundesländer bis 2030 eine Reduktion von 48 % der Treibhausgasse außerhalb des Emissionshandels anstreben um das nationale Emissionsziel zu erreichen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.