Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Treibhausgasemissionen in 1.000 t CO2-Äquivalent nach Klimaschutzgesetz
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2005-2022
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 46.188 | 48.632 | 46.973 | 50.447 | 50.455 | 51.599 | 50.816 | 49.394 | 48.564 | 50.398 | 49.539 | 49.928 | 52.040 | 50.869 | 52.447 | 53.143 | 55.286 | 56.816 |
Burgenland | 1.593 | 1.700 | 1.640 | 1.768 | 1.758 | 1.787 | 1.773 | 1.691 | 1.669 | 1.702 | 1.648 | 1.715 | 1.760 | 1.717 | 1.782 | 1.847 | 1.900 | 1.949 |
Kärnten | 3.371 | 3.491 | 3.363 | 3.680 | 3.691 | 3.783 | 3.698 | 3.685 | 3.670 | 3.826 | 3.804 | 3.881 | 4.026 | 3.950 | 4.380 | 4.422 | 4.608 | 4.637 |
Niederösterreich | 10.399 | 10.971 | 10.721 | 11.502 | 11.434 | 11.832 | 11.653 | 11.386 | 11.311 | 11.507 | 11.203 | 11.550 | 12.056 | 11.662 | 11.803 | 12.083 | 12.506 | 13.054 |
Oberösterreich | 9.722 | 10.106 | 9.701 | 10.271 | 10.326 | 10.504 | 10.380 | 9.901 | 9.707 | 10.075 | 10.422 | 10.179 | 10.639 | 10.238 | 10.500 | 10.334 | 10.895 | 11.011 |
Salzburg | 2.812 | 2.959 | 2.897 | 3.121 | 3.156 | 3.226 | 3.172 | 3.115 | 3.033 | 3.156 | 3.015 | 2.988 | 3.104 | 3.069 | 3.144 | 3.175 | 3.326 | 3.389 |
Steiermark | 6.853 | 7.184 | 6.899 | 7.417 | 7.360 | 7.399 | 7.410 | 7.156 | 7.070 | 7.379 | 7.049 | 7.221 | 7.567 | 7.449 | 7.852 | 8.017 | 8.318 | 8.605 |
Tirol | 4.026 | 4.246 | 4.027 | 4.337 | 4.293 | 4.404 | 4.269 | 4.252 | 4.132 | 4.312 | 4.220 | 4.079 | 4.243 | 4.209 | 4.403 | 4.450 | 4.571 | 4.689 |
Vorarlberg | 1.864 | 2.001 | 1.906 | 2.061 | 2.038 | 2.097 | 2.046 | 1.993 | 1.939 | 2.078 | 2.013 | 2.002 | 2.171 | 2.103 | 2.127 | 2.141 | 2.220 | 2.288 |
Wien | 5.548 | 5.974 | 5.819 | 6.290 | 6.399 | 6.567 | 6.415 | 6.215 | 6.033 | 6.363 | 6.165 | 6.313 | 6.474 | 6.472 | 6.456 | 6.674 | 6.942 | 7.194 |
Energie
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 857 | 866 | 799 | 805 | 937 | 1.261 | 1.072 | 1.136 | 1.131 | 1.185 | 1.227 | 1.191 | 1.236 | 1.268 | 1.313 | 1.438 | 1.339 | 1.537 |
Burgenland | 10 | 9 | 10 | 12 | 6 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Kärnten | 48 | 30 | 30 | 40 | 62 | 121 | 101 | 91 | 85 | 83 | 74 | 58 | 79 | 67 | 68 | 52 | 81 | 78 |
Niederösterreich | 333 | 326 | 389 | 388 | 408 | 638 | 544 | 530 | 563 | 566 | 524 | 668 | 717 | 574 | 705 | 800 | 742 | 957 |
Oberösterreich | 78 | 81 | 56 | 61 | 83 | 97 | 98 | 76 | 80 | 92 | 261 | 110 | 106 | 146 | 148 | 211 | 186 | 146 |
Salzburg | 44 | 30 | 23 | 22 | 33 | 50 | 42 | 86 | 38 | 44 | 53 | 62 | 61 | 55 | 28 | 28 | 17 | 17 |
Steiermark | 173 | 210 | 186 | 163 | 186 | 155 | 141 | 146 | 144 | 171 | 133 | 105 | 170 | 139 | 166 | 150 | 130 | 165 |
Tirol | 45 | 61 | 13 | 42 | 39 | 48 | 48 | 46 | 46 | 50 | 34 | 8 | 7 | 8 | 13 | 14 | 14 | 23 |
Vorarlberg | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 |
Wien | 117 | 111 | 84 | 71 | 115 | 130 | 79 | 143 | 156 | 160 | 131 | 164 | 81 | 263 | 169 | 173 | 160 | 144 |
Industrie
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5.144 | 4.928 | 4.669 | 4.704 | 4.686 | 4.669 | 4.694 | 4.545 | 4.503 | 4.879 | 5.149 | 4.993 | 5.156 | 4.822 | 4.667 | 4.196 | 4.583 | 4.314 |
Burgenland | 122 | 115 | 113 | 113 | 109 | 116 | 111 | 99 | 115 | 111 | 104 | 108 | 105 | 103 | 97 | 109 | 102 | 81 |
Kärnten | 433 | 377 | 367 | 399 | 398 | 412 | 403 | 397 | 408 | 473 | 515 | 520 | 504 | 483 | 491 | 475 | 514 | 473 |
Niederösterreich | 937 | 979 | 996 | 952 | 936 | 946 | 904 | 1.059 | 1.042 | 1.006 | 915 | 887 | 899 | 933 | 796 | 766 | 779 | 713 |
Oberösterreich | 1.631 | 1.522 | 1.389 | 1.357 | 1.384 | 1.394 | 1.420 | 1.282 | 1.250 | 1.362 | 1.771 | 1.616 | 1.770 | 1.478 | 1.387 | 944 | 1.273 | 1.205 |
Salzburg | 235 | 244 | 239 | 255 | 294 | 269 | 280 | 278 | 260 | 260 | 208 | 197 | 195 | 198 | 187 | 172 | 187 | 181 |
Steiermark | 729 | 607 | 547 | 565 | 490 | 493 | 590 | 480 | 442 | 518 | 443 | 464 | 482 | 426 | 444 | 488 | 488 | 454 |
Tirol | 454 | 443 | 424 | 451 | 456 | 443 | 409 | 396 | 401 | 452 | 467 | 492 | 471 | 463 | 474 | 461 | 473 | 470 |
Vorarlberg | 270 | 265 | 238 | 242 | 247 | 241 | 231 | 235 | 244 | 299 | 278 | 250 | 255 | 268 | 240 | 230 | 236 | 228 |
Wien | 333 | 376 | 356 | 370 | 372 | 355 | 346 | 319 | 341 | 398 | 448 | 459 | 475 | 470 | 551 | 551 | 531 | 509 |
Verkehr
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 20.558 | 21.552 | 20.689 | 23.913 | 23.819 | 23.661 | 22.978 | 22.102 | 21.707 | 22.289 | 21.260 | 21.327 | 22.088 | 21.300 | 21.927 | 23.370 | 23.171 | 24.547 |
Burgenland | 839 | 879 | 830 | 955 | 953 | 949 | 923 | 880 | 861 | 882 | 831 | 831 | 861 | 829 | 851 | 906 | 897 | 948 |
Kärnten | 1.504 | 1.582 | 1.507 | 1.740 | 1.734 | 1.697 | 1.649 | 1.616 | 1.588 | 1.637 | 1.568 | 1.568 | 1.621 | 1.560 | 1.598 | 1.701 | 1.687 | 1.785 |
Niederösterreich | 4.535 | 4.732 | 4.517 | 5.243 | 5.217 | 5.181 | 5.030 | 4.828 | 4.735 | 4.869 | 4.633 | 4.645 | 4.823 | 4.636 | 4.759 | 5.070 | 5.009 | 5.284 |
Oberösterreich | 3.959 | 4.138 | 3.913 | 4.540 | 4.520 | 4.426 | 4.285 | 4.137 | 4.043 | 4.159 | 3.966 | 3.966 | 4.094 | 3.938 | 4.046 | 4.310 | 4.259 | 4.511 |
Salzburg | 1.277 | 1.344 | 1.313 | 1.512 | 1.505 | 1.513 | 1.474 | 1.403 | 1.380 | 1.411 | 1.341 | 1.342 | 1.390 | 1.335 | 1.376 | 1.460 | 1.447 | 1.537 |
Steiermark | 3.159 | 3.329 | 3.168 | 3.649 | 3.634 | 3.588 | 3.473 | 3.358 | 3.299 | 3.380 | 3.210 | 3.230 | 3.348 | 3.234 | 3.335 | 3.562 | 3.540 | 3.762 |
Tirol | 1.667 | 1.752 | 1.703 | 1.963 | 1.956 | 1.975 | 1.919 | 1.823 | 1.787 | 1.826 | 1.732 | 1.723 | 1.776 | 1.702 | 1.747 | 1.855 | 1.833 | 1.945 |
Vorarlberg | 818 | 866 | 848 | 979 | 975 | 975 | 954 | 911 | 895 | 911 | 870 | 868 | 894 | 858 | 883 | 940 | 930 | 982 |
Wien | 2.800 | 2.930 | 2.890 | 3.332 | 3.325 | 3.357 | 3.271 | 3.146 | 3.119 | 3.214 | 3.109 | 3.154 | 3.281 | 3.208 | 3.332 | 3.566 | 3.569 | 3.793 |
Gebäude
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 7.377 | 8.864 | 8.085 | 8.092 | 7.871 | 8.625 | 8.456 | 8.227 | 7.811 | 8.881 | 8.638 | 8.986 | 10.253 | 10.069 | 10.927 | 10.615 | 12.605 | 12.739 |
Burgenland | 267 | 336 | 310 | 307 | 302 | 316 | 321 | 306 | 276 | 306 | 311 | 360 | 384 | 361 | 394 | 405 | 467 | 467 |
Kärnten | 428 | 514 | 448 | 447 | 438 | 471 | 451 | 476 | 478 | 533 | 525 | 571 | 627 | 671 | 795 | 755 | 917 | 918 |
Niederösterreich | 1.560 | 1.854 | 1.688 | 1.750 | 1.667 | 1.843 | 1.819 | 1.682 | 1.668 | 1.878 | 1.842 | 1.995 | 2.319 | 2.194 | 2.306 | 2.219 | 2.702 | 2.757 |
Oberösterreich | 1.066 | 1.361 | 1.297 | 1.270 | 1.218 | 1.399 | 1.369 | 1.249 | 1.177 | 1.358 | 1.331 | 1.427 | 1.639 | 1.606 | 1.844 | 1.816 | 2.088 | 2.139 |
Salzburg | 439 | 522 | 479 | 483 | 461 | 524 | 509 | 503 | 515 | 607 | 582 | 555 | 626 | 651 | 724 | 696 | 864 | 833 |
Steiermark | 904 | 1.105 | 995 | 987 | 982 | 1.015 | 1.015 | 1.011 | 1.002 | 1.135 | 1.089 | 1.217 | 1.371 | 1.418 | 1.669 | 1.589 | 1.909 | 1.878 |
Tirol | 934 | 1.052 | 926 | 901 | 840 | 922 | 871 | 972 | 875 | 962 | 961 | 823 | 954 | 979 | 1.078 | 1.036 | 1.178 | 1.186 |
Vorarlberg | 398 | 486 | 423 | 437 | 405 | 459 | 434 | 426 | 383 | 453 | 449 | 465 | 602 | 553 | 580 | 553 | 634 | 651 |
Wien | 1.381 | 1.634 | 1.519 | 1.510 | 1.558 | 1.676 | 1.667 | 1.602 | 1.437 | 1.649 | 1.548 | 1.573 | 1.731 | 1.636 | 1.537 | 1.546 | 1.846 | 1.910 |
Landwirtschaft
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.217 | 8.292 | 8.276 | 8.304 | 8.374 | 8.498 | 8.610 | 8.413 | 8.455 | 8.242 | 8.252 | 8.387 | 8.266 | 8.412 | 8.502 | 8.315 | 8.281 | 8.340 |
Burgenland | 229 | 234 | 237 | 237 | 237 | 242 | 254 | 240 | 248 | 231 | 226 | 235 | 225 | 238 | 250 | 232 | 232 | 239 |
Kärnten | 674 | 696 | 703 | 703 | 704 | 712 | 717 | 706 | 715 | 706 | 706 | 723 | 720 | 725 | 729 | 717 | 711 | 718 |
Niederösterreich | 2.127 | 2.140 | 2.125 | 2.139 | 2.148 | 2.186 | 2.235 | 2.177 | 2.201 | 2.118 | 2.151 | 2.210 | 2.147 | 2.220 | 2.255 | 2.191 | 2.190 | 2.203 |
Oberösterreich | 2.249 | 2.250 | 2.229 | 2.231 | 2.272 | 2.307 | 2.330 | 2.294 | 2.288 | 2.247 | 2.253 | 2.272 | 2.257 | 2.275 | 2.281 | 2.254 | 2.259 | 2.265 |
Salzburg | 613 | 612 | 614 | 616 | 622 | 628 | 625 | 608 | 604 | 592 | 589 | 596 | 595 | 597 | 599 | 589 | 588 | 595 |
Steiermark | 1.371 | 1.402 | 1.414 | 1.424 | 1.428 | 1.449 | 1.472 | 1.438 | 1.449 | 1.415 | 1.403 | 1.429 | 1.396 | 1.425 | 1.450 | 1.411 | 1.388 | 1.399 |
Tirol | 681 | 680 | 678 | 680 | 687 | 695 | 698 | 680 | 683 | 672 | 664 | 658 | 660 | 667 | 671 | 662 | 657 | 663 |
Vorarlberg | 247 | 249 | 248 | 247 | 249 | 251 | 252 | 246 | 243 | 239 | 238 | 237 | 238 | 237 | 237 | 230 | 226 | 226 |
Wien | 26 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 24 | 24 | 22 | 22 | 27 | 28 | 28 | 30 | 29 | 30 | 32 |
Abfallwirtschaft
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.219 | 2.295 | 2.311 | 2.376 | 2.434 | 2.563 | 2.721 | 2.744 | 2.823 | 2.879 | 3.033 | 3.128 | 3.188 | 3.294 | 3.273 | 3.397 | 3.535 | 3.545 |
Burgenland | 68 | 69 | 71 | 72 | 76 | 79 | 83 | 88 | 93 | 99 | 106 | 112 | 119 | 126 | 133 | 142 | 152 | 162 |
Kärnten | 131 | 140 | 137 | 144 | 149 | 151 | 157 | 168 | 177 | 185 | 199 | 211 | 220 | 229 | 239 | 246 | 243 | 251 |
Niederösterreich | 576 | 603 | 613 | 621 | 632 | 619 | 705 | 706 | 716 | 698 | 779 | 800 | 824 | 799 | 700 | 763 | 817 | 865 |
Oberösterreich | 443 | 452 | 463 | 445 | 467 | 495 | 509 | 506 | 514 | 522 | 520 | 486 | 485 | 526 | 545 | 558 | 581 | 496 |
Salzburg | 94 | 95 | 98 | 99 | 100 | 103 | 104 | 105 | 109 | 120 | 124 | 122 | 129 | 133 | 138 | 138 | 134 | 135 |
Steiermark | 257 | 269 | 279 | 309 | 306 | 374 | 395 | 410 | 437 | 473 | 492 | 510 | 545 | 572 | 567 | 600 | 652 | 701 |
Tirol | 97 | 106 | 106 | 115 | 126 | 132 | 140 | 155 | 168 | 185 | 204 | 223 | 233 | 255 | 296 | 303 | 299 | 281 |
Vorarlberg | 43 | 48 | 48 | 54 | 57 | 62 | 67 | 70 | 74 | 80 | 86 | 94 | 100 | 108 | 115 | 122 | 128 | 134 |
Wien | 510 | 513 | 496 | 517 | 521 | 548 | 561 | 536 | 535 | 517 | 523 | 570 | 533 | 546 | 540 | 525 | 529 | 520 |
Fluorierte Gase
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.816 | 1.836 | 2.144 | 2.251 | 2.334 | 2.321 | 2.283 | 2.226 | 2.133 | 2.046 | 1.983 | 1.915 | 1.855 | 1.709 | 1.838 | 1.811 | 1.774 | 1.794 |
Burgenland | 58 | 59 | 69 | 71 | 74 | 74 | 73 | 71 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 | 54 | 50 | 48 | 47 | 49 |
Kärnten | 152 | 153 | 169 | 207 | 205 | 219 | 218 | 231 | 218 | 209 | 217 | 230 | 255 | 215 | 460 | 476 | 454 | 413 |
Niederösterreich | 332 | 336 | 394 | 409 | 425 | 420 | 416 | 403 | 386 | 372 | 360 | 345 | 328 | 307 | 282 | 273 | 267 | 275 |
Oberösterreich | 297 | 303 | 354 | 366 | 382 | 386 | 368 | 357 | 355 | 336 | 320 | 302 | 287 | 270 | 248 | 241 | 249 | 249 |
Salzburg | 110 | 111 | 131 | 135 | 141 | 139 | 137 | 133 | 127 | 122 | 118 | 113 | 108 | 101 | 93 | 90 | 89 | 91 |
Steiermark | 260 | 262 | 310 | 320 | 335 | 325 | 324 | 313 | 298 | 287 | 277 | 267 | 254 | 236 | 221 | 217 | 211 | 246 |
Tirol | 149 | 151 | 177 | 184 | 191 | 188 | 186 | 180 | 171 | 165 | 159 | 152 | 144 | 134 | 124 | 119 | 117 | 121 |
Vorarlberg | 78 | 79 | 93 | 96 | 100 | 98 | 97 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 75 | 70 | 65 | 62 | 61 | 63 |
Wien | 380 | 382 | 447 | 463 | 481 | 472 | 464 | 445 | 421 | 403 | 385 | 366 | 346 | 322 | 295 | 285 | 279 | 287 |
Quelle: Umweltbundesamt
Erläuterungen: Die Treibhausgasemissionen nach Klimaschutzgesetz beinhalten nur die Treibhausgasemissionen in CO2-Äquivalent im Nicht-Emissionshandelsbereich. Seit dem Jahr 2013 gibt es für die Emissionen innerhalb des Emissionshandels sowie die Emissionen außerhalb des Emissionshandelssystems Zielvorgaben zur Emissionsreduktion, damit die EU-weiten Reduktionsziele erreicht werden können. Die aktualisierte Effort-Sharing Verordnung (ESR; Verordnung (EU) 2018/842, zuletzt geändert durch verordnung (EH) 2023/857) sieht für Österreich eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen (nach KSG, außerhalb des Emissionshandels) gegenüber 2005 um 48 % vor. Gemäß Österreichischer Energieagentur sollen alle Bundesländer bis 2030 eine Reduktion von 48 % der Treibhausgasse außerhalb des Emissionshandels anstreben um das nationale Emissionsziel zu erreichen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.