Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil erneuerbarer Energieträger am energetischen Endverbrauch nach Sektoren in %
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 1988-2022
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 17,0 | 17,2 | 16,1 | 15,3 | 15,3 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,0 | 15,9 | 16,0 | 15,4 | 15,4 | 14,9 | 13,8 | 13,5 | 12,5 | 11,1 | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 11,1 | 11,0 | 11,6 | 10,1 | 10,8 | 10,8 | 11,0 | 10,7 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,7 | 11,9 | 12,0 |
Burgenland | 21,3 | 22,5 | 20,9 | 19,0 | 19,8 | 22,0 | 22,3 | 22,7 | 20,5 | 21,8 | 22,9 | 22,3 | 20,1 | 20,5 | 19,3 | 18,3 | 17,1 | 13,9 | 11,6 | 12,1 | 13,1 | 14,6 | 15,5 | 16,5 | 15,9 | 17,3 | 17,6 | 18,0 | 17,7 | 18,6 | 18,5 | 19,5 | 19,0 | 19,2 | 19,6 |
Kärnten | 27,4 | 25,9 | 25,1 | 24,1 | 23,3 | 25,0 | 25,7 | 24,8 | 24,4 | 24,0 | 22,9 | 22,8 | 23,5 | 23,2 | 21,1 | 20,4 | 19,3 | 17,6 | 17,9 | 18,5 | 18,8 | 19,5 | 16,6 | 19,3 | 17,8 | 16,4 | 15,3 | 17,9 | 18,2 | 19,1 | 19,8 | 19,7 | 19,1 | 18,1 | 17,9 |
Niederösterreich | 15,1 | 16,5 | 14,8 | 13,6 | 13,7 | 14,5 | 14,8 | 15,2 | 14,0 | 14,3 | 15,0 | 14,1 | 14,1 | 13,5 | 12,0 | 11,7 | 10,6 | 9,5 | 8,9 | 9,5 | 9,8 | 10,5 | 10,7 | 11,6 | 11,0 | 12,2 | 12,3 | 11,9 | 11,7 | 12,0 | 11,7 | 12,5 | 12,3 | 12,8 | 12,8 |
Oberösterreich | 18,0 | 18,2 | 16,8 | 16,6 | 16,1 | 16,3 | 16,1 | 17,0 | 17,1 | 17,3 | 17,0 | 16,1 | 15,9 | 15,8 | 14,6 | 14,5 | 13,8 | 12,2 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 12,6 | 13,1 | 13,2 | 10,7 | 11,7 | 11,8 | 12,1 | 12,0 | 12,9 | 13,4 | 13,2 | 13,2 | 13,4 | 13,6 |
Salzburg | 20,9 | 19,7 | 20,2 | 18,8 | 19,5 | 21,0 | 21,3 | 21,9 | 21,0 | 21,5 | 21,8 | 20,8 | 20,9 | 19,3 | 18,1 | 18,0 | 16,2 | 16,8 | 12,0 | 11,7 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 12,7 | 12,0 | 11,9 | 12,3 | 12,6 | 11,7 | 12,6 | 13,2 | 13,2 | 13,6 | 15,4 | 15,3 |
Steiermark | 20,6 | 21,0 | 19,7 | 18,6 | 18,5 | 18,7 | 19,0 | 18,2 | 19,6 | 19,1 | 19,4 | 18,4 | 18,8 | 18,3 | 16,9 | 16,8 | 15,6 | 14,1 | 11,2 | 11,7 | 11,5 | 13,2 | 13,1 | 13,8 | 11,5 | 13,3 | 13,1 | 13,0 | 12,7 | 13,4 | 13,6 | 13,4 | 13,8 | 14,1 | 14,3 |
Tirol | 15,9 | 15,8 | 16,4 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,4 | 15,1 | 14,7 | 14,3 | 14,9 | 16,3 | 14,9 | 12,6 | 13,5 | 12,7 | 11,4 | 9,2 | 8,6 | 9,2 | 10,0 | 10,2 | 11,2 | 8,4 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 9,2 | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 9,7 | 9,8 |
Vorarlberg | 16,8 | 16,2 | 15,2 | 15,6 | 15,1 | 15,4 | 15,9 | 16,4 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 13,6 | 12,4 | 11,8 | 12,1 | 11,2 | 9,8 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 8,2 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 8,1 | 7,9 |
Wien | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Produzierender Bereich
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 18,1 | 16,6 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 16,7 | 16,8 | 16,1 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 15,9 | 16,5 | 16,7 | 16,3 | 17,0 | 15,7 | 15,1 | 10,8 | 11,1 | 10,6 | 12,2 | 11,9 | 13,3 | 8,1 | 8,7 | 8,6 | 9,2 | 8,9 | 10,0 | 10,8 | 10,3 | 10,6 | 11,3 | 11,2 |
Burgenland | 14,2 | 17,8 | 7,0 | 6,0 | 8,6 | 20,6 | 20,9 | 21,4 | 19,2 | 21,8 | 25,1 | 25,1 | 20,0 | 27,5 | 27,1 | 24,4 | 19,8 | 14,5 | 3,8 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,6 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
Kärnten | 40,3 | 35,6 | 36,4 | 35,4 | 34,2 | 38,0 | 40,5 | 36,4 | 33,3 | 32,7 | 30,1 | 30,9 | 32,5 | 34,1 | 34,0 | 33,0 | 30,4 | 28,7 | 30,1 | 33,3 | 32,6 | 33,9 | 25,8 | 32,7 | 28,2 | 19,3 | 11,3 | 21,6 | 22,2 | 23,9 | 25,7 | 26,5 | 25,7 | 23,4 | 22,6 |
Niederösterreich | 9,0 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 9,6 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 10,6 | 8,6 | 8,1 | 8,6 | 7,9 | 7,5 | 6,3 | 7,0 | 4,8 | 5,5 | 4,7 | 5,4 | 4,6 | 6,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 1,5 |
Oberösterreich | 15,2 | 14,7 | 13,0 | 13,8 | 13,4 | 13,0 | 13,1 | 14,4 | 14,0 | 13,9 | 13,2 | 12,7 | 13,2 | 14,1 | 12,8 | 14,0 | 13,6 | 12,0 | 9,6 | 9,1 | 8,8 | 11,4 | 13,6 | 13,5 | 8,2 | 9,8 | 10,9 | 11,0 | 10,9 | 12,4 | 13,4 | 12,3 | 12,6 | 12,8 | 13,2 |
Salzburg | 32,9 | 30,1 | 34,2 | 32,4 | 33,3 | 38,1 | 37,3 | 37,7 | 37,5 | 39,3 | 38,6 | 37,9 | 37,8 | 34,5 | 33,9 | 34,7 | 31,6 | 35,6 | 20,4 | 20,2 | 23,6 | 21,1 | 22,3 | 20,4 | 17,2 | 15,5 | 17,0 | 17,3 | 13,1 | 15,7 | 17,5 | 17,2 | 18,6 | 25,2 | 23,6 |
Steiermark | 20,2 | 19,5 | 18,4 | 18,2 | 17,6 | 18,0 | 17,5 | 14,2 | 17,8 | 17,6 | 18,5 | 17,8 | 19,2 | 19,0 | 19,6 | 20,3 | 18,9 | 18,1 | 10,9 | 11,7 | 10,5 | 13,5 | 12,5 | 14,1 | 8,6 | 12,2 | 12,4 | 11,7 | 11,5 | 13,0 | 13,8 | 12,9 | 14,0 | 14,9 | 14,6 |
Tirol | 17,9 | 14,5 | 15,9 | 11,8 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,9 | 12,1 | 12,4 | 12,0 | 14,0 | 15,7 | 13,2 | 10,0 | 15,0 | 15,1 | 16,1 | 9,0 | 7,3 | 6,9 | 7,6 | 8,1 | 11,5 | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,6 | 2,5 |
Vorarlberg | 11,5 | 2,4 | 2,9 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | 4,5 | 5,2 | 6,5 | 5,3 | 6,2 | 6,0 | 7,1 | 7,0 | 6,1 | 5,5 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 5,4 | 4,3 | 4,0 | 5,2 | 5,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 2,6 | 2,4 |
Wien | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | 8,1 | 7,8 | 7,3 | 6,9 | 6,0 | 5,9 | 3,4 | 2,2 | 4,4 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
Verkehr
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 7,1 | 6,7 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Burgenland | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 6,7 | 8,3 | 7,7 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,7 | 5,1 | 4,0 | 3,3 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kärnten | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,9 | 7,1 | 6,8 | 5,5 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 5,9 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Niederösterreich | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,7 | 5,8 | 5,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 3,6 | 2,9 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Oberösterreich | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 6,4 | 7,8 | 7,3 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,2 | 6,6 | 5,0 | 3,9 | 3,2 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Salzburg | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 6,0 | 7,3 | 6,9 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 5,8 | 6,3 | 4,7 | 3,7 | 3,0 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Steiermark | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 6,0 | 7,4 | 7,0 | 5,8 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 5,9 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tirol | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 7,6 | 7,1 | 6,0 | 6,1 | 6,6 | 6,3 | 6,9 | 5,2 | 4,1 | 3,3 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Vorarlberg | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 6,5 | 7,9 | 7,4 | 6,2 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | 4,5 | 3,6 | 2,9 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Wien | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 6,3 | 7,7 | 7,2 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6,4 | 4,8 | 3,7 | 3,0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Öffentliche und Private Dienstleistungen
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 13,8 | 10,9 | 12,1 | 13,1 | 12,0 | 11,0 | 9,4 | 9,3 | 9,6 | 8,7 | 8,1 | 8,3 | 7,9 | 5,9 | 6,0 | 5,8 | 4,7 | 4,3 | 4,9 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 3,7 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 4,4 |
Burgenland | 28,5 | 23,4 | 23,6 | 28,1 | 26,4 | 23,6 | 20,6 | 19,3 | 18,1 | 15,3 | 13,9 | 12,4 | 10,2 | 7,4 | 8,2 | 7,7 | 7,1 | 6,1 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,4 | 5,4 | 5,7 | 5,0 | 7,0 | 7,9 | 7,2 | 6,9 | 7,6 | 8,0 | 9,1 | 8,5 |
Kärnten | 12,4 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 12,1 | 12,3 | 11,5 | 12,9 | 13,9 | 11,3 | 10,5 | 9,5 | 8,8 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 5,8 | 6,4 | 7,4 | 5,9 | 6,7 | 5,9 | 5,6 | 4,9 | 4,4 | 4,6 | 3,9 | 4,3 | 4,9 | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,9 | 5,7 |
Niederösterreich | 17,5 | 15,2 | 17,5 | 17,8 | 16,4 | 14,8 | 11,9 | 11,9 | 12,6 | 10,9 | 10,1 | 9,4 | 8,3 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 5,0 | 4,7 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,5 | 6,8 | 5,2 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 5,1 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 6,0 | 5,9 |
Oberösterreich | 22,1 | 13,2 | 16,6 | 20,3 | 17,5 | 17,5 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 14,7 | 13,8 | 13,7 | 13,4 | 10,0 | 9,9 | 9,1 | 7,1 | 5,9 | 7,3 | 7,1 | 7,4 | 6,2 | 6,8 | 5,9 | 6,0 | 5,7 | 3,9 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,7 | 5,8 | 6,2 | 6,8 | 6,7 |
Salzburg | 15,2 | 7,1 | 12,6 | 15,0 | 16,1 | 15,8 | 11,5 | 11,8 | 11,4 | 8,4 | 8,5 | 7,8 | 7,9 | 5,7 | 5,3 | 5,7 | 4,8 | 4,6 | 6,2 | 5,6 | 4,9 | 4,9 | 5,6 | 4,2 | 3,7 | 4,0 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 5,1 | 4,9 |
Steiermark | 20,8 | 18,3 | 16,0 | 19,4 | 17,7 | 14,8 | 13,9 | 12,7 | 11,1 | 9,9 | 11,0 | 10,6 | 9,8 | 6,9 | 5,8 | 5,8 | 4,8 | 4,7 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,2 | 6,1 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 6,1 | 5,8 |
Tirol | 11,6 | 9,1 | 9,8 | 12,3 | 11,9 | 10,7 | 9,4 | 8,3 | 10,5 | 9,4 | 8,6 | 11,4 | 12,3 | 8,0 | 6,5 | 6,7 | 6,0 | 5,3 | 5,1 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,3 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 4,1 |
Vorarlberg | 23,0 | 22,4 | 25,4 | 21,1 | 19,8 | 18,3 | 17,1 | 18,2 | 20,3 | 18,3 | 13,0 | 12,3 | 9,8 | 8,4 | 8,9 | 7,4 | 5,7 | 5,2 | 5,6 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 6,3 | 5,9 |
Wien | 2,1 | 2,9 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,4 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,9 |
Private Haushalte
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 30,5 | 31,7 | 29,6 | 29,5 | 29,6 | 29,6 | 29,7 | 30,1 | 29,6 | 30,0 | 30,1 | 29,0 | 28,3 | 27,3 | 26,2 | 26,1 | 24,4 | 22,8 | 22,9 | 23,2 | 23,7 | 24,4 | 24,1 | 24,7 | 24,7 | 25,5 | 24,9 | 24,6 | 24,3 | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,3 | 24,0 |
Burgenland | 39,9 | 40,4 | 40,5 | 38,4 | 39,8 | 40,5 | 40,5 | 40,3 | 37,5 | 40,7 | 40,6 | 39,2 | 37,0 | 36,3 | 36,0 | 35,5 | 34,4 | 31,3 | 30,1 | 30,7 | 31,8 | 32,9 | 33,6 | 33,7 | 33,2 | 34,3 | 34,8 | 35,7 | 36,4 | 36,4 | 36,9 | 37,2 | 37,4 | 38,1 | 38,1 |
Kärnten | 39,4 | 41,0 | 38,7 | 38,5 | 37,8 | 38,1 | 36,5 | 37,1 | 39,5 | 40,2 | 38,6 | 38,7 | 39,9 | 38,7 | 33,0 | 32,3 | 31,9 | 30,9 | 30,5 | 31,0 | 30,8 | 31,3 | 30,3 | 32,0 | 32,2 | 33,6 | 34,0 | 34,3 | 34,6 | 35,3 | 35,6 | 33,8 | 32,9 | 31,5 | 30,6 |
Niederösterreich | 35,9 | 37,3 | 33,3 | 34,9 | 35,4 | 35,3 | 35,7 | 36,1 | 32,6 | 33,7 | 35,1 | 34,3 | 33,6 | 32,3 | 30,8 | 31,7 | 28,2 | 26,1 | 26,3 | 26,7 | 27,9 | 28,8 | 29,4 | 30,0 | 29,9 | 31,8 | 30,3 | 30,9 | 31,0 | 30,3 | 29,8 | 30,5 | 31,1 | 32,6 | 32,0 |
Oberösterreich | 36,3 | 37,3 | 35,7 | 34,2 | 33,9 | 33,9 | 32,8 | 33,7 | 35,7 | 36,4 | 36,5 | 34,2 | 32,4 | 31,1 | 30,7 | 30,0 | 28,9 | 28,2 | 29,5 | 30,0 | 29,4 | 29,0 | 27,4 | 27,3 | 25,7 | 27,3 | 25,9 | 25,6 | 26,0 | 26,3 | 26,2 | 26,4 | 26,2 | 26,6 | 26,0 |
Salzburg | 31,0 | 31,6 | 28,1 | 27,5 | 27,7 | 27,8 | 29,7 | 29,6 | 26,9 | 27,6 | 27,7 | 27,1 | 27,5 | 26,2 | 23,5 | 23,7 | 22,7 | 22,2 | 21,6 | 21,7 | 22,8 | 24,1 | 24,0 | 24,8 | 25,0 | 24,8 | 24,5 | 24,6 | 25,1 | 25,9 | 26,3 | 25,6 | 25,4 | 25,0 | 25,0 |
Steiermark | 37,5 | 39,4 | 37,7 | 36,4 | 37,1 | 36,9 | 38,0 | 38,6 | 40,2 | 39,9 | 38,4 | 36,2 | 35,9 | 35,3 | 32,9 | 32,9 | 30,5 | 28,1 | 28,2 | 28,6 | 28,7 | 29,4 | 29,0 | 30,0 | 30,1 | 31,1 | 27,8 | 27,4 | 27,1 | 26,9 | 26,3 | 25,7 | 25,5 | 25,2 | 25,3 |
Tirol | 28,0 | 29,6 | 30,4 | 30,1 | 30,5 | 29,9 | 29,1 | 29,4 | 28,2 | 27,3 | 27,3 | 27,2 | 29,0 | 27,8 | 26,2 | 26,2 | 24,4 | 21,9 | 22,0 | 22,1 | 23,5 | 24,6 | 24,5 | 26,1 | 26,8 | 27,2 | 26,2 | 26,7 | 26,3 | 26,6 | 26,2 | 26,1 | 25,7 | 25,4 | 25,2 |
Vorarlberg | 29,5 | 30,6 | 28,1 | 28,7 | 29,0 | 29,4 | 32,4 | 31,7 | 27,1 | 27,9 | 28,6 | 27,4 | 22,5 | 21,5 | 24,5 | 24,3 | 22,3 | 20,7 | 20,1 | 20,3 | 20,7 | 21,4 | 20,6 | 20,6 | 20,4 | 20,4 | 19,1 | 18,9 | 19,3 | 19,1 | 19,0 | 18,3 | 18,0 | 17,8 | 17,1 |
Wien | 3,1 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
Landwirtschaft
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 30,3 | 33,7 | 30,7 | 31,2 | 32,9 | 34,7 | 33,7 | 33,8 | 33,4 | 34,7 | 33,4 | 31,5 | 31,6 | 29,6 | 28,1 | 27,8 | 28,3 | 27,1 | 26,8 | 25,5 | 24,7 | 25,0 | 22,8 | 22,6 | 20,6 | 20,5 | 21,0 | 19,9 | 18,7 | 19,4 | 17,9 | 18,2 | 16,4 | 15,7 | 14,9 |
Burgenland | 24,7 | 27,4 | 26,6 | 26,2 | 27,6 | 28,8 | 28,9 | 28,6 | 25,9 | 28,4 | 28,7 | 27,9 | 26,3 | 24,7 | 23,6 | 23,9 | 25,1 | 23,3 | 20,3 | 20,2 | 21,0 | 22,2 | 21,7 | 22,0 | 20,7 | 21,3 | 21,7 | 20,3 | 18,7 | 20,0 | 18,5 | 19,5 | 17,5 | 16,7 | 16,4 |
Kärnten | 34,2 | 38,4 | 35,9 | 36,5 | 38,2 | 39,8 | 37,1 | 38,5 | 39,7 | 41,1 | 38,7 | 37,3 | 38,7 | 37,0 | 30,6 | 29,4 | 30,4 | 29,2 | 28,1 | 26,9 | 25,7 | 25,6 | 23,3 | 24,3 | 23,4 | 24,0 | 25,7 | 25,9 | 25,2 | 26,2 | 25,3 | 24,2 | 21,3 | 19,6 | 19,3 |
Niederösterreich | 25,2 | 28,2 | 25,0 | 26,5 | 28,0 | 29,7 | 30,0 | 29,8 | 28,0 | 30,0 | 28,9 | 27,7 | 27,1 | 25,1 | 24,5 | 24,7 | 25,8 | 24,5 | 22,3 | 21,5 | 21,3 | 22,1 | 20,4 | 20,8 | 20,1 | 20,7 | 21,3 | 19,7 | 18,2 | 19,1 | 17,5 | 18,4 | 16,8 | 16,3 | 15,3 |
Oberösterreich | 34,2 | 37,7 | 35,2 | 35,4 | 37,4 | 39,7 | 37,3 | 37,0 | 39,3 | 39,4 | 38,0 | 35,0 | 35,4 | 32,9 | 32,4 | 31,7 | 31,2 | 30,1 | 33,6 | 31,5 | 29,0 | 28,4 | 23,9 | 23,1 | 19,6 | 19,3 | 19,0 | 17,9 | 16,7 | 17,7 | 16,6 | 16,9 | 15,4 | 14,8 | 13,9 |
